Выжившие, вот 125 лучших фракций после первого отборочного этапа 7-го сезона войны:
| Position | Faction Name | Points |
| 1 | BREAKING BAD | 25,897,012 |
| 2 | ANNIHILATION | 22,288,581 |
| 3 | POST WOC TRAUMA | 21,015,946 |
| 4 | BÍƠɧĄʑĄЯÐ | 20,389,543 |
| 5 | ALPHAS SIMPS | 16,598,367 |
| 6 | THE INFECTED! | 15,969,473 |
| 7 | CHAOTIC TEA PARTY | 15,523,727 |
| 8 | ИĘMĘSĮS | 15,461,013 |
| 9 | WAR | 14,881,728 |
| 10 | WARRIOR NATION | 14,584,136 |
| 11 | ẠƊƖƇƬЅ | 14,033,831 |
| 12 | ƮHE LAST ЅURVIVORS | 13,682,790 |
| 13 | ḀƤЄҲ | 13,606,778 |
| 14 | KAMIKAZE【神風】 | 13,579,209 |
| 15 | THE BONEYARD | 13,480,624 |
| 16 | ḼẾǤẾŊƊṦ | 13,399,175 |
| 17 | SILENT MAJORITY | 13,265,186 |
| 18 | RICOS ROUGHNECKS | 12,552,157 |
| 19 | VÏC!ØU$ DÊV!ÅNT$ | 12,521,137 |
| 20 | “NACIDOS DEL NAPALM” | 12,080,592 |
| 21 | APOCALYPSE | 11,940,409 |
| 22 | ȻȂǷƬƲɌƐ | 11,935,377 |
| 23 | ** LES BALTRINGUES** | 11,851,596 |
| 24 | BATTLEBORN | 11,836,510 |
| 25 | LEGION OF ANARCHY | 11,822,726 |
| 26 | NUOVI ©RA©K | 11,598,196 |
| 27 | [BT] BLACK TIGERS | 11,460,159 |
| 28 | §ƏARCH & DƏSTROY | 11,438,855 |
| 29 | IMPERIUM ROMANUM | 11,204,791 |
| 30 | OUTLAW ASYLUM | 11,199,766 |
| 31 | SEXY MONKEYS | 10,967,971 |
| 32 | ПОРЯДОК | 10,945,469 |
| 33 | DAWN TO HELL | 10,913,645 |
| 34 | RTS VADW | 10,813,146 |
| 35 | A V E N G E R S | 10,791,454 |
| 36 | RENAISSANCE 4.0 | 10,775,769 |
| 37 | ƝѠȪ! | 10,773,795 |
| 38 | NIGHTSTALKERS | 10,711,061 |
| 39 | THE FATEFUL MD | 10,645,607 |
| 40 | NO ONE IS SAFE | 10,347,708 |
| 41 | ƠƯƮȽḀƜЅ | 10,342,490 |
| 42 | LA CONFRATERNITA ! | 10,338,156 |
| 43 | ELIMINATORS | 10,273,676 |
| 44 | ƉɑɾƘʂƗƉƐ | 10,241,898 |
| 45 | Z-OPS! | 10,221,532 |
| 46 | TYPHOON | 10,002,482 |
| 47 | ṢHAŊGRỊ-ŁA | 9,986,039 |
| 48 | WE ARE ʟƐɢɿƠŊ | 9,940,281 |
| 49 | ƛƑƬЄƦƖЇƑЄ | 9,935,997 |
| 50 | SNUGGLEBUNNY O DOOM | 9,917,418 |
| 51 | WASTED POTENTIAL | 9,910,767 |
| 52 | THE CHOSEN | 9,697,337 |
| 53 | THEE SLAUGHTERHOUSE | 9,679,056 |
| 54 | MUTANTS | 9,678,496 |
| 55 | ЅƲṞѴɬѴƠṞЅ | 9,589,517 |
| 56 | UNITED DREAMS | 9,579,738 |
| 57 | TOO FAR GONE | 9,549,205 |
| 58 | PARABELLUM | 9,548,261 |
| 59 | UKRAINIAN SHADOW`S | 9,535,373 |
| 60 | ȽȺ ȻɄɆṾȺ ツ | 9,520,125 |
| 61 | °THE PURGE° | 9,340,368 |
| 62 | VINCULUM | 9,245,132 |
| 63 | DEATH FROM ABOVE | 9,238,712 |
| 64 | MAVERICKS | 9,214,970 |
| 65 | ѦӤƉЀɌṨỚӤȿ | 9,084,637 |
| 66 | IMMORTAL WAR DOGS | 9,053,993 |
| 67 | THE FORGOTTEN FEW | 9,002,874 |
| 68 | LA TABERNA DE BATTOU | 8,948,388 |
| 69 | СЕВЕРЯНЕ | 8,945,096 |
| 70 | ~~WALK AMONGST US~~ | 8,940,002 |
| 71 | SLEEPWALKERS | 8,935,990 |
| 72 | < KAM¥KAZ£ > | 8,836,211 |
| 73 | DAWN 2 HELL | 8,811,244 |
| 74 | ṼɿƘɿŊƓǪṨ | 8,770,730 |
| 75 | TNT 2.0 | 8,616,899 |
| 76 | AVERAGE JOE’S | 8,611,300 |
| 77 | VANGUARD | 8,590,668 |
| 78 | OKLM | 8,565,564 |
| 79 | REBEL FORCE | 8,564,014 |
| 80 | SERAPHIMS | 8,541,129 |
| 81 | KINGDOM | 8,516,248 |
| 82 | ESPAÑA PLUS ULTRA | 8,513,003 |
| 83 | HELL’S ARMY | 8,487,729 |
| 84 | GRAVEYARD BANDITS | 8,480,836 |
| 85 | ORDER 66 | 8,468,989 |
| 86 | THE ONES WHO LIVE | 8,412,809 |
| 87 | ҉Ṋ.Ṥ.Ṋ | 8,234,429 |
| 88 | PHOENIX RISING | 8,222,499 |
| 89 | INFECTED LYONS | 8,174,951 |
| 90 | HELL TIGERS* | 8,168,712 |
| 91 | ЗАПОЙ | 8,120,894 |
| 92 | NIGHTMARE ASYLUM | 7,988,406 |
| 93 | HISPANOS | 7,975,682 |
| 94 | PROJECT MAYHEM | 7,934,085 |
| 95 | *Ѵɑɭɧɑɭɭɑ* | 7,904,932 |
| 96 | ƚƝӍӨɌƬɅȽƐƧ | 7,854,227 |
| 97 | *BLITZKRIEG* | 7,821,216 |
| 98 | PARABELLUM | 7,813,427 |
| 99 | DARK LEGENDS | 7,779,956 |
| 100 | С҉Т҉А҉Я҉ | 7,732,718 |
| 101 | J FAMILY T | 7,525,470 |
| 102 | CORRUPTED LEGENDS | 7,468,134 |
| 103 | RI$E ABOVE! | 7,341,667 |
| 104 | EVIL EMPIRE ¿ | 7,317,076 |
| 105 | GET TO DA CHOPPA!!! | 7,316,683 |
| 106 | WINTER IS COMING | 7,278,146 |
| 107 | IZBRANNYE/WEST | 7,260,954 |
| 108 | PETAS&BEERS | 7,135,587 |
| 109 | DREADGUARD! | 7,128,984 |
| 110 | PET SEMATARY | 6,960,292 |
| 111 | LOS INCREÍBLES MX | 6,821,320 |
| 112 | A NEW HOPE | 6,803,457 |
| 113 | ƝɆӍɆṨȊṨ | 6,760,613 |
| 114 | BETTER DAYZ | 6,747,957 |
| 115 | RESISTANCE | 6,746,876 |
| 116 | >>BLOOĐYF!GHTER$<< | 6,719,267 |
| 117 | READY TO DIE | 6,658,995 |
| 118 | ҉ƐɾɾɑƝƮƐʂ | 6,580,081 |
| 119 | ETERNIA | 6,448,785 |
| 120 | KILL THE BRAIN | 6,215,406 |
| 121 | ANCIENT COBRAS | 6,192,869 |
| 122 | UNKNOWN REMAINS | 6,191,414 |
| 123 | ㅤ҉JUSTICE LEAGUE | 6,164,455 |
| 124 | FEAR! | 6,133,383 |
| 125 | WALK IN THE SHADOWS | 6,093,372 |
Сайт, посвященный обзорам и прохождению игр Все про игры! Баги, советы, гиды, прохождения, хитрости и последние игровые новости! 