Время событий
Время начала: 23.06.22, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Время окончания: 30.06.22, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Время закрытия серого рынка и сундука: 01.07.22, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Второе мини-событие Mythic Trial «Чужестранки» начинается с «Грубой силы»! Игроки будут собирать жетоны Медвежьей Лапы, чтобы открыть Тайник Брута. В тайнике из двух частей вы найдете Снаряжение, Тренеры, Медали Снаряжения, Сумки Шансов, Мод Парагона Набора Сопротивления Утомлению Атаки и Осколки Брутуса! Найдите полное содержимое тайника Брута ниже. Жетоны медвежьей лапы можно получить из ежедневно повторяющейся дорожной карты «Грубая сила» «Вынюхать их!» Миссии и награды за ранги за 3 турнира повышения уровня.
Обратите внимание: время выполнения события «Грубая сила» было сокращено в связи с подготовкой к предстоящему событию 4 июля.
Расписание турниров повышения уровня Brute Force
- Повышение уровня соло — (23.06.22 17:00 — 26.06.22 10:00)
- Повышение уровня фракции — (26.06.22 17:00 — 28.06.22 16:00)
- Повышение уровня соло — (28.06.22 17:00 — 30.06.22 16:00)
Награды за повышение уровня
23.06.22 Соло Повышение уровня | |
Классифицировать | Награды |
1 | 10 жетонов медвежьей лапы |
2 – 3 | 7 жетонов медвежьей лапы |
4 – 10 | 5 жетонов медвежьей лапы |
11 – 50 | 3 жетона медвежьей лапы |
51 – 125 | 2 жетона медвежьей лапы |
126 – 1000 | 1 жетон медвежьей лапы |
26.06.22 Повышение уровня фракции | |
Классифицировать | Награды |
1 | 10 жетонов медвежьей лапы |
2 | 7 жетонов медвежьей лапы |
3 | 5 жетонов медвежьей лапы |
4-10 | 3 жетона медвежьей лапы |
11-25 | 2 жетона медвежьей лапы |
26-50 | 1 жетон медвежьей лапы |
28.06.22 Соло Повышение уровня | |
Классифицировать | Награды |
1 | 10 жетонов медвежьей лапы |
2 – 3 | 7 жетонов медвежьей лапы |
4 – 10 | 5 жетонов медвежьей лапы |
11 – 50 | 3 жетона медвежьей лапы |
51 – 125 | 2 жетона медвежьей лапы |
126 – 1000 | 1 жетон медвежьей лапы |
Ежедневные повторяющиеся дорожные карты
Шотландец будет бойцом союзников на каждом этапе.
1 день | Требование | Стоимость энергии | Награда |
Этап 1 | Мифический | 2 Мировая энергия | 2000 серебряных мифических жетонов |
Этап 2 | Мифический | 2 Мировая энергия | Mythic Gear Choice Box 2 |
Этап 3 | Мифический | 4 Мировая Энергия | 2000 серебряных мифических жетонов |
Этап 4 | Мифический | 4 Мировая Энергия | Коробка выбора мифического снаряжения 1 |
Этап 5 | Мифический | 4 Мировая Энергия | 2000 серебряных мифических жетонов |
Этап 6 | Мифический | 6 Мировая энергия | 10 000 военных припасов |
Этап 7 | Мифический | 8 Мировая Энергия | Жетон медвежьей лапы |
Завершение акта | – | – | Жетон медвежьей лапы |
День 2 | Требование | Стоимость энергии | Награда |
Этап 1 | Мифический | 2 Мировая энергия | 2000 серебряных мифических жетонов |
Этап 2 | Мифический | 2 Мировая энергия | Mythic Gear Choice Box 2 |
Этап 3 | Мифический | 4 Мировая Энергия | 2000 серебряных мифических жетонов |
Этап 4 | Мифический | 4 Мировая Энергия | Коробка выбора мифического снаряжения 1 |
Этап 5 | Мифический | 4 Мировая Энергия | 2000 серебряных мифических жетонов |
Этап 6 | Мифический | 6 Мировая энергия | 10 000 военных припасов |
Этап 7 | Мифический | 8 Мировая Энергия | Жетон медвежьей лапы |
Завершение акта | – | – | Жетон медвежьей лапы |
День 3 | Требование | Стоимость энергии | Награда |
Этап 1 | Мифический | 2 Мировая энергия | 2000 серебряных мифических жетонов |
Этап 2 | Мифический | 2 Мировая энергия | Mythic Gear Choice Box 2 |
Этап 3 | Мифический | 4 Мировая Энергия | 2000 серебряных мифических жетонов |
Этап 4 | Мифический | 4 Мировая Энергия | Коробка выбора мифического снаряжения 1 |
Этап 5 | Мифический | 4 Мировая Энергия | 2000 серебряных мифических жетонов |
Этап 6 | Мифический | 6 Мировая энергия | 10 000 военных припасов |
Этап 7 | Мифический | 8 Мировая Энергия | Жетон медвежьей лапы |
Завершение акта | – | – | Жетон медвежьей лапы |
День 4 | Требование | Стоимость энергии | Награда |
Этап 1 | Мифический | 2 Мировая энергия | 2000 серебряных мифических жетонов |
Этап 2 | Мифический | 2 Мировая энергия | Mythic Gear Choice Box 2 |
Этап 3 | Мифический | 4 Мировая Энергия | 2000 серебряных мифических жетонов |
Этап 4 | Мифический | 4 Мировая Энергия | Коробка выбора мифического снаряжения 1 |
Этап 5 | Мифический | 4 Мировая Энергия | 2000 серебряных мифических жетонов |
Этап 6 | Мифический | 6 Мировая энергия | 10 000 военных припасов |
Этап 7 | Мифический | 8 Мировая Энергия | Жетон медвежьей лапы |
Завершение акта | – | – | Жетон медвежьей лапы |
День 5 | Требование | Стоимость энергии | Награда |
Этап 1 | Мифический | 2 Мировая энергия | 2000 серебряных мифических жетонов |
Этап 2 | Мифический | 2 Мировая энергия | Mythic Gear Choice Box 2 |
Этап 3 | Мифический | 4 Мировая Энергия | 2000 серебряных мифических жетонов |
Этап 4 | Мифический | 4 Мировая Энергия | Коробка выбора мифического снаряжения 1 |
Этап 5 | Мифический | 4 Мировая Энергия | 2000 серебряных мифических жетонов |
Этап 6 | Мифический | 6 Мировая энергия | 10 000 военных припасов |
Этап 7 | Мифический | 8 Мировая Энергия | Жетон медвежьей лапы |
Завершение акта | – | – | Жетон медвежьей лапы |
День 6 | Требование | Стоимость энергии | Награда |
Этап 1 | Мифический | 2 Мировая энергия | 2000 серебряных мифических жетонов |
Этап 2 | Мифический | 2 Мировая энергия | Mythic Gear Choice Box 2 |
Этап 3 | Мифический | 4 Мировая Энергия | 2000 серебряных мифических жетонов |
Этап 4 | Мифический | 4 Мировая Энергия | Коробка выбора мифического снаряжения 1 |
Этап 5 | Мифический | 4 Мировая Энергия | 2000 серебряных мифических жетонов |
Этап 6 | Мифический | 6 Мировая энергия | 10 000 военных припасов |
Этап 7 | Мифический | 8 Мировая Энергия | Жетон медвежьей лапы |
Завершение акта | – | – | Жетон медвежьей лапы |
День 7 | Требование | Стоимость энергии | Награда |
Этап 1 | Мифический | 2 Мировая энергия | 2000 серебряных мифических жетонов |
Этап 2 | Мифический | 2 Мировая энергия | Mythic Gear Choice Box 2 |
Этап 3 | Мифический | 4 Мировая Энергия | 2000 серебряных мифических жетонов |
Этап 4 | Мифический | 4 Мировая Энергия | Коробка выбора мифического снаряжения 1 |
Этап 5 | Мифический | 4 Мировая Энергия | 2000 серебряных мифических жетонов |
Этап 6 | Мифический | 6 Мировая энергия | 10 000 военных припасов |
Этап 7 | Мифический | 8 Мировая Энергия | Жетон медвежьей лапы |
Этап 8 | Мифический | 10 Мировая Энергия | Жетон медвежьей лапы |
Завершение акта | – | – | Жетон медвежьей лапы |
Вынюхивайте их! Миссии
Миссия | Награда |
Подсказка: «Охотник становится добычей…» | Жетон медвежьей лапы |
Подсказка: «Голоден как медведь» | Жетон медвежьей лапы |
Подсказка: «На охоте…» | Жетон медвежьей лапы |
Подсказка: «Требуется мужество» | Жетон медвежьей лапы |
Подсказка: «Мясной фарш». | Жетон медвежьей лапы |
Подсказка: «Загружено для медведя» | Жетон медвежьей лапы |
Подсказка: «Устройте шоу в дороге» | Жетон медвежьей лапы |
Подсказка: «Медвежьи объятия». | Жетон медвежьей лапы |
Подсказка: «Ступайте прямо!» | Жетон медвежьей лапы |
Подсказка: «Проверь свои силы!» | Жетон медвежьей лапы |
Содержимое тайника
1 жетон медвежьей лапы = 1 открытие
Тайник 1
Награда | Скорость появления |
400 осколков Брута | 4,00% |
300 осколков Брута | 4,00% |
200 осколков Брута | 4,00% |
100 осколков Брута | 4,00% |
Random ATK Set Platinum Mod Box | 4,00% |
Случайная платиновая коробка модов | 4,00% |
Лучший серебряный мифический жетон | 4,00% |
Выбор Сильный Серебряный Мифический Жетон | 4,00% |
3 случайных сильных серебряных мифических жетона | 4,00% |
2 случайных серебряных мифических жетона | 4,00% |
Мэдлин | 4,00% |
Мэддокс | 4,00% |
5 Лилит | 4,00% |
3 Лилит | 4,00% |
Лилит | 4,00% |
3 Улисс | 4,00% |
2 Улисс | 4,00% |
Улисс | 4,00% |
200 000 военных припасов | 4,00% |
100 000 военных припасов | 4,00% |
100 000 военных припасов | 4,00% |
100 000 военных припасов | 4,00% |
4 Коробка выбора мифического снаряжения 2 | 4,00% |
2 Коробка выбора мифического снаряжения 2 | 4,00% |
2 Коробка выбора мифического снаряжения 2 | 4,00% |
Тайник 2
Награда | Скорость появления |
Набор Paragon ATK, мод сопротивления выхлопу | 3,33% |
Золотая сумка Mythic Token Chance Bag | 3,33% |
Сумка Мэдлин / Мэддокс Шанс | 3,33% |
Сумка Bernadette Chance | 3,33% |
Сумка шанса паяльной лампы | 3,33% |
Золотая сумка для медалей Gear | 3,33% |
100 золотых медалей | 3,33% |
50 золотых медалей | 3,33% |
50 золотых медалей | 3,33% |
50 золотых медалей | 3,33% |
Сумка шанса на серебряную медаль | 3,33% |
100 серебряных медалей | 3,33% |
50 серебряных медалей | 3,33% |
50 серебряных медалей | 3,33% |
50 серебряных медалей | 3,33% |
Сумка шанса для медалей Bronze Gear | 3,33% |
100 бронзовых медалей | 3,33% |
50 бронзовых медалей | 3,33% |
50 бронзовых медалей | 3,33% |
50 бронзовых медалей | 3,33% |
Сумка шанса для медалей Steel Gear | 3,33% |
200 медалей «Стальная шестерня» | 3,33% |
100 медалей «Стальная шестерня» | 3,33% |
100 медалей «Стальная шестерня» | 3,33% |
100 медалей «Стальная шестерня» | 3,33% |
10 Коробка выбора мифического снаряжения 1 | 3,33% |
4 Коробка выбора мифического снаряжения 1 | 3,33% |
4 Коробка выбора мифического снаряжения 1 | 3,33% |
1 коробка выбора мифического снаряжения 1 | 3,33% |
1 коробка выбора мифического снаряжения 1 | 3,33% |
10 000 золотых мифических жетонов | 100.00% завершение тайника |
Серый рынок
Награда | 1000 золотых мифических жетонов |
Расходы | 1 жетон медвежьей лапы |
Ограничение | 30 |
Содержимое коробки выбора
Коробка выбора мифического снаряжения 1
- Поджигатель
- Маскировочный костюм
Mythic Gear Choice Box 2
- Пуленепробиваемый жилет
- Тактические перчатки
- Зрительная труба
- Кобура для ног