Выжившие, Fallen Stash выходит сегодня. Вы можете использовать жетоны Maple Leaf, чтобы вытащить Fallen Stash.
1 жетон кленового листа = 1 тяга
Время проведения мероприятия
Дата начала: 9/12/24 5 утра по тихоокеанскому времени
Дата окончания: 10/3/24 5 утра по тихоокеанскому времени
Падший тайник
Боец/Предмет | Скорость появления |
1 Лепрекон Авраам | 1.00% |
1 Командир Джон | 1.00% |
1 Пасха Эрика | 1.00% |
1 Революция Раулито | 1.00% |
1 Стрелок Андреа | 1.00% |
1 Император Иезекииль | 1.00% |
1 Джули | 1.00% |
1 Полосы | 1.00% |
1 Годовщина Гленн | 1.00% |
1 Вольфман Дуайт | 1.00% |
1 Кровавый Ричардс | 1.00% |
1 Крампус Кэрол | 1.00% |
1 Великолепная Мирабель | 1.00% |
1 Валентинка принцесса | 1.00% |
1 Шемрок Сандра | 1.00% |
1 Зимняя Венди | 1.00% |
1 Цезарь Мартинес | 0,50% |
1 Малыш Брут и Шотландец | 0,50% |
1 Молчаливый Чарли | 0,25% |
1 Годовщина Софии | 0,25% |
100 шейных платков | 0,50% |
100 шейных платков | 0,50% |
100 шейных платков | 0,50% |
100 шейных платков | 0,50% |
Золотые медали номиналом 5000 тайваньских долларов | 0,50% |
4000 золотых медалей TWD | 0,50% |
4000 золотых медалей TWD | 0,50% |
3000 золотых медалей TWD | 0,50% |
3000 золотых медалей TWD | 0,50% |
3000 золотых медалей TWD | 0,50% |
Золотые медали TWD 2000 г. | 0,50% |
Золотые медали TWD 2000 г. | 0,50% |
Золотые медали TWD 2000 г. | 0,50% |
Золотые медали TWD 2000 г. | 0,50% |
Золотые медали TWD 2000 г. | 0,75% |
Золотые медали TWD 2000 г. | 0,75% |
Золотые медали TWD 2000 г. | 0,75% |
Золотые медали TWD 2000 г. | 0,75% |
Золотые медали TWD 2000 г. | 0,75% |
Золотые медали TWD 2000 г. | 0,75% |
Золотые медали TWD 2000 г. | 0,75% |
Золотые медали TWD 2000 г. | 0,75% |
Золотые медали TWD 2000 г. | 0,75% |
Золотые медали TWD 2000 г. | 0,75% |
3 коробки для пополнения энергии | 1.00% |
3 коробки для пополнения энергии | 1.00% |
3 коробки для пополнения энергии | 1.00% |
1 случайный мод Paragon ATK Paragon | 1.00% |
1 случайный мод Парагон HP Парагон | 1.00% |
1 Случайный Парагон DEF Парагон Мод | 1.00% |
1 случайный мод Paragon CRIT Paragon | 1.00% |
1 паяльная лампа | 1.00% |
1 паяльная лампа | 1.00% |
1 паяльная лампа | 1.00% |
1 паяльная лампа | 1.00% |
1 мешок с медалями Gear | 1.00% |
1 сумка Бернадетт Ченс | 1.00% |
1 сумка Маделин/Мэддокс Чанс | 1.00% |
1 Выбор серебра | 1.00% |
1 Выбор серебра | 1.00% |
1 Выбор серебра | 1.00% |
1 случайное серебро | 1.00% |
1 случайное серебро | 1.00% |
1 случайное серебро | 1.00% |
1 суперклей | 1.00% |
1 суперклей | 1.00% |
1 суперклей | 2.00% |
1 набор для полировки | 2.00% |
1 набор для полировки | 2.00% |
1 набор для полировки | 2.00% |
5 Бенедикт | 1.00% |
3 Бенедикт | 1.00% |
3 Бенедикт | 1.00% |
2 Бенедикт | 1.00% |
2 Бенедикт | 1.00% |
10 базилик | 1.00% |
3 базилика | 1.00% |
3 базилика | 1.00% |
2 базилика | 1.00% |
2 базилика | 1.00% |
10 Брэди | 1.00% |
3 Брэди | 2.00% |
3 Брэди | 1.00% |
2 Брэди | 1.00% |
2 Брэди | 1.00% |
10 Берт | 1.00% |
3 Берт | 1.00% |
3 Берт | 1.00% |
2 Берт | 1.00% |
2 Берт | 1.00% |
3. Коробка выбора Лилит/Улисс | 1.00% |
2 Лилит / Улисс Выбор Коробки | 2.00% |
2 Лилит | 2.00% |
1 Лилит | 2.00% |
1 Лилит | 2.00% |
1 Лилит | 1.00% |
2 Улисс | 1.00% |
1 Улисс | 2.00% |
1 Улисс | 2.00% |
1 Улисс | 2.00% |
После полного заполнения тайника игроки также получат в награду коробку с выбором оружия, содержащую:
- Зазубренный нож Wanderers
- Кованый ятаган графов
- Нож-стрелок «Скаут» Мэгги и Гленнс