Вот фракции, набравшие наибольшее количество очков после 3-го квалификационного тура 8-го сезона войны:
| Position | Faction | Points |
| 1 | THE REPLACEABLES | 54,253,073 |
| 2 | BREAKING BAD | 53,817,116 |
| 3 | ALPHAS SIMPS | 48,191,888 |
| 4 | CHAOTIC ANNIHILATION | 47,559,311 |
| 5 | BÍƠɧĄʑĄЯÐ | 46,469,740 |
| 6 | ẠƊƖƇƬЅ | 44,973,327 |
| 7 | ḼẾǤẾŊƊṦ | 39,317,068 |
| 8 | WARRIOR NATION | 37,558,628 |
| 9 | SEXY MONKEYS | 37,430,333 |
| 10 | VÏC!ØU$ DÊV!ÅNT$ | 36,369,277 |
| 11 | THE INFECTED! | 35,954,706 |
| 12 | THE BONEYARD | 35,634,538 |
| 13 | TOO FAR GONE | 35,266,847 |
| 14 | RAW | 33,707,267 |
| 15 | IS NOT A DEMOCRACY | 33,409,077 |
| 16 | LA CONFRATERNITA ! | 32,178,914 |
| 17 | ȦṾȨǸǴȨƦṢ | 31,915,481 |
| 18 | AVERAGE JOE’S | 31,624,078 |
| 19 | TYPHOON | 30,707,648 |
| 20 | Z-OPS! | 30,574,508 |
| 21 | RICOS ROUGHNECKS | 30,532,797 |
| 22 | THE FREEDOM FIGHTERS | 30,517,083 |
| 23 | IMPERIUM ROMANUM | 30,459,515 |
| 24 | [BT] BLACK TIGERS | 30,047,353 |
| 25 | ПОРЯДОК | 29,843,576 |
| 26 | ƠƯƮȽḀƜЅ | 29,826,676 |
| 27 | NACIDOS DEL NAPALM | 29,629,492 |
| 28 | IMMORTAL WAR DOGS | 28,814,519 |
| 29 | PƱƦɢɑTѲƦʏ | 28,738,218 |
| 30 | THEE SLAUGHTERHOUSE | 28,660,110 |
| 31 | ƝҨҨƁṨ | 28,622,107 |
| 32 | < KAM¥KAZ£ > | 28,611,663 |
| 33 | ** LES BALTRINGUES** | 28,543,603 |
| 34 | FATEFUL MD | 28,489,764 |
| 35 | VINCULUM | 28,487,881 |
| 36 | SILENT MAJORITY | 28,416,515 |
| 37 | ƝѠȪ! | 28,396,679 |
| 38 | WE ARE ʟƐɢɿƠŊ | 28,186,074 |
| 39 | HELL TIGERS* | 28,180,095 |
| 40 | PARABELLUM | 28,066,810 |
| 41 | RTS VADW | 27,910,601 |
| 42 | ^^ƲƤ-ƓƦƛƊƐ^^ | 27,697,129 |
| 43 | PET SEMATARY | 27,646,284 |
| 44 | MF CORRUPTION | 27,444,352 |
| 45 | UKRAINIAN SHADOW`S | 27,404,420 |
| 46 | ɌȄɊƯІӖӎ | 27,329,047 |
| 47 | OUTLAW ASYLUM | 27,268,312 |
| 48 | NIGHTSTALKERS | 27,232,586 |
| 49 | DAWN TO HELL | 27,193,013 |
| 50 | TNT 2.0 | 26,995,003 |
| 51 | ƛƑƬЄƦƖЇƑЄ | 26,983,995 |
| 52 | PROUD RAY | 26,846,202 |
| 53 | ȽȺ ȻɄɆṾȺ ツ | 26,823,959 |
| 54 | ELIMINATORS | 26,645,781 |
| 55 | ṼɿƘɿŊƓǪṨ | 26,432,678 |
| 56 | KINGDOM | 26,234,048 |
| 57 | ȦƞƋƎȒȿȮƞṨ | 26,211,532 |
| 58 | RENAISSANCE 4.0 | 26,128,214 |
| 59 | RESURGENCE IN ARMS | 26,122,338 |
| 60 | ESPAÑA PLUS ULTRA | 26,085,920 |
| 61 | PHOENIX RISING | 25,956,543 |
| 62 | LA TABERNA DE LOBOS | 25,780,961 |
| 63 | THE CHOSEN | 25,691,277 |
| 64 | J FAMILY T. | 25,646,026 |
| 65 | СЕВЕРЯНЕ | 25,609,490 |
| 66 | §ƏARCH & DƏSTROY | 25,535,510 |
| 67 | READY TO DIE | 25,340,942 |
| 68 | С҉Т҉А҉Я҉ | 24,904,324 |
| 69 | ~WALK AMONGST US ~ | 24,820,090 |
| 70 | UNITED DREAMS | 24,642,384 |
| 71 | NUOVI CRACK #2 | 24,577,551 |
| 72 | ҉ƐɾɾɑƝƮƐʂ | 24,526,568 |
| 73 | DEATH FROM ABOVE | 24,510,279 |
| 74 | PROJECT MAYHEM | 24,498,238 |
| 75 | ЗАПОЙ | 24,423,441 |
| 76 | ㅤ҉JUSTICE LEAGUE | 24,338,415 |
| 77 | OKLM | 24,226,590 |
| 78 | APOCALYPSE | 24,159,797 |
| 79 | *BLITZKRIEG* | 24,060,986 |
| 80 | REBEL FORCE | 24,024,753 |
| 81 | HISPANOS | 23,734,984 |
| 82 | VENI VIDI VICI | 23,462,731 |
| 83 | INMORTALES SU¡C¡DE | 23,307,639 |
| 84 | SNUGGLEBUNNY O DOOM | 23,290,943 |
| 85 | THE ONES WHO LIVE | 23,213,335 |
| 86 | BATTLEBORN | 23,109,302 |
| 87 | NIGHTMARE ASYLUM | 23,039,575 |
| 88 | SLEEPWALKERS | 22,753,045 |
| 89 | ƬӇƐ ƲƝɪƠƝ | 22,747,721 |
| 90 | SERAPHIMS | 22,701,483 |
| 91 | QUEZALCOATL ARMY | 22,472,195 |
| 92 | >>BLOOĐYF!GHTER$<< | 22,460,271 |
| 93 | ROGUE ONE ¿ | 22,215,619 |
| 94 | WAFFLE STOMPERS | 21,824,959 |
| 95 | NEXUS | 21,815,279 |
| 96 | ѠARRIORS OF CHAOS | 21,691,119 |
| 97 | CORRUPTED LEGENDS | 21,524,573 |
| 98 | ƉɑɾƘʂƗƉƐ | 21,508,588 |
| 99 | DREADGUARD! | 21,442,714 |
| 100 | INFECTED LYONS. | 21,347,937 |
| 101 | DARK LEGENDS | 21,317,929 |
| 102 | WALK IN THE SHADOWS | 21,172,039 |
| 103 | RETRIBUTION | 20,965,201 |
| 104 | LOS INCREÍBLES MX | 20,749,875 |
| 105 | DESTERRADO | 20,448,870 |
| 106 | THE EMPIRE | 20,405,676 |
| 107 | VINGANÇA SEMPRE | 20,371,385 |
| 108 | *Ѵɑɭɧɑɭɭɑ* | 20,232,192 |
| 109 | ƬƲƦƛƝ | 19,519,112 |
| 110 | IZBRANNYE/WEST | 19,481,573 |
| 111 | * FACÇAO CENTRAL * | 19,443,885 |
| 112 | MAVERICKS | 19,283,102 |
| 113 | THE GRAVEYARD | 19,234,811 |
| 114 | RESISTANCE | 18,175,489 |
| 115 | DISCIPLES | 17,894,799 |
| 116 | ЭТНОГЕНЕЗ | 17,623,261 |
| 117 | LAST REQUIEM | 17,539,027 |
| 118 | ALPHA WOLVES | 17,378,168 |
| 119 | B-G | 17,032,359 |
| 120 | СВАРОГ | 16,706,394 |
| 121 | FEAR! | 16,602,081 |
| 122 | NUEVO ORDEN MUNDIAL | 16,372,036 |
| 123 | GET TO DA CHOPPA!!! | 16,331,697 |
| 124 | KILL THE BRAIN | 16,178,745 |
| 125 | VĮTĄŁ RĘMĄĮNŚ | 16,161,374 |
Сайт, посвященный обзорам и прохождению игр Все про игры! Баги, советы, гиды, прохождения, хитрости и последние игровые новости! 