Содержание
Выжившие, добро пожаловать в блог события Primed and Ready. Участвуйте и завершите это событие, чтобы получить в свои руки совершенно новый Золотой Мифический Финеус, коробки выбора оружия и многое другое!
Собирайте растяжки из календаря входа и ежедневных миссий, используйте растяжки в качестве энергии на дорожных картах, чтобы получить в награду медвежьи капканы.
Игроки могут обменять Медвежьи Капканы на Сером Рынке на Золотой Мифический Финеус, коробки выбора оружия, Модификации Парагона и многое другое!
Игроки также будут вознаграждены противогазами по завершении дорожных карт. Эти противогазы можно обменять на вкладке «Коллекции» на Gold мифический Fighters Choice Box.
Игроки могут получить больше медвежьих капканов, выполняя миссии повышения уровня.
Существует три типа дорожных карт, каждая из которых отличается по сложности. Игрокам рекомендуется тщательно продумывать свои подходы. Кроме того, вражеские бойцы, представленные в этих дорожных картах, будут обновляться еженедельно.
Время проведения мероприятия
Дата начала: 15.09.24 17:00 по тихоокеанскому времени
Дата окончания: 10/6/24 17:00 по тихоокеанскому времени
Финеус Предварительный просмотр
Войти Календарь
Дата | Награда |
15.09.2024 | 55 растяжек |
16.09.2024 | 55 растяжек |
17.09.2024 | 55 растяжек |
18.09.2024 | 55 растяжек |
19.09.2024 | 55 растяжек |
20.09.2024 | 55 растяжек |
21.09.2024 | 55 растяжек |
22.09.2024 | 55 растяжек |
23.09.2024 | 55 растяжек |
24.09.2024 | 55 растяжек |
25.09.2024 | 55 растяжек |
26.09.2024 | 55 растяжек |
27.09.2024 | 55 растяжек |
28.09.2024 | 55 растяжек |
29.09.2024 | 55 растяжек |
30.09.2024 | 55 растяжек |
10/01/2024 | 55 растяжек |
10/02/2024 | 55 растяжек |
10/03/2024 | 55 растяжек |
10/04/2024 | 55 растяжек |
10/05/2024 | 55 растяжек |
10/06/2024 | 55 растяжек |
Всего: 1210 натяжек
Ежедневные миссии
Эти миссии сбрасываются каждый день.
Миссия | Награда |
Завершить все заявки | 10 растяжек |
Пройдите 10 этапов Дороги Выживания | 8 растяжек |
Убить 100 Ходоков | 8 растяжек |
Выиграйте 10 рейдовых сражений, не убив ни одного персонажа. | 8 растяжек |
Повысьте уровень любого Мифического бойца 100 раз | 8 растяжек |
Использовать 8 Энергий атаки фракции | 8 растяжек |
Дорожные карты
Дорожная карта А:
Этап # | Требование | Стоимость энергии | Стоимость энергии | Награда 1 | Награда 2 |
Акт 1 | |||||
1 этап | Мифический класс 5–8 | 5 растяжек | 5 | 1 Медвежий капкан | |
2 этап | Мифический класс 5–8 | 5 растяжек | 5 | 1 Медвежий капкан | |
3 этап | Мифический класс 5–8 | 5 растяжек | 5 | 1 Медвежий капкан | |
4 этап | Мифический класс 5–8 | 5 растяжек | 5 | 2 Медвежьи ловушки | |
5 этап | Мифический класс 5–8 | 5 растяжек | 5 | 2 Медвежьи ловушки | |
Завершение | – | – | – | 4 Медвежьи ловушки | |
Акт 2 | |||||
1 этап | Мифический класс 5–8 | 5 растяжек | 5 | 1 Медвежий капкан | |
2 этап | Мифический класс 5–8 | 5 растяжек | 5 | 1 Медвежий капкан | |
3 этап | Мифический класс 5–8 | 5 растяжек | 5 | 1 Медвежий капкан | |
4 этап | Мифический класс 5–8 | 5 растяжек | 5 | 2 Медвежьи ловушки | |
5 этап | Мифический класс 5–8 | 5 растяжек | 5 | 2 Медвежьи ловушки | |
Завершение | – | – | – | 4 Медвежьи ловушки | |
Акт 3 | |||||
1 этап | Мифический класс 5–8 | 5 растяжек | 5 | 3 Медвежьи ловушки | |
2 этап | Мифический класс 5–8 | 5 растяжек | 5 | 3 Медвежьи ловушки | |
3 этап | Мифический класс 5–8 | 5 растяжек | 5 | 3 Медвежьи ловушки | |
4 этап | Мифический класс 5–8 | 5 растяжек | 5 | 4 Медвежьи ловушки | |
5 этап | Мифический класс 5–8 | 5 растяжек | 5 | 5 Медвежьи капканы | |
Завершение | – | – | – | 8 Медвежьи капканы | 1 Противогаз |
Дорожная карта B:
Этап # | Требование | Стоимость энергии | Стоимость энергии | Награда 1 | Награда 2 |
Акт 1 | |||||
1 этап | Мифический класс 5–8 | 6 растяжек | 5 | 2 Медвежьи ловушки | |
2 этап | Мифический класс 5–8 | 6 растяжек | 5 | 2 Медвежьи ловушки | |
3 этап | Мифический класс 5–8 | 6 растяжек | 5 | 2 Медвежьи ловушки | |
4 этап | Мифический класс 5–8 | 6 растяжек | 5 | 3 Медвежьи ловушки | |
5 этап | Мифический класс 5–8 | 6 растяжек | 5 | 3 Медвежьи ловушки | |
Завершение | – | – | – | 5 Медвежьи капканы | |
Акт 2 | |||||
1 этап | Мифический класс 5–8 | 6 растяжек | 5 | 2 Медвежьи ловушки | |
2 этап | Мифический класс 5–8 | 6 растяжек | 5 | 2 Медвежьи ловушки | |
3 этап | Мифический класс 5–8 | 6 растяжек | 5 | 2 Медвежьи ловушки | |
4 этап | Мифический класс 5–8 | 6 растяжек | 5 | 3 Медвежьи ловушки | |
5 этап | Мифический класс 5–8 | 6 растяжек | 5 | 3 Медвежьи ловушки | |
Завершение | – | – | – | 5 Медвежьи капканы | |
Акт 3 | |||||
1 этап | Мифический класс 5–8 | 6 растяжек | 5 | 5 Медвежьи капканы | |
2 этап | Мифический класс 5–8 | 6 растяжек | 5 | 5 Медвежьи капканы | |
3 этап | Мифический класс 5–8 | 6 растяжек | 5 | 5 Медвежьи капканы | |
4 этап | Мифический класс 5–8 | 6 растяжек | 5 | 7 Медвежьи капканы | |
5 этап | Мифический класс 5–8 | 6 растяжек | 5 | 7 Медвежьи капканы | |
Завершение | – | – | – | 10 Медвежьи капканы | 2 противогаза |
Дорожная карта C:
Этап # | Требование | Стоимость энергии | Стоимость энергии | Награда 1 | Награда 2 |
Акт 1 | |||||
1 этап | Мифический класс 5–8 | 7 растяжек | 5 | 5 Медвежьи капканы | |
2 этап | Мифический класс 5–8 | 7 растяжек | 5 | 5 Медвежьи капканы | |
3 этап | Мифический класс 5–8 | 7 растяжек | 5 | 5 Медвежьи капканы | |
4 этап | Мифический класс 5–8 | 7 растяжек | 5 | 6 Медвежьи капканы | |
5 этап | Мифический класс 5–8 | 7 растяжек | 5 | 6 Медвежьи капканы | |
Завершение | – | – | – | 8 Медвежьи капканы | |
Акт 2 | |||||
1 этап | Мифический класс 5–8 | 7 растяжек | 5 | 5 Медвежьи капканы | |
2 этап | Мифический класс 5–8 | 7 растяжек | 5 | 5 Медвежьи капканы | |
3 этап | Мифический класс 5–8 | 7 растяжек | 5 | 5 Медвежьи капканы | |
4 этап | Мифический класс 5–8 | 7 растяжек | 5 | 6 Медвежьи капканы | |
5 этап | Мифический класс 5–8 | 7 растяжек | 5 | 6 Медвежьи капканы | |
Завершение | – | – | – | 8 Медвежьи капканы | |
Акт 3 | |||||
1 этап | Мифический класс 5–8 | 7 растяжек | 5 | 8 Медвежьи капканы | |
2 этап | Мифический класс 5–8 | 7 растяжек | 5 | 8 Медвежьи капканы | |
3 этап | Мифический класс 5–8 | 7 растяжек | 5 | 8 Медвежьи капканы | |
4 этап | Мифический класс 5–8 | 7 растяжек | 5 | 8 Медвежьи капканы | |
5 этап | Мифический класс 5–8 | 7 растяжек | 5 | 8 Медвежьи капканы | |
Завершение | – | – | – | 10 Медвежьи капканы | 3 противогаза |
Миссии повышения уровня
Миссия | Награда |
Выполните все задания по повышению уровня | 1000 Медвежьих капканов |
Добавьте Финеуса в свой список | 100 Медвежьих капканов |
Приобретите вторую копию Phineus | 100 Медвежьих капканов |
Приобретите третью копию Финеуса | 100 Медвежьих капканов |
Приобретите четвертый экземпляр Финеуса | 100 Медвежьих капканов |
Приобретите пятый экземпляр Финеуса | 100 Медвежьих капканов |
Поднять уровень Финеуса до 50-го | 20x Бернадетт |
Поднять уровень Финеуса до 100-го | 20x Лилит |
Поднять уровень Финеуса до 150-го. | 20x Улисс |
Поднять уровень Финеуса до 250-го. | 20 случайных серебряных жетонов |
Поднять уровень Финеуса до 350-го | 15 серебряных жетонов выбора |
Поднимите уровень Финеуса до 450-го. | 10x Паяльная лампа |
Поднять уровень Финеуса до 550-го. | 2x Случайный АТК Парагон Мод |
Поднимите уровень Финеуса до 625-го. | 2x Случайный DEF Paragon Mod |
Поднимите уровень Финеуса до 650-го. | 2x Случайный HP Парагон Мод |
Поднять уровень Финеуса до 720-го | 2x Случайный КРИТ Парагон Мод |
Повысьте уровень способности Финеуса 1-го уровня «Проблема шахтера» 15 раз | 2500 золотых медалей TWD |
Повысьте уровень способности Финеуса «Дух» 20 раз | 2500 золотых медалей TWD |
Повысить уровень способности Финеуса 3-го уровня «Проблема шахтера II» 15 раз | 500 медалей Steel Gear |
Повысьте уровень способности Финеуса 4-го уровня «Восстановление» 20 раз | 300 бронзовых медалей |
Повысьте уровень способности Финеуса 5-го уровня «Прочная экипировка» 20 раз | 300 серебряных медалей Gear |
Повысьте уровень способности Финеуса LB 1 «Дух II» 20 раз | 3000 золотых медалей Gear |
Повысьте уровень способности Финеуса LB 2 «Восстановление II» 20 раз | 250 Медвежьи капканы |
Повысьте уровень способности Финеуса LB 3 «Прочная экипировка II» 20 раз | 250 Медвежьи капканы |
Серый рынок
Награда | Финеус |
Расходы | 1000 Медвежьих капканов |
Предел | 5 |
Награда | Ящик выбора оружия дальнего боя |
Расходы | 5000 медвежьих капканов |
Предел | 1 |
Награда | Ящик выбора оружия ближнего боя |
Расходы | 5000 медвежьих капканов |
Предел | 1 |
Награда | Аватар «Счастливый час» |
Расходы | 1200 Медвежьих капканов |
Предел | 1 |
Награда | 1000 ультрамифических жетонов |
Расходы | 250 Медвежьи капканы |
Предел | 20 |
Награда | 1000 продвинутых мифических жетонов |
Расходы | 125 Медвежьи капканы |
Предел | 20 |
Награда | DEF Set DEF против оповещения Paragon Mod |
Расходы | 1500 Медвежьи капканы |
Предел | 2 |
Награда | DEF Set запутать сопротивление Paragon Mod |
Расходы | 1500 Медвежьи капканы |
Предел | 2 |
Награда | DEF Установить Def во время оглушения Paragon Mod |
Расходы | 1500 Медвежьи капканы |
Предел | 2 |
Награда | Сумки с золотыми медалями Gear |
Расходы | 200 Медвежьи капканы |
Предел | 10 |
Награда | Коробка выбора медалей Gear |
Расходы | 120 Медвежьи капканы |
Предел | 10 |
Награда | Серебряный жетон выбора |
Расходы | 30 Медвежьи капканы |
Предел | 20 |
Награда | Серебряный токен оповещения о выборе |
Расходы | 50 Медвежьи капканы |
Предел | 10 |
Содержимое коробки
Ящик выбора оружия дальнего боя:
- Пасхальная Ева украденная винтовка
- Дэнни Гардиан Трикшот Пистолет
Ящик выбора оружия ближнего боя:
- Знак «Дикая опасность»
- Знак остановки Джеймса Гардинга
Ящик выбора бойцов:
- Тактик Хит
- Маккензи
- Стил
- Кейт
- Авангард Келли