Добро пожаловать в WoC Stash Bonanza! Это захватывающее событие может похвастаться двумя невероятными тайниками, наполненными некоторыми из самых востребованных бойцов уровня Advanced и ультра из прошлых выпусков, такими как Клементина, Уильям Карвер, Хина и многие другие!
Как получить доступ к этим тайникам? Просто вращайте колесо Люка, чтобы получить продвинутые мифические жетоны, или возьмите ключ ада, чтобы разблокировать награды элитного уровня и заработать жетоны ада вместе с продвинутыми мифическими жетонами.
Жетоны ада — это ваш билет в расширенный тайник WoC Bonanza, где каждый жетон ада равен одному извлечению из расширенного тайника WoC Bonanza. Успешно выполнив все миссии элитного уровня и дорожную карту WoC Stash Bonanza, вы сможете накопить до 50 жетонов ада.
Игроки, заполнившие Продвинутый тайник WoC Bonanza, также получат 10 жетонов победы.
Жетоны Победы — ваш ключ к разблокированию заветного тайника WoC Bonanza ультра, позволяющего вам сделать одно вытягивание за каждый имеющийся у вас жетон Победы. Игроки, заполнившие WoC Bonanza ультра Stash, также будут вознаграждены 3 золотыми коробками выбора мифического бойца!
У нас также будет Серый рынок, где игроки смогут потратить оставшиеся жетоны ада и победы на золотые мифические жетоны и жетоны серебряного выбора!
Время проведения мероприятия:
Дата начала: 01.10.23, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Дата окончания: 05.10.23, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Конец тайников: 06.10.23, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Миссии WoC Stash Bonanza
Миссии базового уровня | Награда базового уровня | Элитные миссии уровня | Награда элитного уровня |
Базовый уровень 1: потяните за колесо Lukes Advanced Wheel 1 раз. | 1000 продвинутых мифических жетонов | Завершите базовый уровень 1 и купите ключ ада. | 1 жетон ада |
Базовый уровень 2: потяните за колесо Lukes Advanced Wheel 3 раза. | 1000 продвинутых мифических жетонов | Завершите базовый уровень 2 и купите ключ ада. | 2 жетона ада |
Базовый уровень 3: потяните колесо Lukes Advanced Wheel 5 раз. | 2000 продвинутых мифических жетонов | Завершите базовый уровень 3 и купите ключ ада. | 2 жетона ада |
Базовый уровень 4: потяните колесо Lukes Advanced Wheel 7 раз. | 1000 продвинутых мифических жетонов | Завершите базовый уровень 4 и купите ключ ада. | 3 жетона ада |
Базовый уровень 5: потяните за улучшенное колесо Люка 11 раз. | 2000 продвинутых мифических жетонов | Завершите базовый уровень 5 и купите ключ ада. | 3 жетона ада |
Базовый уровень 6: потяните за улучшенное колесо Люка 13 раз. | 1000 продвинутых мифических жетонов | Завершите базовый уровень 6 и купите ключ ада. | 5 жетонов ада |
Базовый уровень 7: потяните за усовершенствованное колесо Люка 15 раз. | 1000 продвинутых мифических жетонов | Завершите базовый уровень 7 и купите ключ ада. | 6 жетонов ада |
Базовый уровень 8: потяните за усовершенствованное колесо Люка 17 раз. | 5000 продвинутых мифических жетонов | Завершите базовый уровень 8 и купите ключ ада. | 8 жетонов ада |
Базовый уровень 9: потяните за усовершенствованное колесо Люка 20 раз. | 6000 продвинутых мифических жетонов | Завершите базовый уровень 9 и купите ключ ада. | 10 жетонов ада |
Дорожная карта WoC Stash Bonanza
Этап # | Требование | Стоимость энергии | Награда |
Акт 1 | |||
Этап 1 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 2 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 3 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 4 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 5 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 6 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 7 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 8 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 9 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 10 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 1000 серебряных мифических жетонов |
Завершение | – | – | 2 жетона ада |
Акт 2 | |||
Этап 1 | Мифический класс 1–8 | 6 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 2 | Мифический класс 1–8 | 6 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 3 | Мифический класс 1–8 | 6 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 4 | Мифический класс 1–8 | 6 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 5 | Мифический класс 1–8 | 6 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 6 | Мифический класс 1–8 | 6 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 7 | Мифический класс 1–8 | 6 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 8 | Мифический класс 1–8 | 6 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 9 | Мифический класс 1–8 | 6 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 10 | Мифический класс 1–8 | 6 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов |
Завершение | – | – | 2 жетона ада |
Акт 3 | |||
Этап 1 | Мифический класс 1–8 | 7 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 2 | Мифический класс 1–8 | 7 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 3 | Мифический класс 1–8 | 7 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 4 | Мифический класс 1–8 | 7 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 5 | Мифический класс 1–8 | 7 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 6 | Мифический класс 1–8 | 7 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 7 | Мифический класс 1–8 | 7 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 8 | Мифический класс 1–8 | 7 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 9 | Мифический класс 1–8 | 7 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 10 | Мифический класс 1–8 | 7 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов |
Завершение | – | – | 2 жетона ада |
Акт 4 | |||
Этап 1 | Требуется Пробужденный Ли | 8 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 2 | Требуется Пробужденный Ли | 8 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 3 | Требуется Пробужденный Ли | 8 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 4 | Требуется Пробужденный Ли | 8 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 5 | Требуется Пробужденный Ли | 8 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 6 | Требуется Пробужденный Ли | 8 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 7 | Требуется Пробужденный Ли | 8 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 8 | Требуется Пробужденный Ли | 8 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 9 | Требуется Пробужденный Ли | 8 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 10 | Требуется Пробужденный Ли | 8 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов |
Завершение | – | – | 2 жетона ада |
Акт 5 | |||
Этап 1 | Требуется Пробужденный Кал | 10 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 2 | Требуется Пробужденный Кал | 10 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 3 | Требуется Пробужденный Кал | 10 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 4 | Требуется Пробужденный Кал | 10 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 5 | Требуется Пробужденный Кал | 10 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 6 | Требуется Пробужденный Кал | 10 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 7 | Требуется Пробужденный Кал | 10 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 8 | Требуется Пробужденный Кал | 10 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 9 | Требуется Пробужденный Кал | 10 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов |
Этап 10 | Требуется Пробужденный Кал | 10 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов |
Завершение | – | – | 2 жетона ада |
Расширенный сундук WoC Bonanza
Боец / Предмет | Скорость появления |
1 золотой мифический агент 46 | 1% |
1 золотой мифический агент 46 | 1% |
1 Золотая мифическая принцесса | 1% |
1 Золотая мифическая принцесса | 1% |
1 золотая мифическая Хина | 1% |
1 золотая мифическая Хина | 1% |
1 золотой мифический Роланд | 1% |
1 золотой мифический Роланд | 1% |
1 золотой мифический Пасхальный Иисус | 1% |
1 золотой мифический Пасхальный Иисус | 1% |
1 золотой мифический Кайл | 1% |
1 золотой мифический Кайл | 1% |
1 золотая мифическая работа | 1% |
1 золотая мифическая работа | 1% |
Мод «Атака против сильного идеала» | 1% |
Атака мода Сопротивление Идеал | 1% |
Мод совершенства критического урона | 1% |
Защитный набор мода Resist-Stun Paragon | 1% |
Мод «Защита против сильного идеала» | 1% |
Aux DefenseBoost-Confused Paragon Mod | 1% |
HP установил мод Aux-ReflectDamage Paragon | 1% |
Набор атак Resist-Stun Paragon Mod | 1% |
1x сумка для медалей Gear | 1% |
1x сумка «Бернадетт» | 1% |
1x сумка «Бернадетт» | 1% |
1 сумка «Мэдлин/Мэддокс Шанс» | 1% |
1 сумка «Мэдлин/Мэддокс Шанс» | 1% |
1x случайный дополнительный мод Paragon | 1% |
1 случайный мод сопротивления идеалу | 1% |
1 случайный модификатор характеристик совершенства | 1% |
1 случайный модификатор свойств совершенства | 1% |
1x паяльная лампа | 1% |
1x паяльная лампа | 1% |
1x Выбор серебра | 1% |
1x Выбор серебра | 1% |
1 серебряное оповещение «Выбор» | 1% |
1 серебряное оповещение «Выбор» | 1% |
1x прочное серебро на выбор | 1% |
1x прочное серебро на выбор | 1% |
1x Быстрое серебро на выбор | 1% |
1x Быстрое серебро на выбор | 1% |
1 прочное серебро на выбор | 1% |
1 прочное серебро на выбор | 1% |
1 случайное прочное серебро | 1% |
1 случайное прочное серебро | 1% |
1x зрительная труба | 1% |
1x зрительная труба | 1% |
1x зрительная труба | 1% |
1x стартер | 1% |
1x стартер | 1% |
1x стартер | 1% |
10x Бенедикт | 1% |
3x Бенедикт | 1% |
3x Бенедикт | 1% |
2x Бенедикт | 1% |
2x Бенедикт | 1% |
10x Василий | 1% |
3x Василий | 1% |
3x Василий | 1% |
2x Василий | 1% |
2x Василий | 1% |
10x Брейди | 1% |
3x Брейди | 1% |
3x Брейди | 1% |
2x Брейди | 1% |
2x Брейди | 1% |
10x Берт | 1% |
3x Берт | 1% |
2x Берт | 1% |
2x Берт | 1% |
2x Берт | 1% |
5 коробок выбора Лилит/Улисса | 1% |
3 сундука выбора Лилит/Улисса | 1% |
2x Лилит | 1% |
1x Лилит | 1% |
1x Лилит | 1% |
1x Лилит | 1% |
2x Улисс | 1% |
1x Улисс | 1% |
1x Улисс | 1% |
1x Улисс | 1% |
1x лак | 1% |
1x лак | 1% |
1x моторная смазка | 1% |
1x моторная смазка | 1% |
1x коробка выбора деталей оружия | 1% |
1x коробка выбора деталей оружия | 1% |
1x коробка выбора деталей оружия | 1% |
1x коробка выбора деталей оружия | 1% |
1x коробка выбора деталей оружия | 1% |
10 000 жетонов арсенала | 1% |
5000 жетонов арсенала | 1% |
2500 жетонов арсенала | 1% |
2500 жетонов арсенала | 1% |
2500 жетонов арсенала | 1% |
2500 жетонов арсенала | 1% |
1250 жетонов арсенала | 1% |
1x маскировочный костюм | 1% |
1x маскировочный костюм | 1% |
1x маскировочный костюм | 1% |
Игроки, заполнившие этот тайник, также будут вознаграждены 10 жетонами победы, которые можно будет использовать для получения тайника WoC Bonanza ультра.
WoC Bonanza ультра Тайник
Боец / Предмет | Скорость появления |
1x Золотой мифический Клементин | 1% |
1x Золотой мифический Клементин | 1% |
1x Золотой мифический Клементин | 1% |
1x Золотой мифический Клементин | 1% |
1 золотой мифический Уильям Карвер | 1% |
1 золотой мифический Уильям Карвер | 1% |
1 золотой мифический Уильям Карвер | 1% |
1 золотой мифический Уильям Карвер | 1% |
1 золотой мифический Лукас | 1% |
1 золотой мифический Лукас | 1% |
1 золотой мифический Лукас | 1% |
1 золотой мифический Лукас | 1% |
1 золотой мифический агент 46 | 1% |
1 золотой мифический агент 46 | 1% |
1 золотой мифический агент 46 | 1% |
1 Золотая мифическая принцесса | 1% |
1 Золотая мифическая принцесса | 1% |
1 Золотая мифическая принцесса | 1% |
1 золотая мифическая Хина | 1% |
1 золотая мифическая Хина | 1% |
1 золотая мифическая Хина | 1% |
1 золотой мифический Роланд | 1% |
1 золотой мифический Роланд | 1% |
1 золотой мифический Роланд | 1% |
1 золотой мифический Пасхальный Иисус | 1% |
1 золотой мифический Пасхальный Иисус | 1% |
1 золотой мифический Пасхальный Иисус | 1% |
1 золотой мифический Кайл | 1% |
1 золотой мифический Кайл | 1% |
1 золотой мифический Кайл | 1% |
1 золотая мифическая работа | 1% |
1 золотая мифическая работа | 1% |
1 золотая мифическая работа | 1% |
1x CRIT Set Aux Attack-Boost Mod Taunted Paragon Mod | 1% |
1x DEF Set Resist_Crosshairs Paragon Mod | 1% |
1x DEF Set Resist_HealBlock Paragon Mod | 1% |
1x ATK Set Resist_AtkDebuf Paragon Mod | 1% |
1x HP Set Resist_Disarm Paragon Mod | 1% |
1x CRIT Set Resist_Daze Paragon Mod | 1% |
1x ATK Set Stat_Attack Paragon Mod | 1% |
1x Набор АТК Мод «Провокация_Сопротивление Сопротивлению» | 1% |
1x сумка для медалей Gear | 1% |
1x сумка «Бернадетт» | 1% |
1x сумка «Бернадетт» | 1% |
1 сумка «Мэдлин/Мэддокс Шанс» | 1% |
1 сумка «Мэдлин/Мэддокс Шанс» | 1% |
1x случайный дополнительный мод Paragon | 1% |
1 случайный мод сопротивления идеалу | 1% |
1 случайный модификатор характеристик совершенства | 1% |
1 случайный модификатор свойств совершенства | 1% |
1x паяльная лампа | 1% |
1x паяльная лампа | 1% |
1x паяльная лампа | 1% |
1x паяльная лампа | 1% |
1x паяльная лампа | 1% |
1x Выбор серебра | 1% |
1x Выбор серебра | 1% |
1 серебряное оповещение «Выбор» | 1% |
1 серебряное оповещение «Выбор» | 1% |
1x прочное серебро на выбор | 1% |
1x прочное серебро на выбор | 1% |
1x Быстрое серебро на выбор | 1% |
1x Быстрое серебро на выбор | 1% |
1 прочное серебро на выбор | 1% |
1 прочное серебро на выбор | 1% |
1x зрительная труба | 1% |
1x зрительная труба | 1% |
1x зрительная труба | 1% |
1x стартер | 1% |
1x стартер | 1% |
1x стартер | 1% |
10x Бенедикт | 1% |
3x Бенедикт | 1% |
10x Василий | 1% |
3x Василий | 1% |
10x Брейди | 1% |
3x Брейди | 1% |
10x Берт | 1% |
3x Берт | 1% |
5 коробок выбора Лилит/Улисса | 1% |
3x Лилит/Улисс (CB_002) | 1% |
2x Лилит | 1% |
1x Лилит | 1% |
2x Улисс | 1% |
1x Улисс | 1% |
1x лак | 1% |
1x лак | 1% |
1x моторная смазка | 1% |
1x моторная смазка | 1% |
1x коробка выбора деталей оружия | 1% |
1x коробка выбора деталей оружия | 1% |
1x коробка выбора деталей оружия | 1% |
1x коробка выбора деталей оружия | 1% |
1x коробка выбора деталей оружия | 1% |
10 000 жетонов арсенала | 1% |
5000 жетонов арсенала | 1% |
2500 жетонов арсенала | 1% |
1x маскировочный костюм | 1% |
1x маскировочный костюм | 1% |
1x маскировочный костюм | 1% |
Игроки, заполнившие WoC Bonanza ультра Stash, также получат 3 золотых коробки выбора мифических бойцов.
WoC Bonanza Stash Серый рынок
Окончание: 06.10.23
Награда | 500 золотых мифических жетонов |
Расходы | 1 жетон ада |
Лимит | 100 |
Награда | 1 серебряный жетон выбора |
Расходы | 1 жетон ада |
Лимит | 50 |
Награда | 500 золотых мифических жетонов |
Расходы | 1 жетон победы |
Лимит | 100 |
Награда | 1 серебряный жетон выбора |
Расходы | 1 жетон победы |
Лимит | 50 |
Золотая коробка выбора мифических бойцов
- 1x Золотой мифический Клементин
- 1 золотой мифический Уильям Карвер
- 1 золотой мифический Лукас
- 1 золотой мифический Акира
- 1 золотой мифический Аарон
- 1 золотой мифический сержант
- 1 золотой мифический Казанова Дэви