Содержание
Выжившие, у вас есть еще один шанс заполучить золотые мифические полосы. Участвуйте в возрождении Rocket Carnage Resurgence и собирайте Bloody Rockets из календаря входа, миссий и дорожных карт. Обменяйте Bloody Rockets на Сером рынке на Gold мифический Stripes, Gold мифический Revolución Raulito, Gold мифический Leprechaun Abraham, Paragon Mods и многое другое!
Время событий
Дата начала: 26.07.23, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Дата окончания: 06.08.23, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Ежедневный календарь входа
День | Награда |
26.07.23 | 250 кровавых ракет |
27.07.23 | 250 кровавых ракет |
28.07.23 | 250 кровавых ракет |
29.07.23 | 250 кровавых ракет |
30.07.23 | 250 кровавых ракет |
31.07.23 | 250 кровавых ракет |
01.08.23 | 250 кровавых ракет |
02.08.23 | 250 кровавых ракет |
03.08.23 | 250 кровавых ракет |
04.08.23 | 350 кровавых ракет |
Общий | 2600 кровавых ракет |
Миссии возрождения Rocket Carnage
Миссии # | Миссии | Награда |
Основная миссия 1 | Завершите все задания для повышения уровня за фракцию. | 350 кровавых ракет |
Представление 1 | Повысьте уровень мифических бойцов 500 раз за фракцию. | 50 кровавых ракет |
Представление 2 | Повышайте уровень мифических бойцов 1500 раз за фракцию. | 50 кровавых ракет |
Представление 3 | Повышайте уровень мифических бойцов 2500 раз за фракцию. | 50 кровавых ракет |
Представление 4 | Повышайте уровень мифический Fighters 5000 раз за фракцию | 50 кровавых ракет |
Представление 5 | Повышайте уровень мифических бойцов 7500 раз за фракцию. | 75 кровавых ракет |
Представление 6 | Повышайте уровень мифических бойцов 10 000 раз за фракцию. | 75 кровавых ракет |
Представление 7 | Повышайте уровень мифических бойцов 12 500 раз за фракцию. | 75 кровавых ракет |
Представление 8 | Повышайте уровень мифических бойцов 15 000 раз за фракцию. | 75 кровавых ракет |
Представление 9 | Повышайте уровень мифических бойцов 17 500 раз за фракцию. | 100 кровавых ракет |
Представление 10 | Повышайте уровень мифических бойцов 20 000 раз за фракцию. | 100 кровавых ракет |
Основная миссия 2 | Завершите все задания Faction Assault. | 350 кровавых ракет |
Представление 1 | Используйте 5 энергии штурма фракции | 50 кровавых ракет |
Представление 2 | Используйте 10 энергии штурма фракции | 50 кровавых ракет |
Представление 3 | Используйте 15 энергии штурма фракции | 50 кровавых ракет |
Представление 4 | Используйте 20 энергии штурма фракции | 50 кровавых ракет |
Представление 5 | Используйте 25 энергии штурма фракции | 75 кровавых ракет |
Представление 6 | Используйте 30 энергии штурма фракции | 75 кровавых ракет |
Представление 7 | Используйте 35 энергии штурма фракции | 75 кровавых ракет |
Представление 8 | Используйте 40 энергии штурма фракции | 100 кровавых ракет |
Основная миссия 3 | Завершить все боевые задания | 350 кровавых ракет |
Представление 1 | Выиграйте 10 военных сражений | 50 кровавых ракет |
Представление 2 | Выиграйте 25 военных сражений | 50 кровавых ракет |
Представление 3 | Выиграйте 50 военных сражений | 50 кровавых ракет |
Представление 4 | Выиграйте 60 военных сражений | 50 кровавых ракет |
Представление 5 | Выиграйте 100 военных сражений | 50 кровавых ракет |
Представление 6 | Выиграйте 110 военных сражений | 100 кровавых ракет |
Представление 7 | Выиграйте 150 военных сражений | 100 кровавых ракет |
Представление 8 | Выиграйте 160 военных сражений | 100 кровавых ракет |
Представление 9 | Выиграйте 200 военных сражений | 100 кровавых ракет |
Представление 10 | Выиграйте 210 военных сражений | 100 кровавых ракет |
Представление 11 | Выиграйте 250 военных сражений | 100 кровавых ракет |
Представление 12 | Выиграйте 300 военных сражений | 200 кровавых ракет |
Основная миссия 4 | Завершите все боевые задания за фракцию. | 350 кровавых ракет |
Представление 1 | Выиграйте 100 военных сражений за фракцию | 50 кровавых ракет |
Представление 2 | Выиграйте 250 военных сражений за фракцию | 50 кровавых ракет |
Представление 3 | Выиграйте 500 военных сражений за фракцию | 50 кровавых ракет |
Представление 4 | Выиграйте 600 военных сражений за фракцию | 50 кровавых ракет |
Представление 5 | Выиграйте 1000 военных сражений за фракцию | 50 кровавых ракет |
Представление 6 | Выиграйте 1100 военных сражений за фракцию | 100 кровавых ракет |
Представление 7 | Выиграйте 1500 военных сражений за фракцию | 100 кровавых ракет |
Представление 8 | Выиграйте 1600 военных сражений за фракцию | 100 кровавых ракет |
Представление 9 | Выиграйте 2000 военных сражений за фракцию | 100 кровавых ракет |
Представление 10 | Выиграйте 2100 военных сражений за фракцию | 100 кровавых ракет |
Представление 11 | Выиграйте 2500 военных сражений за фракцию | 100 кровавых ракет |
Представление 12 | Выиграйте 3000 военных сражений за фракцию | 200 кровавых ракет |
Основная миссия 5 | Завершите все рейдовые задания за фракцию. | 350 кровавых ракет |
Представление 1 | Выиграйте 100 рейдовых сражений за фракцию | 50 кровавых ракет |
Представление 2 | Выиграйте 200 рейдовых сражений за фракцию | 50 кровавых ракет |
Представление 3 | Выиграйте 400 рейдовых сражений за фракцию | 50 кровавых ракет |
Представление 4 | Выиграйте 800 рейдовых сражений за фракцию | 50 кровавых ракет |
Представление 5 | Выиграйте 1200 рейдовых сражений за фракцию | 50 кровавых ракет |
Представление 6 | Выиграйте 1600 рейдов за фракцию | 50 кровавых ракет |
Представление 7 | Выиграйте 2000 рейдовых сражений за фракцию | 100 кровавых ракет |
Представление 8 | Выиграйте 2500 рейдовых сражений за фракцию | 100 кровавых ракет |
Представление 9 | Выиграйте 3000 рейдовых сражений за фракцию | 100 кровавых ракет |
Представление 10 | Выиграйте 3500 рейдовых сражений за фракцию | 200 кровавых ракет |
Основная миссия 6 | Завершить все рейдовые задания | 350 кровавых ракет |
Представление 1 | Выиграйте 5 рейдовых сражений | 50 кровавых ракет |
Представление 2 | Выиграйте 15 рейдовых сражений | 50 кровавых ракет |
Представление 3 | Выиграйте 25 рейдовых сражений | 50 кровавых ракет |
Представление 4 | Выиграйте 50 рейдовых сражений | 50 кровавых ракет |
Представление 5 | Выиграйте 75 рейдовых сражений | 50 кровавых ракет |
Представление 6 | Выиграйте 100 рейдов | 50 кровавых ракет |
Представление 7 | Выиграйте 125 рейдов | 100 кровавых ракет |
Представление 8 | Выиграйте 150 рейдовых сражений | 100 кровавых ракет |
Представление 9 | Выиграйте 175 рейдовых сражений | 100 кровавых ракет |
Представление 10 | Выиграйте 200 рейдов | 200 кровавых ракет |
Основная миссия 7 | Выполните все задания Survival Road. | 350 кровавых ракет |
Представление 1 | Выиграйте 10 этапов Survival Road | 50 кровавых ракет |
Представление 2 | Выиграйте 20 этапов Survival Road | 50 кровавых ракет |
Представление 3 | Выиграйте 30 этапов Survival Road | 75 кровавых ракет |
Представление 4 | Выиграйте 40 этапов Survival Road | 75 кровавых ракет |
Представление 5 | Выиграйте 50 этапов Survival Road | 75 кровавых ракет |
Представление 6 | Выиграйте 60 этапов Survival Road | 75 кровавых ракет |
Представление 7 | Выиграйте 80 этапов Survival Road | 125 кровавых ракет |
Представление 8 | Выиграйте 100 этапов Survival Road | 125 кровавых ракет |
Основная миссия 8 | Используйте медали снаряжения | 350 кровавых ракет |
Представление 1 | Используйте 100 медалей Steel Gear | 50 кровавых ракет |
Представление 2 | Используйте 200 медалей Steel Gear | 50 кровавых ракет |
Представление 3 | Используйте 300 медалей Steel Gear | 50 кровавых ракет |
Представление 4 | Используйте 400 медалей Steel Gear | 50 кровавых ракет |
Представление 5 | Используйте 300 бронзовых медалей | 50 кровавых ракет |
Представление 6 | Используйте 300 серебряных медалей Gear | 50 кровавых ракет |
Представление 7 | Используйте 300 золотых медалей | 100 кровавых ракет |
Основная миссия 9 | Победите сильных врагов | 350 кровавых ракет |
Представление 1 | Победите 5 сильных врагов | 50 кровавых ракет |
Представление 2 | Победите 10 сильных врагов | 50 кровавых ракет |
Представление 3 | Победите 15 сильных врагов | 50 кровавых ракет |
Представление 4 | Победите 20 сильных врагов | 50 кровавых ракет |
Представление 5 | Победите 25 сильных врагов | 75 кровавых ракет |
Представление 6 | Победите 30 сильных врагов | 75 кровавых ракет |
Представление 7 | Победите 35 сильных врагов | 75 кровавых ракет |
Представление 8 | Победите 40 сильных врагов | 75 кровавых ракет |
Представление 9 | Победите 45 сильных врагов | 75 кровавых ракет |
Представление 10 | Победите 50 сильных врагов | 100 кровавых ракет |
Основная миссия 10 | Завершите сражения дорожной карты | 350 кровавых ракет |
Представление 1 | Завершите 5 битв дорожной карты | 50 кровавых ракет |
Представление 2 | Завершите 10 сражений на дорожной карте | 75 кровавых ракет |
Представление 3 | Завершите 15 сражений дорожной карты | 75 кровавых ракет |
Представление 4 | Завершите 20 сражений на дорожной карте | 75 кровавых ракет |
Представление 5 | Завершить 25 сражений на дорожной карте | 75 кровавых ракет |
Представление 6 | Завершите 30 сражений на дорожной карте | 75 кровавых ракет |
Представление 7 | Завершите 35 сражений на дорожной карте | 75 кровавых ракет |
Представление 8 | Завершите 40 сражений на дорожной карте | 100 кровавых ракет |
Представление 9 | Завершите 45 сражений на дорожной карте | 100 кровавых ракет |
Представление 10 | Завершите 50 сражений на дорожной карте | 100 кровавых ракет |
Общий | 10 950 кровавых ракет |
Дорожные карты
Этапы | Требование | Стоимость энергии | Награда 1 |
Акт 1 | |||
Этап 1 | Эпохальный класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 2 | Эпохальный класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 3 | Эпохальный класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 4 | Эпохальный класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 5 | Эпохальный класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 6 (Босс) | Эпохальный класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 50 кровавых ракет |
Завершение | – | – | 100 кровавых ракет |
Акт 2 | |||
Этап 1 | 3 праздничных героя | 5 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 2 | 3 праздничных героя | 5 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 3 | 3 праздничных героя | 5 Мировая Энергия | 50 кровавых ракет |
Этап 4 | 3 праздничных героя | 5 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 5 | 3 праздничных героя | 5 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 6 (Босс) | 3 праздничных героя | 5 Мировая Энергия | 50 кровавых ракет |
Завершение | – | – | 100 кровавых ракет |
Акт 3 | |||
Этап 1 | 3x Skybound X2 или Skybound X | 5 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 2 | 3x Skybound X2 или Skybound X | 5 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 3 | 3x Skybound X2 или Skybound X | 5 Мировая Энергия | 50 кровавых ракет |
Этап 4 | 3x Skybound X2 или Skybound X | 5 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 5 | 3x Skybound X2 или Skybound X | 5 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 6 (Босс) | 3x Skybound X2 или Skybound X | 5 Мировая Энергия | 50 кровавых ракет |
Завершение | – | – | 100 кровавых ракет |
Акт 4 | |||
Этап 1 | Эпохальный класс 6–8 | 10 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 2 | Эпохальный класс 6–8 | 10 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 3 | Эпохальный класс 6–8 | 10 Мировая Энергия | 50 кровавых ракет |
Этап 4 | Эпохальный класс 6–8 | 10 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 5 | Эпохальный класс 6–8 | 10 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 6 (Босс) | Эпохальный класс 6–8 | 10 Мировая Энергия | 50 кровавых ракет |
Завершение | – | – | 100 кровавых ракет |
Акт 5 | |||
Этап 1 | 3x Дорога к выживанию | 5 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 2 | 3x Дорога к выживанию | 5 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 3 | 3x Дорога к выживанию | 5 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 4 | 3x Дорога к выживанию | 5 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 5 | 3x Дорога к выживанию | 5 Мировая Энергия | 50 кровавых ракет |
Этап 6 (Босс) | 3x Дорога к выживанию | 5 Мировая Энергия | 100 кровавых ракет |
Завершение | – | – | Кровавая ракета (Item.Collectable_1517_BloodyRocket) |
Акт 6 | |||
Этап 1 | Эпохальный класс 4–8 (требуется Джули) | 10 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 2 | Эпохальный класс 4–8 (требуется Джули) | 10 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 3 | Эпохальный класс 4–8 (требуется Джули) | 10 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 4 | Эпохальный класс 4–8 (требуется Джули) | 10 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 5 | Эпохальный класс 4–8 (требуется Джули) | 10 Мировая Энергия | 50 кровавых ракет |
Этап 6 (Босс) | Эпохальный класс 4–8 (требуется Джули) | 10 Мировая Энергия | 50 кровавых ракет |
Завершение | – | – | 100 кровавых ракет |
Акт 7 | |||
Этап 1 | 5 праздничных героев | 7 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 2 | 5 праздничных героев | 7 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 3 | 5 праздничных героев | 7 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 4 | 5 праздничных героев | 7 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 5 | 5 праздничных героев | 7 Мировая Энергия | 50 кровавых ракет |
Этап 6 (Босс) | 5 праздничных героев | 7 Мировая Энергия | 50 кровавых ракет |
Завершение | – | – | 100 кровавых ракет |
Акт 8 | |||
Этап 1 | Эпохальный класс 4–8Требуется золотой мифический стрелок Андреа | 8 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 2 | Эпохальный класс 4–8Требуется золотой мифический стрелок Андреа | 8 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 3 | Эпохальный класс 4–8Требуется золотой мифический стрелок Андреа | 8 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 4 | Эпохальный класс 4–8Требуется золотой мифический стрелок Андреа | 8 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 5 | Эпохальный класс 4–8Требуется золотой мифический стрелок Андреа | 8 Мировая Энергия | 50 кровавых ракет |
Этап 6 (Босс) | Эпохальный класс 4–8Требуется золотой мифический стрелок Андреа | 8 Мировая Энергия | 50 кровавых ракет |
Завершение | – | – | 100 кровавых ракет |
Акт 9 | |||
Этап 1 | Эпохальный класс 6–8Требуется золотой мифический стрелок Андреа | 10 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 2 | Эпохальный класс 6–8Требуется золотой мифический стрелок Андреа | 10 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 3 | Эпохальный класс 6–8Требуется золотой мифический стрелок Андреа | 10 Мировая Энергия | 50 кровавых ракет |
Этап 4 | Эпохальный класс 6–8Требуется золотой мифический стрелок Андреа | 10 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 5 | Эпохальный класс 6–8Требуется золотой мифический стрелок Андреа | 10 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 6 (Босс) | Эпохальный класс 6–8Требуется золотой мифический стрелок Андреа | 10 Мировая Энергия | 50 кровавых ракет |
Завершение | – | – | 100 кровавых ракет |
Акт 10 | |||
Этап 1 | Эпохальный класс 6–8 (требуются золотые мифические полосы) | 10 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 2 | Эпохальный класс 6–8 (требуются золотые мифические полосы) | 10 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 3 | Эпохальный класс 6–8 (требуются золотые мифические полосы) | 10 Мировая Энергия | 50 кровавых ракет |
Этап 4 | Эпохальный класс 6–8 (требуются золотые мифические полосы) | 10 Мировая Энергия | 40 кровавых ракет |
Этап 5 | Эпохальный класс 6–8 (требуются золотые мифические полосы) | 10 Мировая Энергия | 50 кровавых ракет |
Этап 6 (Босс) | Эпохальный класс 6–8 (требуются золотые мифические полосы) | 10 Мировая Энергия | 50 кровавых ракет |
Завершение | – | – | 100 кровавых ракет |
Общий | 3600 кровавых ракет |
Серый рынок возрождения Rocket Carnage
Дата окончания: 06.08.23, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Награда | Золотые мифические полосы |
Расходы | 3000 кровавых ракет |
Ограничение | 5 |
Награда | Золото мифический Revolución Раулито |
Расходы | 3000 кровавых ракет |
Ограничение | 2 |
Награда | Золотой Мифический Лепрекон Авраам |
Расходы | 3000 кровавых ракет |
Ограничение | 2 |
Награда | ATK Set Resist Daze Paragon Mod |
Расходы | 3000 кровавых ракет |
Ограничение | 2 |
Награда | ATK Set ATK vs Fast Paragon Mod |
Расходы | 3000 кровавых ракет |
Ограничение | 2 |
Награда | ATK Set Aux Attack Boost Taunted Paragon Mod |
Расходы | 3000 кровавых ракет |
Ограничение | 2 |
Награда | HP Set Stat Defense Paragon Mod |
Расходы | 3000 кровавых ракет |
Ограничение | 2 |
Награда | ATK Set Resist Burn Paragon Mod |
Расходы | 3000 кровавых ракет |
Ограничение | 2 |
Награда | ATK Set Парагон Мод |
Расходы | 900 кровавых ракет |
Ограничение | 2 |
Награда | Золотая сумка для медалей Gear |
Расходы | 350 кровавых ракет |
Ограничение | 6 |
Награда | Коробка выбора медалей Gear |
Расходы | 350 кровавых ракет |
Ограничение | 6 |
Награда | Бенедикт |
Расходы | 20 кровавых ракет |
Ограничение | 10 |
Награда | Коробка выбора Мэдлин / Мэддокс |
Расходы | 100 кровавых ракет |
Ограничение | 4 |
Награда | Коробка выбора Лилит / Улисса |
Расходы | 10 кровавых ракет |
Ограничение | 15 |
Награда | Сложный выбор, серебро |
Расходы | 40 кровавых ракет |
Ограничение | 10 |
Содержимое сумки шанса
Золотая сумка для медалей Gear
Награда | Скорость появления |
1000 золотых медалей | 0,50% |
300 золотых медалей | 4,50% |
150 золотых медалей | 10,00% |
100 золотых медалей | 15,00% |
50 золотых медалей | 30,00% |
25 золотых медалей | 40,00% |
Содержимое коробки выбора
Коробка выбора Лилит и Улисса:
- 1 Лилит или 1 Улисс
Коробка выбора Мэдлин и Мэддокс:
- 1 Мэдлин или 1 Мэддокс