Время событий
Время начала: 24.05.22, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Время окончания: 14.06.22, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Игроки могут войти в систему, чтобы собирать Javelin Heads из календаря входа в систему, а также выполнять миссии и занимать места в турнирах. Наконечники копий будут использоваться в качестве энергии в дорожной карте «Повторное открытие», повторяющейся дорожной карте «Кровавые бинты» и будущих мини-событиях во время события «Потерянные и забытые». Дорожная карта «Кровавые бинты» сбрасывается каждые 6 часов и разблокируется после прохождения дорожной карты «Повторное открытие». Игроки также могут ожидать дополнительных мини-событий, чтобы получить больше кровавых бинтов.
Дорожная карта «Кровавые бинты» вознаграждает, ну, Кровавые бинты, которые можно использовать в качестве энергии на 2 разных дорожных картах. Дорожная карта The Lost будет наградой копиями Gold Mythic Michelle. Дорожная карта «Забытые» вознаградит вас копиями Gold Mythic Ophelia. Награды и требования к энергии различаются для каждой дорожной карты, поэтому не забудьте предварительно просмотреть ниже, чтобы тщательно выбирать и использовать ресурсы с умом, поскольку нет переполненных коллекций для Javelin Heads и Bloody Bandages.
Игроки могут ожидать, что первое мини-событие начнется в среду, 25 мая. Подробности скоро. Второе мини-событие состоится на следующей неделе. Третье мини-событие состоится на следующей неделе.
Обратите внимание: и Офелия, и Мишель НЕ войдут в число золотых мифических рекрутов после этого события и будут считаться новыми рекрутами с ограниченным сроком действия. Следите за нашим блогом с помощью значка новостей в игре или на веб-портале TWDRTS.com для получения дополнительной информации.
Дорожная карта повторного открытия
Требование | Стоимость энергии | Тип врага | Награда | |
Акт 1 | ||||
Этап 1 | Мифический | 50 головок копья | Истребители | 30 окровавленных бинтов |
Этап 2 | Мифический | 50 головок копья | Ходунки | 30 окровавленных бинтов |
Этап 3 | Мифический | 50 головок копья | Ходунки | 30 окровавленных бинтов |
Этап 4 | Мифический | 50 головок копья | Истребители | 30 окровавленных бинтов |
Этап 5 | Мифический | 50 головок копья | Ходунки | 30 окровавленных бинтов |
Этап 6 | Мифический | 50 головок копья | Ходунки | 30 окровавленных бинтов |
Этап 7 | Мифический | 50 головок копья | Истребители | 30 окровавленных бинтов |
Этап 8 | Мифический | 50 головок копья | Истребители | 30 окровавленных бинтов |
Завершение | – | – | – | 80 окровавленных бинтов |
Акт 2 | ||||
Этап 1 | Мифический | 100 головок копья | Истребители | 30 окровавленных бинтов |
Этап 2 | Мифический | 100 головок копья | Ходунки | 30 окровавленных бинтов |
Этап 3 | Мифический | 100 головок копья | Ходунки | 30 окровавленных бинтов |
Этап 4 | Мифический | 100 головок копья | Истребители | 30 окровавленных бинтов |
Этап 5 | Мифический | 100 головок копья | Ходунки | 30 окровавленных бинтов |
Этап 6 | Мифический | 100 головок копья | Ходунки | 30 окровавленных бинтов |
Этап 7 | Мифический | 100 головок копья | Истребители | 30 окровавленных бинтов |
Этап 8 | Мифический | 100 головок копья | Истребители | 30 окровавленных бинтов |
Завершение | – | – | – | 150 окровавленных бинтов |
Акт 3 | ||||
Этап 1 | Мифический | 200 головок копья | Истребители | 30 окровавленных бинтов |
Этап 2 | Мифический | 200 головок копья | Ходунки | 30 окровавленных бинтов |
Этап 3 | Мифический | 200 головок копья | Ходунки | 30 окровавленных бинтов |
Этап 4 | Мифический | 200 головок копья | Истребители | 30 окровавленных бинтов |
Этап 5 | Мифический | 200 головок копья | Ходунки | 30 окровавленных бинтов |
Этап 6 | Мифический | 200 головок копья | Ходунки | 30 окровавленных бинтов |
Этап 7 | Мифический | 200 головок копья | Истребители | 30 окровавленных бинтов |
Этап 8 | Мифический | 250 головок копья | Истребители | 30 окровавленных бинтов |
Завершение | – | – | – | 200 окровавленных бинтов |
Акт 4 | ||||
Этап 1 | Мифический | 300 головок копья | Истребители | 30 окровавленных бинтов |
Этап 2 | Мифический | 300 головок копья | Ходунки | 30 окровавленных бинтов |
Этап 3 | Мифический | 300 головок копья | Ходунки | 30 окровавленных бинтов |
Этап 4 | Мифический | 300 головок копья | Истребители | 30 окровавленных бинтов |
Этап 5 | Мифический | 300 головок копья | Ходунки | 30 окровавленных бинтов |
Этап 6 | Мифический | 300 головок копья | Ходунки | 30 окровавленных бинтов |
Этап 7 | Мифический | 300 головок копья | Истребители | 30 окровавленных бинтов |
Этап 8 | Мифический | 350 головок копья | Истребители | 30 окровавленных бинтов |
Завершение | – | – | – | 250 окровавленных бинтов |
Акт 5 | ||||
Этап 1 | Мифический | 500 головок копья | Истребители | 30 окровавленных бинтов |
Этап 2 | Мифический | 500 головок копья | Ходунки | 30 окровавленных бинтов |
Этап 3 | Мифический | 500 головок копья | Ходунки | 30 окровавленных бинтов |
Этап 4 | Мифический | 500 головок копья | Истребители | 30 окровавленных бинтов |
Этап 5 | Мифический | 500 головок копья | Ходунки | 30 окровавленных бинтов |
Этап 6 | Мифический | 500 головок копья | Ходунки | 30 окровавленных бинтов |
Этап 7 | Мифический | 500 головок копья | Истребители | 30 окровавленных бинтов |
Этап 8 | Мифический | 550 головок копья | Истребители | 30 окровавленных бинтов |
Завершение | – | – | – | 300 окровавленных бинтов |
Дорожная карта Кровавых бинтов
Повторяется каждые 6 часов.
Разблокируется после завершения дорожной карты «Повторное открытие».
Требование | Стоимость энергии | Тип врага | Награда | |
Акт 1 | ||||
Этап 1 | Мифический | 20 головок копья | Ходунки | 10 окровавленных бинтов |
Этап 2 | Мифический | 20 головок копья | Ходунки | 10 окровавленных бинтов |
Этап 3 | Мифический | 20 головок копья | Ходунки | 10 окровавленных бинтов |
Этап 4 | Мифический | 20 головок копья | Ходунки | 10 окровавленных бинтов |
Завершение | – | – | – | 10 окровавленных бинтов |
Забытая дорожная карта
Требование | Стоимость энергии | Тип врага | Награда 1 | |
Акт 1 | ||||
Этап 1 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 2000 мифических жетонов рекрутов |
Этап 2 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 2000 мифических жетонов рекрутов |
Этап 3 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 2000 мифических жетонов рекрутов |
Этап 4 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 2000 мифических жетонов рекрутов |
Этап 5 | Мифический | 130 окровавленных бинтов | Ходунки | 2000 мифических жетонов рекрутов |
Завершение | – | – | – | 2000 мифических жетонов рекрутов |
Акт 2 | ||||
Этап 1 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 10 Берт |
Этап 2 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 2 Улисс |
Этап 3 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 10 Берт |
Этап 4 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 4 Лилит |
Этап 5 | Мифический | 130 окровавленных бинтов | Ходунки | 10 Берт |
Завершение | – | – | – | Золотая Мифическая Офелия |
Акт 3 | ||||
Этап 1 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 2000 мифических жетонов рекрутов |
Этап 2 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 2000 мифических жетонов рекрутов |
Этап 3 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 2000 мифических жетонов рекрутов |
Этап 4 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 2000 мифических жетонов рекрутов |
Этап 5 | Мифический | 130 окровавленных бинтов | Ходунки | 2000 мифических жетонов рекрутов |
Завершение | – | – | – | 2000 мифических жетонов рекрутов |
Акт 4 | ||||
Этап 1 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 10 Берт |
Этап 2 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 2 Улисс |
Этап 3 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 10 Берт |
Этап 4 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 4 Лилит |
Этап 5 | Мифический | 130 окровавленных бинтов | Ходунки | 10 Берт |
Завершение | – | – | – | Золотая Мифическая Офелия |
Акт 5 | ||||
Этап 1 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 2000 мифических жетонов рекрутов |
Этап 2 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 2000 мифических жетонов рекрутов |
Этап 3 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 2000 мифических жетонов рекрутов |
Этап 4 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 2000 мифических жетонов рекрутов |
Этап 5 | Мифический | 130 окровавленных бинтов | Ходунки | 2000 мифических жетонов рекрутов |
Завершение | – | – | – | 2000 мифических жетонов рекрутов |
Акт 6 | ||||
Этап 1 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 10 Брэди |
Этап 2 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 2 Улисс |
Этап 3 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 10 Брэди |
Этап 4 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 4 Лилит |
Этап 5 | Мифический | 130 окровавленных бинтов | Ходунки | 10 Брэди |
Завершение | – | – | – | Золотая Мифическая Офелия |
Акт 7 | ||||
Этап 1 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 2000 мифических жетонов рекрутов |
Этап 2 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 2000 мифических жетонов рекрутов |
Этап 3 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 2000 мифических жетонов рекрутов |
Этап 4 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 2000 мифических жетонов рекрутов |
Этап 5 | Мифический | 130 окровавленных бинтов | Ходунки | 2000 мифических жетонов рекрутов |
Завершение | – | – | – | 2000 мифических жетонов рекрутов |
Акт 8 | ||||
Этап 1 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 10 Брэди |
Этап 2 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 2 Улисс |
Этап 3 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 10 Брэди |
Этап 4 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 4 Лилит |
Этап 5 | Мифический | 130 окровавленных бинтов | Ходунки | 10 Брэди |
Завершение | – | – | – | Золотая Мифическая Офелия |
Акт 9 | ||||
Этап 1 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 2000 мифических жетонов рекрутов |
Этап 2 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 2000 мифических жетонов рекрутов |
Этап 3 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 2000 мифических жетонов рекрутов |
Этап 4 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 2000 мифических жетонов рекрутов |
Этап 5 | Мифический | 130 окровавленных бинтов | Ходунки | 2000 мифических жетонов рекрутов |
Завершение | – | – | – | 2000 мифических жетонов рекрутов |
Акт 10 | ||||
Этап 1 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 10 Василий |
Этап 2 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 2 Улисс |
Этап 3 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 10 Василий |
Этап 4 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 4 Лилит |
Этап 5 | Мифический | 130 окровавленных бинтов | Ходунки | 10 Василий |
Завершение | – | – | – | Золотая Мифическая Офелия |
Потерянная дорожная карта
Требование | Стоимость энергии | Тип врага | Количество наград | |
Акт 1 | ||||
Этап 1 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 5 Брэди |
Этап 2 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | Улисс |
Этап 3 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 5 Брэди |
Этап 4 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | Улисс |
Этап 5 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 5 Брэди |
Этап 6 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 250 000 военных припасов |
Этап 7 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 5 Брэди |
Этап 8 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | Улисс |
Этап 9 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 5 Брэди |
Этап 10 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | Лучший серебряный мифический жетон |
Этап 11 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | Лучший серебряный мифический жетон |
Этап 12 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | Коробка выбора Мэддокса / Мэдлин |
Завершение | – | – | – | Золотая Мифическая Мишель |
Акт 2 | ||||
Этап 1 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 5 Брэди |
Этап 2 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 2 Улисс |
Этап 3 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 5 Брэди |
Этап 4 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 2 Улисс |
Этап 5 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 5 Брэди |
Этап 6 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 250 000 военных припасов |
Этап 7 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 5 Брэди |
Этап 8 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 2 Улисс |
Этап 9 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 5 Брэди |
Этап 10 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | Лучший серебряный мифический жетон |
Этап 11 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | Лучший серебряный мифический жетон |
Этап 12 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | Коробка выбора Мэддокса / Мэдлин |
Завершение | – | – | – | Золотая Мифическая Мишель |
Акт 3 | ||||
Этап 1 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 5 Василий |
Этап 2 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 2 Лилит |
Этап 3 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 5 Василий |
Этап 4 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 2 Лилит |
Этап 5 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 5 Василий |
Этап 6 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 250 000 военных припасов |
Этап 7 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 5 Василий |
Этап 8 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 2 Лилит |
Этап 9 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 5 Василий |
Этап 10 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | Лучший серебряный мифический жетон |
Этап 11 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | Лучший серебряный мифический жетон |
Этап 12 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | Коробка выбора Мэддокса / Мэдлин |
Завершение | – | – | – | Золотая Мифическая Мишель |
Акт 4 | ||||
Этап 1 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 5 Василий |
Этап 2 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 4 Лилит |
Этап 3 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 5 Василий |
Этап 4 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 4 Лилит |
Этап 5 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 5 Василий |
Этап 6 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 250 000 военных припасов |
Этап 7 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 5 Василий |
Этап 8 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | 4 Лилит |
Этап 9 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Ходунки | 5 Василий |
Этап 10 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | Лучший серебряный мифический жетон |
Этап 11 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | Лучший серебряный мифический жетон |
Этап 12 | Мифический | 110 окровавленных бинтов | Истребители | Коробка выбора Мэддокса / Мэдлин |
Завершение | – | – | – | Золотая Мифическая Мишель |
Акт 5 | ||||
Этап 1 | Мифический | 120 окровавленных бинтов | Истребители | 5 Бенедикт |
Этап 2 | Мифический | 120 окровавленных бинтов | Ходунки | 5 Коробка выбора Лилит/Улисса |
Этап 3 | Мифический | 120 окровавленных бинтов | Ходунки | 5 Бенедикт |
Этап 4 | Мифический | 120 окровавленных бинтов | Истребители | 5 Коробка выбора Лилит/Улисса |
Этап 5 | Мифический | 140 окровавленных бинтов | Ходунки | 5 Бенедикт |
Этап 6 | Мифический | 140 окровавленных бинтов | Ходунки | 250 000 военных припасов |
Этап 7 | Мифический | 140 окровавленных бинтов | Истребители | 5 Бенедикт |
Этап 8 | Мифический | 140 окровавленных бинтов | Истребители | 5 Коробка выбора Лилит/Улисса |
Этап 9 | Мифический | 180 окровавленных бинтов | Ходунки | 5 Бенедикт |
Этап 10 | Мифический | 180 окровавленных бинтов | Истребители | 2 отборных серебряных мифических жетона |
Этап 11 | Мифический | 200 окровавленных бинтов | Истребители | 2 отборных серебряных мифических жетона |
Этап 12 | Мифический | 220 окровавленных бинтов | Истребители | 2 Коробка выбора Мэддокса / Мэдлин |
Завершение | – | – | – | Золотая Мифическая Мишель |
Ежедневный календарь входа
День | Дата | Награда |
1 день | 24.05.2022 | 75 головок копья |
День 2 | 25.05.2022 | 75 головок копья |
День 3 | 26.05.2022 | 75 головок копья |
День 4 | 27.05.2022 | 75 головок копья |
День 5 | 28.05.2022 | 75 головок копья |
День 6 | 29.05.2022 | 75 головок копья |
День 7 | 30.05.2022 | 75 головок копья |
День 8 | 31.05.2022 | 150 головок копья |
День 9 | 01.06.2022 | 150 головок копья |
День 10 | 02.06.2022 | 150 головок копья |
День 11 | 03.06.2022 | 150 головок копья |
День 12 | 04.06.2022 | 150 головок копья |
День 13 | 05.06.2022 | 150 головок копья |
День 14 | 06.06.2022 | 150 головок копья |
День 15 | 07.06.2022 | 300 головок копья |
День 16 | 08.06.2022 | 300 головок копья |
День 17 | 09.06.2022 | 300 головок копья |
День 18 | 10.06.2022 | 300 головок копья |
День 19 | 11.06.2022 | 300 головок копья |
День 20 | 12.06.2022 | 300 головок копья |
День 21 | 13.06.2022 | 300 головок копья |
Одиночные и фракционные миссии
Индивидуальные миссии на выживание | Награды |
Завершите 2 этапа «Дороги выживания» | 80 головок копья |
Завершите 5 этапов «Дороги выживания» | 80 головок копья |
Завершите 10 этапов «Дороги выживания» | 80 головок копья |
Завершите 15 этапов «Дороги выживания» | 80 головок копья |
Завершите 20 этапов «Дороги выживания» | 80 головок копья |
Завершите 25 этапов «Дороги выживания» | 80 головок копья |
Завершите 30 этапов «Дороги выживания» | 80 головок копья |
Завершите 35 этапов «Дороги выживания» | 80 головок копья |
Завершите 40 этапов «Дороги выживания» | 80 головок копья |
Завершите 50 этапов Survival Road | 80 головок копья |
Дорожные миссии выживания фракций | Награды |
Пройдите 10 этапов «Дороги выживания» за фракцию. | 80 головок копья |
Пройдите 30 этапов «Дороги выживания» за фракцию. | 80 головок копья |
Пройдите 50 этапов Survival Road за фракцию. | 80 головок копья |
Пройдите 75 этапов Survival Road за фракцию. | 80 головок копья |
Пройдите 100 этапов Survival Road за фракцию. | 80 головок копья |
Пройдите 150 этапов Survival Road за фракцию. | 80 головок копья |
Пройдите 200 этапов Survival Road за фракцию. | 80 головок копья |
Пройдите 250 этапов Survival Road за фракцию. | 80 головок копья |
Пройдите 300 этапов Survival Road за фракцию. | 80 головок копья |
Пройдите 375 этапов Survival Road за фракцию. | 80 головок копья |
Индивидуальные миссии повышения уровня | Награды |
Повышение уровня мифических бойцов 5 раз | 40 головок копья |
Повышайте уровень мифических бойцов 10 раз | 40 головок копья |
Повышайте уровень мифических бойцов 50 раз | 40 головок копья |
Повышайте уровень мифических бойцов 75 раз | 40 головок копья |
Повышайте уровень мифических бойцов 100 раз | 40 головок копья |
Повышение уровня мифических бойцов 125 раз | 40 головок копья |
Повышайте уровень мифических бойцов 150 раз | 40 головок копья |
Повышайте уровень мифических бойцов 200 раз | 40 головок копья |
Повышение уровня мифических бойцов 225 раз | 40 головок копья |
Повышение уровня мифических бойцов 250 раз | 40 головок копья |
Миссии повышения уровня фракции | Награды |
Повышайте уровень мифических бойцов 400 раз за фракцию | 40 головок копья |
Повышайте уровень мифических бойцов 600 раз за фракцию | 40 головок копья |
Повышайте уровень мифических бойцов 800 раз за фракцию | 40 головок копья |
Повышайте уровень мифических бойцов 1000 раз за фракцию | 40 головок копья |
Повышайте уровень мифических бойцов 1200 раз за фракцию | 40 головок копья |
Повышайте уровень мифических бойцов 1400 раз за фракцию | 40 головок копья |
Повышайте уровень мифических бойцов 1600 раз за фракцию | 40 головок копья |
Повышайте уровень мифических бойцов 1800 раз за фракцию | 40 головок копья |
Повышайте уровень мифических бойцов 2000 раз за фракцию | 40 головок копья |
Повышайте уровень мифических бойцов 2200 раз за фракцию | 40 головок копья |
Одиночные рейдовые миссии | Награды |
Выиграйте 3 рейдовых сражения | 80 головок копья |
Выиграйте 5 рейдовых сражений | 80 головок копья |
Выиграйте 8 рейдовых сражений | 80 головок копья |
Выиграйте 10 рейдовых сражений | 80 головок копья |
Выиграйте 12 рейдовых сражений | 80 головок копья |
Выиграйте 15 рейдовых сражений | 80 головок копья |
Выиграйте 18 рейдовых сражений | 80 головок копья |
Выиграйте 20 рейдовых сражений | 80 головок копья |
Выиграйте 25 рейдовых сражений | 80 головок копья |
Выиграйте 30 рейдовых сражений | 80 головок копья |
Награды за Соло и Фракции
Награды за ранг в режиме «Выживание в одиночку» | |
Классифицировать | Награды |
1 | 1500 головок копья |
2 – 3 | 1000 головок копья |
4 – 10 | 750 головок копья |
11 – 50 | 500 головок копья |
51 – 125 | 250 головок копья |
126 – 1000 | 100 головок копья |
Награды за ранг Faction Survival Road | |
Классифицировать | Награды |
1 | 750 головок копья |
2 | 500 головок копья |
3 | 375 головок копья |
4-10 | 250 головок копья |
11-25 | 125 головок копья |
26-50 | 50 головок копья |
Награды за повышение уровня в одиночку | |
Классифицировать | Награды |
1 | 750 головок копья |
2-3 | 500 головок копья |
4-10 | 375 головок копья |
11-50 | 250 головок копья |
51-125 | 125 головок копья |
126 – 1000 | 50 головок копья |
Награды за повышение уровня фракции | |
Классифицировать | Награды |
1 | 375 головок копья |
2 | 250 головок копья |
3 | 188 головок копья |
4-10 | 125 головок копья |
11-25 | 63 наконечника копья |
26-50 | 25 головок копья |
Награды за одиночный рейд* | |
Классифицировать | Награды |
1 | 1000 головок копья |
2 – 3 | 900 головок копья |
4 – 10 | 750 головок копья |
11 – 50 | 500 головок копья |
51 – 125 | 250 головок копья |
126 – 1000 | 100 головок копья |
* Примечание: в событии «Потерянные и забытые» не будет участвовать в рейдовых турнирах фракций.