Содержание
Собирайте карты сокровищ из календаря входа в систему, турниров повышения уровня, Survival Road и Raid. Используйте карты сокровищ в качестве энергии на дорожной карте, чтобы получить в награду шляпы лепрекона.
Игроки, выполнившие основную дорожную карту, также могут принять участие в бонусной дорожной карте, чтобы получить больше шляп лепреконов, медалей снаряжения, коробки выбора золотого мифического бойца, золотых мифических жетонов и многого другого.
Завершение основной дорожной карты и бонусной дорожной карты также вознаграждает игроков жетонами Орды, которые необходимо использовать для получения тайника Fortune Hoarder.
1 жетон Орды = 1 вытащить тайник Сокровища удачи.
Время проведения мероприятия:
Дата начала: 07.03.24, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Дата окончания: 17.03.24, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Календарь входа
| День | Награда 1 | Награда 2 | 
| 07.03.24 | 20 карт сокровищ | |
| 08.03.24 | 20 карт сокровищ | |
| 09.03.24 | 30 карт сокровищ | 30 четырехлистных клеверов | 
| 10.03.24 | 30 карт сокровищ | |
| 11.03.24 | 30 карт сокровищ | |
| 12.03.24 | 30 карт сокровищ | |
| 13.03.24 | 35 карт сокровищ | 70 Четырехлистный клевер | 
| 14.03.24 | 35 карт сокровищ | |
| 15.03.24 | 35 карт сокровищ | |
| 16.03.24 | 35 карт сокровищ | 
Итого: 300 карт сокровищ + 100 четырехлистных клевера.
Турниры
Турниры повышения уровня
Это событие состоит из двух турниров повышения уровня. Повышение уровня фракции 11 марта 24 года и повышение одиночного уровня 14 марта 24 года.
Игроки смогут получить 200 карт сокровищ за каждый турнир повышения уровня.
Всего: 400 карт сокровищ
Турнир «Дорога выживания»
Это мероприятие состоит из 1 турнира Solo Survival Road, который начнется 13 марта 24 года.
В этом турнире игроки смогут получить 100 карт сокровищ.
Рейдовый турнир.
Это событие состоит из 1 одиночного рейда, который начинается 11.03.24.
В этом турнире игроки смогут получить 100 карт сокровищ.
Основная дорожная карта
| Этап # | Требование | Стоимость энергии | Награда 1 | Награда 2 | Награда 3 | 
| Акт 1 | |||||
| Этап 1 | Мифический уровень 1–8 (требуется Человек-волк Дуайт) | 10 карт сокровищ | 200 шляп Лепрекона | ||
| Этап 2 | Мифический уровень 1–8 (требуется Человек-волк Дуайт) | 10 карт сокровищ | 200 шляп Лепрекона | ||
| Этап 3 | Мифический уровень 1–8 (требуется Человек-волк Дуайт) | 10 карт сокровищ | 200 шляп Лепрекона | ||
| Этап 4 | Мифический уровень 1–8 (требуется Человек-волк Дуайт) | 10 карт сокровищ | 200 шляп Лепрекона | ||
| Этап 5 | Мифический уровень 1–8 (требуется Человек-волк Дуайт) | 10 карт сокровищ | 200 шляп Лепрекона | ||
| Этап 6 | Мифический уровень 1–8 (требуется Человек-волк Дуайт) | 10 карт сокровищ | 200 шляп Лепрекона | ||
| Этап 7 | Мифический уровень 1–8 (требуется Человек-волк Дуайт) | 10 карт сокровищ | 200 шляп Лепрекона | ||
| Завершение | – | – | 250 шляп Лепрекона | 50 карт сокровищ | 2 жетона Орды | 
| Акт 2 | |||||
| Этап 1 | Мифический уровень 1–8 (требуется Кровавый Ричард) | 15 карт сокровищ | 300 шляп Лепрекона | ||
| Этап 2 | Мифический уровень 1–8 (требуется Кровавый Ричард) | 15 карт сокровищ | 300 шляп Лепрекона | ||
| Этап 3 | Мифический уровень 1–8 (требуется Кровавый Ричард) | 15 карт сокровищ | 300 шляп Лепрекона | ||
| Этап 4 | Мифический уровень 1–8 (требуется Кровавый Ричард) | 15 карт сокровищ | 300 шляп Лепрекона | ||
| Этап 5 | Мифический уровень 1–8 (требуется Кровавый Ричард) | 15 карт сокровищ | 300 шляп Лепрекона | ||
| Этап 6 | Мифический уровень 1–8 (требуется Кровавый Ричард) | 15 карт сокровищ | 300 шляп Лепрекона | ||
| Этап 7 | Мифический уровень 1–8 (требуется Кровавый Ричард) | 15 карт сокровищ | 300 шляп Лепрекона | ||
| Завершение | – | – | 400 шляп Лепрекона | 50 карт сокровищ | 2 жетона Орды | 
| Акт 3 | |||||
| Этап 1 | Мифический класс 1–8 (требуется Крампус Кэрол) | 25 карт сокровищ | 350 Шляп Лепрекона | ||
| Этап 2 | Мифический класс 1–8 (требуется Крампус Кэрол) | 25 карт сокровищ | 350 Шляп Лепрекона | ||
| Этап 3 | Мифический класс 1–8 (требуется Крампус Кэрол) | 25 карт сокровищ | 350 Шляп Лепрекона | ||
| Этап 4 | Мифический класс 1–8 (требуется Крампус Кэрол) | 25 карт сокровищ | 350 Шляп Лепрекона | ||
| Этап 5 | Мифический класс 1–8 (требуется Крампус Кэрол) | 25 карт сокровищ | 350 Шляп Лепрекона | ||
| Этап 6 | Мифический класс 1–8 (требуется Крампус Кэрол) | 25 карт сокровищ | 350 Шляп Лепрекона | ||
| Этап 7 | Мифический класс 1–8 (требуется Крампус Кэрол) | 25 карт сокровищ | 350 Шляп Лепрекона | ||
| Завершение | – | – | 450 Шляп Лепрекона | 100 карт сокровищ | 3 жетона Орды | 
| Акт 4 | |||||
| Этап 1 | Мифический уровень 4–8 (требуется Человек-волк Дуайт) | 25 карт сокровищ | 400 шляп Лепрекона | ||
| Этап 2 | Мифический уровень 4–8 (требуется Человек-волк Дуайт) | 25 карт сокровищ | 400 шляп Лепрекона | ||
| Этап 3 | Мифический уровень 4–8 (требуется Человек-волк Дуайт) | 25 карт сокровищ | 400 шляп Лепрекона | ||
| Этап 4 | Мифический уровень 4–8 (требуется Человек-волк Дуайт) | 25 карт сокровищ | 400 шляп Лепрекона | ||
| Этап 5 | Мифический уровень 4–8 (требуется Человек-волк Дуайт) | 25 карт сокровищ | 400 шляп Лепрекона | ||
| Этап 6 | Мифический уровень 4–8 (требуется Человек-волк Дуайт) | 25 карт сокровищ | 400 шляп Лепрекона | ||
| Этап 7 | Мифический уровень 4–8 (требуется Человек-волк Дуайт) | 25 карт сокровищ | 400 шляп Лепрекона | ||
| Завершение | – | – | 500 шляп Лепрекона | 100 карт сокровищ | 3 жетона Орды | 
| Акт 5 | |||||
| Этап 1 | Мифический уровень 4–8 (требуется Кровавый Ричард) | 30 карт сокровищ | 400 шляп Лепрекона | ||
| Этап 2 | Мифический уровень 4–8 (требуется Кровавый Ричард) | 30 карт сокровищ | 400 шляп Лепрекона | ||
| Этап 3 | Мифический уровень 4–8 (требуется Кровавый Ричард) | 30 карт сокровищ | 400 шляп Лепрекона | ||
| Этап 4 | Мифический уровень 4–8 (требуется Кровавый Ричард) | 30 карт сокровищ | 450 Шляп Лепрекона | ||
| Этап 5 | Мифический уровень 4–8 (требуется Кровавый Ричард) | 30 карт сокровищ | 450 Шляп Лепрекона | ||
| Этап 6 | Мифический уровень 4–8 (требуется Кровавый Ричард) | 30 карт сокровищ | 450 Шляп Лепрекона | ||
| Этап 7 | Мифический уровень 4–8 (требуется Кровавый Ричард) | 30 карт сокровищ | 450 Шляп Лепрекона | ||
| Завершение | – | – | 550 Шляп Лепрекона | 100 карт сокровищ | 5 жетонов Орды | 
| Акт 6 | |||||
| Этап 1 | Мифический класс 4–8 (требуется Крампус Кэрол) | 35 карт сокровищ | 500 шляп Лепрекона | ||
| Этап 2 | Мифический класс 4–8 (требуется Крампус Кэрол) | 35 карт сокровищ | 500 шляп Лепрекона | ||
| Этап 3 | Мифический класс 4–8 (требуется Крампус Кэрол) | 35 карт сокровищ | 500 шляп Лепрекона | ||
| Этап 4 | Мифический класс 4–8 (требуется Крампус Кэрол) | 40 карт сокровищ | 500 шляп Лепрекона | ||
| Этап 5 | Мифический класс 4–8 (требуется Крампус Кэрол) | 40 карт сокровищ | 500 шляп Лепрекона | ||
| Этап 6 | Мифический класс 4–8 (требуется Крампус Кэрол) | 40 карт сокровищ | 500 шляп Лепрекона | ||
| Этап 7 | Мифический класс 4–8 (требуется Крампус Кэрол) | 40 карт сокровищ | 500 шляп Лепрекона | ||
| Завершение | – | – | 600 шляп Лепрекона | 100 карт сокровищ | 5 жетонов Орды | 
Итого: 18 000 шляп лепреконов, 20 жетонов Орды и 500 карт сокровищ.
Бонусная дорожная карта
| Этап # | Требование | Стоимость энергии | Стоимость энергии | Награда 1 | Награда 2 | Награда 3 | 
| Акт 1 | ||||||
| Этап 1 | Мифический класс 8–8 | 40 карт сокровищ | 40 | 500 шляп Лепрекона | – | |
| Этап 2 | Мифический класс 8–8 | 40 карт сокровищ | 40 | 500 шляп Лепрекона | – | |
| Этап 3 | Мифический класс 8–8 | 40 карт сокровищ | 40 | 1000 шляп Лепрекона | – | |
| Этап 4 | Мифический класс 8–8 | 40 карт сокровищ | 40 | 1000 шляп Лепрекона | – | |
| Этап 5 | Мифический класс 8–8 | 40 карт сокровищ | 40 | 1000 шляп Лепрекона | – | |
| Этап 6 | Мифический класс 8–8 | 40 карт сокровищ | 40 | 2000 шляп лепрекона | – | |
| Завершение | – | – | – | Медали снаряжения / Золотая коробка выбора мифических бойцов | 15 000 золотых мифических жетонов | 5 жетонов Орды | 
| Акт 2 | ||||||
| Этап 1 | Мифический класс 8–8 | 40 карт сокровищ | 40 | 500 шляп Лепрекона | – | |
| Этап 2 | Мифический класс 8–8 | 40 карт сокровищ | 40 | 500 шляп Лепрекона | – | |
| Этап 3 | Мифический класс 8–8 | 45 карт сокровищ | 45 | 1000 шляп Лепрекона | – | |
| Этап 4 | Мифический класс 8–8 | 45 карт сокровищ | 45 | 1000 шляп Лепрекона | – | |
| Этап 5 | Мифический класс 8–8 | 45 карт сокровищ | 45 | 1000 шляп Лепрекона | – | |
| Этап 6 | Мифический класс 8–8 | 45 карт сокровищ | 45 | 2000 шляп лепрекона | – | |
| Завершение | – | – | – | Медали снаряжения / Золотая коробка выбора мифических бойцов | 15 000 золотых мифических жетонов | 10 жетонов Орды | 
Итого: 12 000 шляп лепрекона, 30 000 золотых мифических жетонов и 15 жетонов Орды.
Тайник сокровищницы удачи
Звездная дата: 07.03.24, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Дата окончания: 29.03.24, 17:00 по тихоокеанскому времени.
| Боец / Предмет | Скорость появления | 
| 1 золотой мифический человек-волк Дуайт | 1,00% | 
| 1 золотой мифический кровавый Ричард | 1,00% | 
| 1 золотая мифическая милая принцесса | 0,25% | 
| 1 золотая мифическая великолепная Мирабель | 0,25% | 
| 1 золотой мифический Крампус Кэрол | 0,50% | 
| Оружие Хинас Глок | 0,50% | 
| 100 четырехлистных клевера | 0,50% | 
| 100 четырехлистных клевера | 0,50% | 
| 100 четырехлистных клевера | 0,50% | 
| 100 четырехлистных клевера | 0,50% | 
| Золотая медаль номиналом 1000 тайваньских долларов | 0,50% | 
| Золотая медаль номиналом 1000 тайваньских долларов | 0,50% | 
| Золотая медаль номиналом 1000 тайваньских долларов | 0,50% | 
| Золотая медаль номиналом 1000 тайваньских долларов | 0,50% | 
| Золотая медаль номиналом 1000 тайваньских долларов | 0,50% | 
| Золотая медаль номиналом 1000 тайваньских долларов | 0,50% | 
| Золотая медаль номиналом 1000 тайваньских долларов | 0,50% | 
| Золотая медаль номиналом 1000 тайваньских долларов | 0,50% | 
| Золотая медаль номиналом 1000 тайваньских долларов | 0,50% | 
| Золотая медаль номиналом 1000 тайваньских долларов | 0,50% | 
| Золотая медаль номиналом 1000 тайваньских долларов | 0,50% | 
| Золотая медаль номиналом 1000 тайваньских долларов | 0,50% | 
| Золотая медаль номиналом 1000 тайваньских долларов | 0,50% | 
| Золотая медаль номиналом 1000 тайваньских долларов | 0,50% | 
| Золотая медаль номиналом 1000 тайваньских долларов | 0,50% | 
| 4 кольца ветеранов | 1,00% | 
| 4 кольца ветеранов | 1,00% | 
| 4 кольца ветеранов | 1,00% | 
| 4 кольца ветеранов | 1,00% | 
| 4 кольца ветеранов | 1,00% | 
| 4 кольца ветеранов | 1,00% | 
| 3 ящика выбора для пополнения энергии | 1,00% | 
| 3 ящика выбора для пополнения энергии | 1,00% | 
| 3 ящика выбора для пополнения энергии | 1,00% | 
| 3 ящика выбора для пополнения энергии | 1,00% | 
| Случайный мод Paragon ATK | 1,00% | 
| Случайный мод совершенства HP | 1,00% | 
| Случайный мод Paragon DEF | 1,00% | 
| Случайный мод совершенства CRIT | 1,00% | 
| Паяльная лампа | 1,00% | 
| Паяльная лампа | 1,00% | 
| Паяльная лампа | 1,00% | 
| Паяльная лампа | 1,00% | 
| Сумка для медалей Gear | 1,00% | 
| Сумка Bernadette Chance | 1,00% | 
| Сумка Bernadette Chance | 1,00% | 
| Сумка Мэдлин / Мэддокс | 1,00% | 
| Сумка Мэдлин / Мэддокс | 1,00% | 
| Случайный набор АТК Платиновый мод | 1,00% | 
| Случайный набор CRIT Platinum Mod | 1,00% | 
| Случайный набор DEF Platinum Mod | 1,00% | 
| Случайный набор HP Set Platinum Mod | 1,00% | 
| Выбор Серебра | 1,00% | 
| Выбор Серебра | 1,00% | 
| Выбор Серебра | 1,00% | 
| Случайное серебро | 1,00% | 
| Случайное серебро | 1,00% | 
| Случайное серебро | 1,00% | 
| Случайное серебро | 1,00% | 
| Супер клей | 1,00% | 
| Супер клей | 1,00% | 
| Супер клей | 1,00% | 
| Полировальный комплект | 1,00% | 
| Полировальный комплект | 1,00% | 
| Полировальный комплект | 1,00% | 
| 10x Бенедикт | 1,00% | 
| 3x Бенедикт | 2,00% | 
| 3x Бенедикт | 2,00% | 
| 2x Бенедикт | 2,00% | 
| 2x Бенедикт | 2,00% | 
| 10x Василий | 1,00% | 
| 3x Василий | 1,00% | 
| 3x Василий | 1,00% | 
| 2x Василий | 1,00% | 
| 2x Василий | 1,00% | 
| 10x Брейди | 1,00% | 
| 3x Брейди | 1,00% | 
| 3x Брейди | 1,00% | 
| 2x Брейди | 1,00% | 
| 2x Брейди | 1,00% | 
| 10x Берт | 1,00% | 
| 3x Берт | 2,00% | 
| 3x Берт | 1,00% | 
| 2x Берт | 1,00% | 
| 2x Берт | 1,00% | 
| 5 коробок выбора Лилит/Улисса | 1,00% | 
| 3 сундука выбора Лилит/Улисса | 1,00% | 
| 2x Лилит | 1,00% | 
| 1x Лилит | 1,00% | 
| 1x Лилит | 1,00% | 
| 1x Лилит | 1,00% | 
| 2x Улисс | 2,00% | 
| 1x Улисс | 2,00% | 
| 1x Улисс | 2,00% | 
| 1x Улисс | 2,00% | 
| 500 000 военных припасов | 1,00% | 
| 150 000 военных припасов | 1,00% | 
| 75 000 военных товаров | 2,00% | 
| 75 000 военных товаров | 2,00% | 
| 50 000 военных припасов | 2,00% | 
Игроки, заполнившие тайник, также будут вознаграждены коробкой выбора оружия, содержащей:
- Штурмовая винтовка Oceanside Siddiqs
- Джобс Подлый кинжал
 Сайт, посвященный обзорам и прохождению игр Все про игры! Баги, советы, гиды, прохождения, хитрости и последние игровые новости!
Сайт, посвященный обзорам и прохождению игр Все про игры! Баги, советы, гиды, прохождения, хитрости и последние игровые новости! 
 
  
  
  
  
  
  
   
  