Содержание
Выжившие, добро пожаловать в блог «Победа на поле битвы». Это событие состоит из 2 тайников. Тайник с призраками и тайник с победами.
Вам понадобятся жетоны призраков, чтобы получить тайник с призраками. 1 жетон призрака = 1 притяжение.
Вы можете получить несколько жетонов призраков бесплатно, выполнив дорожные карты Smash & Shatter Slaughter и во время Блиц-войны 27 апреля 24 года.
Жетоны Победы необходимы для получения Запаса Победы. Вы можете получить Жетоны Победы, приобретая предложения. 1 жетон победы = 1 рывок
Вы можете обменять любые неиспользованные жетоны Призраков и Победы на Сером рынке на золотые мифические жетоны и жетоны серебряного выбора.
Время проведения мероприятия:
Дата начала: 25.04.24, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Дата окончания: 2 мая 24, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Окончание Тайника и Серого рынка: 03.05.24, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Призрачный тайник
Элемент | Скорость появления |
Коробка выбора бойца | 1,00% |
Пистолет-конфетка | 1,00% |
Хинас Глок | 1,50% |
Бейсбольная бита Off Duty Shanes | 1,50% |
Мод «Атака против сильного идеала» | 2,00% |
Мод совершенства критического урона | 2,00% |
Мод «Защита против сильного идеала» | 2,00% |
HP установил мод Aux_ReflectDamage Paragon | 2,00% |
Сумка для медалей Gear | 2,00% |
Сумка Bernadette Chance | 2,00% |
Сумка Мэдлин / Мэддокс | 2,00% |
Сумка Мэдлин / Мэддокс | 2,00% |
Случайный набор CRIT Paragon Mod | 2,00% |
Случайный набор АТК, мод «Идеал» | 2,00% |
Случайный набор DEF Paragon Mod | 2,00% |
Случайный набор HP, мод «Идеал» | 2,00% |
Случайный дополнительный мод Paragon | 2,00% |
Случайный мод сопротивления идеалу | 2,00% |
Случайный модификатор характеристик совершенства | 2,00% |
Случайный модификатор свойств совершенства | 2,00% |
Выбор оповещения, серебро | 2,00% |
Выбор оповещения, серебро | 2,00% |
Выбор Прочного Серебра | 2,00% |
Выбор Прочного Серебра | 2,00% |
Выбор Быстрого Серебра | 2,00% |
Выбор Быстрого Серебра | 2,00% |
Выбор Сильного Серебра | 2,00% |
Выбор Сильного Серебра | 2,00% |
Случайное серебро | 2,00% |
Случайное серебро | 2,00% |
10x Василий | 2,00% |
3x Василий | 2,00% |
3x Василий | 2,00% |
2x Василий | 2,00% |
2x Василий | 2,00% |
10x Брейди | 2,00% |
3x Брейди | 2,00% |
3x Брейди | 2,00% |
2x Брейди | 2,00% |
2x Брейди | 2,00% |
10x Берт | 2,00% |
3x Берт | 2,00% |
3x Берт | 2,00% |
2x Берт | 2,00% |
2x Берт | 2,00% |
10 000 жетонов арсенала | 2,00% |
5000 жетонов арсенала | 2,00% |
2500 жетонов арсенала | 3,00% |
2500 жетонов арсенала | 3,00% |
2500 жетонов арсенала | 3,00% |
10 жетонов победы | Завершение |
Тайник Победы
Боец/Предмет | Скорость появления |
1 Золотая мифическая Тиффани | 0,50% |
1 Золотая мифическая Тиффани | 0,50% |
1 Золотая мифическая Тиффани | 0,50% |
1 золотой мифический тактик Хит | 0,50% |
1 золотой мифический тактик Хит | 0,50% |
1 золотой мифический тактик Хит | 0,50% |
1x золотая мифическая Маккензи | 0,50% |
1x золотая мифическая Маккензи | 0,50% |
1x золотая мифическая Маккензи | 0,50% |
1 золотой мифический день отца Тайриза | 0,50% |
1 золотой мифический день отца Тайриза | 0,50% |
1 золотой мифический День отца Тайриза | 0,50% |
1 золотой мифический шанс торговца | 0,50% |
1 золотой мифический шанс торговца | 0,50% |
1 золотой мифический шанс торговца | 0,50% |
Дробовик Тактика Хитса | 0,50% |
Штурмовая винтовка командира Джонса | 0,50% |
Рик Граймс Хэтчет | 0,50% |
Катана Акираса Огня Души | 0,50% |
Принцесса украла винтовку | 0,50% |
Зазубренный нож странников | 0,50% |
Набор CRIT Aux_AttackBoost_Taunted Paragon Mod | 1,00% |
DEF Установить Resist_Crosshairs Paragon Mod | 1,00% |
DEF Установить мод Resist_HealBlock Paragon | 1,00% |
ATK Set Resist_AtkDebuf Paragon Mod | 1,00% |
HP Set Resist_Disarm Paragon Mod | 1,00% |
CRIT Set Resist_Daze Paragon Mod | 1,00% |
ATK Установить Stat_Attack Paragon Mod | 1,00% |
ATK Установить мод Taunt_Resist Paragon | 1,00% |
Сумка для медалей Gear | 1,00% |
Сумка для медалей Gear | 1,00% |
Сумка Bernadette Chance | 1,00% |
Сумка Bernadette Chance | 1,00% |
Сумка Мэдлин / Мэддокс | 1,00% |
Сумка Мэдлин / Мэддокс | 1,00% |
Случайный набор CRIT Paragon Mod | 1,00% |
Случайный набор АТК, мод «Идеал» | 1,00% |
Случайный набор DEF Paragon Mod | 1,00% |
Случайный набор HP, мод «Идеал» | 1,00% |
Случайный дополнительный мод Paragon | 1,00% |
Случайный мод сопротивления идеалу | 1,00% |
Случайный модификатор характеристик совершенства | 1,00% |
Случайный модификатор свойств совершенства | 1,00% |
10 000 жетонов арсенала | 1,00% |
5000 жетонов арсенала | 1,00% |
2500 жетонов арсенала | 1,00% |
2500 жетонов арсенала | 1,00% |
2500 жетонов арсенала | 1,00% |
1000 жетонов арсенала | 1,00% |
1000 жетонов арсенала | 1,00% |
Паяльная лампа | 1,00% |
Паяльная лампа | 1,00% |
Паяльная лампа | 1,00% |
Паяльная лампа | 1,00% |
Паяльная лампа | 1,00% |
Выбор Серебра | 1,00% |
Выбор Серебра | 1,00% |
Выбор оповещения, серебро | 1,00% |
Выбор оповещения, серебро | 1,00% |
Выбор Прочного Серебра | 1,00% |
Выбор Прочного Серебра | 1,00% |
Выбор Быстрого Серебра | 1,00% |
Выбор Быстрого Серебра | 1,00% |
Выбор Сильного Серебра | 1,00% |
Выбор Сильного Серебра | 1,00% |
Зрительная труба | 1,00% |
Зрительная труба | 1,00% |
Зрительная труба | 1,00% |
Поджигатель | 1,00% |
Поджигатель | 1,00% |
Поджигатель | 1,00% |
10x Бенедикт | 1,00% |
3x Бенедикт | 1,00% |
10x Василий | 1,00% |
3x Василий | 1,00% |
10x Брейди | 1,00% |
3x Брейди | 1,00% |
10x Берт | 1,00% |
3x Берт | 1,00% |
5 коробок выбора Лилит/Улисса | 1,00% |
2x Коробка выбора Лилит/Улисса | 1,00% |
2x Лилит | 1,00% |
1x Лилит | 1,00% |
2x Улисс | 1,00% |
1x Улисс | 1,00% |
Лак | 1,00% |
Лак | 1,00% |
Смазка двигателя | 1,00% |
Смазка двигателя | 1,00% |
Коробка выбора деталей оружия | 2,00% |
Коробка выбора деталей оружия | 2,00% |
Коробка выбора деталей оружия | 2,00% |
Коробка выбора деталей оружия | 2,00% |
Коробка выбора деталей оружия | 2,00% |
10 000 жетонов арсенала | 1,50% |
5000 жетонов арсенала | 2,00% |
2500 жетонов арсенала | 2,00% |
Маскировочный костюм | 2,00% |
Маскировочный костюм | 2,00% |
Маскировочный костюм | 2,00% |
Оружие + Коробка выбора бойцов | Завершение |
Серый рынок
Награда | 500 золотых мифических жетонов |
Расходы | 1 жетон призрака |
Лимит | 100 |
Награда | 1 серебряный жетон выбора |
Расходы | 1 жетон призрака |
Лимит | 50 |
Награда | 500 золотых мифических жетонов |
Расходы | 1 жетон победы |
Лимит | 100 |
Награда | 1 серебряный жетон выбора |
Расходы | 1 жетон победы |
Лимит | 50 |
Содержимое коробки выбора:
Коробка выбора бойцов:
- Золотой Мифический Тиффани
- Золотая Мифическая Пустошь
- Золотой мифический Маккензи
- Золотой мифический день отца Тайриз
- Золото Мифический Шанс Трейдер
Коробка выбора оружия + бойцов:
- Золотой Мифический Тиффани
- Золотая Мифическая Пустошь
- Золотой мифический Маккензи
- Золотой мифический день отца Тайриз
- Золото Мифический Шанс Трейдер
- Штурмовая винтовка Могильника
- День отца Тайриз Кувалда