Выжившие, будьте готовы заполучить новенького бойца Hush из специального тайника Hushs.
Будучи частью верности Шепчущимся, Хаш будет очень полезен в прояснении предстоящих Звездных дорожных карт. Мы также включили в этот тайник боевые сумки и наколенники, которые пригодятся при повышении уровня 1 бойца по вашему выбору до уровня капитана.
Вам понадобятся жетоны тишины, чтобы достать тайник. Вы можете получить 10 жетонов тишины, заполнив Тайник звездных зрелищ.
1 жетон молчания = 1 попытка
Доступное время:
Дата начала: 19.05.24, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Дата окончания: 02.06.24, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Дата окончания Stash & Серый рынок: 03.06.24, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Тишина предварительного просмотра:
Особый тайник Тишины
| 1x Золотая мифическая тишина | 0,10% |
| 1x Золотая мифическая тишина | 0,10% |
| 1x Золотая мифическая тишина | 0,10% |
| 10 000 продвинутых мифических жетонов | 0,10% |
| Улучшенная сумка с мифическими жетонами | 0,10% |
| Золотое Мифическое Альфа | 0,25% |
| Золотое Мифическое Альфа | 0,25% |
| 1x золотая мифическая Мишель | 0,25% |
| 1x золотая мифическая Мишель | 0,25% |
| 1 золотая бета-версия мифического режима | 0,25% |
| 1 золотая бета-версия мифического режима | 0,25% |
| 1 золотой мифический Майк | 0,25% |
| 1 золотой мифический Майк | 0,25% |
| 1x золотая мифическая Молли | 0,25% |
| 1x золотая мифическая Молли | 0,25% |
| 1 Золотая мифическая Лидия | 0,25% |
| 1 Золотая мифическая Лидия | 0,25% |
| 1 золотая мифическая утка | 0,25% |
| 1 золотая мифическая утка | 0,25% |
| 1x Золотой мифический Клементин | 0,25% |
| 1x Золотой мифический Клементин | 0,25% |
| 1x золотые мифические скины | 0,25% |
| 1x золотые мифические скины | 0,25% |
| 1 золотой мифический Клем | 0,25% |
| 1 золотой мифический Клем | 0,25% |
| 1 золотой мифический Уильям Карвер | 0,25% |
| 1 золотой мифический Уильям Карвер | 0,25% |
| 1 золотой мифический Люк | 0,25% |
| 1 золотой мифический Люк | 0,25% |
| 1000 продвинутых мифических жетонов | 0,50% |
| 1000 продвинутых мифических жетонов | 0,50% |
| 1000 продвинутых мифических жетонов | 0,50% |
| 1000 продвинутых мифических жетонов | 0,50% |
| 1000 продвинутых мифических жетонов | 0,50% |
| Случайный набор АТК Платиновый мод | 1,00% |
| Случайный набор CRIT Platinum Mod | 1,00% |
| Случайный набор DEF Platinum Mod | 1,00% |
| Случайный набор HP Set Platinum Mod | 1,00% |
| Случайное оповещение, серебро | 1,00% |
| Случайное оповещение, серебро | 1,00% |
| Случайное оповещение, серебро | 1,00% |
| Выбор оповещения, серебро | 1,00% |
| Выбор оповещения, серебро | 1,00% |
| Выбор оповещения, серебро | 1,00% |
| 5 коробок выбора медалей снаряжения | 1,00% |
| 5 коробок выбора медалей снаряжения | 1,00% |
| 5 коробок выбора медалей снаряжения | 1,00% |
| 5 коробок выбора медалей снаряжения | 1,00% |
| 10x Бернадетт | 1,00% |
| 10x Бернадетт | 1,00% |
| 10x Бернадетт | 1,00% |
| 10x Бернадетт | 1,00% |
| 10x Бернадетт | 1,00% |
| 5 коробок выбора Мэдлин/Мэддокса | 1,00% |
| 5 коробок выбора Мэдлин/Мэддокса | 1,00% |
| 5 коробок выбора Мэдлин/Мэддокса | 1,00% |
| 5 коробок выбора Мэдлин/Мэддокса | 1,00% |
| 5 коробок выбора Мэдлин/Мэддокса | 2,00% |
| 10 коробок выбора Лилит/Улисса | 2,00% |
| 10 коробок выбора Лилит/Улисса | 2,00% |
| 10 коробок выбора Лилит/Улисса | 2,00% |
| 10 коробок выбора Лилит/Улисса | 2,00% |
| 10 коробок выбора Лилит/Улисса | 2,00% |
| 2x Лилит | 2,00% |
| 2x Лилит | 2,00% |
| 2x Улисс | 2,00% |
| 2x Улисс | 2,00% |
| 10 боевых сумок | 1,00% |
| 10 боевых сумок | 1,00% |
| 10 боевых сумок | 1,00% |
| 10 боевых сумок | 1,00% |
| 10 боевых сумок | 1,00% |
| 10 боевых сумок | 1,00% |
| 5 наколенников | 1,00% |
| 5 наколенников | 1,00% |
| 5 наколенников | 1,00% |
| 5 наколенников | 1,00% |
| 5 наколенников | 1,00% |
| 5 наколенников | 1,00% |
| Паяльная лампа | 1,00% |
| Паяльная лампа | 1,00% |
| Лак | 1,00% |
| Лак | 1,00% |
| Смазка двигателя | 1,00% |
| Смазка двигателя | 1,00% |
| Коробка выбора деталей оружия | 2,00% |
| Коробка выбора деталей оружия | 2,00% |
| Коробка выбора деталей оружия | 2,00% |
| Коробка выбора деталей оружия | 2,00% |
| Коробка выбора деталей оружия | 2,00% |
| 2000 жетонов арсенала | 2,00% |
| 2000 жетонов арсенала | 2,00% |
| 2000 жетонов арсенала | 2,00% |
| 2000 жетонов арсенала | 2,00% |
| 2000 жетонов арсенала | 2,00% |
| 2000 жетонов арсенала | 2,00% |
| 2000 жетонов арсенала | 2,00% |
| Маскировочный костюм | 2,00% |
| Маскировочный костюм | 2,00% |
| Маскировочный костюм | 2,00% |
Игроки, заполнившие тайник, также будут вознаграждены 2 золотыми мифическими тишинами.
Серый рынок
| Награда | 500 золотых мифических жетонов |
| Расходы | 1 жетон тишины |
| Лимит | 100 |
| Награда | 1 серебряный жетон выбора |
| Расходы | 1 жетон тишины |
| Лимит | 50 |
Сайт, посвященный обзорам и прохождению игр Все про игры! Баги, советы, гиды, прохождения, хитрости и последние игровые новости! 