Выжившие готовятся к скоро приближающимся звездным дорожным картам, участвуя в тайнике звездных зрелищ. Stellar Roadmaps — это совершенно новый игровой процесс в стратегии в реальном времени. Вместо того, чтобы просто выполнять этапы или действия, теперь вы будете получать награды в зависимости от того, насколько быстро вы преодолеваете препятствия.
Из этого тайника вы сможете получить новое снаряжение, включая боевые сумки, наколенники и сумки с припасами, необходимые для совершенно новых уровней капитана. Кроме того, вы получите доступ к «Шепчущимся» и бойцам верности «Telltale», которые имеют решающее значение для участия в «Звездных дорожных картах».
Скоро мы опубликуем дополнительную информацию о дорожных картах Stellar и уровнях капитана.
Вам понадобятся жетоны огня, чтобы достать тайник со звездными спектаклями. Вы можете получить 30 жетонов огня в ходе кампании «Крестовый поход Цезаря».
Вы также сможете получить дополнительные 40 жетонов огня в мини-событии 4 Cinco de Muerto, которое начнется 23 мая 24 года.
1 жетон огня = 1 попытка достать тайник.
Вы можете обменять оставшиеся жетоны Огня на Сером рынке на золотые мифические жетоны и жетоны серебряного выбора.
Доступное время:
Дата начала: 19.05.24, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Дата окончания: 02.06.24, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Дата окончания Stash & Серый рынок: 03.06.24, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Звездный тайник со зрелищами
| Боец / Предмет | Скорость появления |
| 1x золотая мифическая альфа-версия | 0,50% |
| 1x золотая мифическая альфа-версия | 0,50% |
| 1x золотая мифическая альфа-версия | 0,50% |
| 1x золотая мифическая Мишель | 0,50% |
| 1x золотая мифическая Мишель | 0,50% |
| 1x золотая мифическая Мишель | 0,50% |
| 1 золотая бета-версия мифического режима | 0,50% |
| 1 золотая бета-версия мифического режима | 0,50% |
| 1 золотая бета-версия мифического режима | 0,50% |
| 1 золотой мифический Майк | 0,50% |
| 1 золотой мифический Майк | 0,50% |
| 1 золотой мифический Майк | 0,50% |
| 1 золотая мифическая Молли | 0,50% |
| 1x золотая мифическая Молли | 0,50% |
| 1x золотая мифическая Молли | 0,50% |
| 1 Золотая мифическая Лидия | 0,50% |
| 1 Золотая мифическая Лидия | 0,50% |
| 1 Золотая мифическая Лидия | 0,50% |
| 1 золотая мифическая утка | 0,50% |
| 1 золотая мифическая утка | 0,50% |
| 1 золотая мифическая утка | 0,50% |
| 1x Золотой мифический Клементин | 0,50% |
| 1x Золотой мифический Клементин | 0,50% |
| 1x Золотой мифический Клементин | 0,50% |
| 1x золотые мифические скины | 0,50% |
| 1x золотые мифические скины | 0,50% |
| 1x золотые мифические скины | 0,50% |
| 1 золотой мифический Клем | 0,50% |
| 1 золотой мифический Клем | 0,50% |
| 1 золотой мифический Клем | 0,50% |
| 1 золотой мифический Уильям Карвер | 0,50% |
| 1 золотой мифический Уильям Карвер | 0,50% |
| 1 золотой мифический Уильям Карвер | 0,50% |
| 1 золотой мифический Люк | 0,50% |
| 1 золотой мифический Люк | 0,50% |
| 1 золотой мифический Люк | 0,50% |
| Лак | 2,00% |
| Лак | 2,00% |
| Паяльная лампа | 2,00% |
| Паяльная лампа | 2,00% |
| Смазка двигателя | 2,00% |
| Смазка двигателя | 2,00% |
| Смазка двигателя | 2,00% |
| АТК установил АТК против мода Strong Paragon | 2,00% |
| АТК установил АТК против мода Alert Paragon | 2,00% |
| АТК установил АТК против мода Fast Paragon | 2,00% |
| АТК установил АТК против мода Tough Paragon | 2,00% |
| Выбор оповещения, серебро | 2,00% |
| Выбор оповещения, серебро | 2,00% |
| Выбор оповещения, серебро | 2,00% |
| Выбор оповещения, серебро | 2,00% |
| Выбор оповещения, серебро | 2,00% |
| Случайное оповещение, серебро | 2,00% |
| Случайное оповещение, серебро | 2,00% |
| Случайное оповещение, серебро | 2,00% |
| Случайное оповещение, серебро | 2,00% |
| Случайное оповещение, серебро | 2,00% |
| Случайный набор АТК Платиновый мод | 2,00% |
| Случайный набор CRIT Platinum Mod | 2,00% |
| Случайный набор DEF Platinum Mod | 2,00% |
| Случайный набор HP Set Platinum Mod | 2,00% |
| 10 боевых сумок | 0,50% |
| 10 боевых сумок | 0,50% |
| 10 боевых сумок | 0,50% |
| 10 боевых сумок | 0,50% |
| 10 боевых сумок | 0,50% |
| 10 боевых сумок | 0,50% |
| 5 наколенников | 0,50% |
| 5 наколенников | 0,50% |
| 5 наколенников | 0,50% |
| 5 наколенников | 0,50% |
| 5 наколенников | 0,50% |
| 5 наколенников | 0,50% |
| 10 боевых сумок | 0,50% |
| 10 боевых сумок | 0,50% |
| 10 боевых сумок | 0,50% |
| 10 боевых сумок | 0,50% |
| 10 боевых сумок | 0,50% |
| 10 боевых сумок | 0,50% |
| 5 наколенников | 0,50% |
| 5 наколенников | 0,50% |
| 5 наколенников | 0,50% |
| 5 наколенников | 0,50% |
| 5 наколенников | 0,50% |
| 5 наколенников | 0,50% |
| 1x сумка для снабжения | 0,50% |
| 1x сумка для снабжения | 0,50% |
| 1x сумка для снабжения | 0,50% |
| 1x сумка для снабжения | 0,50% |
| 1x сумка для снабжения | 0,50% |
| 1x сумка для снабжения | 0,50% |
| 1x сумка для снабжения | 0,50% |
| 1x сумка для снабжения | 0,50% |
| 1x сумка для снабжения | 0,50% |
| 1x сумка для снабжения | 0,50% |
| 2000 жетонов арсенала | 3,00% |
| 2000 жетонов арсенала | 3,00% |
| 2000 жетонов арсенала | 3,00% |
| 1x маскировочный костюм | 3,00% |
| 1x маскировочный костюм | 3,00% |
Игроки, полностью заполнившие тайник звездных зрелищ, также будут вознаграждены 10 жетонами тишины, которые можно использовать в специальном тайнике тишины.
Серый рынок
| Награда | 500 золотых мифических жетонов |
| Расходы | 1 жетон огня |
| Лимит | 100 |
| Награда | 1 серебряный жетон выбора |
| Расходы | 1 жетон огня |
| Лимит | 50 |
Сайт, посвященный обзорам и прохождению игр Все про игры! Баги, советы, гиды, прохождения, хитрости и последние игровые новости! 