Сюрприз! Наша зловещая охота за мусорщиками началась! Сможете ли вы решить головоломки и пожинать плоды?
Время событий зловещей охоты за мусорщиками
Время начала: 28.10.2021, 17:00 по тихоокеанскому времени
Конец: 04.11.2021, 17:00 по тихоокеанскому времени
Во время нашего всплывающего события Хэллоуина, Зловещей охоты за мусорщиками , вы получите ряд подсказок в виде заданий. Если вам удастся разгадать загадки, вы сможете продвигаться к большему количеству Скелетов Стива Уокмана , ПЛЮС тянет на Зловещее Колесо Мусорщиков и Эксклюзивное 5- звездное оружие, Топор Гершельса без головы !
Каждая миссия «Зловещая охота-мусорщик» принесет в награду 100 конфетных кукурузных конфет . Вы будете использовать Candy Corn в качестве энергии на Дорожной карте Freaky Finders , из которой будут выпадать Кровавые косы, а в награду — Серебряные мифы, тренеры по навыкам и многое другое, в том числе зловещие жетоны ! Зловещие жетоны будут использоваться, чтобы тянуть Зловещее колесо мусорщиков . Вы также сможете использовать Кровавые косы в Дорожной карте Soul Seekers для получения еще большего количества наград, включая дополнительные Walkmans и главный приз — Топорик Хершеля без головы!
Колесо зловещих падальщиков
Избранные бойцы:
- Золотая мифическая Мишонна 2000
 - Золотая Мифическая Тара
 - Золотой мифический Дэви
 - Золотой мифический Евгений
 - Золотой мифический Захари
 - Золотая мифическая Вероника
 - Золотой мифический Тай
 - Золото Мифик Иванова
 
Колесо зловещих падальщиков
| Золотые мифические рекруты | 6% | 
| Серебряные мифические рекруты | 10% | 
| Легендарные новобранцы | 20% | 
| Эпические рекруты | 64% | 
Задания по охоте на зловещих мусорщиков
| Количество задач | Миссия | 
| 300 | Подсказка: «Майк и Терри» | 
| 100 | Подсказка: «Безупречная победа» | 
| 50 | Подсказка: «Лучше всего подавать холодным» | 
| 50 | Подсказка: «Тебя развлекают !?» | 
| 30 | Подсказка: «Одержимость Шейна» | 
| 20 | Намек: «Месть Михонны» | 
| 100 | Подсказка: «Падение Александрии» | 
| 30 | Подсказка: «Рука помощи» | 
| 2 | Подсказка: «Есть чего бояться» | 
Дорожная карта Freaky Finders
| Требование | Тип энергии | Стоимость энергии | Награда | |
| Акт 1 | ||||
| Этап 1 | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | 5x Берт | 
| 2 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | 5x бронзовых жетонов утиля | 
| 3 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | 5x Берт | 
| 4 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | Лилит | 
| 5 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | Случайное серебро | 
| Завершение | — | — | — | 5x Зловещий жетон 150x Walkman  |  
| Акт 2 | ||||
| Этап 1 | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | 6x Берт | 
| 2 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | 2x восполнение энергии рейда | 
| 3 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | 6x Берт | 
| 4 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | Улисс | 
| 5 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | Случайное серебро | 
| Завершение | — | — | — | 5x Зловещий жетон 200x Walkman  |  
| Акт 3 | ||||
| Этап 1 | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | 7x Берт | 
| 2 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | 10 бронзовых жетонов утиля | 
| 3 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | 7x Берт | 
| 4 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | Лилит | 
| 5 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | Случайное серебро | 
| Завершение | — | — | — | 5x Зловещий жетон 250x Walkman  |  
| Акт 4 | ||||
| Этап 1 | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | 8x Берт | 
| 2 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | 4x восполнение энергии рейда | 
| 3 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | 8x Берт | 
| 4 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | Улисс | 
| 5 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | Случайное серебро | 
| Завершение | — | — | — | 5x Зловещий жетон 500x Walkman  |  
| Акт 5 | ||||
| Этап 1 | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | 5x Брэди | 
| 2 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | 5x серебряных жетонов утиля | 
| 3 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | 5x Брэди | 
| 4 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | Лилит | 
| 5 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | Случайное серебро | 
| Завершение | — | — | — | 5x Зловещий жетон 800x Walkman  |  
| Акт 6 | ||||
| Этап 1 | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | 6x Брэди | 
| 2 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | 7x восполнение энергии рейда | 
| 3 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | 6x Брэди | 
| 4 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | Улисс | 
| 5 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | Случайное серебро | 
| Завершение | — | — | — | 5x Зловещий жетон 1200x Walkman  |  
| Акт 7 | ||||
| Этап 1 | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | 7x Брэди | 
| 2 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | 10 серебряных жетонов утиля | 
| 3 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | 7x Брэди | 
| 4 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | Лилит | 
| 5 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | Случайное серебро | 
| Завершение | — | — | — | 5x Зловещий жетон 1500x Walkman  |  
| Акт 8 | ||||
| Этап 1 | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | 8x Брэди | 
| 2 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | 10x восполнение энергии рейда | 
| 3 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | 8x Брэди | 
| 4 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | Улисс | 
| 5 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | Случайное серебро | 
| Завершение | — | — | — | 5x Зловещий жетон 2000x Walkman  |  
| Акт 9 | ||||
| Этап 1 | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | 5x Базилик | 
| 2 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | 20 золотых жетонов утиля | 
| 3 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | 5x Базилик | 
| 4 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | 3x Коробка выбора Лилит / Улисса | 
| 5 этап | Мифические бойцы | Сладкий попкорн | 20 | 2x случайное серебро | 
| Завершение | — | — | — | 5x Зловещий жетон 2500x Walkman  |  
Дорожная карта искателей душ
| Требование | Тип энергии | Стоимость энергии | Награда | |
| Акт 1 | ||||
| Этап 1 | Только мифический | Кровавая коса | 90 | 4x Базилик | 
| 2 этап | Только мифический | Кровавая коса | 90 | 6-часовой набор военных принадлежностей | 
| 3 этап | Только мифический | Кровавая коса | 90 | 4x Базилик | 
| 4 этап | Только мифический | Кровавая коса | 90 | 6-часовой набор военных принадлежностей | 
| 5 этап | Только мифический | Кровавая коса | 90 | Выбор серебра | 
| Завершение | — | — | — | 20x Зловещий жетон 500x Walkman  |  
| Акт 2 | ||||
| Этап 1 | Только мифический | Кровавая коса | 180 | 8x Базилик | 
| 2 этап | Только мифический | Кровавая коса | 180 | 2x 6-часовой набор военных припасов | 
| 3 этап | Только мифический | Кровавая коса | 180 | 8x Базилик | 
| 4 этап | Только мифический | Кровавая коса | 180 | 2x 6-часовой набор военных припасов | 
| 5 этап | Только мифический | Кровавая коса | 180 | 2 раза отборное серебро | 
| Завершение | — | — | — | 40x Зловещий жетон 1000x Walkman  |  
| Акт 3 | ||||
| Этап 1 | Только мифический | Кровавая коса | 270 | 5x Бенедикт | 
| 2 этап | Только мифический | Кровавая коса | 270 | 12-часовой набор военных принадлежностей | 
| 3 этап | Только мифический | Кровавая коса | 270 | 5x Бенедикт | 
| 4 этап | Только мифический | Кровавая коса | 270 | 12-часовой набор военных принадлежностей | 
| 5 этап | Только мифический | Кровавая коса | 270 | 3 раза отборное серебро | 
| Завершение | — | — | — | 60x Зловещий жетон 2000x Walkman  |  
| Акт 4 | ||||
| Этап 1 | Только мифический | Кровавая коса | 360 | 10x Бенедикт | 
| 2 этап | Только мифический | Кровавая коса | 360 | 2x 12-часовой набор военных принадлежностей | 
| 3 этап | Только мифический | Кровавая коса | 360 | 10x Бенедикт | 
| 4 этап | Только мифический | Кровавая коса | 360 | 2x 12-часовой набор военных принадлежностей | 
| 5 этап | Только мифический | Кровавая коса | 360 | 4x Выбор серебра | 
| Завершение | — | — | — | 90x Зловещий жетон 4000x Walkman  |  
| Акт 5 | ||||
| Этап 1 | Только мифический | Кровавая коса | 450 | 2x Бернадетт | 
| 2 этап | Только мифический | Кровавая коса | 450 | 24-часовой набор военных принадлежностей | 
| 3 этап | Только мифический | Кровавая коса | 450 | 4x Бернадетт | 
| 4 этап | Только мифический | Кровавая коса | 450 | 2x 24-часовой набор военных принадлежностей | 
| 5 этап | Только мифический | Кровавая коса | 450 | 5-кратное отборное серебро | 
| Завершение | — | — | — | 150x Зловещий жетон 5000x Walkman Безголовый топорик Hershels  |  
Сайт, посвященный обзорам и прохождению игр Все про игры! Баги, советы, гиды, прохождения, хитрости и последние игровые новости! 
