Выжившие, у вас есть еще один шанс завоевать золотого мифического Тайриза!
Выполняйте миссии базового уровня, потянув за колесо Тайриза, и получите в награду ультрамифические жетоны. Купите праздничный ключ, чтобы участвовать в миссиях премиум-уровня и получать в награду жетоны «Ходячие мертвецы».
Игрокам необходимо будет использовать жетоны Ходячих мертвецов, чтобы получить доступ к тайнику Ultimate Тайриза. 1 жетон «Ходячие мертвецы» = 1 попытка извлечь из тайника Ultimate Тайриза.
Игроки также могут пройти дорожные карты испытаний и получить 10 жетонов «Ходячие мертвецы» бесплатно.
Игроки, заполнившие тайник, также получат 2 золотых коробки выбора мифического бойца.
В течение первых двух дней мероприятия Праздничный ключ будет доступен по цене 20 долларов США. С 3-го дня цена увеличится до $25.
Время проведения мероприятия:
Дата начала: 21.09.23, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Дата окончания: 25.09.23, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Лучшие миссии тайника Тайриза
| Миссии базового уровня | Награда базового уровня | Миссии премиум-уровня | Награда премиум-уровня | 
| Базовый уровень 1: потяните за колесо выбора ультра 1 раз. | 1000 ультрамифических жетонов | Завершите базовый уровень 1 и купите праздничный ключ. | 2 жетона Ходячих мертвецов | 
| Базовый уровень 2: потяните за колесо выбора ультра 3 раза. | 1000 ультрамифических жетонов | Завершите базовый уровень 2 и купите праздничный ключ. | 2 жетона Ходячих мертвецов | 
| Базовый уровень 3: потяните за колесо выбора ультра 5 раз. | 2000 жетонов ультра мифические | Завершите базовый уровень 3 и купите праздничный ключ. | 3 жетона Ходячих мертвецов | 
| Базовый уровень 4: потяните за колесо выбора ультра 7 раз. | 1000 ультрамифических жетонов | Завершите базовый уровень 4 и купите праздничный ключ. | 3 жетона Ходячих мертвецов | 
| Базовый уровень 5: потяните за колесо выбора ультра 11 раз. | 2000 жетонов ультра мифические | Завершите базовый уровень 5 и купите праздничный ключ. | 3 жетона Ходячих мертвецов | 
| Базовый уровень 6: потяните за колесо выбора ультра 13 раз. | 1000 ультрамифических жетонов | Завершите базовый уровень 6 и купите праздничный ключ. | 4 жетона «Ходячие мертвецы» | 
| Базовый уровень 7: потяните за колесо выбора ультра 15 раз. | 1000 ультрамифических жетонов | Завершите базовый уровень 7 и купите праздничный ключ. | 5 жетонов «Ходячих мертвецов» | 
| Базовый уровень 8: потяните за колесо выбора ультра 17 раз. | 5000 ультрамифических жетонов | Завершите базовый уровень 8 и купите праздничный ключ. | 8 жетонов «Ходячих мертвецов» | 
| Базовый уровень 9: потяните за колесо выбора ультра 20 раз. | 6000 ультрамифических жетонов | Завершите базовый уровень 9 и купите праздничный ключ. | 10 жетонов «Ходячих мертвецов» | 
Дорожные карты Ultimate Tyreses Stash
| Этап | Требование | Стоимость энергии | Награда 1 | 
| Акт 1 | |||
| Этап 1 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 2 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 3 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 4 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 5 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 6 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 7 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 8 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 9 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 10 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Завершение | – | – | 2 жетона Ходячих мертвецов | 
| Акт 2 | |||
| Этап 1 | Мифический класс 1–8 | 6 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 2 | Мифический класс 1–8 | 6 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 3 | Мифический класс 1–8 | 6 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 4 | Мифический класс 1–8 | 6 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 5 | Мифический класс 1–8 | 6 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 6 | Мифический класс 1–8 | 6 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 7 | Мифический класс 1–8 | 6 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 8 | Мифический класс 1–8 | 6 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 9 | Мифический класс 1–8 | 6 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 10 | Мифический класс 1–8 | 6 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Завершение | – | – | 2 жетона Ходячих мертвецов | 
| Акт 3 | |||
| Этап 1 | Мифический класс 1–8 | 7 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 2 | Мифический класс 1–8 | 7 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 3 | Мифический класс 1–8 | 7 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 4 | Мифический класс 1–8 | 7 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 5 | Мифический класс 1–8 | 7 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 6 | Мифический класс 1–8 | 7 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 7 | Мифический класс 1–8 | 7 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 8 | Мифический класс 1–8 | 7 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 9 | Мифический класс 1–8 | 7 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 10 | Мифический класс 1–8 | 7 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Завершение | – | – | 2 жетона Ходячих мертвецов | 
| Акт 4 | |||
| Этап 1 | Мифический класс 1–8 | 8 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 2 | Мифический класс 1–8 | 8 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 3 | Мифический класс 1–8 | 8 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 4 | Мифический класс 1–8 | 8 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 5 | Мифический класс 1–8 | 8 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 6 | Мифический класс 1–8 | 8 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 7 | Мифический класс 1–8 | 8 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 8 | Мифический класс 1–8 | 8 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 9 | Мифический класс 1–8 | 8 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 10 | Мифический класс 1–8 | 8 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Завершение | – | – | 2 жетона Ходячих мертвецов | 
| Акт 5 | |||
| Этап 1 | Мифический класс 1–8 | 10 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 2 | Мифический класс 1–8 | 10 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 3 | Мифический класс 1–8 | 10 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 4 | Мифический класс 1–8 | 10 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 5 | Мифический класс 1–8 | 10 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 6 | Мифический класс 1–8 | 10 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 7 | Мифический класс 1–8 | 10 Мировая энергетика | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 8 | Мифический класс 1–8 | 10 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 9 | Мифический класс 1–8 | 10 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Этап 10 | Мифический класс 1–8 | 10 Мировая энергия | 1000 серебряных мифических жетонов | 
| Завершение | – | – | 2 жетона Ходячих мертвецов | 
Совершенный тайник Тайриза
Окончание: 25.09.23, 17:00 по тихоокеанскому времени.
| Награда | Скорость появления | 
| Золотой мифический день отца Тайриз | 1% | 
| Золотой мифический день отца Тайриз | 1% | 
| Золотой мифический день отца Тайриз | 1% | 
| Золотой мифический день отца Тайриз | 1% | 
| Золотой Мифический Пасхальный Иисус | 1% | 
| Золотой мифический доктор Дениз | 1% | 
| Золотой мифический Эрик | 1% | 
| Золотой Мифический Кайл | 1% | 
| Золотая Мифическая София на День Благодарения | 1% | 
| Золотой Мифический Казанова Дэви | 1% | 
| Набор атак Attack vs Tough Paragon Mod | 1% | 
| Набор атак Attack vs Alert Paragon Mod | 1% | 
| Набор атак Attack Down Resist Paragon Mod | 1% | 
| Набор атак «Атака во время насмешки» Мод «Идеал» | 1% | 
| Набор атак «Атака в режиме Impared Paragon Mod» | 1% | 
| Набор критических ударов. Критический урон. Мод Paragon. | 1% | 
| Критический набор Stun Resist Paragon Mod | 1% | 
| HP установил слив AP Paragon Mod | 1% | 
| Сумка для медалей Gear | 1% | 
| Сумка Bernadette Chance | 1% | 
| Сумка Bernadette Chance | 1% | 
| Сумка Мэдлин / Мэддокс | 1% | 
| Сумка Мэдлин / Мэддокс | 1% | 
| Случайный набор АТК Платиновый мод | 1% | 
| Случайный набор CRIT Platinum Mod | 1% | 
| Случайный набор DEF Platinum Mod | 1% | 
| Случайный набор HP Set Platinum Mod | 1% | 
| Выбор Прочного Серебра | 1% | 
| Выбор Прочного Серебра | 1% | 
| Случайное прочное серебро | 1% | 
| Случайное прочное серебро | 1% | 
| Случайное прочное серебро | 1% | 
| Случайное прочное серебро | 1% | 
| Случайное прочное серебро | 1% | 
| Зрительная труба | 1% | 
| Зрительная труба | 1% | 
| Зрительная труба | 1% | 
| Поджигатель | 1% | 
| Поджигатель | 1% | 
| Поджигатель | 1% | 
| 10x Бенедикт | 1% | 
| 3x Бенедикт | 1% | 
| 3x Бенедикт | 1% | 
| 2x Бенедикт | 1% | 
| 2x Бенедикт | 1% | 
| 10x Василий | 1% | 
| 3x Василий | 1% | 
| 3x Василий | 1% | 
| 2x Василий | 1% | 
| 2x Василий | 1% | 
| 10x Брейди | 1% | 
| 3x Брейди | 1% | 
| 3x Брейди | 1% | 
| 2x Брейди | 1% | 
| 2x Брейди | 1% | 
| 10x Берт | 1% | 
| 3x Берт | 1% | 
| 3x Берт | 1% | 
| 2x Берт | 1% | 
| 2x Берт | 1% | 
| 5 коробок выбора Лилит/Улисса | 1% | 
| 3 сундука выбора Лилит/Улисса | 1% | 
| 2x Лилит | 1% | 
| 1x Лилит | 1% | 
| 1x Лилит | 1% | 
| 1x Лилит | 1% | 
| 2x Улисс | 1% | 
| 1x Улисс | 1% | 
| 1x Улисс | 1% | 
| 1x Улисс | 1% | 
| 500 000 военных припасов | 1% | 
| 150 000 военных припасов | 1% | 
| 75 000 военных товаров | 1% | 
| 75 000 военных товаров | 1% | 
| 50 000 военных припасов | 1% | 
| 50 000 военных припасов | 1% | 
| 25 000 военных припасов | 1% | 
| 25 000 военных припасов | 1% | 
| 25 000 военных припасов | 1% | 
| 25 000 военных припасов | 1% | 
| 1x паяльная лампа | 1% | 
| 1x лак | 1% | 
| 1x лак | 1% | 
| 1x моторная смазка | 1% | 
| 1x моторная смазка | 1% | 
| 1x коробка выбора деталей оружия | 1% | 
| 1x коробка выбора деталей оружия | 1% | 
| 1x коробка выбора деталей оружия | 1% | 
| 1x коробка выбора деталей оружия | 1% | 
| 1x коробка выбора деталей оружия | 1% | 
| 10 000 жетонов арсенала | 1% | 
| 5000 жетонов арсенала | 1% | 
| 2500 жетонов арсенала | 1% | 
| 2500 жетонов арсенала | 1% | 
| 2500 жетонов арсенала | 1% | 
| 2500 жетонов арсенала | 1% | 
| 1250 жетонов арсенала | 1% | 
| 1x маскировочный костюм | 1% | 
| 1x маскировочный костюм | 1% | 
| 1x маскировочный костюм | 1% | 
Игроки также получат 2 золотых коробки выбора мифического бойца , если получат все награды из тайника.
Серый рынок
| Награда | 500 золотых мифических жетонов | 
| Расходы | 1 жетон Ходячих мертвецов | 
| Лимит | 100 | 
| Награда | 50 жетонов серебряного выбора | 
| Расходы | 1 жетон Ходячих мертвецов | 
| Лимит | 50 | 
Содержимое поля выбора
Золотой ящик выбора мифических бойцов:
- Золотой мифический Святки Иезекииля
 - Золотой мифический день Святого Пэддиса Розита
 - Золотой мифический краг
 - Золотой мифический заместитель Карл
 - Золотой мифический день отца Тайриз
 
Сайт, посвященный обзорам и прохождению игр Все про игры! Баги, советы, гиды, прохождения, хитрости и последние игровые новости! 