Содержание
Внимание, выжившие! Приготовьтесь к взрывному событию, которое обязательно зажжет небеса — пришло время Rocket Carnage!
Собирайте Bloody Rockets из календаря ежедневного входа, дорожных карт и еженедельных миссий. Обменивайте Кровавые Ракеты на Сером Рынке на Золотые Мифические Нашивки, оружие Пустынного Орла Четвертого июля, аватар Четвертого июля, моды Идеала и многое другое!
Доступные даты:
Время начала: 04.07.23, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Время окончания: 25.07.23, 17:00 по тихоокеанскому времени.

Превью Gold мифический Stripes
Ежедневный календарь входа
| День | Награда |
| 04.07.23 | 250 кровавых ракет |
| 05.07.23 | 150 кровавых ракет |
| 06.07.23 | 150 кровавых ракет |
| 7/7/23 | 150 кровавых ракет |
| 08.07.23 | 150 кровавых ракет |
| 09.07.23 | 150 кровавых ракет |
| 10.07.23 | 250 кровавых ракет |
| 11.07.23 | 150 кровавых ракет |
| 12.07.23 | 150 кровавых ракет |
| 13.07.23 | 150 кровавых ракет |
| 14.07.23 | 150 кровавых ракет |
| 15.07.23 | 150 кровавых ракет |
| 16.07.23 | 150 кровавых ракет |
| 17.07.23 | 250 кровавых ракет |
| 18.07.23 | 150 кровавых ракет |
| 19.07.23 | 150 кровавых ракет |
| 20.07.23 | 150 кровавых ракет |
| 21.07.23 | 150 кровавых ракет |
| 22.07.23 | 150 кровавых ракет |
| 23.07.23 | 150 кровавых ракет |
| 24.07.23 | 300 кровавых ракет |
| Общий | 3600 кровавых ракет |
Дорожные карты Rocket Carnage
| Акт 1 (начало: 04.07.23, 17:00 по тихоокеанскому времени) | ||
| Этап 1 | Эпохальный класс 1–8 | 40 кровавых ракет |
| Этап 2 | Эпохальный класс 1–8 | 40 кровавых ракет |
| Этап 3 | Эпохальный класс 1–8 | 40 кровавых ракет |
| Этап 4 | Эпохальный класс 1–8 | 40 кровавых ракет |
| Этап 5 | Эпохальный класс 1–8 | 40 кровавых ракет |
| Этап 6 (Босс) | Эпохальный класс 1–8 | 50 кровавых ракет |
| Завершение | – | 100 кровавых ракет |
| Акт 2 (начало: 05.07.23, 17:00 по тихоокеанскому времени) | ||
| Этап 1 | 3 праздничных героя | 40 кровавых ракет |
| Этап 2 | 3 праздничных героя | 40 кровавых ракет |
| Этап 3 | 3 праздничных героя | 50 кровавых ракет |
| Этап 4 | 3 праздничных героя | 40 кровавых ракет |
| Этап 5 | 3 праздничных героя | 40 кровавых ракет |
| Этап 6 (Босс) | 3 праздничных героя | 50 кровавых ракет |
| Завершение | – | 100 кровавых ракет |
| Акт 3 (начало: 07.07.23, 17:00 по тихоокеанскому времени) | ||
| Этап 1 | 3x Skybound X2 или Skybound X | 40 кровавых ракет |
| Этап 2 | 3x Skybound X2 или Skybound X | 40 кровавых ракет |
| Этап 3 | 3x Skybound X2 или Skybound X | 50 кровавых ракет |
| Этап 4 | 3x Skybound X2 или Skybound X | 40 кровавых ракет |
| Этап 5 | 3x Skybound X2 или Skybound X | 40 кровавых ракет |
| Этап 6 (Босс) | 3x Skybound X2 или Skybound X | 50 кровавых ракет |
| Завершение | – | 100 кровавых ракет |
| Акт 4 (начало: 09.07.23, 17:00 по тихоокеанскому времени) | ||
| Этап 1 | Эпохальный класс 6–8 | 40 кровавых ракет |
| Этап 2 | Эпохальный класс 6–8 | 40 кровавых ракет |
| Этап 3 | Эпохальный класс 6–8 | 50 кровавых ракет |
| Этап 4 | Эпохальный класс 6–8 | 40 кровавых ракет |
| Этап 5 | Эпохальный класс 6–8 | 40 кровавых ракет |
| Этап 6 (Босс) | Эпохальный класс 6–8 | 50 кровавых ракет |
| Завершение | – | 100 кровавых ракет |
| Акт 5 (начало: 11.07.23, 17:00 по тихоокеанскому времени) | ||
| Этап 1 | 3x Дорога к выживанию | 40 кровавых ракет |
| Этап 2 | 3x Дорога к выживанию | 40 кровавых ракет |
| Этап 3 | 3x Дорога к выживанию | 40 кровавых ракет |
| Этап 4 | 3x Дорога к выживанию | 40 кровавых ракет |
| Этап 5 | 3x Дорога к выживанию | 50 кровавых ракет |
| Этап 6 (Босс) | 3x Дорога к выживанию | 50 кровавых ракет |
| Завершение | – | 100 кровавых ракет |
| Акт 6 (начало: 13.07.23, 17:00 по тихоокеанскому времени) | ||
| Этап 1 | Эпохальный класс 4–8 (требуется Джули) | 40 кровавых ракет |
| Этап 2 | Эпохальный класс 4–8 (требуется Джули) | 40 кровавых ракет |
| Этап 3 | Эпохальный класс 4–8 (требуется Джули) | 40 кровавых ракет |
| Этап 4 | Эпохальный класс 4–8 (требуется Джули) | 40 кровавых ракет |
| Этап 5 | Эпохальный класс 4–8 (требуется Джули) | 50 кровавых ракет |
| Этап 6 (Босс) | Эпохальный класс 4–8 (требуется Джули) | 50 кровавых ракет |
| Завершение | – | 100 кровавых ракет |
| Акт 7 (начало: 15.07.23, 17:00 по тихоокеанскому времени) | ||
| Этап 1 | 5 праздничных героев | 40 кровавых ракет |
| Этап 2 | 5 праздничных героев | 40 кровавых ракет |
| Этап 3 | 5 праздничных героев | 40 кровавых ракет |
| Этап 4 | 5 праздничных героев | 40 кровавых ракет |
| Этап 5 | 5 праздничных героев | 50 кровавых ракет |
| Этап 6 (Босс) | 5 праздничных героев | 50 кровавых ракет |
| Завершение | – | 100 кровавых ракет |
| Акт 8 (начало: 16.07.23, 17:00 по тихоокеанскому времени) | ||
| Этап 1 | Эпохальный класс 4–8Требуется золотой мифический стрелок Андреа | 40 кровавых ракет |
| Этап 2 | Эпохальный класс 4–8Требуется золотой мифический стрелок Андреа | 40 кровавых ракет |
| Этап 3 | Эпохальный класс 4–8Требуется золотой мифический стрелок Андреа | 40 кровавых ракет |
| Этап 4 | Эпохальный класс 4–8Требуется золотой мифический стрелок Андреа | 40 кровавых ракет |
| Этап 5 | Эпохальный класс 4–8Требуется золотой мифический стрелок Андреа | 50 кровавых ракет |
| Этап 6 (Босс) | Эпохальный класс 4–8Требуется золотой мифический стрелок Андреа | 50 кровавых ракет |
| Завершение | – | 100 кровавых ракет |
| Акт 9 (начало: 18.07.23, 17:00 по тихоокеанскому времени) | ||
| Этап 1 | Эпохальный класс 6–8Требуется золотой мифический стрелок Андреа | 40 кровавых ракет |
| Этап 2 | Эпохальный класс 6–8Требуется золотой мифический стрелок Андреа | 40 кровавых ракет |
| Этап 3 | Эпохальный класс 6–8Требуется золотой мифический стрелок Андреа | 50 кровавых ракет |
| Этап 4 | Эпохальный класс 6–8Требуется золотой мифический стрелок Андреа | 40 кровавых ракет |
| Этап 5 | Эпохальный класс 6–8Требуется золотой мифический стрелок Андреа | 40 кровавых ракет |
| Этап 6 (Босс) | Эпохальный класс 6–8Требуется золотой мифический стрелок Андреа | 50 кровавых ракет |
| Завершение | – | 100 кровавых ракет |
| Акт 10 (начало 20.07.23, 17:00 по тихоокеанскому времени) | ||
| Этап 1 | Эпохальный класс 6–8 (требуется золотая мифическая Джули) | 40 кровавых ракет |
| Этап 2 | Эпохальный класс 6–8 (требуется золотая мифическая Джули) | 40 кровавых ракет |
| Этап 3 | Эпохальный класс 6–8 (требуется золотая мифическая Джули) | 50 кровавых ракет |
| Этап 4 | Эпохальный класс 6–8 (требуется золотая мифическая Джули) | 40 кровавых ракет |
| Этап 5 | Эпохальный класс 6–8 (требуется золотая мифическая Джули) | 50 кровавых ракет |
| Этап 6 (Босс) | Эпохальный класс 6–8 (требуется золотая мифическая Джули) | 50 кровавых ракет |
| Завершение | – | 100 кровавых ракет |
Еженедельные миссии
1 неделя
| Миссия № | Миссия | Награда |
| Основная миссия 1 | Завершите все задания для повышения уровня за фракцию. | 250 кровавых ракет |
| Представление 1 | Повысьте уровень мифических бойцов 500 раз за фракцию. | 50 кровавых ракет |
| Представление 2 | Повышайте уровень мифических бойцов 1500 раз за фракцию. | 50 кровавых ракет |
| Представление 3 | Повышайте уровень мифических бойцов 2500 раз за фракцию. | 50 кровавых ракет |
| Представление 4 | Повышайте уровень мифический Fighters 5000 раз за фракцию | 50 кровавых ракет |
| Представление 5 | Повышайте уровень мифических бойцов 7500 раз за фракцию. | 50 кровавых ракет |
| Представление 6 | Повышайте уровень мифических бойцов 10 000 раз за фракцию. | 50 кровавых ракет |
| Представление 7 | Повышайте уровень мифических бойцов 12 500 раз за фракцию. | 50 кровавых ракет |
| Представление 8 | Повышайте уровень мифических бойцов 15 000 раз за фракцию. | 50 кровавых ракет |
| Представление 9 | Повышайте уровень мифических бойцов 17 500 раз за фракцию. | 50 кровавых ракет |
| Представление 10 | Повышайте уровень мифических бойцов 20 000 раз за фракцию. | 100 кровавых ракет |
| Основная миссия 2 | Используйте медали снаряжения | 250 кровавых ракет |
| Представление 1 | Используйте 100 медалей Steel Gear | 50 кровавых ракет |
| Представление 2 | Используйте 200 медалей Steel Gear | 50 кровавых ракет |
| Представление 3 | Используйте 300 медалей Steel Gear | 50 кровавых ракет |
| Представление 4 | Используйте 400 медалей Steel Gear | 50 кровавых ракет |
| Представление 5 | Используйте 300 бронзовых медалей | 50 кровавых ракет |
| Представление 6 | Используйте 300 серебряных медалей Gear | 50 кровавых ракет |
| Представление 7 | Используйте 300 золотых медалей | 100 кровавых ракет |
| Основная миссия 3 | Завершите все задания Faction Assault. | 250 кровавых ракет |
| Представление 1 | Используйте 5 энергии штурма фракции | 50 кровавых ракет |
| Представление 2 | Используйте 10 энергии штурма фракции | 50 кровавых ракет |
| Представление 3 | Используйте 15 энергии штурма фракции | 50 кровавых ракет |
| Представление 4 | Используйте 20 энергии штурма фракции | 50 кровавых ракет |
| Представление 5 | Используйте 25 энергии штурма фракции | 50 кровавых ракет |
| Представление 6 | Используйте 30 энергии штурма фракции | 50 кровавых ракет |
| Представление 7 | Используйте 35 энергии штурма фракции | 75 кровавых ракет |
| Представление 8 | Используйте 40 энергии штурма фракции | 100 кровавых ракет |
| Основная миссия 4 | Завершите все рейдовые задания за фракцию. | 250 кровавых ракет |
| Представление 1 | Выиграйте 100 рейдовых сражений за фракцию | 50 кровавых ракет |
| Представление 2 | Выиграйте 200 рейдовых сражений за фракцию | 50 кровавых ракет |
| Представление 3 | Выиграйте 400 рейдовых сражений за фракцию | 50 кровавых ракет |
| Представление 4 | Выиграйте 800 рейдовых сражений за фракцию | 50 кровавых ракет |
| Представление 5 | Выиграйте 1200 рейдовых сражений за фракцию | 50 кровавых ракет |
| Представление 6 | Выиграйте 1600 рейдов за фракцию | 50 кровавых ракет |
| Представление 7 | Выиграйте 2000 рейдовых сражений за фракцию | 50 кровавых ракет |
| Представление 8 | Выиграйте 2500 рейдовых сражений за фракцию | 50 кровавых ракет |
| Представление 9 | Выиграйте 3000 рейдовых сражений за фракцию | 75 кровавых ракет |
| Представление 10 | Выиграйте 3500 рейдовых сражений за фракцию | 100 кровавых ракет |
Неделя 2
| Миссия № | Миссия | Награда |
| Основная миссия 1 | Завершить все боевые задания | 250 кровавых ракет |
| Представление 1 | Выиграйте 10 военных сражений | 60 кровавых ракет |
| Представление 2 | Выиграйте 25 военных сражений | 60 кровавых ракет |
| Представление 3 | Выиграйте 50 военных сражений | 60 кровавых ракет |
| Представление 4 | Выиграйте 60 военных сражений | 60 кровавых ракет |
| Представление 5 | Выиграйте 100 военных сражений | 60 кровавых ракет |
| Представление 6 | Выиграйте 110 военных сражений | 60 кровавых ракет |
| Представление 7 | Выиграйте 150 военных сражений | 60 кровавых ракет |
| Представление 8 | Выиграйте 160 военных сражений | 60 кровавых ракет |
| Представление 9 | Выиграйте 200 военных сражений | 60 кровавых ракет |
| Представление 10 | Выиграйте 210 военных сражений | 60 кровавых ракет |
| Представление 11 | Выиграйте 250 военных сражений | 60 кровавых ракет |
| Представление 12 | Выиграйте 300 военных сражений | 140 кровавых ракет |
| Основная миссия 2 | Завершите все боевые задания за фракцию. | 250 кровавых ракет |
| Представление 1 | Выиграйте 100 военных сражений за фракцию | 60 кровавых ракет |
| Представление 2 | Выиграйте 250 военных сражений за фракцию | 60 кровавых ракет |
| Представление 3 | Выиграйте 500 военных сражений за фракцию | 60 кровавых ракет |
| Представление 4 | Выиграйте 600 военных сражений за фракцию | 60 кровавых ракет |
| Представление 5 | Выиграйте 1000 военных сражений за фракцию | 60 кровавых ракет |
| Представление 6 | Выиграйте 1100 военных сражений за фракцию | 60 кровавых ракет |
| Представление 7 | Выиграйте 1500 военных сражений за фракцию | 60 кровавых ракет |
| Представление 8 | Выиграйте 1600 военных сражений за фракцию | 60 кровавых ракет |
| Представление 9 | Выиграйте 2000 военных сражений за фракцию | 60 кровавых ракет |
| Представление 10 | Выиграйте 2100 военных сражений за фракцию | 60 кровавых ракет |
| Представление 11 | Выиграйте 2500 военных сражений за фракцию | 60 кровавых ракет |
| Представление 12 | Выиграйте 3000 военных сражений за фракцию | 140 кровавых ракет |
| Основная миссия 3 | Завершить все рейдовые задания | 250 кровавых ракет |
| Представление 1 | Выиграйте 5 рейдовых сражений, при этом ни один персонаж не погибнет. | 50 кровавых ракет |
| Представление 2 | Выиграйте 10 рейдовых сражений, при этом ни один персонаж не погибнет. | 50 кровавых ракет |
| Представление 3 | Выиграйте 15 рейдовых сражений, при этом ни один персонаж не погибнет. | 50 кровавых ракет |
| Представление 4 | Выиграйте 20 рейдовых сражений, при этом ни один персонаж не погибнет. | 50 кровавых ракет |
| Представление 5 | Выиграйте 30 рейдовых сражений, при этом ни один персонаж не погибнет. | 75 кровавых ракет |
| Представление 6 | Выиграйте 50 рейдовых сражений, при этом ни один персонаж не погибнет. | 75 кровавых ракет |
| Основная миссия 4 | Выполните все задания Survival Road. | 250 кровавых ракет |
| Представление 1 | Выиграйте 10 этапов Survival Road | 50 кровавых ракет |
| Представление 2 | Выиграйте 20 этапов Survival Road | 50 кровавых ракет |
| Представление 3 | Выиграйте 30 этапов Survival Road | 50 кровавых ракет |
| Представление 4 | Выиграйте 40 этапов Survival Road | 50 кровавых ракет |
| Представление 5 | Выиграйте 50 этапов Survival Road | 50 кровавых ракет |
| Представление 6 | Выиграйте 60 этапов Survival Road | 75 кровавых ракет |
| Представление 7 | Выиграйте 80 этапов Survival Road | 75 кровавых ракет |
| Представление 8 | Выиграйте 100 этапов Survival Road | 75 кровавых ракет |
| Представление 9 | Выиграйте 125 этапов Survival Road | 75 кровавых ракет |
| Представление 10 | Выиграйте 175 этапов Survival Road | 100 кровавых ракет |
Неделя 3:
| Миссия № | Миссия Крюк | Награда |
| Основная миссия 1 | Используйте медали снаряжения | 250 кровавых ракет |
| Представление 1 | Используйте 100 медалей Steel Gear | 60 кровавых ракет |
| Представление 2 | Используйте 200 медалей Steel Gear | 60 кровавых ракет |
| Представление 3 | Используйте 300 медалей Steel Gear | 60 кровавых ракет |
| Представление 4 | Используйте 400 медалей Steel Gear | 60 кровавых ракет |
| Представление 5 | Используйте 300 бронзовых медалей | 60 кровавых ракет |
| Представление 6 | Используйте 300 серебряных медалей Gear | 60 кровавых ракет |
| Представление 7 | Используйте 300 золотых медалей | 115 кровавых ракет |
| Основная миссия 2 | Завершить все рейдовые задания | 250 кровавых ракет |
| Представление 1 | Выиграйте 5 рейдовых сражений | 75 кровавых ракет |
| Представление 2 | Выиграйте 15 рейдовых сражений | 75 кровавых ракет |
| Представление 3 | Выиграйте 25 рейдовых сражений | 75 кровавых ракет |
| Представление 4 | Выиграйте 50 рейдовых сражений | 75 кровавых ракет |
| Представление 5 | Выиграйте 75 рейдовых сражений | 75 кровавых ракет |
| Представление 6 | Выиграйте 100 рейдов | 100 кровавых ракет |
| Представление 7 | Выиграйте 125 рейдов | 75 кровавых ракет |
| Представление 8 | Выиграйте 150 рейдовых сражений | 75 кровавых ракет |
| Представление 9 | Выиграйте 175 рейдовых сражений | 75 кровавых ракет |
| Представление 10 | Выиграйте 200 рейдов | 150 кровавых ракет |
| Основная миссия 3 | Завершить все рейдовые задания | 250 кровавых ракет |
| Представление 1 | Выиграйте 5 рейдовых сражений, при этом ни один персонаж не погибнет. | 75 кровавых ракет |
| Представление 2 | Выиграйте 10 рейдовых сражений, при этом ни один персонаж не погибнет. | 75 кровавых ракет |
| Представление 3 | Выиграйте 15 рейдовых сражений, при этом ни один персонаж не погибнет. | 75 кровавых ракет |
| Представление 4 | Выиграйте 20 рейдовых сражений, при этом ни один персонаж не погибнет. | 75 кровавых ракет |
| Представление 5 | Выиграйте 30 рейдовых сражений, при этом ни один персонаж не погибнет. | 75 кровавых ракет |
| Представление 6 | Выиграйте 50 рейдовых сражений, при этом ни один персонаж не погибнет. | 150 кровавых ракет |
| Основная миссия 4 | Завершите все задания для повышения уровня за фракцию. | 250 кровавых ракет |
| Представление 1 | Повысьте уровень мифических бойцов 500 раз за фракцию. | 50 кровавых ракет |
| Представление 2 | Повышайте уровень мифических бойцов 1500 раз за фракцию. | 50 кровавых ракет |
| Представление 3 | Повышайте уровень мифических бойцов 2500 раз за фракцию. | 50 кровавых ракет |
| Представление 4 | Повышайте уровень мифический Fighters 5000 раз за фракцию | 50 кровавых ракет |
| Представление 5 | Повышайте уровень мифических бойцов 7500 раз за фракцию. | 50 кровавых ракет |
| Представление 6 | Повышайте уровень мифических бойцов 10 000 раз за фракцию. | 75 кровавых ракет |
| Представление 7 | Повышайте уровень мифических бойцов 12 500 раз за фракцию. | 75 кровавых ракет |
| Представление 8 | Повышайте уровень мифических бойцов 15 000 раз за фракцию. | 75 кровавых ракет |
| Представление 9 | Повышайте уровень мифических бойцов 17 500 раз за фракцию. | 75 кровавых ракет |
| Представление 10 | Повышайте уровень мифических бойцов 20 000 раз за фракцию. | 100 кровавых ракет |
Серый рынок ракетной бойни:
Время начала: 04.07.23, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Время окончания: 26.07.23, 17:00 по тихоокеанскому времени.
| Награда | Золотые мифические полосы |
| Расходы | 3000 кровавых ракет |
| Ограничение | 5 |
| Награда | Пустынный орел Четвертого июля |
| Расходы | 6000 кровавых ракет |
| Ограничение | 1 |
| Награда | Полосатый аватар Четвертого июля |
| Расходы | 4000 кровавых ракет |
| Ограничение | 1 |
| Награда | Набор атак Resist Daze Paragon Mod |
| Расходы | 1800 кровавых ракет |
| Ограничение | 2 |
| Награда | Набор атак ATK vs FAST Paragon Mod |
| Расходы | 1800 кровавых ракет |
| Ограничение | 2 |
| Награда | Набор Атаки Повышение Атаки Мод Парагона |
| Расходы | 1800 кровавых ракет |
| Ограничение | 2 |
| Награда | Мод Парагона Набора Атаки |
| Расходы | 900 |
| Ограничение | 2 |
| Награда | Золотая сумка для медалей Gear |
| Расходы | 350 кровавых ракет |
| Ограничение | 6 |
| Награда | Бенедикт |
| Расходы | 20 кровавых ракет |
| Ограничение | 10 |
| Награда | Коробка выбора Мэдлин / Мэддокс |
| Расходы | 100 кровавых ракет |
| Ограничение | 4 |
| Награда | Коробка выбора Лилит / Улисса |
| Расходы | 10 кровавых ракет |
| Ограничение | 15 |
| Награда | Сложный выбор, серебро |
| Расходы | 40 кровавых ракет |
| Ограничение | 10 |
Содержимое сумки шанса
Золотая сумка для медалей Gear
| Награда | Скорость появления |
| 1000 золотых медалей | 0,50% |
| 300 золотых медалей | 4,50% |
| 150 золотых медалей | 10,00% |
| 100 золотых медалей | 15,00% |
| 50 золотых медалей | 30,00% |
| 25 золотых медалей | 40,00% |
Содержимое коробки выбора
Коробка выбора Лилит и Улисса:
- 1 Лилит или 1 Улисс
Коробка выбора Мэдлин и Мэддокс:
- 1 Мэдлин или 1 Мэддокс
Сайт, посвященный обзорам и прохождению игр Все про игры! Баги, советы, гиды, прохождения, хитрости и последние игровые новости! 

