Содержание
Собирайте Party Poppers из календаря входа, SR, рейдов и турниров повышения уровня. Используйте Party Poppers в качестве энергии на дорожной карте, чтобы получить Eggnog.
Игроки, выполнившие основную дорожную карту, также могут принять участие в бонусной дорожной карте и получить в награду золотую коробку выбора мифических бойцов, золотые мифические жетоны и жетоны праздничной шапки.
Жетоны Party Hat будут использоваться для пополнения тайника, который начнется в следующий понедельник.
Время проведения мероприятия:
Дата начала: 03.04.24, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Дата окончания: 12.04.24, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Календарь входа
| День | Награда 1 | Награда 2 |
| 03.04.2024 | 25 попперов для вечеринок | |
| 04.04.2024 | 25 попперов для вечеринок | |
| 05.04.2024 | 25 попперов для вечеринок | |
| 06.04.2024 | 30 попперов для вечеринок | |
| 07.04.2024 | 30 попперов для вечеринок | 30 кровавых яиц |
| 08.04.2024 | 35 попперов для вечеринок | |
| 09.04.2024 | 35 попперов для вечеринок | |
| 10.04.2024 | 40 попперов для вечеринок | |
| 11.04.2024 | 55 попперов для вечеринок | 70 кровавых яиц |
Итого: 300 праздничных попперов + 100 кровавых яиц.
Турниры
Рейдовые турниры:
Это событие включает в себя два рейдовых турнира.
Фракционный рейд 3 апреля 24 года и одиночный рейд 8 апреля 24 года.
Игроки смогут получить 100 праздничных попперов за фракционный рейд и 150 праздничных попперов за одиночный рейд соответственно.
Всего: 250 попперов для вечеринок
Турниры повышения уровня:
Это событие включает в себя два турнира повышения уровня.
Повышение уровня в одиночку 04.04.24 и 08.04.24.
Игроки смогут получить 200 Party Poppers за каждый турнир.
Всего: 400 попперов для вечеринок
Турнир СР:
Это событие состоит из одного турнира SR, который состоится 10.04.24. В этом турнире игроки смогут получить 150 Party Poppers.
Дорожная карта
| Этап # | Требование | Стоимость энергии | Награда 1 | Награда 2 |
| Акт 1 | ||||
| Этап 1 | x1 Эпохальный режим на вершине холма 1–8 уровня | 10 попперов для вечеринок | 50 гоголь-моголь | |
| Этап 2 | x1 Эпохальный режим на вершине холма 1–8 уровня | 10 попперов для вечеринок | 50 гоголь-моголь | |
| Этап 3 | x1 Эпохальный режим на вершине холма 1–8 уровня | 10 попперов для вечеринок | 50 гоголь-моголь | |
| Этап 4 | x1 Эпохальный режим на вершине холма 1–8 уровня | 10 попперов для вечеринок | 50 гоголь-моголь | |
| Этап 5 | x1 Эпохальный режим на вершине холма 1–8 уровня | 10 попперов для вечеринок | 50 гоголь-моголь | |
| Завершение | – | – | 100 Эгг-ног | |
| Акт 2 | ||||
| Этап 1 | x2 «Спасители» Эпохальный уровень 1–8 | 15 попперов для вечеринок | 100 Эгг-ног | |
| Этап 2 | x2 «Спасители» Эпохальный уровень 1–8 | 15 попперов для вечеринок | 100 Эгг-ног | |
| Этап 3 | x2 «Спасители» Эпохальный уровень 1–8 | 15 попперов для вечеринок | 100 Эгг-ног | |
| Этап 4 | x2 «Спасители» Эпохальный уровень 1–8 | 15 попперов для вечеринок | 100 Эгг-ног | |
| Этап 5 | x2 «Спасители» Эпохальный уровень 1–8 | 15 попперов для вечеринок | 100 Эгг-ног | |
| Завершение | – | – | 100 Эгг-ног | |
| Акт 3 | ||||
| Этап 1 | x2 TellTale Мифический уровень 1–8 | 20 попперов для вечеринок | 150 Эгг-ног | |
| Этап 2 | x2 TellTale Мифический уровень 1–8 | 20 попперов для вечеринок | 150 Эгг-ног | |
| Этап 3 | x2 TellTale Мифический уровень 1–8 | 20 попперов для вечеринок | 150 Эгг-ног | |
| Этап 4 | x2 TellTale Мифический уровень 1–8 | 20 попперов для вечеринок | 150 Эгг-ног | |
| Этап 5 | x2 TellTale Мифический уровень 1–8 | 20 попперов для вечеринок | 150 Эгг-ног | |
| Завершение | – | – | 200 Эгг-ног | |
| Акт 4 | ||||
| Этап 1 | x5 Вудбери или Шепчущиеся мифические уровни 1–8 | 20 попперов для вечеринок | 200 Эгг-ног | |
| Этап 2 | x5 Вудбери или Шепчущиеся мифические уровни 1–8 | 20 попперов для вечеринок | 200 Эгг-ног | |
| Этап 3 | x5 Вудбери или Шепчущиеся мифические уровни 1–8 | 20 попперов для вечеринок | 200 Эгг-ног | |
| Этап 4 | x5 Вудбери или Шепчущиеся мифические уровни 1–8 | 20 попперов для вечеринок | 200 Эгг-ног | |
| Этап 5 | x5 Вудбери или Шепчущиеся мифические уровни 1–8 | 20 попперов для вечеринок | 200 Эгг-ног | |
| Завершение | – | – | 200 Эгг-ног | 100 попперов для вечеринок |
| Акт 5 | ||||
| Этап 1 | x5 Дорога к выживанию или Мятежники, мифический уровень 1–8 | 25 попперов для вечеринок | 250 Эгг-ног | |
| Этап 2 | x5 Дорога к выживанию или Мятежники, мифический уровень 1–8 | 25 попперов для вечеринок | 250 Эгг-ног | |
| Этап 3 | x5 Дорога к выживанию или Мятежники, мифический уровень 1–8 | 25 попперов для вечеринок | 250 Эгг-ног | |
| Этап 4 | x5 Дорога к выживанию или Мятежники, мифический уровень 1–8 | 25 попперов для вечеринок | 250 Эгг-ног | |
| Этап 5 | x5 Дорога к выживанию или Мятежники, мифический уровень 1–8 | 25 попперов для вечеринок | 250 Эгг-ног | |
| Завершение | – | – | 300 Эгг-ног | 100 попперов для вечеринок |
| Акт 6 | ||||
| Этап 1 | x5 Праздничных героев Эпохальный класс 1–8 | 30 попперов для вечеринок | 250 Эгг-ног | |
| Этап 2 | x5 Праздничных героев Эпохальный класс 1–8 | 30 попперов для вечеринок | 250 Эгг-ног | |
| Этап 3 | x5 Праздничных героев Эпохальный класс 1–8 | 30 попперов для вечеринок | 250 Эгг-ног | |
| Этап 4 | x5 Праздничных героев Эпохальный класс 1–8 | 30 попперов для вечеринок | 250 Эгг-ног | |
| Этап 5 | x5 Праздничных героев Эпохальный класс 1–8 | 30 попперов для вечеринок | 250 Эгг-ног | |
| Завершение | – | – | 350 Эгг-ног | 100 попперов для вечеринок |
| Акт 7 | ||||
| Этап 1 | x5 Содружество Эпохальный уровень 1–8 | 40 попперов для вечеринок | 300 Эгг-ног | |
| Этап 2 | x5 Содружество Эпохальный уровень 1–8 | 40 попперов для вечеринок | 300 Эгг-ног | |
| Этап 3 | x5 Содружество Эпохальный уровень 1–8 | 40 попперов для вечеринок | 300 Эгг-ног | |
| Этап 4 | x5 Содружество Эпохальный уровень 1–8 | 40 попперов для вечеринок | 300 Эгг-ног | |
| Этап 5 | x5 Содружество Эпохальный уровень 1–8 | 40 попперов для вечеринок | 300 Эгг-ног | |
| Завершение | – | – | 350 Эгг-ног | 100 попперов для вечеринок |
| Акт 8 | ||||
| Этап 1 | x5 День первый Эпохальный класс 1–8 | 40 попперов для вечеринок | 300 Эгг-ног | |
| Этап 2 | x5 День первый Эпохальный класс 1–8 | 40 попперов для вечеринок | 300 Эгг-ног | |
| Этап 3 | x5 День первый Эпохальный класс 1–8 | 40 попперов для вечеринок | 300 Эгг-ног | |
| Этап 4 | x5 День первый Эпохальный класс 1–8 | 40 попперов для вечеринок | 300 Эгг-ног | |
| Этап 5 | x5 День первый Эпохальный класс 1–8 | 40 попперов для вечеринок | 300 Эгг-ног | |
| Завершение | – | – | 350 Эгг-ног | 100 попперов для вечеринок |
Итого: 10 000 эгг-ног + 500 попперов для вечеринок.
Бонусная дорожная карта
| Требование | Стоимость энергии | Стоимость энергии | Награда 1 | Награда 2 | Награда 3 | |
| Акт 1 | ||||||
| Этап 1 | Мифический класс 8–8 | 40 попперов для вечеринок | 40 | 500 Эгг-ног | – | |
| Этап 2 | Мифический класс 8–8 | 40 попперов для вечеринок | 40 | 500 Эгг-ног | – | |
| Этап 3 | Мифический класс 8–8 | 40 попперов для вечеринок | 40 | 500 Эгг-ног | – | |
| Этап 4 | Мифический класс 8–8 | 40 попперов для вечеринок | 40 | 500 Эгг-ног | – | |
| Этап 5 | Мифический класс 8–8 | 45 попперов для вечеринок | 45 | 1000 Эгг-ног | – | |
| Этап 6 | Мифический класс 8–8 | 45 попперов для вечеринок | 45 | 2000 Эгг-ног | – | |
| Завершение | – | – | 2 жетона праздничных шляп | 10 000 золотых мифических жетонов | 1 золотая коробка выбора мифических бойцов A | |
| Акт 2 | ||||||
| Этап 1 | Мифический класс 8–8 | 40 попперов для вечеринок | 40 | 500 Эгг-ног | – | |
| Этап 2 | Мифический класс 8–8 | 40 попперов для вечеринок | 40 | 500 Эгг-ног | – | |
| Этап 3 | Мифический класс 8–8 | 40 попперов для вечеринок | 40 | 500 Эгг-ног | – | |
| Этап 4 | Мифический класс 8–8 | 40 попперов для вечеринок | 40 | 500 Эгг-ног | – | |
| Этап 5 | Мифический класс 8–8 | 45 попперов для вечеринок | 45 | 1000 Эгг-ног | – | |
| Этап 6 | Мифический класс 8–8 | 45 попперов для вечеринок | 45 | 2000 Эгг-ног | – | |
| Завершение | – | – | 3 жетона праздничных шляп | 10 000 золотых мифических жетонов | 1 золотой ящик выбора мифических бойцов B | |
Содержимое поля выбора
Золотой ящик выбора мифических бойцов A:
- 500 медалей «Стальное снаряжение»
- Защитник Аарон
- Уинтер Харрисон
- Аксель 2000
Золотой ящик выбора мифических бойцов B:
- 300 медалей «Бронзовое снаряжение»
- Защитник Аарон
- Уинтер Харрисон
- Аксель 2000
Сайт, посвященный обзорам и прохождению игр Все про игры! Баги, советы, гиды, прохождения, хитрости и последние игровые новости! 