Собирайте воздушные шары к девятой годовщине из календаря входа и турниров повышения уровня. Используйте воздушные шары девятой годовщины в качестве энергии на дорожной карте, чтобы получить коробки и значки девятой годовщины.
Как только вы завершите основную дорожную карту, откроется бонусная дорожная карта, состоящая из четырех актов. Вы можете выполнить только два из этих действий, поэтому выбирайте с умом. За выполнение этих действий вы получите коллекционные предметы: «J», «Z», «M» и «B». Эти предметы коллекционирования можно обменять в коллекциях на следующие награды: Золотой мифический Цзян, Золотой мифический Могучий охотник Закари, Золотой мифический байт и Золотой мифический святочный Иезекииль.
Вы также можете выполнить миссии и получить коробки с медалями снаряжения и деталями оружия.
Время проведения мероприятия:
Дата начала: 05.08.24, 5:00 по тихоокеанскому времени.
Дата окончания: 12.08.24, 5:00 по тихоокеанскому времени.
Календарь входа
Дата (тихоокеанское стандартное время) | Награда 1 | Награда 2 |
05.08.2024 | 10 воздушных шаров к девятой годовщине | |
06.08.2024 | 20 воздушных шаров к девятой годовщине | |
07.08.2024 | 30 воздушных шаров к девятой годовщине | 25 значков к девятой годовщине |
08.08.2024 | 40 воздушных шаров к девятой годовщине | |
09.08.2024 | 50 воздушных шаров к девятой годовщине | |
10.08.2024 | 65 воздушных шаров к девятой годовщине | |
11.08.2024 | 85 воздушных шаров к девятой годовщине | 75 значков к девятой годовщине |
Турниры
Это событие включает в себя 4 турнира. Одиночное повышение уровня, повышение уровня фракции, SR фракции и рейд фракции.
Вы сможете получить 300 воздушных шаров к девятой годовщине за повышение одиночного уровня, повышение уровня фракции и SR фракции.
Вы сможете получить 350 воздушных шаров девятой годовщины в турнире Faction Raid.
Дорожная карта
Этап # | Требование | Стоимость энергии | Награда 1 | Награда 2 |
Акт 1 | ||||
Этап 1 | x1 Спасители Эпохальный уровень 1–8 | 10 воздушных шаров к девятой годовщине | 50 коробок к девятой годовщине | |
Этап 2 | x1 Спасители Эпохальный уровень 1–8 | 10 воздушных шаров к девятой годовщине | 50 коробок к девятой годовщине | |
Этап 3 | x1 Спасители Эпохальный уровень 1–8 | 10 воздушных шаров к девятой годовщине | 50 коробок к девятой годовщине | |
Этап 4 | x1 Спасители Эпохальный уровень 1–8 | 10 воздушных шаров к девятой годовщине | 50 коробок к девятой годовщине | |
Этап 5 | x1 Спасители Эпохальный уровень 1–8 | 10 воздушных шаров к девятой годовщине | 50 коробок к девятой годовщине | |
Завершение | – | – | 50 значков к девятой годовщине | |
Акт 2 | ||||
Этап 1 | x1 TellTale Мифический уровень 1–8 | 15 воздушных шаров к девятой годовщине | 100 коробок к девятой годовщине | |
Этап 2 | x1 TellTale Мифический уровень 1–8 | 15 воздушных шаров к девятой годовщине | 100 коробок к девятой годовщине | |
Этап 3 | x1 TellTale Мифический уровень 1–8 | 15 воздушных шаров к девятой годовщине | 100 коробок к девятой годовщине | |
Этап 4 | x1 TellTale Мифический уровень 1–8 | 15 воздушных шаров к девятой годовщине | 100 коробок к девятой годовщине | |
Этап 5 | x1 TellTale Мифический уровень 1–8 | 15 воздушных шаров к девятой годовщине | 100 коробок к девятой годовщине | |
Завершение | – | – | 50 значков к девятой годовщине | |
Акт 3 | ||||
Этап 1 | x1 Шепчущиеся Эпохальный уровень 1–8 | 20 воздушных шаров к девятой годовщине | 150 коробок к девятой годовщине | |
Этап 2 | x1 Шепчущиеся Эпохальный уровень 1–8 | 20 воздушных шаров к девятой годовщине | 150 коробок к девятой годовщине | |
Этап 3 | x1 Шепчущиеся Эпохальный уровень 1–8 | 20 воздушных шаров к девятой годовщине | 150 коробок к девятой годовщине | |
Этап 4 | x1 Шепчущиеся Эпохальный уровень 1–8 | 20 воздушных шаров к девятой годовщине | 150 коробок к девятой годовщине | |
Этап 5 | x1 Шепчущиеся Эпохальный уровень 1–8 | 20 воздушных шаров к девятой годовщине | 150 коробок к девятой годовщине | |
Завершение | – | – | 50 значков к девятой годовщине | |
Акт 4 | ||||
Этап 1 | x1 Праздничные герои Эпохальный уровень 1–8 | 20 воздушных шаров к девятой годовщине | 250 коробок к девятой годовщине | |
Этап 2 | x1 Праздничные герои Эпохальный уровень 1–8 | 20 воздушных шаров к девятой годовщине | 250 коробок к девятой годовщине | |
Этап 3 | x1 Праздничные герои Эпохальный уровень 1–8 | 20 воздушных шаров к девятой годовщине | 250 коробок к девятой годовщине | |
Этап 4 | x1 Праздничные герои Эпохальный уровень 1–8 | 20 воздушных шаров к девятой годовщине | 250 коробок к девятой годовщине | |
Этап 5 | x1 Праздничные герои Эпохальный уровень 1–8 | 20 воздушных шаров к девятой годовщине | 250 коробок к девятой годовщине | |
Завершение | – | – | 50 значков к девятой годовщине | |
Акт 5 | ||||
Этап 1 | x1 Эпохальный режим первого дня 1–8 классов | 25 воздушных шаров к девятой годовщине | 250 коробок к девятой годовщине | |
Этап 2 | x1 Эпохальный режим первого дня 1–8 классов | 25 воздушных шаров к девятой годовщине | 250 коробок к девятой годовщине | |
Этап 3 | x1 Эпохальный режим первого дня 1–8 классов | 25 воздушных шаров к девятой годовщине | 250 коробок к девятой годовщине | |
Этап 4 | x1 Эпохальный режим первого дня 1–8 классов | 25 воздушных шаров к девятой годовщине | 250 коробок к девятой годовщине | |
Этап 5 | x1 Эпохальный режим первого дня 1–8 классов | 25 воздушных шаров к девятой годовщине | 250 коробок к девятой годовщине | |
Завершение | – | – | 50 значков к девятой годовщине | 100 воздушных шаров к девятой годовщине |
Акт 6 | ||||
Этап 1 | x3 Вудбери или Мятежники, мифический уровень 1–8 | 30 воздушных шаров к девятой годовщине | 300 коробок к девятой годовщине | |
Этап 2 | x3 Вудбери или Мятежники, мифический уровень 1–8 | 30 воздушных шаров к девятой годовщине | 300 коробок к девятой годовщине | |
Этап 3 | x3 Вудбери или Мятежники, мифический уровень 1–8 | 30 воздушных шаров к девятой годовщине | 300 коробок к девятой годовщине | |
Этап 4 | x3 Вудбери или Мятежники, мифический уровень 1–8 | 30 воздушных шаров к девятой годовщине | 300 коробок к девятой годовщине | |
Этап 5 | x3 Вудбери или Мятежники, мифический уровень 1–8 | 30 воздушных шаров к девятой годовщине | 300 коробок к девятой годовщине | |
Завершение | – | – | 50 значков к девятой годовщине | 100 воздушных шаров к девятой годовщине |
Акт 7 | ||||
Этап 1 | x3 «Дорога к выживанию» или «Telltale мифический» 1–8 классы | 40 воздушных шаров к девятой годовщине | 400 коробок к девятой годовщине | |
Этап 2 | x3 «Дорога к выживанию» или «Telltale мифический» 1–8 классы | 40 воздушных шаров к девятой годовщине | 400 коробок к девятой годовщине | |
Этап 3 | x3 «Дорога к выживанию» или «Telltale мифический» 1–8 классы | 40 воздушных шаров к девятой годовщине | 400 коробок к девятой годовщине | |
Этап 4 | x3 «Дорога к выживанию» или «Telltale мифический» 1–8 классы | 40 воздушных шаров к девятой годовщине | 400 коробок к девятой годовщине | |
Этап 5 | x3 «Дорога к выживанию» или «Telltale мифический» 1–8 классы | 40 воздушных шаров к девятой годовщине | 400 коробок к девятой годовщине | |
Завершение | – | – | 50 значков к девятой годовщине | 100 воздушных шаров к девятой годовщине |
Акт 8 | ||||
Этап 1 | x3 Праздничные герои или спасители мифического уровня 1–8 | 45 воздушных шаров к девятой годовщине | 500 коробок к девятой годовщине | |
Этап 2 | x3 «Праздничные герои» или «Спасители», мифический уровень 1–8 | 45 воздушных шаров к девятой годовщине | 500 коробок к девятой годовщине | |
Этап 3 | x3 Праздничные герои или спасители мифического уровня 1–8 | 45 воздушных шаров к девятой годовщине | 500 коробок к девятой годовщине | |
Этап 4 | x3 Праздничные герои или спасители мифического уровня 1–8 | 45 воздушных шаров к девятой годовщине | 500 коробок к девятой годовщине | |
Этап 5 | x3 Праздничные герои или спасители мифического уровня 1–8 | 45 воздушных шаров к девятой годовщине | 500 коробок к девятой годовщине | |
Завершение | – | – | 50 значков к девятой годовщине | 100 воздушных шаров к девятой годовщине |
Акт 9 | ||||
Этап 1 | x3 День первый или Шепчущиеся мифические уровни 1–8 | 50 воздушных шаров к девятой годовщине | 500 коробок к девятой годовщине | |
Этап 2 | x3 День первый или Шепчущиеся мифические уровни 1–8 | 50 воздушных шаров к девятой годовщине | 500 коробок к девятой годовщине | |
Этап 3 | x3 День первый или Шепчущиеся мифические уровни 1–8 | 50 воздушных шаров к девятой годовщине | 500 коробок к девятой годовщине | |
Этап 4 | x3 День первый или Шепчущиеся мифические уровни 1–8 | 50 воздушных шаров к девятой годовщине | 500 коробок к девятой годовщине | |
Этап 5 | x3 День первый или Шепчущиеся мифические уровни 1–8 | 50 воздушных шаров к девятой годовщине | 500 коробок к девятой годовщине | |
Завершение | – | – | 50 значков к девятой годовщине | 100 воздушных шаров к девятой годовщине |
Акт 10 | ||||
Этап 1 | x3 Skybound X2 или Skybound X Эпохальный уровень 1–8 | 55 воздушных шаров к девятой годовщине | 500 коробок к девятой годовщине | |
Этап 2 | x3 Skybound X2 или Skybound X Эпохальный уровень 1–8 | 55 воздушных шаров к девятой годовщине | 500 коробок к девятой годовщине | |
Этап 3 | x3 Skybound X2 или Skybound X Эпохальный уровень 1–8 | 55 воздушных шаров к девятой годовщине | 500 коробок к девятой годовщине | |
Этап 4 | x3 Skybound X2 или Skybound X Эпохальный уровень 1–8 | 55 воздушных шаров к девятой годовщине | 500 коробок к девятой годовщине | |
Этап 5 | x3 Skybound X2 или Skybound X Эпохальный уровень 1–8 | 55 воздушных шаров к девятой годовщине | 500 коробок к девятой годовщине | |
Завершение | – | – | 50 значков к девятой годовщине | 100 воздушных шаров к девятой годовщине |
Бонусная дорожная карта
Этап # | Требование | Стоимость энергии | Награда 1 |
Акт 1 | |||
Этап 1 | Мифический класс 5–8 | 50 воздушных шаров к девятой годовщине | 5 Алфавит «J» |
Этап 2 | Мифический класс 5–8 | 50 воздушных шаров к девятой годовщине | 5 Алфавит «J» |
Этап 3 | Мифический класс 5–8 | 50 воздушных шаров к девятой годовщине | 5 Алфавит «J» |
Этап 4 | Мифический класс 5–8 | 50 воздушных шаров к девятой годовщине | 5 Алфавит «J» |
Этап 5 | Мифический класс 5–8 | 50 воздушных шаров к девятой годовщине | 5 Алфавит «J» |
Этап 6 | Мифический класс 5–8 | 50 воздушных шаров к девятой годовщине | 5 Алфавит «J» |
Завершение | – | – | 10 000 золотых мифических жетонов |
Акт 2 | |||
Этап 1 | Мифический класс 5–8 | 50 воздушных шаров к девятой годовщине | 5 Алфавит «Z» |
Этап 2 | Мифический класс 5–8 | 50 воздушных шаров к девятой годовщине | 5 Алфавит «Z» |
Этап 3 | Мифический класс 5–8 | 50 воздушных шаров к девятой годовщине | 5 Алфавит «Z» |
Этап 4 | Мифический класс 5–8 | 50 воздушных шаров к девятой годовщине | 5 Алфавит «Z» |
Этап 5 | Мифический класс 5–8 | 50 воздушных шаров к девятой годовщине | 5 Алфавит «Z» |
Этап 6 | Мифический класс 5–8 | 50 воздушных шаров к девятой годовщине | 5 Алфавит «Z» |
Завершение | – | – | 10 000 золотых мифических жетонов |
Акт 3 | |||
Этап 1 | Мифический класс 5–8 | 50 воздушных шаров к девятой годовщине | 5 Алфавит «Б» |
Этап 2 | Мифический класс 5–8 | 50 воздушных шаров к девятой годовщине | 5 Алфавит «Б» |
Этап 3 | Мифический класс 5–8 | 50 воздушных шаров к девятой годовщине | 5 Алфавит «Б» |
Этап 4 | Мифический класс 5–8 | 50 воздушных шаров к девятой годовщине | 5 Алфавит «Б» |
Этап 5 | Мифический класс 5–8 | 50 воздушных шаров к девятой годовщине | 5 Алфавит «Б» |
Этап 6 | Мифический класс 5–8 | 50 воздушных шаров к девятой годовщине | 5 Алфавит «Б» |
Завершение | – | – | 10 000 золотых мифических жетонов |
Акт 4 | |||
Этап 1 | Мифический класс 5–8 | 50 воздушных шаров к девятой годовщине | 5 Алфавит «Е» |
Этап 2 | Мифический класс 5–8 | 50 воздушных шаров к девятой годовщине | 5 Алфавит «Е» |
Этап 3 | Мифический класс 5–8 | 50 воздушных шаров к девятой годовщине | 5 Алфавит «Е» |
Этап 4 | Мифический класс 5–8 | 50 воздушных шаров к девятой годовщине | 5 Алфавит «Е» |
Этап 5 | Мифический класс 5–8 | 50 воздушных шаров к девятой годовщине | 5 Алфавит «Е» |
Этап 6 | Мифический класс 5–8 | 50 воздушных шаров к девятой годовщине | 5 Алфавит «Е» |
Завершение | – | – | 10 000 золотых мифических жетонов |
Миссии
Миссия № | Миссия | Награда |
Основная миссия 1 | Завершите все рейдовые задания за фракцию. | 2000 коробок к девятой годовщине |
Подача 1 | Выиграйте 100 рейдовых сражений за фракцию. | 10 ящиков выбора деталей оружия A |
Подача 2 | Выиграйте 500 рейдовых сражений за фракцию. | 200 медалей «Стальное снаряжение» |
Подача 3 | Выиграйте 1000 рейдовых сражений за фракцию. | 100 медалей «Бронзовое снаряжение» |
Подача 4 | Выиграйте 2000 рейдовых сражений за фракцию. | 100 медалей «Серебряного снаряжения» |
Подача 5 | Выиграйте 3000 рейдовых сражений за фракцию. | 100 медалей золотого снаряжения |
Основная миссия 2 | Завершите все задания Survival Road за фракцию. | 2000 коробок к девятой годовщине |
Подача 1 | Выиграйте 100 этапов Survival Road за фракцию. | 10 ящиков выбора деталей оружия B |
Подача 2 | Выиграйте 250 этапов Survival Road за фракцию. | 200 медалей «Стальное снаряжение» |
Подача 3 | Выиграйте 500 этапов Survival Road за фракцию. | 100 медалей «Бронзовое снаряжение» |
Подача 4 | Выиграйте 800 этапов Survival Road за фракцию. | 100 медалей «Серебряного снаряжения» |
Подача 5 | Выиграйте 1000 этапов Survival Road за фракцию. | 100 медалей золотого снаряжения |
Основная миссия 3 | Завершите все дополнительные миссии по нападению фракций. | 1000 коробок к девятой годовщине |
Подача 1 | Используйте 5 единиц энергии нападения фракций. | 10 жетонов серебряного выбора |
Подача 2 | Используйте 10 ед. энергии нападения фракции. | 100 медалей «Стальное снаряжение» |
Подача 3 | Используйте 20 энергии нападения фракции. | 100 медалей «Бронзовое снаряжение» |
Подача 4 | Используйте 30 энергии нападения фракций. | 100 медалей «Серебряного снаряжения» |
Подача 5 | Используйте 40 энергии нападения фракций. | 100 медалей золотого снаряжения |