Выжившие, следующим пробудившимся бойцом станет Мэгги Грин. Благодаря сильным усилениям защиты она станет грозным бойцом в любой команде.
Время проведения мероприятия:
Дата начала: 08.10.23, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Дата окончания: 05.11.23, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Игроки могут собирать окровавленные топоры из календаря входа, турниров «Дорога выживания», рейдовых турниров и дорожных карт Мэгги Грин. Игрокам нужно будет использовать окровавленные топоры в качестве энергии для выполнения дорожных карт пробудившейся Мэгги Грин и получения жетонов пробуждения Мэгги Грин. Также будет разработана дорожная карта бонусов «Пробужденной Мэгги Грин» для игроков, которые получат «Пробужденную Мэгги Грин» заранее.
Игрокам понадобится 10 000 жетонов пробуждения Мэгги Грин + полностью прокачанная Золотая мифическая Мэгги Грин, чтобы пробудить Мэгги Грин в музее.
Игрокам необходимо повысить уровень Мэгги Грин до 720, чтобы обменять ее в музее. Однако таланты не обязательно должны быть максимальными. Если игроки будут участвовать в турнирах, у них будут все необходимые ресурсы для повышения уровня Мэгги Грин. Кроме того, дополнительные медали со снаряжением можно получить, участвуя в еженедельных миссиях «Пробужденная Мэгги Грин».
Также будет работать серый рынок жетонов «Пробуждение Мэгги Гринс», где игроки смогут потратить свои жетоны «Пробуждение Мэгги Гринс» на сумки ультра Chance, сумки Advanced Chance и моды HP Set Paragon.
В дорожной карте «Пробужденная Мэгги Грин» игрокам нужно будет использовать Золотую мифическую Мэгги Грин для выполнения определенных действий. Как только игрок пробуждает Мэгги Грин, Пробужденную Мэгги Грин нельзя использовать для этих конкретных действий.
Тем не менее, игроки смогут использовать поддержку фракции для выполнения этих действий или им потребуется дополнительная Золотая мифическая Мэгги Грин для выполнения этих действий.
Пробужденная Мэгги Грин, превью
Календарь входа
День | Дата | Награда |
1 день | 08.10.23 | 30 окровавленных топоров |
День 2 | 9.10.23 | 10 окровавленных топоров |
День 3 | 10.10.23 | 10 окровавленных топоров |
День 4 | 11.10.23 | 10 окровавленных топоров |
День 5 | 12.10.23 | 10 окровавленных топоров |
День 6 | 13.10.23 | 10 окровавленных топоров |
День 7 | 14.10.23 | 25 окровавленных топоров |
День 8 | 15.10.23 | 10 окровавленных топоров |
День 9 | 16.10.23 | 10 окровавленных топоров |
День 10 | 17.10.23 | 10 окровавленных топоров |
День 11 | 18.10.23 | 10 окровавленных топоров |
День 12 | 19.10.23 | 10 окровавленных топоров |
День 13 | 20.10.23 | 10 окровавленных топоров |
День 14 | 21.10.23 | 25 окровавленных топоров |
День 15 | 22.10.23 | 10 окровавленных топоров |
День 16 | 23.10.23 | 10 окровавленных топоров |
День 17 | 24.10.23 | 10 окровавленных топоров |
День 18 | 25.10.23 | 10 окровавленных топоров |
День 19 | 26.10.23 | 10 окровавленных топоров |
День 20 | 27.10.23 | 10 окровавленных топоров |
День 21 | 28.10.23 | 25 окровавленных топоров |
День 22 | 29.10.23 | 10 окровавленных топоров |
День 23 | 30.10.23 | 10 окровавленных топоров |
День 24 | 31.10.23 | 10 окровавленных топоров |
День 25 | 01.11.23 | 10 окровавленных топоров |
День 26 | 02.11.23 | 10 окровавленных топоров |
День 27 | 03.11.23 | 10 окровавленных топоров |
День 28 | 04.11.23 | 25 окровавленных топоров |
Общий | 360 окровавленных топоров |
Турниры «Дорога выживания»
Соло СР: 11.10.23
Классифицировать | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
1 | Золотые медали на сумму 2500 тайваньских долларов | 40x Бенедикт | 8 военных припасов [12 часов] |
2-3 | Золотые медали на сумму 1500 тайваньских долларов | 25x Бенедикт | 6 военных припасов [12 часов] |
4-10 | Золотые медали на сумму 1250 тайваньских долларов | 15x Бенедикт | 4x военных припаса [12 часов] |
11-50 | Золотые медали номиналом 1000 тайваньских долларов | 8x Бенедикт | 3x военных припаса [12 часов] |
51-125 | 750 золотых медалей TWD | 2x Бенедикт | 2x военных припаса [6 часов] |
126 – 1000 | Золотые медали на 500 тайваньских долларов | 1x Василий | 2x военных припаса [2 часа] |
Этап | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
Легендарный | 30 окровавленных топоров | 50x Брейди | 50 000 маркеров выживания |
Элита | 25 окровавленных топоров | 40x Брейди | 40 000 маркеров выживания |
Золото | 20 окровавленных топоров | 30x Брейди | 30 000 маркеров выживания |
Серебро | 15 окровавленных топоров | 20x Берт | 20 000 маркеров выживания |
Бронза | 10 окровавленных топоров | 10x Берт | 10 000 маркеров выживания |
Общий | 100 окровавленных топоров |
Соло СР: 25.10.23
Классифицировать | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
1 | Золотые медали на сумму 2500 тайваньских долларов | 40x Бенедикт | 8 военных припасов [12 часов] |
2-3 | Золотые медали на сумму 1500 тайваньских долларов | 25x Бенедикт | 6 военных припасов [12 часов] |
4-10 | Золотые медали на сумму 1250 тайваньских долларов | 15x Бенедикт | 4x военных припаса [12 часов] |
11-50 | Золотые медали номиналом 1000 тайваньских долларов | 8x Бенедикт | 3x военных припаса [12 часов] |
51-125 | 750 золотых медалей TWD | 2x Бенедикт | 2x военных припаса [6 часов] |
126 – 1000 | Золотые медали на 500 тайваньских долларов | 1x Василий | 2x военных припаса [2 часа] |
Этап | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
Легендарный | 30 окровавленных топоров | 50x Брейди | 50 000 маркеров выживания |
Элита | 25 окровавленных топоров | 40x Брейди | 40 000 маркеров выживания |
Золото | 20 окровавленных топоров | 30x Брейди | 30 000 маркеров выживания |
Серебро | 15 окровавленных топоров | 20x Берт | 20 000 маркеров выживания |
Бронза | 10 окровавленных топоров | 10x Берт | 10 000 маркеров выживания |
Общий | 100 окровавленных топоров |
Фракция СР: 16.10.23
Классифицировать | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
1 | Золотые медали на сумму 1250 тайваньских долларов | 20x Бенедикт | 6 военных припасов [12 часов] |
2 | 750 золотых медалей TWD | 12x Бенедикт | 5x военных припасов [12 часов] |
3 | 600 золотых медалей TWD | 8x Бенедикт | 4x военных припаса [12 часов] |
4-10 | Золотые медали на 500 тайваньских долларов | 4x Бенедикт | 3x военных припаса [12 часов] |
11-25 | 400 золотых медалей TWD | 2x Бенедикт | 2x военных припаса [6 часов] |
26 – 50 | 250 золотых медалей в тайваньских долларах | 1x Василий | 2x военных припаса [2 часа] |
Этап | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
Легендарный | 30 окровавленных топоров | 50x Брейди | 50 000 маркеров выживания |
Элита | 25 окровавленных топоров | 40x Брейди | 40 000 маркеров выживания |
Золото | 20 окровавленных топоров | 30x Брейди | 30 000 маркеров выживания |
Серебро | 15 окровавленных топоров | 20x Берт | 20 000 маркеров выживания |
Бронза | 10 окровавленных топоров | 10x Берт | 10 000 маркеров выживания |
Общий | 100 окровавленных топоров |
Фракция СР: 01.11.23
Классифицировать | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
1 | Золотые медали на сумму 1250 тайваньских долларов | 20x Бенедикт | 6 военных припасов [12 часов] |
2 | 750 золотых медалей TWD | 12x Бенедикт | 5x военных припасов [12 часов] |
3 | 600 золотых медалей TWD | 8x Бенедикт | 4x военных припаса [12 часов] |
4-10 | Золотые медали на 500 тайваньских долларов | 4x Бенедикт | 3x военных припаса [12 часов] |
11-25 | 400 золотых медалей TWD | 2x Бенедикт | 2x военных припаса [6 часов] |
26 – 50 | 250 золотых медалей в тайваньских долларах | 1x Василий | 2x военных припаса [2 часа] |
Этап | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
Легендарный | 30 окровавленных топоров | 50x Брейди | 50 000 маркеров выживания |
Элита | 25 окровавленных топоров | 40x Брейди | 40 000 маркеров выживания |
Золото | 20 окровавленных топоров | 30x Брейди | 30 000 маркеров выживания |
Серебро | 15 окровавленных топоров | 20x Берт | 20 000 маркеров выживания |
Бронза | 10 окровавленных топоров | 10x Берт | 10 000 маркеров выживания |
Общий | 100 окровавленных топоров |
Рейдовые турниры
Одиночный рейд: 09.10.23
Классифицировать | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
1 | Золотые медали на сумму 2500 тайваньских долларов | 5 платиновых модов | 25 000 серебряных мифических жетонов рекрута |
2-3 | Золотые медали на сумму 1500 тайваньских долларов | 4 платиновых мода | 20 000 серебряных мифических жетонов рекрута |
4-10 | Золотые медали на сумму 1250 тайваньских долларов | 3 платиновых мода | 15 000 серебряных мифических жетонов рекрута |
11-50 | Золотые медали номиналом 1000 тайваньских долларов | 2 платиновых мода | 10 000 серебряных жетонов мифического рекрута |
51-125 | 750 золотых медалей TWD | 1 платиновый мод | 5000 серебряных жетонов мифического рекрута |
126 – 1000 | Золотые медали на 500 тайваньских долларов | 1 золотой мод | 2500 серебряных жетонов мифического рекрута |
Этап | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
8000 | 30 окровавленных топоров | 24 000 жетонов арсенала | 30x Брейди |
6000 | 25 окровавленных топоров | 14 000 жетонов арсенала | 20x Брейди |
4000 | 20 окровавленных топоров | 8000 жетонов арсенала | 5 жетонов элитного оружия |
3000 | 15 окровавленных топоров | 6000 жетонов арсенала | 1x Коробка выбора деталей оружия A |
2000 | 10 окровавленных топоров | 4000 жетонов арсенала | 1x Коробка выбора деталей оружия B |
1000 | 5 окровавленных топоров | 2000 жетонов арсенала | 1x Коробка выбора деталей оружия C |
Общий | 105 окровавленных топоров |
Одиночный рейд: 16.10.23
Классифицировать | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
1 | Золотые медали на сумму 2500 тайваньских долларов | 5 платиновых модов | 25 000 серебряных мифических жетонов рекрута |
2-3 | Золотые медали на сумму 1500 тайваньских долларов | 4 платиновых мода | 20 000 серебряных мифических жетонов рекрута |
4-10 | Золотые медали на сумму 1250 тайваньских долларов | 3 платиновых мода | 15 000 серебряных мифических жетонов рекрута |
11-50 | Золотые медали номиналом 1000 тайваньских долларов | 2 платиновых мода | 10 000 серебряных жетонов мифического рекрута |
51-125 | 750 золотых медалей TWD | 1 платиновый мод | 5000 серебряных жетонов мифического рекрута |
126 – 1000 | Золотые медали на 500 тайваньских долларов | 1 золотой мод | 2500 серебряных жетонов мифического рекрута |
Этап | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
8000 | 30 окровавленных топоров | 24 000 жетонов арсенала | 30x Брейди |
6000 | 25 окровавленных топоров | 14 000 жетонов арсенала | 20x Брейди |
4000 | 20 окровавленных топоров | 8000 жетонов арсенала | 5 жетонов элитного оружия |
3000 | 15 окровавленных топоров | 6000 жетонов арсенала | 1x Коробка выбора деталей оружия A |
2000 | 10 окровавленных топоров | 4000 жетонов арсенала | 1x Коробка выбора деталей оружия B |
1000 | 5 окровавленных топоров | 2000 жетонов арсенала | 1x Коробка выбора деталей оружия C |
Общий | 105 окровавленных топоров |
Рейд фракции: 18.10.23
Классифицировать | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
1 | Золотые медали на сумму 1250 тайваньских долларов | 3 платиновых мода | 25 000 серебряных мифических жетонов рекрута |
2-3 | 750 золотых медалей TWD | 2 платиновых мода | 20 000 серебряных мифических жетонов рекрута |
4-10 | 600 золотых медалей TWD | 2 платиновых мода | 15 000 серебряных мифических жетонов рекрута |
11-50 | Золотые медали на 500 тайваньских долларов | 1 платиновый мод | 10 000 серебряных жетонов мифического рекрута |
51-125 | 400 золотых медалей TWD | 1 платиновый мод | 5000 серебряных жетонов мифического рекрута |
126 – 1000 | 250 золотых медалей в тайваньских долларах | 1 золотой мод | 2500 серебряных жетонов мифического рекрута |
Этап | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
8000 | 30 окровавленных топоров | 24 000 жетонов арсенала | 30x Брейди |
6000 | 25 окровавленных топоров | 14 000 жетонов арсенала | 20x Брейди |
4000 | 20 окровавленных топоров | 8000 жетонов арсенала | 5 жетонов элитного оружия |
3000 | 15 окровавленных топоров | 6000 жетонов арсенала | 1x Коробка выбора деталей оружия A |
2000 | 10 окровавленных топоров | 4000 жетонов арсенала | 1x Коробка выбора деталей оружия B |
1000 | 5 окровавленных топоров | 2000 жетонов арсенала | 1x Коробка выбора деталей оружия C |
Общий | 105 окровавленных топоров |
Рейд фракции: 30.10.23
Классифицировать | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
1 | Золотые медали на сумму 1250 тайваньских долларов | 3 платиновых мода | 25 000 серебряных мифических жетонов рекрута |
2-3 | 750 золотых медалей TWD | 2 платиновых мода | 20 000 серебряных мифических жетонов рекрута |
4-10 | 600 золотых медалей TWD | 2 платиновых мода | 15 000 серебряных мифических жетонов рекрута |
11-50 | Золотые медали на 500 тайваньских долларов | 1 платиновый мод | 10 000 серебряных жетонов мифического рекрута |
51-125 | 400 золотых медалей TWD | 1 платиновый мод | 5000 серебряных жетонов мифического рекрута |
126 – 1000 | 250 золотых медалей в тайваньских долларах | 1 золотой мод | 2500 серебряных жетонов мифического рекрута |
Этап | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
8000 | 30 окровавленных топоров | 24 000 жетонов арсенала | 30x Брейди |
6000 | 25 окровавленных топоров | 14 000 жетонов арсенала | 20x Брейди |
4000 | 20 окровавленных топоров | 8000 жетонов арсенала | 5 жетонов элитного оружия |
3000 | 15 окровавленных топоров | 6000 жетонов арсенала | 1x Коробка выбора деталей оружия A |
2000 | 10 окровавленных топоров | 4000 жетонов арсенала | 1x Коробка выбора деталей оружия B |
1000 | 5 окровавленных топоров | 2000 жетонов арсенала | 1x Коробка выбора деталей оружия C |
Общий | 105 окровавленных топоров |
Дорожная карта OG Мэгги Грин
Этап # | Требование | Стоимость энергии | Награда 1 | Награда 2 | Награда 3 |
Акт 1 | |||||
Этап 1 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 2 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 3 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 4 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 5 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 6 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 7 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 8 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 9 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 10 (Босс) | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Завершение | 10 окровавленных топоров | ||||
Акт 2 | |||||
Этап 1 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 2 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 3 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 4 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 5 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 6 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 7 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 8 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 9 | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая энергетика | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 10 (Босс) | Мифический класс 1–8 | 5 Мировая энергетика | 5 окровавленных топоров | ||
Завершение | 10 окровавленных топоров | ||||
Акт 3 | |||||
Этап 1 | Мифический класс 2–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 2 | Мифический класс 2–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 3 | Мифический класс 2–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 4 | Мифический класс 2–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 5 | Мифический класс 2–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 6 | Мифический класс 2–8 | 5 Мировая энергетика | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 7 | Мифический класс 2–8 | 5 Мировая энергетика | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 8 | Мифический класс 2–8 | 5 Мировая энергетика | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 9 | Мифический класс 2–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 10 (Босс) | Мифический класс 2–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Завершение | 10 окровавленных топоров | ||||
Акт 4 | |||||
Этап 1 | Мифический класс 2–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 2 | Мифический класс 2–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 3 | Мифический класс 2–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 4 | Мифический класс 2–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 5 | Мифический класс 2–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 6 | Мифический класс 2–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 7 | Мифический класс 2–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 8 | Мифический класс 2–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 9 | Мифический класс 2–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 10 (Босс) | Мифический класс 2–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Завершение | 10 окровавленных топоров | ||||
Акт 5 | |||||
Этап 1 | Мифический класс 3–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 2 | Мифический класс 3–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 3 | Мифический класс 3–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 4 | Мифический класс 3–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 5 | Мифический класс 3–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 6 | Мифический класс 3–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 7 | Мифический класс 3–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 8 | Мифический класс 3–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 9 | Мифический класс 3–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 10 (Босс) | Мифический класс 3–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Завершение | 10 окровавленных топоров | ||||
Акт 6 | |||||
Этап 1 | Мифический класс 4–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 2 | Мифический класс 4–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 3 | Мифический класс 4–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 4 | Мифический класс 4–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 5 | Мифический класс 4–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 6 | Мифический класс 4–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 7 | Мифический класс 4–8 | 5 Мировая энергетика | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 8 | Мифический класс 4–8 | 5 Мировая энергетика | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 9 | Мифический класс 4–8 | 5 Мировая энергетика | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 10 (Босс) | Мифический класс 4–8 | 5 Мировая энергетика | 5 окровавленных топоров | ||
Завершение | 10 окровавленных топоров | ||||
Акт 7 | |||||
Этап 1 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая энергетика | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 2 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая энергетика | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 3 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая энергетика | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 4 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая энергетика | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 5 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая энергетика | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 6 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая энергетика | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 7 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая энергетика | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 8 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая энергетика | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 9 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая энергетика | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 10 (Босс) | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая энергетика | 5 окровавленных топоров | ||
Завершение | 10 окровавленных топоров | ||||
Акт 8 | |||||
Этап 1 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 2 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 3 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 4 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 5 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 6 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 7 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 8 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 9 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 10 (Босс) | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Завершение | 10 окровавленных топоров | 1 золотая мифическая Мэгги Грин | Золотая коробка выбора мифического бойца | ||
Акт 9 | |||||
Этап 1 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 2 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 3 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 4 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 5 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 6 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 7 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 8 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 9 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 10 (Босс) | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Завершение | 10 окровавленных топоров | 1 золотая мифическая Мэгги Грин | Золотая коробка выбора мифического бойца | ||
Акт 10 | |||||
Этап 1 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 2 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 3 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 4 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 5 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 6 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 7 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 8 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 9 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 10 (Босс) | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Завершение | 10 окровавленных топоров | 1 золотая мифическая Мэгги Грин | Золотая коробка выбора мифического бойца | ||
Акт 11 | |||||
Этап 1 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 2 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 3 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 4 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 5 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 6 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 7 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 8 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 9 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 10 (Босс) | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Завершение | 10 окровавленных топоров | 1 золотая мифическая Мэгги Грин | Золотая коробка выбора мифического бойца | ||
Акт 12 | |||||
Этап 1 | Мифический класс 7–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 2 | Мифический класс 7–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 3 | Мифический класс 7–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 4 | Мифический класс 7–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 5 | Мифический класс 7–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 6 | Мифический класс 7–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 7 | Мифический класс 7–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 8 | Мифический класс 7–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 9 | Мифический класс 7–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 10 (Босс) | Мифический класс 7–8 | 5 Мировая Энергия | 5 окровавленных топоров | ||
Завершение | 10 окровавленных топоров | 1 золотая мифическая Мэгги Грин | Золотая коробка выбора мифического бойца | ||
Общий | 720 окровавленных топоров + 5 золотых мифических Мэгги Грин + 5 золотых коробок выбора мифических бойцов |
Дорожная карта Пробужденной Мэгги Грин
Этап # | Требование | Стоимость энергии | Награда 1 | Награда, 1 шт. |
Акт 1 | ||||
Этап 1 | x1 Эпохальный режим на вершине холма 1–8 уровней | 2 окровавленных топора | 8 жетонов пробуждения Мэгги | 8 |
Этап 2 | x1 Эпохальный режим на вершине холма 1–8 уровней | 2 окровавленных топора | 8 жетонов пробуждения Мэгги | 8 |
Этап 3 | x1 Эпохальный режим на вершине холма 1–8 уровней | 2 окровавленных топора | 8 жетонов пробуждения Мэгги | 8 |
Этап 4 | x1 Эпохальный уровень «Вершина холма» 1–8 уровней | 2 окровавленных топора | 8 жетонов пробуждения Мэгги | 8 |
Этап 5 | x1 Эпохальный уровень «Вершина холма» 1–8 уровней | 2 окровавленных топора | 8 жетонов пробуждения Мэгги | 8 |
Этап 6 | x1 Эпохальный уровень «Вершина холма» 1–8 уровней | 2 окровавленных топора | 8 жетонов пробуждения Мэгги | 8 |
Этап 7 | x1 Эпохальный уровень «Вершина холма» 1–8 уровней | 2 окровавленных топора | 8 жетонов пробуждения Мэгги | 8 |
Этап 8 | x1 Эпохальный уровень «Вершина холма» 1–8 уровней | 2 окровавленных топора | 8 жетонов пробуждения Мэгги | 8 |
Этап 9 | x1 Эпохальный уровень «Вершина холма» 1–8 уровней | 2 окровавленных топора | 8 жетонов пробуждения Мэгги | 8 |
Этап 10 (Босс) | x1 Эпохальный уровень «Вершина холма» 1–8 уровней | 2 окровавленных топора | 8 жетонов пробуждения Мэгги | 8 |
Завершение | 25 жетонов пробуждения Мэгги | 25 | ||
Акт 2 | ||||
Этап 1 | Мифический ранг 1–8 (требуется золотой мифический Мэгги Грин) | 2 окровавленных топора | 8 жетонов пробуждения Мэгги | 8 |
