Содержание
Время проведения мероприятия:
Дата начала: 22.10.23, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Дата окончания: 19.11.23, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Игроки могут собирать окровавленные топоры из календаря входа, турниров «Дорога выживания», рейдовых турниров и дорожных карт Гленна. Игрокам нужно будет использовать окровавленные топоры в качестве энергии для выполнения дорожных карт пробудившегося Гленна и получения жетонов пробуждения Гленна. Также будет разработана дорожная карта бонусов «Пробужденный Гленн» для игроков, которые получат «Пробужденный Гленн» заранее.
Чтобы пробудить Гленна в музее, игрокам понадобится 10 000 жетонов пробуждения Гленна + полностью прокачанный золотой мифический Гленн.
Игрокам необходимо повысить уровень своего Гленна до 720, чтобы обменять его в музее. Однако таланты не обязательно должны быть максимальными. Если игроки будут участвовать в турнирах, у них будут все необходимые ресурсы для повышения уровня Гленна. Кроме того, дополнительные медали со снаряжением можно получить, участвуя в еженедельных миссиях «Пробужденный Гленн».
Также будет работать серый рынок жетонов Glenns Awaken, где игроки смогут потратить свои жетоны Glenns Awaken на сумки ультра Chance, сумки Advanced Chance и моды Paragon Set CRIT.
В дорожной карте «Пробужденный Гленн» игрокам нужно будет использовать Золотого мифического Гленна для выполнения определенных действий. Как только игрок пробуждает Гленна, Пробужденный Гленн не может быть использован для этих конкретных действий.
Тем не менее, игроки смогут использовать поддержку фракции для выполнения этих действий или им понадобится дополнительный золотой мифический Гленн для выполнения этих действий.
Пробужденный Гленн, превью
Календарь входа
День | Дата | Награда |
1 день | 22.10.23 | 25 окровавленных топоров |
День 2 | 23.10.23 | 10 окровавленных топоров |
День 3 | 24.10.23 | 10 окровавленных топоров |
День 4 | 25.10.23 | 10 окровавленных топоров |
День 5 | 26.10.23 | 10 окровавленных топоров |
День 6 | 27.10.23 | 10 окровавленных топоров |
День 7 | 28.10.23 | 10 окровавленных топоров |
День 8 | 29.10.23 | 10 окровавленных топоров |
День 9 | 30.10.23 | 10 окровавленных топоров |
День 10 | 31.10.23 | 10 окровавленных топоров |
День 11 | 01.11.23 | 10 окровавленных топоров |
День 12 | 02.11.23 | 10 окровавленных топоров |
День 13 | 03.11.23 | 10 окровавленных топоров |
День 14 | 04.11.23 | 10 окровавленных топоров |
День 15 | 05.11.23 | 10 окровавленных топоров |
День 16 | 06.11.23 | 10 окровавленных топоров |
День 17 | 07.11.23 | 10 окровавленных топоров |
День 18 | 08.11.23 | 10 окровавленных топоров |
День 19 | 9.11.23 | 10 окровавленных топоров |
День 20 | 10.11.23 | 10 окровавленных топоров |
День 21 | 11.11.23 | 10 окровавленных топоров |
День 22 | 12.11.23 | 10 окровавленных топоров |
День 23 | 13.11.23 | 10 окровавленных топоров |
День 24 | 14.11.23 | 10 окровавленных топоров |
День 25 | 15.11.23 | 10 окровавленных топоров |
День 26 | 16.11.23 | 10 окровавленных топоров |
День 27 | 17.11.23 | 10 окровавленных топоров |
День 28 | 18.11.23 | 15 окровавленных топоров |
Общий | 300 окровавленных топоров |
Турниры «Дорога выживания»
Дорога выживания в одиночку: 25.10.23
Классифицировать | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
1 | Золотые медали на сумму 2500 тайваньских долларов | 40x Бенедикт | 8 военных товаров [12 часов] |
2-3 | Золотые медали на сумму 1500 тайваньских долларов | 25x Бенедикт | 6 военных припасов [12 часов] |
4-10 | Золотые медали на сумму 1250 тайваньских долларов | 15x Бенедикт | 4 военных припаса [12 часов] |
11-50 | Золотые медали номиналом 1000 тайваньских долларов | 8x Бенедикт | 3 военных припаса [12 часов] |
51-125 | 750 золотых медалей TWD | 2x Бенедикт | 2 военных припаса [6 часов] |
126 – 1000 | Золотые медали на 500 тайваньских долларов | 1x Василий | 2 военных припаса [2 часа] |
Этап | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
Легендарный | 30 окровавленных топоров | 50x Брейди | 50 000 маркеров выживания |
Элита | 25 окровавленных топоров | 40x Брейди | 40 000 маркеров выживания |
Золото | 20 окровавленных топоров | 30x Брейди | 30 000 маркеров выживания |
Серебро | 15 окровавленных топоров | 20x Берт | 20 000 маркеров выживания |
Бронза | 10 окровавленных топоров | 10x Берт | 10 000 маркеров выживания |
Дорога одиночного выживания: 08.11.23
Классифицировать | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
1 | Золотые медали на сумму 2500 тайваньских долларов | 40x Бенедикт | 8 военных товаров [12 часов] |
2-3 | Золотые медали на сумму 1500 тайваньских долларов | 25x Бенедикт | 6 военных припасов [12 часов] |
4-10 | Золотые медали на сумму 1250 тайваньских долларов | 15x Бенедикт | 4 военных припаса [12 часов] |
11-50 | Золотые медали номиналом 1000 тайваньских долларов | 8x Бенедикт | 3 военных припаса [12 часов] |
51-125 | 750 золотых медалей TWD | 2x Бенедикт | 2 военных припаса [6 часов] |
126 – 1000 | Золотые медали на 500 тайваньских долларов | 1x Василий | 2 военных припаса [2 часа] |
Этап | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
Легендарный | 30 окровавленных топоров | 50x Брейди | 50 000 маркеров выживания |
Элита | 25 окровавленных топоров | 40x Брейди | 40 000 маркеров выживания |
Золото | 20 окровавленных топоров | 30x Брейди | 30 000 маркеров выживания |
Серебро | 15 окровавленных топоров | 20x Берт | 20 000 маркеров выживания |
Бронза | 10 окровавленных топоров | 10x Берт | 10 000 маркеров выживания |
Дорога выживания в кошмарах фракции: 01.11.23
Классифицировать | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
1 | 50 000 золотых мифических жетонов | 30x Бенедикт | 500 000 военных припасов |
2 | 30 000 золотых мифических жетонов | 18x Бенедикт | 300 000 военных припасов |
3 | 25 000 золотых мифических жетонов | 12x Бенедикт | 250 000 военных припасов |
4-10 | 20 000 золотых мифических жетонов | 6x Бенедикт | 200 000 военных припасов |
11-25 | 15 000 золотых мифических жетонов | 4x Бенедикт | 150 000 военных припасов |
26 – 50 | 10 000 золотых мифических жетонов | 2x Бенедикт | 100 000 военных припасов |
Этап | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
Легендарный | 30 окровавленных топоров | 50x Василий | 50 000 маркеров выживания |
Элита | 25 окровавленных топоров | 40x Василий | 40 000 маркеров выживания |
Золото | 20 окровавленных топоров | 30x Василий | 30 000 маркеров выживания |
Серебро | 15 окровавленных топоров | 20x Василий | 20 000 маркеров выживания |
Бронза | 10 окровавленных топоров | 10x Василий | 10 000 маркеров выживания |
Дорога выживания фракции: 15.11.23
Классифицировать | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
1 | Золотые медали на сумму 1250 тайваньских долларов | 20x Бенедикт | 6 военных припасов [12 часов] |
2 | 750 золотых медалей TWD | 12x Бенедикт | 5 военных товаров [12 часов] |
3 | 600 золотых медалей TWD | 8x Бенедикт | 4 военных припаса [12 часов] |
4-10 | Золотые медали на 500 тайваньских долларов | 4x Бенедикт | 3 военных припаса [12 часов] |
11-25 | 400 золотых медалей TWD | 2x Бенедикт | 2 военных припаса [6 часов] |
26 – 50 | 250 золотых медалей в тайваньских долларах | 1x Бенедикт | 2 военных припаса [2 часа] |
Этап | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
Легендарный | 30 окровавленных топоров | 50x Василий | 50 000 маркеров выживания |
Элита | 25 окровавленных топоров | 40x Василий | 40 000 маркеров выживания |
Золото | 20 окровавленных топоров | 30x Василий | 30 000 маркеров выживания |
Серебро | 15 окровавленных топоров | 20x Василий | 20 000 маркеров выживания |
Бронза | 10 окровавленных топоров | 10x Василий | 10 000 маркеров выживания |
Рейдовые турниры
Одиночный рейд: 23.10.23
Классифицировать | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
1 | Золотые медали на сумму 6000 тайваньских долларов | 1x Сумка для случайных жетонов ультра | 1 ящик с наградами за ранг A |
2-3 | Золотые медали на сумму 4500 тайваньских долларов | 1xПродвинутая сумка для жетонов | 1 ящик с наградами ранга B |
4-10 | Золотые медали на сумму 3000 тайваньских долларов | 7 коробок выбора медалей снаряжения | 2 золотых мешочка с мифическими жетонами |
11-50 | Золотые медали на сумму 1500 тайваньских долларов | 5 коробок выбора медалей снаряжения | 25 000 жетонов мифического рекрута |
51-125 | 750 золотых медалей TWD | 3 коробки выбора медалей снаряжения | 20 000 жетонов мифического рекрута |
126 – 1000 | Золотые медали на 500 тайваньских долларов | 1 коробка выбора медалей снаряжения | 15 000 жетонов мифического рекрута |
Этап | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
16 000 | 30 окровавленных топоров | 1 случайный мод совершенства | NA |
12 000 | 25 окровавленных топоров | 5 * Коробка выбора деталей оружия x5 | 3x паяльная лампа |
8000 | 20 окровавленных топоров | 4 * Коробка выбора деталей оружия x5 | 1 ящик с наградами за этап A |
4000 | 15 окровавленных топоров | 30 000 жетонов арсенала | 1 ящик с наградами за этап B |
2000 | 10 окровавленных топоров | 20 000 жетонов арсенала | 1 ящик с наградами за этап C |
1000 | 5 окровавленных топоров | 10 000 жетонов арсенала | 1 ящик с наградами за этапы D |
Одиночный рейд: 06.11.23
Классифицировать | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
1 | Золотые медали на сумму 6000 тайваньских долларов | 1x Сумка для случайных жетонов ультра | 1 ящик с наградами за ранг A |
2-3 | Золотые медали на сумму 4500 тайваньских долларов | 1xПродвинутая сумка для жетонов | 1 ящик с наградами ранга B |
4-10 | Золотые медали на сумму 3000 тайваньских долларов | 7 коробок выбора медалей снаряжения | 2 золотых мешочка с мифическими жетонами |
11-50 | Золотые медали на сумму 1500 тайваньских долларов | 5 коробок выбора медалей снаряжения | 25 000 жетонов мифического рекрута |
51-125 | 750 золотых медалей TWD | 3 коробки выбора медалей снаряжения | 20 000 жетонов мифического рекрута |
126 – 1000 | Золотые медали на 500 тайваньских долларов | 1 коробка выбора медалей снаряжения | 15 000 жетонов мифического рекрута |
Этап | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
16 000 | 30 окровавленных топоров | 1 случайный мод совершенства | NA |
12 000 | 25 окровавленных топоров | 5 * Коробка выбора деталей оружия x5 | 3x паяльная лампа |
8000 | 20 окровавленных топоров | 4 * Коробка выбора деталей оружия x5 | 1 ящик с наградами за этап A |
4000 | 15 окровавленных топоров | 30 000 жетонов арсенала | 1 ящик с наградами за этап B |
2000 | 10 окровавленных топоров | 20 000 жетонов арсенала | 1 ящик с наградами за этап C |
1000 | 5 окровавленных топоров | 10 000 жетонов арсенала | 1 ящик с наградами за этапы D |
Рейд фракции: 30.10.23
Классифицировать | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
1 | Золотые медали на сумму 6000 тайваньских долларов | 1x Сумка для случайных жетонов ультра | 1 ящик с наградами за ранг A |
2-3 | Золотые медали на сумму 4500 тайваньских долларов | 1xПродвинутая сумка для жетонов | 1 ящик с наградами ранга B |
4-10 | Золотые медали на сумму 3000 тайваньских долларов | 7 коробок выбора медалей снаряжения | 2 золотых мешочка с мифическими жетонами |
11-50 | Золотые медали на сумму 1500 тайваньских долларов | 5 коробок выбора медалей снаряжения | 25 000 жетонов мифического рекрута |
51-125 | 750 золотых медалей TWD | 3 коробки выбора медалей снаряжения | 20 000 жетонов мифического рекрута |
126 – 1000 | 1 коробка выбора медалей снаряжения | 15 000 жетонов мифического рекрута | NA |
Этап | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
16 000 | 30 окровавленных топоров | 1 случайный мод совершенства | NA |
12 000 | 25 окровавленных топоров | 5 * Коробка выбора деталей оружия x5 | 3x паяльная лампа |
8000 | 20 окровавленных топоров | 4 * Коробка выбора деталей оружия x5 | 1 ящик с наградами за этап A |
4000 | 15 окровавленных топоров | 30 000 жетонов арсенала | 1 ящик с наградами за этап B |
2000 | 10 окровавленных топоров | 20 000 жетонов арсенала | 1 ящик с наградами за этап C |
1000 | 5 окровавленных топоров | 10 000 жетонов арсенала | 1 ящик с наградами за этапы D |
Рейд фракции: 13.11.23
Классифицировать | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
1 | Золотые медали на сумму 6000 тайваньских долларов | 1x Сумка для случайных жетонов ультра | 1 ящик с наградами за ранг A |
2-3 | Золотые медали на сумму 4500 тайваньских долларов | 1xПродвинутая сумка для жетонов | 1 ящик с наградами ранга B |
4-10 | Золотые медали на сумму 3000 тайваньских долларов | 7 коробок выбора медалей снаряжения | 2 золотых мешочка с мифическими жетонами |
11-50 | Золотые медали на сумму 1500 тайваньских долларов | 5 коробок выбора медалей снаряжения | 25 000 жетонов мифического рекрута |
51-125 | 750 золотых медалей TWD | 3 коробки выбора медалей снаряжения | 20 000 жетонов мифического рекрута |
126 – 1000 | 1 коробка выбора медалей снаряжения | 15 000 жетонов мифического рекрута | NA |
Этап | Награды 1 | Награда 2 | Награда 3 |
16 000 | 30 окровавленных топоров | 1 случайный мод совершенства | NA |
12 000 | 25 окровавленных топоров | 5 * Коробка выбора деталей оружия x5 | 3x паяльная лампа |
8000 | 20 окровавленных топоров | 4 * Коробка выбора деталей оружия x5 | 1 ящик с наградами за этап A |
4000 | 15 окровавленных топоров | 30 000 жетонов арсенала | 1 ящик с наградами за этап B |
2000 | 10 окровавленных топоров | 20 000 жетонов арсенала | 1 ящик с наградами за этап C |
1000 | 5 окровавленных топоров | 10 000 жетонов арсенала | 1 ящик с наградами за этапы D |
Дорожная карта Гленна
Этап # | Требование | Стоимость энергии | Стоимость энергии | Награда 1 | Награда 2 | Награда 3 |
Акт 1 | ||||||
Этап 1 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 2 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 3 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 4 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 5 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 6 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 7 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 8 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 9 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 10 (Босс) | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Завершение | 10 окровавленных топоров | |||||
Акт 2 | ||||||
Этап 1 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 2 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 3 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 4 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 5 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 6 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 7 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 8 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 9 | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 10 (Босс) | Мифический класс 5–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Завершение | 10 окровавленных топоров | 1 золотой мифический Гленн | 1 золотая коробка выбора мифического бойца | |||
Акт 3 | ||||||
Этап 1 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 2 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 3 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 4 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 5 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 6 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая энергетика | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 7 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая энергетика | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 8 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая энергетика | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 9 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая энергетика | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 10 (Босс) | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Завершение | 10 окровавленных топоров | 1 золотой мифический Гленн | 1 золотая коробка выбора мифического бойца | |||
Акт 4 | ||||||
Этап 1 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 2 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 3 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 4 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 5 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 6 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 7 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 8 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 9 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 10 (Босс) | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Завершение | 10 окровавленных топоров | 1 золотой мифический Гленн | 1 золотая коробка выбора мифического бойца | |||
Акт 5 | ||||||
Этап 1 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 2 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 3 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 4 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 5 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 6 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 7 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 8 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 9 | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 10 (Босс) | Мифический класс 6–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Завершение | 10 окровавленных топоров | 1 золотой мифический Гленн | 1 золотая коробка выбора мифического бойца | |||
Акт 6 | ||||||
Этап 1 | Мифический класс 7–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 2 | Мифический класс 7–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 3 | Мифический класс 7–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 4 | Мифический класс 7–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 5 | Мифический класс 7–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 6 | Мифический класс 7–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 7 | Мифический класс 7–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 8 | Мифический класс 7–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 9 | Мифический класс 7–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Этап 10 (Босс) | Мифический класс 7–8 | 5 Мировая Энергия | 5 | 5 окровавленных топоров | ||
Завершение | 10 окровавленных топоров | 1 золотой мифический Гленн | 1 золотая коробка выбора мифического бойца | |||
Общий | 360 окровавленных персонажей + 5 золотых мифических Гленнов + 5 золотых коробок выбора мифического бойца |
Дорожная карта «Пробужденного Гленна»
Этап # | Требование | Стоимость энергии | Награда |
Акт 1 | |||
Этап 1 | x1 Атланта Эпохальный уровень 5–8 | 4 окровавленных топора | 15 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 2 | x1 Атланта Эпохальный уровень 5–8 | 4 окровавленных топора | 15 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 3 | x1 Атланта Эпохальный уровень 5–8 | 4 окровавленных топора | 15 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 4 | x1 Атланта Эпохальный уровень 5–8 | 4 окровавленных топора | 15 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 5 | x1 Атланта Эпохальный уровень 5–8 | 4 окровавленных топора | 15 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 6 | x1 Атланта Эпохальный уровень 5–8 | 5 окровавленных топоров | 15 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 7 | x1 Атланта Эпохальный уровень 5–8 | 5 окровавленных топоров | 15 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 8 | x1 Атланта Эпохальный уровень 5–8 | 5 окровавленных топоров | 15 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 9 | x1 Атланта Эпохальный уровень 5–8 | 5 окровавленных топоров | 15 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 10 (Босс) | x1 Атланта Эпохальный уровень 5–8 | 5 окровавленных топоров | 15 жетонов пробуждения Гленна |
Завершение | 55 жетонов пробуждения Гленна | ||
Акт 2 | |||
Этап 1 | Мифический ранг 1–8 (требуется золотой мифический Гленн) | 4 окровавленных топора | 15 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 2 | Мифический ранг 1–8 (требуется золотой мифический Гленн) | 4 окровавленных топора | 15 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 3 | Мифический ранг 1–8 (требуется золотой мифический Гленн) | 4 окровавленных топора | 15 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 4 | Мифический ранг 1–8 (требуется золотой мифический Гленн) | 4 окровавленных топора | 15 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 5 | Мифический ранг 1–8 (требуется золотой мифический Гленн) | 4 окровавленных топора | 15 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 6 | Мифический ранг 1–8 (требуется золотой мифический Гленн) | 5 окровавленных топоров | 15 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 7 | Мифический ранг 1–8 (требуется золотой мифический Гленн) | 5 окровавленных топоров | 15 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 8 | Мифический ранг 1–8 (требуется золотой мифический Гленн) | 5 окровавленных топоров | 15 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 9 | Мифический ранг 1–8 (требуется золотой мифический Гленн) | 5 окровавленных топоров | 15 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 10 (Босс) | Мифический ранг 1–8 (требуется золотой мифический Гленн) | 5 окровавленных топоров | 15 жетонов пробуждения Гленна |
Завершение | 55 жетонов пробуждения Гленна | ||
Акт 3 | |||
Этап 1 | x2 Атланта Эпохальный уровень 6–8 | 4 окровавленных топора | 15 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 2 | x2 Атланта Эпохальный уровень 6–8 | 4 окровавленных топора | 15 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 3 | x2 Атланта Эпохальный уровень 6–8 | 4 окровавленных топора | 15 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 4 | x2 Атланта Эпохальный уровень 6–8 | 4 окровавленных топора | 15 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 5 | x2 Атланта Эпохальный уровень 6–8 | 4 окровавленных топора | 15 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 6 | x2 Атланта Эпохальный уровень 6–8 | 5 окровавленных топоров | 15 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 7 | x2 Атланта Эпохальный уровень 6–8 | 5 окровавленных топоров | 15 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 8 | x2 Атланта Эпохальный уровень 6–8 | 5 окровавленных топоров | 15 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 9 | x2 Атланта Эпохальный уровень 6–8 | 5 окровавленных топоров | 15 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 10 (Босс) | x2 Атланта Эпохальный уровень 6–8 | 5 окровавленных топоров | 15 жетонов пробуждения Гленна |
Завершение | 55 жетонов пробуждения Гленна | ||
Акт 4 | |||
Этап 1 | x2 Atlanta мифический ранга 1–8 (требуется золотой мифический Glenn) | 6 окровавленных топоров | 30 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 2 | x2 Atlanta мифический ранга 1–8 (требуется золотой мифический Glenn) | 6 окровавленных топоров | 30 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 3 | x2 Atlanta мифический ранга 1–8 (требуется золотой мифический Glenn) | 6 окровавленных топоров | 30 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 4 | x2 Atlanta мифический ранга 1–8 (требуется золотой мифический Glenn) | 6 окровавленных топоров | 30 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 5 | x2 Atlanta мифический ранга 1–8 (требуется золотой мифический Glenn) | 6 окровавленных топоров | 30 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 6 | x2 Atlanta мифический ранга 1–8 (требуется золотой мифический Glenn) | 7 окровавленных топоров | 30 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 7 | x2 Atlanta мифический ранга 1–8 (требуется золотой мифический Glenn) | 7 окровавленных топоров | 30 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 8 | x2 Atlanta мифический ранга 1–8 (требуется золотой мифический Glenn) | 7 окровавленных топоров | 30 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 9 | x2 Atlanta мифический ранга 1–8 (требуется золотой мифический Glenn) | 7 окровавленных топоров | 30 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 10 (Босс) | x2 Atlanta мифический ранга 1–8 (требуется золотой мифический Glenn) | 7 окровавленных топоров | 30 жетонов пробуждения Гленна |
Завершение | 55 жетонов пробуждения Гленна | ||
Акт 5 | |||
Этап 1 | x3 Атланта Эпохальный уровень 8–8 | 6 окровавленных топоров | 30 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 2 | x3 Атланта Эпохальный уровень 8–8 | 6 окровавленных топоров | 30 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 3 | x3 Атланта Эпохальный уровень 8–8 | 6 окровавленных топоров | 30 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 4 | x3 Атланта Эпохальный уровень 8–8 | 6 окровавленных топоров | 30 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 5 | x3 Атланта Эпохальный уровень 8–8 | 6 окровавленных топоров | 30 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 6 | x3 Атланта Эпохальный уровень 8–8 | 7 окровавленных топоров | 30 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 7 | x3 Атланта Эпохальный уровень 8–8 | 7 окровавленных топоров | 30 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 8 | x3 Атланта Эпохальный уровень 8–8 | 7 окровавленных топоров | 30 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 9 | x3 Атланта Эпохальный уровень 8–8 | 7 окровавленных топоров | 30 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 10 (Босс) | x3 Атланта Эпохальный уровень 8–8 | 7 окровавленных топоров | 30 жетонов пробуждения Гленна |
Завершение | 55 жетонов пробуждения Гленна | ||
Акт 6 | |||
Этап 1 | x3 Atlanta мифический ранга 1–8 (требуется золотой мифический Glenn) | 6 окровавленных топоров | 30 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 2 | x3 Atlanta мифический ранга 1–8 (требуется золотой мифический Glenn) | 6 окровавленных топоров | 30 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 3 | x3 Atlanta мифический ранга 1–8 (требуется золотой мифический Glenn) | 6 окровавленных топоров | 30 жетонов пробуждения Гленна |
Этап 4 | x3 Atlanta мифический ранга 1–8 (требуется золотой мифический Glenn) | 6 окровавленных топоров | 30 жетонов пробуждения Гленна |
