Ратуша может содержать 30 выживших.
В домах могут проживать выжившие от уровня зависит вместимость.
C 8 уровня можно преобразовать в Арсенал. (дешевле строить дом и преобразовывать)
Уровень | Ратуша требования ур. | Вместимость (Выживших) | Стоимость улучшения | Время на постройку | Стоимость пропуска(Монеты) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 5,000 | 00:00:00:05 | x1 |
2 | 2 | 8 | 8,200 | 00:00:01:00 | x1 |
3 | 3 | 10 | 12,200 | 00:00:04:00 | x1 |
4 | 4 | 14 | 17,800 | 00:00:15:00 | x4 |
5 | 5 | 18 | 31,400 | 00:00:40:00 | x10 |
6 | 6 | 22 | 50,400 | 00:01:15:00 | x19 |
7 | 7 | 26 | 75,600 | 00:02:10:00 | x33 |
8 | 8 | 30 | 108,000 | 00:03:25:00 | x52 |
9 | 9 | 36 | 152,000 | 00:04:55:00 | x74 |
10 | 10 | 42 | 201,000 | 00:06:45:00 | x102 |
11 | 11 | 46 | 259,000 | 00:09:00:00 | x134 |
12 | 12 | 52 | 326,000 | 00:11:35:00 | x174 |
13 | 13 | 58 | 412,000 | 00:14:35:00 | x219 |
14 | 14 | 64 | 502,000 | 00:18:00:00 | x270 |
15 | 15 | 68 | 603,000 | 00:21:50:00 | x328 |
16 | 16 | 74 | 715,000 | 01:02:00:00 | x390 |
17 | 17 | 82 | 840,000 | 01:07:00:00 | x465 |
18 | 18 | 88 | 993,000 | 01:12:00:00 | x540 |
19 | 19 | 94 | 1,146,000 | 01:18:00:00 | x630 |
20 | 20 | 100 | 1,313,000 | 02:00:00:00 | x720 |
На 14 уровне дома вместимость 64 выживших. Перепроверьте ваши данные.
В игре происходят изменения,количество людей в домах увеличили для компенсации исчезновения домов, которые конвертируются в Арсенал, за всем не успеваем уследить, исправим таблицы. Спасибо за то что обращаете внимание!
Начиная с 39 лвл по 54 делаю скрины всех бонусов за апп. Могу скинуть если нужна такая инфа.
Да, если не сложно, запакуйте пожалуйста скрины в архив и залейте куда-нибудь, где мы сможем это без проблем скачать. будем обновлять базу данных на сайте в бонусах.