Выжившие, вот фракции, набравшие наибольшее количество очков после 4-го отборочного тура
:
| Position | Faction | Points |
| 1 | Faction Below Sux | 70,977,842 |
| 2 | BREAKING BAD | 70,724,594 |
| 3 | ALPHAS SIMPS | 65,287,561 |
| 4 | BÍƠɧĄʑĄЯÐ | 63,450,393 |
| 5 | CHAOTIC ANNIHILATION | 62,529,513 |
| 6 | ẠƊƖƇƬЅ | 58,508,186 |
| 7 | WARRIOR NATION | 51,109,796 |
| 8 | ḼẾǤẾŊƊṦ | 50,293,883 |
| 9 | SEXY MONKEYS | 48,649,256 |
| 10 | VÏC!ØU$ DÊV!ÅNT$ | 48,395,320 |
| 11 | THE INFECTED! | 47,427,714 |
| 12 | TOO FAR GONE | 47,326,538 |
| 13 | THE BONEYARD | 46,299,752 |
| 14 | RAW | 45,080,129 |
| 15 | IS NOT A DEMOCRACY | 44,970,398 |
| 16 | ȦṾȨǸǴȨƦṢ | 43,014,150 |
| 17 | LA CONFRATERNITA ! | 42,775,053 |
| 18 | AVERAGE JOE’S | 41,654,402 |
| 19 | RICOS ROUGHNECKS | 41,274,069 |
| 20 | THE FREEDOM FIGHTERS | 41,147,870 |
| 21 | TYPHOON | 40,803,210 |
| 22 | NACIDOS DEL NAPALM | 40,401,039 |
| 23 | IMPERIUM ROMANUM | 40,390,734 |
| 24 | Z-OPS! | 40,016,224 |
| 25 | [BT] BLACK TIGERS | 39,931,134 |
| 26 | ƠƯƮȽḀƜЅ | 39,490,717 |
| 27 | FATEFUL MD | 39,036,595 |
| 28 | PƱƦɢɑTѲƦʏ | 38,771,292 |
| 29 | IMMORTAL WAR DOGS | 38,734,278 |
| 30 | ПОРЯДОК | 38,567,255 |
| 31 | THEE SLAUGHTERHOUSE | 38,157,327 |
| 32 | ƝҨҨƁṨ | 38,072,427 |
| 33 | ** LES BALTRINGUES** | 38,036,022 |
| 34 | VINCULUM | 37,810,226 |
| 35 | SILENT MAJORITY | 37,748,680 |
| 36 | WE ARE ʟƐɢɿƠŊ | 37,696,753 |
| 37 | ^^ƲƤ-ƓƦƛƊƐ^^ | 37,661,872 |
| 38 | < KAM¥KAZ£ > | 37,534,664 |
| 39 | PET SEMATARY | 37,473,446 |
| 40 | HELL TIGERS* | 37,438,616 |
| 41 | PARABELLUM | 37,435,867 |
| 42 | ƝѠȪ! | 37,387,478 |
| 43 | RTS VADW | 37,136,904 |
| 44 | UKRAINIAN SHADOW`S | 36,806,663 |
| 45 | NIGHTSTALKERS | 36,437,408 |
| 46 | ȽȺ ȻɄɆṾȺ ツ | 36,333,198 |
| 47 | ƛƑƬЄƦƖЇƑЄ | 36,302,368 |
| 48 | ɌȄɊƯІӖӎ | 36,294,767 |
| 49 | MF CORRUPTION | 36,264,027 |
| 50 | RENAISSANCE 4.0 | 36,106,072 |
| 51 | ṼɿƘɿŊƓǪṨ | 35,998,237 |
| 52 | OUTLAW ASYLUM | 35,989,643 |
| 53 | TNT 2.0 | 35,841,705 |
| 54 | DAWN TO HELL | 35,759,980 |
| 55 | RESURGENCE IN ARMS | 35,750,570 |
| 56 | PROUD RAY | 35,692,307 |
| 57 | ESPAÑA PLUS ULTRA | 35,328,345 |
| 58 | ELIMINATORS | 35,020,081 |
| 59 | J FAMILY T. | 34,783,736 |
| 60 | ȦƞƋƎȒȿȮƞṨ | 34,538,778 |
| 61 | THE CHOSEN | 34,513,575 |
| 62 | KINGDOM | 34,455,634 |
| 63 | PHOENIX RISING | 34,225,376 |
| 64 | UNITED DREAMS | 34,150,899 |
| 65 | LA TABERNA DE LOBOS | 34,112,459 |
| 66 | §ƏARCH & DƏSTROY | 34,069,519 |
| 67 | СЕВЕРЯНЕ | 33,962,856 |
| 68 | OKLM | 33,655,210 |
| 69 | NUOVI CRACK #2 | 33,591,858 |
| 70 | READY TO DIE | 33,429,808 |
| 71 | С҉Т҉А҉Я҉ | 33,305,981 |
| 72 | ㅤ҉JUSTICE LEAGUE | 33,039,434 |
| 73 | DEATH FROM ABOVE | 32,668,285 |
| 74 | ҉ƐɾɾɑƝƮƐʂ | 32,592,660 |
| 75 | ЗАПОЙ | 32,552,202 |
| 76 | *BLITZKRIEG* | 32,447,095 |
| 77 | PROJECT MAYHEM | 32,386,116 |
| 78 | ~WALK AMONGST US ~ | 32,265,874 |
| 79 | APOCALYPSE | 32,206,941 |
| 80 | VENI VIDI VICI | 31,773,866 |
| 81 | SLEEPWALKERS | 31,753,905 |
| 82 | THE ONES WHO LIVE | 31,663,519 |
| 83 | NEXUS | 31,600,936 |
| 84 | SNUGGLEBUNNY O DOOM | 31,594,503 |
| 85 | INMORTALES SU¡C¡DE | 31,497,201 |
| 86 | INFECTED LYONS. | 31,389,442 |
| 87 | HISPANOS | 31,248,459 |
| 88 | QUEZALCOATL ARMY | 31,228,539 |
| 89 | ƬӇƐ ƲƝɪƠƝ | 31,106,692 |
| 90 | SERAPHIMS | 31,059,831 |
| 91 | REBEL FORCE | 30,705,710 |
| 92 | ROGUE ONE ¿ | 30,520,042 |
| 93 | WAFFLE STOMPERS | 30,445,898 |
| 94 | >>BLOOĐYF!GHTER$<< | 30,433,083 |
| 95 | ƉɑɾƘʂƗƉƐ | 30,429,393 |
| 96 | NIGHTMARE ASYLUM | 30,378,005 |
| 97 | VINGANÇA SEMPRE | 29,652,022 |
| 98 | ѠARRIORS OF CHAOS | 29,608,525 |
| 99 | ƬƲƦƛƝ | 29,598,613 |
| 100 | DARK LEGENDS | 29,570,647 |
| 101 | RETRIBUTION | 28,936,997 |
| 102 | DREADGUARD! | 28,724,913 |
| 103 | CORRUPTED LEGENDS | 28,556,181 |
| 104 | LOS INCREÍBLES MX | 28,521,942 |
| 105 | WALK IN THE SHADOWS | 28,236,075 |
| 106 | *Ѵɑɭɧɑɭɭɑ* | 27,844,591 |
| 107 | DESTERRADO | 27,439,909 |
| 108 | MAVERICKS | 26,266,559 |
| 109 | THE GRAVEYARD | 25,748,779 |
| 110 | THE EMPIRE | 25,256,147 |
| 111 | IZBRANNYE/WEST | 25,107,776 |
| 112 | ЭТНОГЕНЕЗ | 24,464,734 |
| 113 | RESISTANCE | 24,322,321 |
| 114 | DISCIPLES | 23,944,651 |
| 115 | BATTLEBORN | 23,109,302 |
| 116 | LAST REQUIEM | 22,913,322 |
| 117 | * FACÇAO CENTRAL * | 22,487,836 |
| 118 | FEAR! | 22,320,674 |
| 119 | L.E.G.I.O.N | 22,315,621 |
| 120 | СВАРОГ | 22,083,972 |
| 121 | GET TO DA CHOPPA!!! | 21,759,411 |
| 122 | ALPHA WOLVES | 21,702,281 |
| 123 | KILL THE BRAIN | 21,675,108 |
| 124 | B-G | 21,485,910 |
| 125 | UNDEAD MONKEYS | 21,228,565 |
Сайт, посвященный обзорам и прохождению игр Все про игры! Баги, советы, гиды, прохождения, хитрости и последние игровые новости! 