Содержание

Как и в любой другой роблокс-игре про пиратов, в Sailor Piece хватает боссов. Одних побеждают для быстрого набора уровней, другие же становятся источником эксклюзивных наград — от переброса расы до билетов на боссов. Если вы уже продвинулись в игре, то победа над этими противниками становится обязательным этапом прогрессии. В этом руководстве мы расскажем обо всех боссах Sailor Piece: где их найти, как вызвать, какие требования к уровню и что можно с них получить.
Полный список боссов в Sailor Piece
В игре представлено три основных типа боссов. Одних можно встретить в открытом мире, других — вызвать или сразиться с ними только в подземельях. Чтобы упростить себе задачу, советуем свериться с тир-листом Sailor Piece и экипироваться лучшим оружием, фруктами и предметами. Победа над боссами приносит особые награды, хотя часть из них можно получить и через игровые коды. Ниже — полный перечень противников.
Боссы открытого мира
Эти противники появляются на определённых островах естественным образом, как только завершится их время восстановления. Большинство из них возрождается примерно каждые пять минут, что позволяет фармить их практически без перерыва.
Например, такие боссы, как Yuji, Gojo, Sukuna, Jinwoo, Alucard, Aizen и Madoka, автоматически возникают на соответствующих локациях. После победы достаточно просто дождаться окончания таймера, чтобы сразиться снова.
| Босс | HP | Место появления | Дроп |
|---|---|---|---|
| Jinwoo | 6M | Sailor Island | Haki Color Reroll (80%), Race Reroll (50%), Trait Reroll (40%), Boss Ticket (35%), Dungeon Key (25%), Abyss Edge (17.5%), Dark Ring (7%), Shadow Heart (2%), Jinwoo Cape (Accessory) (3%), Shadow Monarch (Title) (3%) |
| Alucard | 20M | Sailor Island | Race Reroll (85%), Trait Reroll (80%), Boss Ticket (40%), Dungeon Key (33%), Soul Amulet (8%), Casull (2%), Blood Ring (2%), Alucard Coat (Accessory) (3%), Vampire King (Title) (2.5%) |
| Yuji | 3.75M | Shibuya Station | Haki Color Reroll (45%), Race Reroll (35%), Trait Reroll (25%), Boss Ticket (20%), Dungeon Key (12.5%), Energy Core (25%), Flash Impact (9%), Divergent Pulse (4%), Yuji Hair (Accessory) (5%), Living Weapon (Title) (5%) |
| Gojo | 4M | Shibuya Station | Haki Color Reroll (50%), Race Reroll (35%), Trait Reroll (27.5%), Boss Ticket (25%), Dungeon Key (15%), Limitless Key (30%), Void Fragment (20%), Limitless Ring (8%), Infinity Core (3%), Gojo Blindfold (Accessory) (5%), Honored One (Title) (5%) |
| Sukuna | 5M | Shibuya Station | Haki Color Reroll (60%), Race Reroll (40%), Trait Reroll (32.5%), Boss Ticket (30%), Dungeon Key (20%), Malevolent Key (30%), Cursed Finger (20%), Dismantle Fang (8%), Crimson Heart (2.5%), Sukuna Collar (Accessory) (4%), Curse King (Title) (4%) |
| Aizen | 25M | Hueco Mundo | Haki Color Reroll (100%), Race Reroll (85%), Trait Reroll (75%), Boss Ticket (45%), Dungeon Key (30%), Mirage Pendant (20%), Illusion Prism (8%), Reiatsu Core (3%), Hogyoku Fragment (1.2%), Aizen Haori (Accessory) (2%), Manipulator (Title) (2%) |
Сайт, посвященный обзорам и прохождению игр Все про игры! Баги, советы, гиды, прохождения, хитрости и последние игровые новости!