Содержание
Время проведения охоты за золотом
Время начала: 16 марта 2023 г., 17:00 по тихоокеанскому стандартному времени.
Время окончания: 06.04.2023, 17:00 по тихоокеанскому стандартному времени.
Время окончания серых рынков: 07.04.2023, 17:00 по тихоокеанскому стандартному времени.
Отпразднуйте День Святого Пэддиса с предстоящим событием «Золотая охота», где вы можете обрести удачу и состояние, стремясь получить Золотого мифического лепрекона Авраама и другие удивительные награды, включая новое пятизвездочное оружие «Глок» Дня Святого Пэддиса и аватар «Ходок дня Святого Пэддиса». .
Соберите четырехлистный клевер и горшки с золотом, чтобы использовать их на сером рынке. Четырехлистный клевер можно обменять на золотой мифический Лепрекон Авраам, глок Святого Пэддиса, аватар путника Святого Пэддиса, осколки мифического испытательного истребителя и многое другое! Горшки с золотом можно обменять на 9-мм пистолет Аарона, сверхмифические жетоны, усовершенствованные мифические жетоны и моды Идеала!
Четырехлистный клевер можно получить из ежедневного календаря входа, дорожной карты Gold Hunt, миссий роста, а также в наградах за ранг в рейдах и турнирах Survival Road. Горшок с золотом можно получить из дорожной карты Gold Hunt, миссий St Paddys Day Rosita Ultra Token и миссий Advanced Choice Recruit.
День святого Паддиса Розита также присоединится к «Дороге к выживанию» в качестве ультрарекрута одновременно с событием «Охота за золотом». Также будут миссии St Paddys Day Rosita Ultra Token Missions, которые вознаграждают Горшок с золотом, который можно обменять на награды на Сером рынке.
Это не все! Gold Mythic Raven, Agent 46 и Carl 2000 вернутся в Road to Survival в качестве избранных бойцов в Advanced Choice Recruit Wheel. Это также будет сопровождаться миссиями Advanced Choice Recruit Missions, которые вознаграждают горшки с золотом, которые можно обменять на награды на сером рынке.
Четырехлистный клевер Серый рынок
| Награда | Золотой Мифический Лепрекон Авраам |
| Расходы | 2000 Четырехлистный клевер |
| Ограничение | 5 |
| Награда | Сент-Пэддис Глок |
| Расходы | 5000 Четырехлистный клевер |
| Ограничение | 1 |
| Награда | Аватар St Paddys Day Walker |
| Расходы | 5000 Четырехлистный клевер |
| Ограничение | 1 |
| Награда | Случайный Мод Парагона |
| Расходы | 200 четырехлистный клевер |
| Ограничение | 5 |
| Награда | Бенедикт |
| Расходы | 10 Четырехлистный клевер |
| Ограничение | 50 |
| Награда | Коробка выбора Мэдлин / Мэддокс |
| Расходы | 100 Четырехлистный клевер |
| Ограничение | 4 |
| Награда | Лилит / Улисс Коробка выбора |
| Расходы | 10 Четырехлистный клевер |
| Ограничение | 15 |
| Награда | Серебряный мифический жетон Strong Choice |
| Расходы | 20 Четырехлистный клевер |
| Ограничение | 15 |
| Награда | Коробка выбора медалей Gear |
| Расходы | 20 Четырехлистный клевер |
| Ограничение | 15 |
| Награда | Военные поставки |
| Расходы | 25 Четырехлистный клевер |
| Ограничение | 20 |
| Награда | Оружейные жетоны |
| Расходы | 5 Четырехлистный клевер |
| Ограничение | 100 |
| Награда | Иисус 2000 Осколок |
| Расходы | 800 Четырехлистный клевер |
| Ограничение | 5 |
| Награда | Осколок Брута |
| Расходы | 800 Четырехлистный клевер |
| Ограничение | 5 |
| Награда | Клем Шард |
| Расходы | 800 Четырехлистный клевер |
| Ограничение | 5 |
Горшок с золотом Серый рынок
| Награда | 9-мм пистолет Аарона |
| Расходы | 90 Горшок с золотом |
| Ограничение | 1 |
| Награда | Сумка Ultra Token Chance |
| Расходы | 4 горшок с золотом |
| Ограничение | 20 |
| Награда | Сумка Advanced Token Chance Bag |
| Расходы | 2 горшок с золотом |
| Ограничение | 40 |
| Награда | Мод Парагона Набора Атаки |
| Расходы | 10 Горшок с золотом |
| Ограничение | 3 |
| Награда | Критический Набор Парагона Мод |
| Расходы | 10 Горшок с золотом |
| Ограничение | 3 |
Календарь входа в систему Gold Hunt
| День | Дата | Награда |
| 1 день | 16.03.23 | 250 Четырехлистный клевер |
| День 2 | 17.03.23 | 250 Четырехлистный клевер |
| День 3 | 18.03.23 | 250 Четырехлистный клевер |
| День 4 | 19.03.23 | 250 Четырехлистный клевер |
| День 5 | 20.03.23 | 250 Четырехлистный клевер |
| День 6 | 21.03.23 | 250 Четырехлистный клевер |
| День 7 | 22.03.23 | 250 Четырехлистный клевер |
| День 8 | 23.03.23 | 250 Четырехлистный клевер |
| День 9 | 24.03.23 | 250 Четырехлистный клевер |
| День 10 | 25.03.23 | 250 Четырехлистный клевер |
| День 11 | 26.03.23 | 250 Четырехлистный клевер |
| День 12 | 27.03.23 | 250 Четырехлистный клевер |
| День 13 | 28.03.23 | 250 Четырехлистный клевер |
| День 14 | 29.03.23 | 250 Четырехлистный клевер |
| День 15 | 30.03.23 | 250 Четырехлистный клевер |
| День 16 | 31.03.23 | 250 Четырехлистный клевер |
| День 17 | 01.04.23 | 250 Четырехлистный клевер |
| День 18 | 02.04.23 | 250 Четырехлистный клевер |
| День 19 | 03.04.23 | 250 Четырехлистный клевер |
| День 20 | 4/4/23 | 250 Четырехлистный клевер |
| День 21 | 05.04.23 | 250 Четырехлистный клевер |
Дорожная карта «Охота за золотом»
| Требование | Стоимость энергии | Награда | |
| Акт 1 | |||
| Этап 1 | Мифический | 5 Мировая Энергия | 200 четырехлистный клевер |
| Этап 2 | Мифический | 5 Мировая Энергия | 200 четырехлистный клевер |
| Этап 3 | Мифический | 5 Мировая Энергия | 200 четырехлистный клевер |
| Этап 4 | Мифический | 5 Мировая Энергия | 200 четырехлистный клевер |
| Этап 5 | Мифический | 5 Мировая Энергия | 200 четырехлистный клевер |
| Этап 6 (Босс) | Мифический | 5 Мировая Энергия | 200 четырехлистный клевер |
| Завершение | – | 800 Четырехлистный клевер10 Горшок с золотом | |
| Акт 2 (открывается 20 марта в 17:00 по тихоокеанскому времени) | |||
| Этап 1 | 5 праздничных героев | 5 Мировая Энергия | 200 четырехлистный клевер |
| Этап 2 | 5 праздничных героев | 5 Мировая Энергия | 200 четырехлистный клевер |
| Этап 3 | 5 праздничных героев | 5 Мировая Энергия | 200 четырехлистный клевер |
| Этап 4 | 5 праздничных героев | 5 Мировая Энергия | 200 четырехлистный клевер |
| Этап 5 | 5 праздничных героев | 5 Мировая Энергия | 200 четырехлистный клевер |
| Этап 6 (Босс) | 5 праздничных героев | 5 Мировая Энергия | 200 четырехлистный клевер |
| Завершение | 800 Четырехлистный клевер10 Горшок с золотом | ||
| Акт 3 (откроется 24 марта в 17:00 по тихоокеанскому времени) | |||
| Этап 1 | 5 Skybound X или Skybound X2 | 5 Мировая Энергия | 200 четырехлистный клевер |
| Этап 2 | 5 Skybound X или Skybound X2 | 5 Мировая Энергия | 200 четырехлистный клевер |
| Этап 3 | 5 Skybound X или Skybound X2 | 5 Мировая Энергия | 200 четырехлистный клевер |
| Этап 4 | 5 Skybound X или Skybound X2 | 5 Мировая Энергия | 200 четырехлистный клевер |
| Этап 5 | 5 Skybound X или Skybound X2 | 5 Мировая Энергия | 200 четырехлистный клевер |
| Этап 6 (Босс) | 5 Skybound X или Skybound X2 | 5 Мировая Энергия | 200 четырехлистный клевер |
| Завершение | 800 Четырехлистный клевер10 Горшок с золотом | ||
| Акт 4 (откроется 28 марта в 17:00 по тихоокеанскому времени) | |||
| Этап 1 | 5x Путь к выживанию | 5 Мировая Энергия | 200 четырехлистный клевер |
| Этап 2 | 5x Путь к выживанию | 5 Мировая Энергия | 200 четырехлистный клевер |
| Этап 3 | 5x Путь к выживанию | 5 Мировая Энергия | 200 четырехлистный клевер |
| Этап 4 | 5x Путь к выживанию | 5 Мировая Энергия | 200 четырехлистный клевер |
| Этап 5 | 5x Путь к выживанию | 5 Мировая Энергия | 200 четырехлистный клевер |
| Этап 6 (Босс) | 5x Путь к выживанию | 5 Мировая Энергия | 200 четырехлистный клевер |
| Завершение | 800 Четырехлистный клевер10 Горшок с золотом | ||
| Акт 5 (откроется 1 апреля в 17:00 по тихоокеанскому времени) | |||
| Этап 1 | 5x Спасители или Новая старая Калифорния | 5 Мировая Энергия | 200 четырехлистный клевер |
| Этап 2 | 5x Спасители или Новая старая Калифорния | 5 Мировая Энергия | 200 четырехлистный клевер |
| Этап 3 | 5x Спасители или Новая старая Калифорния | 5 Мировая Энергия | 200 четырехлистный клевер |
| Этап 4 | 5x Спасители или Новая старая Калифорния | 5 Мировая Энергия | 200 четырехлистный клевер |
| Этап 5 | 5x Спасители или Новая старая Калифорния | 5 Мировая Энергия | 200 четырехлистный клевер |
| Этап 6 (Босс) | 5x Спасители или Новая старая Калифорния | 5 Мировая Энергия | 200 четырехлистный клевер |
| Завершение | 800 Четырехлистный клевер10 Горшок с золотом |
Миссии роста
| Миссия | Награда |
| Завершите все представления | 75 Четырехлистный клевер |
| Прокачайте Мифического Лепрекона Авраама до 50-го уровня. | 75 Четырехлистный клевер |
| Прокачайте Мифического Лепрекона Авраама до 100-го уровня. | 75 Четырехлистный клевер |
| Прокачайте Мифического Лепрекона Авраама до 150-го уровня. | 75 Четырехлистный клевер |
| Прокачайте Мифического Лепрекона Авраама до уровня 250 | 75 Четырехлистный клевер |
| Прокачайте Мифического Лепрекона Авраама до уровня 350 | 75 Четырехлистный клевер |
| Прокачайте Мифического Лепрекона Авраама до 450-го уровня. | 75 Четырехлистный клевер |
| Прокачайте Мифического Лепрекона Авраама до уровня 550 | 75 Четырехлистный клевер |
| Прокачайте Мифического Лепрекона Авраама до уровня 625. | 75 Четырехлистный клевер |
| Прокачайте Мифического Лепрекона Авраама до 650-го уровня. | 75 Четырехлистный клевер |
| Прокачайте Мифического Лепрекона Авраама до 720 уровня. | 75 Четырехлистный клевер |
| Миссия | Награда |
| Завершите все представления | 75 Четырехлистный клевер |
| Предупредите мифических бойцов о повышении уровня 100 раз | 75 Четырехлистный клевер |
| Повышение уровня оповещения мифических бойцов 200 раз | 75 Четырехлистный клевер |
| Предупредите мифических бойцов о повышении уровня 300 раз | 75 Четырехлистный клевер |
| Предупредите мифических бойцов о повышении уровня 400 раз | 75 Четырехлистный клевер |
| Предупредите мифических бойцов о повышении уровня 500 раз | 75 Четырехлистный клевер |
| Миссия | Награда |
| Завершите все представления | 75 Четырехлистный клевер |
| Повышайте уровень крутых мифических бойцов 100 раз | 75 Четырехлистный клевер |
| Повышайте уровень крутых мифических бойцов 200 раз | 75 Четырехлистный клевер |
| Повышайте уровень крутых мифических бойцов 300 раз | 75 Четырехлистный клевер |
| Повышайте уровень крутых мифических бойцов 400 раз | 75 Четырехлистный клевер |
| Повышайте уровень крутых мифических бойцов 500 раз | 75 Четырехлистный клевер |
| Миссия | Награда |
| Завершите все представления | 75 Четырехлистный клевер |
| Повышайте уровень быстрых мифических бойцов 100 раз | 75 Четырехлистный клевер |
| Повышайте уровень быстрых мифических бойцов 200 раз | 75 Четырехлистный клевер |
| Повышайте уровень быстрых мифических бойцов 300 раз | 75 Четырехлистный клевер |
| Повышайте уровень быстрых мифических бойцов 400 раз | 75 Четырехлистный клевер |
| Повышайте уровень быстрых мифических бойцов 500 раз | 75 Четырехлистный клевер |
| Миссия | Награда |
| Завершите все представления | 75 Четырехлистный клевер |
| Используйте 1 000 000 военных припасов | 75 Четырехлистный клевер |
| Используйте 2 000 000 военных припасов | 75 Четырехлистный клевер |
| Используйте 3 000 000 военных припасов | 75 Четырехлистный клевер |
| Используйте 4 000 000 военных припасов | 75 Четырехлистный клевер |
| Используйте 5 000 000 военных припасов | 75 Четырехлистный клевер |
| Миссия | Награда |
| Завершите все представления | 75 Четырехлистный клевер |
| Используйте 50 000 жетонов арсенала | 75 Четырехлистный клевер |
| Используйте 100 000 жетонов арсенала | 75 Четырехлистный клевер |
| Используйте 150 000 жетонов арсенала | 75 Четырехлистный клевер |
| Используйте 200 000 жетонов арсенала | 75 Четырехлистный клевер |
| Используйте 250 000 жетонов арсенала | 75 Четырехлистный клевер |
Награды турнира
| Соло СР | |
| Классифицировать | Награда |
| 1 | 1500 Четырехлистный клевер |
| 2-3 | 1000 Четырехлистный клевер |
| 4-10 | 800 Четырехлистный клевер |
| 11-50 | 600 Четырехлистный клевер |
| 51-125 | 400 Четырехлистный клевер |
| 126 – 1000 | 200 четырехлистный клевер |
| Фракция СР | |
| Классифицировать | Награда |
| 1 | 1500 Четырехлистный клевер |
| 2 | 1000 Четырехлистный клевер |
| 3 | 800 Четырехлистный клевер |
| 4-10 | 600 Четырехлистный клевер |
| 11-25 | 400 Четырехлистный клевер |
| 26 – 50 | 200 четырехлистный клевер |
| Одиночный рейд | |
| Классифицировать | Награда |
| 1 | 1500 Четырехлистный клевер |
| 2-3 | 1000 Четырехлистный клевер |
| 4-10 | 800 Четырехлистный клевер |
| 11-50 | 600 Четырехлистный клевер |
| 51-125 | 400 Четырехлистный клевер |
| 126 – 1000 | 200 четырехлистный клевер |
| Рейд фракции | |
| Классифицировать | Награда |
| 1 | 1500 Четырехлистный клевер |
| 2 | 1000 Четырехлистный клевер |
| 3 | 800 Четырехлистный клевер |
| 4-10 | 600 Четырехлистный клевер |
| 11-25 | 400 Четырехлистный клевер |
| 26-50 | 200 четырехлистный клевер |
Содержимое коробки выбора
Коробка выбора медалей Gear
- 5 золотых медалей
- 5 серебряных медалей
- 5 бронзовых медалей
- 10 медалей «Стальная шестерня»
Сайт, посвященный обзорам и прохождению игр Все про игры! Баги, советы, гиды, прохождения, хитрости и последние игровые новости! 




