Выжившие Поздравления,
Благодарим Вас за участие в первой войне в минувшие выходные Чемпионов (ОЗЦ) квалификации. Ниже вы найдете дополнительные сведения о следующей войне из чемпионов в дополнение к первому набору результатов в минувшие выходные КВР.
Война Чемпионов второй – график повышения квалификации
Квалификация определяется совокупностью баллов войну за 5 CRWs происходит в следующие сроки за исключением “периода отдыха” CRWs:
10/18/19 | 11/1/19 | 11/15/19 | 12/06/19 | 12/20/19 | 01/03/20 | 1/17/20 |
Квалификация КВР | Квалификация КВР | ОСТАЛЬНОЙ ПЕРИОД КВР | Квалификация КВР | Квалификация КВР | ОСТАЛЬНОЙ ПЕРИОДКВР | Квалификация КВР |
6 на 6 (Все регионы) | 8v8 (все волны) | 6 на 6, КВР (все волны) обратите внимание, что результаты не будут отслеживаться | 8v8 (волна 1А) 6 на 6 (волна 1B – 3) | 8v8 (волна 1А) 6 на 6 (волна 1B – 3) | 6 на 6, КВР (все волны) обратите внимание, что результаты не будут отслеживаться | 8v8 (волна 1А) 6 на 6 (волна 1B – 3) |
Новое Трансферное Окно Области
Мы услышали обратную связь от сообщества, что игроки в неволновой 1А регионов хотели бы передать в волны 1А регионах, чтобы иметь право на войну Чемпионов. Что сказал, Мы собираемся открыть трансферы регионе и позволит всем игрокам в любой области для передачи на волне 1А регионы, подробности ниже:
- Все волны 1А регионы входящие включен в неделю 11/4/19
- Указанных ниже регионов, в дополнение ко всему, 1А регионов, не будут включены для исходящих переводов. Все остальные регионы будут сделаны исходящих подключений в неделю 11/4/19
- Барнуэлл (АН)
- Ричленд (ПТ)
- Салуда (Эс)
- Кэннон (англ.)
- Дайер (АН)
- Указанных ниже регионов, в дополнение ко всему, 1А регионов, не будут включены для исходящих переводов. Все остальные регионы будут сделаны исходящих подключений в неделю 11/4/19
- После недели 11/4/19 трансферы, будут отслеживаться только волны 1А фракций баллы и учитываются квалификация Озц
- Оценки, сделанные в ходе 10/18 и 11/1 КВР будут учитываться квалификация Озц вне зависимости от региона фракцией играл за все фракции волна 1А трансферное окно 11/4
- После того, как окно передачи 11/4/19 закрывается, будут иметь право претендовать на войне чемпионов только фракциями волны 1А
- После ОЗЦ, участвующих фракций будет только быть в состоянии вернуться к волны 1 регионы
Война Чемпионов второй квалификационный формат
- Формат КВР будет 8v8 для 1А регионов и 6 на 6, для всех остальных регионов во время отборочного КВР после трансферного окна 11/4
- Атаки (и защиты) общий бонус будет использоваться для 6 на 6 регионов; стандартный защитный бонус будет использоваться для 8v8 форматы
Война Чемпионов II – матч бонус за победу
В следующем КВР (11/1) мы тестируем обновление до матча выиграть бонус в волну только 1А регионов. В настоящее время проигравшая фракция получает 4000 баллов, в то время как победившая фракция получает 6000 пунктов. В этом тесте на 2000 бонусных баллов для победы будет увеличен до 20 000. Это позволит сделать новые очки для победившей фракции 24,000 очков.
Мы тестируем эти изменения в попытке улучшить скоринг фракции, основанные на производительности. Мы проанализируем отзывы игроков и общую производительность войну, чтобы увидеть, если это изменение в Бонус за победу позитивно сказывается на опыте войны.
Важные Примечания
- Списки фракции от войны 1/10/19 будут захвачены и использованы для приглашения Озц
- Игроки смогут присоединиться к любой фракции по их выбору для woc при переходе на Озц регионов
Результаты Войны/Положение – Все Регионы
Области | Фракции | Результат | Волна | Ранг |
Элмор (англ.) | ДЛЯ VAE VICTIS НА | 7,161,408 | 1А | 1 |
Чокто (АН) | ВРАГ ОБЩЕСТВА | 7117020 | 1А | 2 |
Форсайт (англ.) | TRÓPOS ТОННУ ТЕОН | 7081639 | 1А | 3 |
Блаунт (англ.) | Ходоки! | 6813866 | 1А | 4 |
Токарь (Эс) | ҲІІІ ȮṨȮṨ | 6714774 | 2А | 5 |
Habersham (АН) | ××Победы | 6675116 | 1А | 6 |
Банки (АН) | ДНЕЙ ПОСЛЕ РОДЕО | 6269939 | 1Б | 7 |
Рокдейл (АН) | СЧИСЛЕНИЯ | 6185340 | 1А | 8 |
Троуп (АН) | СЮРПРИЗ MOTHAFKRS | 6155661 | 1Б | 9 |
Уилкинсон (англ.) | BÍƠɧĄʑĄЯƉ | 6103865 | 1А | 10 |
Сполдинг (англ.) | МЫ. Один | 6084325 | 1А | 11 |
Habersham (АН) | Кошмар | 6072992 | 1А | 12 |
Tallapoosa (фр) | ЛЕ-СЕРКЛЬ | 6022640 | 2Б | 13 |
Стюарт (Эс) | 300 напалмом | 5987642 | 2А | 14 |
Хеттологов (АН) | Й£ MÏGHT¥ | 5846203 | 2А | 15 |
Слышал (АН) | Джаггернаутов | 5794876 | 1А | 16 |
Телфэйр (фр) | СЕКСУАЛЬНЫЕ ОБЕЗЬЯНЫ | 5788193 | 2Б | 17 |
Оринджбург (Эс) | ANARQUISTAS ЭЛИТЫ | 5757106 | 3Б | 18 |
Мэдисон (англ.) | Изгои | 5687860 | 1А | 19 |
Полк (РУ) | WOŁVES | 5672616 | 1А | 20 |
Тумбс (ПТ) | ПОЧЕМУ ТАК СЕРЬЕЗНО? | 5603678 | 3Б | 21 |
Чокто (АН) | ОТРЯД САМОУБИЙЦ | 5580654 | 1А | 22 |
Autauga (АН) | БЛИН ПАНДЫ | 5556136 | 1А | 23 |
Тейлор (англ.) | БОЙНЮ | 5428719 | 2А | 24 |
Грейди (Эс) | Х ЛЕГИОН Х | 5426911 | 2А | 25 |
Катуза (фр) | ЦУНАМИ «КСИНТИЯ» | 5371209 | 1А | 26 |
Токарь (Эс) | РЭС¥TENCIA$ & Ł§Б | 5355515 | 2А | 27 |
Гвиннетт (Эс) | ɾҼѴɷɭŲTƖɷŊ | 5308109 | 2А | 28 |
Чарльтон (де) | МЫ УЧИМ СТРАХ | 5293880 | 1А | 29 |
Таскалуса (де) | ЛЕГИОН НЕНАВИСТИ | 5271007 | 3А | 30 |
Оринджбург (Эс) | Валгалла | 5258056 | 3Б | 31 |
Уэйн (ПТ) | SUSSURRADORES! | 5240430 | 2А | 32 |
Блаунт (англ.) | СУМЕРЕЧНАЯ ПРИНЦЕССА | 5231778 | 1А | 33 |
Полк (РУ) | ЖЕСТКИЙ ЭЛИТЫ | 5224165 | 1А | 34 |
Habersham (АН) | Реабилитация | 5216709 | 1А | 35 |
Пулер (Эс) | Ȥ-ḺɆǤƗȎƝ | 5191013 | 1Б | 36 |
Эджфилд (АН) | СЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | 5151401 | 1Б | 37 |
Джефф Дэвис (англ.) | ЗЛЫЕ НАМЕРЕНИЯ | 5140944 | 1Б | 38 |
Рассел (РУ) | Якудза | 5071919 | 3А | 39 |
Монро (фр) | ZKINGDØM | 5068492 | 3А | 40 |
Уитфилд (англ.) | СИКАРИОС | 5032909 | 1А | 41 |
Кука (англ.) | ПИСТОЛЕТЫ ГНЕВА | 5017068 | 1А | 42 |
Камден (фр) | РОДИЛСЯ 2 КУЛАКА | 4995373 | 2А | 43 |
Мобильные (ПТ) | СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕ. | 4979088 | 3А | 44 |
Харт (англ.) | НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН | 4955256 | 1Б | 45 |
Кандлер (АН) | ВЫБРАННЫЕ | 4923808 | 2А | 46 |
Глинн (Эс) | ЛОС INMACULADOS | 4912486 | 3Б | 47 |
Белл (Джа) | НАПЕВАЯ ШУТНИКИ | 4899308 | 1А | 48 |
Тифт (Эс) | ҎҐЄƉǞɬӨɾЅ | 4895557 | 1Б | 49 |
Кандлер (АН) | >Валгалла< | 4884073 | 2А | 50 |
Кларендон (ПТ) | ОХОТНИКИ | 4866010 | 3Б | 51 |
Баллард (ПТ) | ОТКРЫТЫЙ БАР | 4835151 | 3А | 52 |
Сполдинг (англ.) | ҒЯЄДҜ ЅӉӨѠ | 4820628 | 1А | 53 |
Белл (Джа) | DARYLDIXON | 4799035 | 1А | 54 |
Уилер (англ.) | Неумолимый | 4736770 | 2Б | 55 |
Слышал (АН) | ƝȊƓӉƮṂƛƦƐ | 4728556 | 1А | 56 |
Кусы (АН) | СОСТОЯНИИ РАСПАДА | 4713357 | 2Б | 57 |
Харрис (англ.) | АПОКАЛИПСИС ЧАУ | 4712176 | 1Б | 58 |
Лампкин (ПТ) | НОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ ! | 4707892 | 3Б | 59 |
Dooly (РУ) | РСФСР | 4696802 | 1А | 60 |
Террелл (англ.) | МОГИЛЬНИК | 4696678 | 1Б | 61 |
Autauga (АН) | ССЫЛЬНЫЙ ТИГРЫ | 4668334 | 1А | 62 |
Бедфорд (繁体) | 天狼閣 | 4643368 | 3Б | 63 |
Ньютон (РУ) | ДАЧНИКИ | 4633038 | 2А | 64 |
Ковета (АН) | BITCHNUTS | 4537745 | 1Б | 65 |
Кандлер (АН) | ИĘMĘSĮS | 4522560 | 2А | 66 |
Taliaferro (РУ) | МЕСТЬ ТЕНЕЙ | 4506243 | 3А | 67 |
Декатур (Индиана) | ~Бессмертные~ | 4492931 | 1Б | 68 |
Гилмер (АН) | ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД | 4485669 | 1Б | 69 |
Длинные (АН) | ДЕВИАНТНОЕ СПАРТАНЦЕВ | 4485155 | 1А | 70 |
Митчелл (англ.) | ПРОДУКТ МАРАЗМ | 4474624 | 1Б | 71 |
Хьюстон (англ.) | После | 4443056 | 2А | 72 |
Оринджбург (Эс) | ЗЛЫЕ АУТСАЙДЕРЫ | 4421008 | 3Б | 73 |
Элмор (англ.) | Апокалипсис! | 4402669 | 1А | 74 |
Митчелл (англ.) | Ренессанс | 4398102 | 1Б | 75 |
Тифт (Эс) | Атланта | 4357656 | 1Б | 76 |
Уитфилд (англ.) | ЗАРАЖЕННЫЙ ! | 4352612 | 1А | 77 |
Длинные (АН) | ŢHE КЕЛЛИ Г/НГ | 4304606 | 1А | 78 |
Союз (фр) | *ЛЕС BALTRINGUES* | 4304194 | 1Б | 79 |
Джонс (РУ) | KOЧЕВНИКИ | 4303881 | 1Б | 80 |
Кларк (де) | ***МЯСНИКИ*** | 4300756 | 1А | 81 |
Маршалл (ПТ) | ПЕРВЫЙ TÁVOLA | 4295685 | 2Б | 82 |
Белл (Джа) | РЫЦАРИ КРУГЛОГО | 4293205 | 1А | 83 |
Кандлер (АН) | БРОНИРОВАННЫЕ СЕРДЦА | 4284004 | 2А | 84 |
Креншоу (АН) | СТРАХ & НЕНАВИСТЬ | 4275933 | 3А | 85 |
Чаттахучи (АН) | Возмездие | 4274451 | 1Б | 86 |
Чероки (де) | БИЛЕТ В ОДНУ СТОРОНУ | 4263019 | 1А | 87 |
Кука (англ.) | -IZOMBIES- | 4262151 | 1А | 88 |
Стюарт (Эс) | ХРАМ ШЭНЬЛУНА | 4259126 | 2А | 89 |
Холл (англ.) | НОВЫЙ РАССВЕТ | 4252805 | 1Б | 90 |
Эскамбия (АН) | ɱƠʂɬɧĄɬƐƉ | 4252536 | 2А | 91 |
Лауренс (Эс) | GANADORES КОЛУМБИЯ | 4251545 | 1А | 92 |
Камеры (АН) | ВЕНДЕТТА ВЛАСТИ | 4243210 | 1Б | 93 |
Пикенс (АН) | В FAPPENING | 4237233 | 1Б | 94 |
Ковета (АН) | Боевики | 4233011 | 1Б | 95 |
Телфэйр (фр) | Зона 51 | 4219390 | 2Б | 96 |
Эдер (ТР) | CELLATLAR | 4217273 | 2А | 97 |
Йорк (англ.) | Фоа | 4198901 | 3Б | 98 |
Огаста (Эс) | В MOUNSTERS | 4188848 | 3Б | 99 |
Абвиль (АН) | DEʄIANCE | 4183358 | 3Б | 100 |
Спартанбург (АН) | Парабеллум | 4166490 | 3Б | 101 |
Йорк (англ.) | ХАОС РЫЦАРИ | 4156585 | 3Б | 102 |
Полк (РУ) | IMPERIUM ЗДАНИЕ | 4152871 | 1А | 103 |
Стюарт (Эс) | ƏVÎŁØŘĐƏŘ | 4140857 | 2А | 104 |
Уилкс (АН) | Камикадзе | 4117104 | 2Б | 105 |
Дарлингтон (АН) | МЕРТВЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ | 4114293 | 1Б | 106 |
Ричленд (ПТ) | СОЗДАТЕЛИ ХАОС ® | 4109541 | 3Б | 107 |
Бамберг (фр) | Рагнарок | 4102689 | 3Б | 108 |
Таскалуса (де) | ZERSCHMETTERLINGE | 4101416 | 3А | 109 |
Колумбия (Джа) | ゾンビコップ | 4089381 | 1А | 110 |
Файет (РУ) | “ФЕНИКС” | 4061195 | 2А | 111 |
Джонс (РУ) | АССАСИН,С | 4053351 | 1Б | 112 |
Эффингэм (АН) | ЯДРО | 4041346 | 3Б | 113 |
Камеры (АН) | ØƦÐEƦ 66 | 4032637 | 1Б | 114 |
Дейд (англ.) | БРАК | 4032428 | 2А | 115 |
Декалб (АН) | ОБКУРЕННЫЙ ЛЕГЕНДЫ | 4024787 | 1А | 116 |
Гилмер (АН) | СЕТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ | 4021452 | 1Б | 117 |
Уитфилд (англ.) | АРМИЯ АДОВ | 4002700 | 1А | 118 |
Женева (Эс) | ŢHĘ MĄŅÇØŞ | 3999815 | 3А | 119 |
Бекон (англ.) | М¡DGAR | 3982196 | 2Б | 120 |
Результаты войны – 1А регионов
Области | Фракции | Результат | Волна | Ранг |
Элмор (англ.) | ДЛЯ VAE VICTIS НА | 7161408 | 1А | 1 |
Чокто (АН) | ВРАГ ОБЩЕСТВА | 7117020 | 1А | 2 |
Форсайт (англ.) | TRÓPOS ТОННУ ТЕОН | 7081639 | 1А | 3 |
Блаунт (англ.) | Ходоки! | 6813866 | 1А | 4 |
Habersham (АН) | ××Победы | 6675116 | 1А | 5 |
Рокдейл (АН) | СЧИСЛЕНИЯ | 6185340 | 1А | 6 |
Уилкинсон (англ.) | BÍƠɧĄʑĄЯƉ | 6103865 | 1А | 7 |
Сполдинг (англ.) | МЫ. Один | 6084325 | 1А | 8 |
Habersham (АН) | Кошмар | 6072992 | 1А | 9 |
Слышал (АН) | Джаггернаутов | 5794876 | 1А | 10 |
Мэдисон (англ.) | Изгои | 5687860 | 1А | 11 |
Полк (РУ) | WOŁVES | 5672616 | 1А | 12 |
Чокто (АН) | ОТРЯД САМОУБИЙЦ | 5580654 | 1А | 13 |
Autauga (АН) | БЛИН ПАНДЫ | 5556136 | 1А | 14 |
Катуза (фр) | ЦУНАМИ «КСИНТИЯ» | 5371209 | 1А | 15 |
Чарльтон (де) | МЫ УЧИМ СТРАХ | 5293880 | 1А | 16 |
Блаунт (англ.) | СУМЕРЕЧНАЯ ПРИНЦЕССА | 5231778 | 1А | 17 |
Полк (РУ) | ЖЕСТКИЙ ЭЛИТЫ | 5224165 | 1А | 18 |
Habersham (АН) | Реабилитация | 5216709 | 1А | 19 |
Уитфилд (англ.) | СИКАРИОС | 5032909 | 1А | 20 |
Кука (англ.) | ПИСТОЛЕТЫ ГНЕВА | 5017068 | 1А | 21 |
Белл (Джа) | НАПЕВАЯ ШУТНИКИ | 4899308 | 1А | 22 |
Сполдинг (англ.) | ҒЯЄДҜ ЅӉӨѠ | 4820628 | 1А | 23 |
Белл (Джа) | DARYLDIXON | 4799035 | 1А | 24 |
Слышал (АН) | ƝȊƓӉƮṂƛƦƐ | 4728556 | 1А | 25 |
Dooly (РУ) | РСФСР | 4696802 | 1А | 26 |
Autauga (АН) | ССЫЛЬНЫЙ ТИГРЫ | 4668334 | 1А | 27 |
Длинные (АН) | ДЕВИАНТНОЕ СПАРТАНЦЕВ | 4485155 | 1А | 28 |
Элмор (англ.) | Апокалипсис! | 4402669 | 1А | 29 |
Уитфилд (англ.) | ЗАРАЖЕННЫЙ ! | 4352612 | 1А | 30 |
Длинные (АН) | ŢHE КЕЛЛИ Г/НГ | 4304606 | 1А | 31 |
Кларк (де) | ***МЯСНИКИ*** | 4300756 | 1А | 32 |
Белл (Джа) | РЫЦАРИ КРУГЛОГО | 4293205 | 1А | 33 |
Чероки (де) | БИЛЕТ В ОДНУ СТОРОНУ | 4263019 | 1А | 34 |
Кука (англ.) | -IZOMBIES- | 4262151 | 1А | 35 |
Лауренс (Эс) | GANADORES КОЛУМБИЯ | 4251545 | 1А | 36 |
Полк (РУ) | IMPERIUM ЗДАНИЕ | 4152871 | 1А | 37 |
Колумбия (Джа) | ゾンビコップ | 4089381 | 1А | 38 |
Декалб (АН) | ОБКУРЕННЫЙ ЛЕГЕНДЫ | 4024787 | 1А | 39 |
Уитфилд (англ.) | АРМИЯ АДОВ | 4002700 | 1А | 40 |
Мертвая Команда Ходьба