Содержание
Выжившие, добро пожаловать в блог события Ace of Aces. Участвуйте и пройдите это событие, чтобы получить в свои руки совершенно нового Золотого Мифического Защитника Келли, коробки выбора оружия и многое другое!
Собирайте Кровавого туза пик из календаря входа и ежедневных миссий, используйте Кровавого туза пик в качестве энергии на дорожных картах, чтобы получить в награду колоды карт.
Игроки могут обменять колоды карт на сером рынке на золотого мифического защитника Келли, коробки выбора оружия, моды Paragon и многое другое!
Игроки также будут вознаграждены Королем Пик по завершении дорожных карт. Эти Короли Пик могут быть использованы на вкладке «Коллекции» для Золотого Мифического Бойца Choice Box.
Игроки могут получить больше колод карт, выполняя миссии по повышению уровня.
Существует три типа дорожных карт, каждая из которых отличается по сложности. Игрокам рекомендуется тщательно продумывать свои подходы. Кроме того, вражеские бойцы, представленные в этих дорожных картах, будут обновляться еженедельно.
Время проведения мероприятия
Дата начала: 18.08.24 17:00 по тихоокеанскому времени
Дата окончания: 9/9/24 17:00 по тихоокеанскому времени
Защитник Келли Превью
Войти Календарь
Дата | Награда |
18.08.2024 | 55 пиковых тузов |
19.08.2024 | 55 пиковых тузов |
20.08.2024 | 55 пиковых тузов |
21.08.2024 | 55 пиковых тузов |
22.08.2024 | 55 пиковых тузов |
23.08.2024 | 55 пиковых тузов |
24.08.2024 | 55 пиковых тузов |
25.08.2024 | 55 пиковых тузов |
26.08.2024 | 55 пиковых тузов |
27.08.2024 | 55 пиковых тузов |
28.08.2024 | 55 пиковых тузов |
29.08.2024 | 55 пиковых тузов |
30.08.2024 | 55 пиковых тузов |
31.08.2024 | 55 пиковых тузов |
09/01/2024 | 55 пиковых тузов |
09/02/2024 | 55 пиковых тузов |
09/03/2024 | 55 пиковых тузов |
09/04/2024 | 55 пиковых тузов |
09/05/2024 | 55 пиковых тузов |
09/06/2024 | 55 пиковых тузов |
09/07/2024 | 55 пиковых тузов |
09/08/2024 | 55 пиковых тузов |
Всего: 1210 пиковых тузов
Ежедневные миссии
Миссия | Награда |
Завершить все заявки | 10 пиковых тузов |
Пройдите 10 этапов Дороги Выживания | 8 тузов пик |
Убить 100 Ходоков | 8 тузов пик |
Выиграйте 10 рейдовых сражений, не убив ни одного персонажа. | 8 тузов пик |
Повысьте уровень любого Мифического бойца 100 раз | 8 тузов пик |
Использовать 8 Энергий атаки фракции | 8 тузов пик |
Дорожные карты
Дорожная карта А:
Этап # | Требование | Стоимость энергии | Награда 1 | Награда 2 |
Акт 1 | ||||
1 этап | Мифический класс 5–8 | 5 тузов пик | 1 колода карт | |
2 этап | Мифический класс 5–8 | 5 тузов пик | 1 колода карт | |
3 этап | Мифический класс 5–8 | 5 тузов пик | 1 колода карт | |
4 этап | Мифический класс 5–8 | 5 тузов пик | 2 колоды карт | |
5 этап | Мифический класс 5–8 | 5 тузов пик | 2 колоды карт | |
Завершение | – | – | 4 колоды карт | |
Акт 2 | ||||
1 этап | Мифический класс 5–8 | 5 тузов пик | 1 Колода карт | |
2 этап | Мифический класс 5–8 | 5 тузов пик | 1 колода карт | |
3 этап | Мифический класс 5–8 | 5 тузов пик | 1 колода карт | |
4 этап | Мифический класс 5–8 | 5 тузов пик | 2 колоды карт | |
5 этап | Мифический класс 5–8 | 5 тузов пик | 2 колоды карт | |
Завершение | – | – | 4 колоды карт | |
Акт 3 | ||||
1 этап | Мифический класс 5–8 | 5 тузов пик | 3 колоды карт | |
2 этап | Мифический класс 5–8 | 5 тузов пик | 3 колоды карт | |
3 этап | Мифический класс 5–8 | 5 тузов пик | 3 колоды карт | |
4 этап | Мифический класс 5–8 | 5 тузов пик | 4 колоды карт | |
5 этап | Мифический класс 5–8 | 5 тузов пик | 5 колод карт | |
Завершение | – | – | 8 колод карт | 1 Король пик |
Дорожная карта B:
Этап # | Требование | Стоимость энергии | Награда 1 | Награда 2 |
Акт 1 | ||||
1 этап | Мифический класс 5–8 | 6 тузов пик | 2 колоды карт | |
2 этап | Мифический класс 5–8 | 6 тузов пик | 2 колоды карт | |
3 этап | Мифический класс 5–8 | 6 тузов пик | 2 колоды карт | |
4 этап | Мифический класс 5–8 | 6 тузов пик | 3 колоды карт | |
5 этап | Мифический класс 5–8 | 6 тузов пик | 3 колоды карт | |
Завершение | – | – | 5 колод карт | |
Акт 2 | ||||
1 этап | Мифический класс 5–8 | 6 тузов пик | 2 колоды карт | |
2 этап | Мифический класс 5–8 | 6 тузов пик | 2 колоды карт | |
3 этап | Мифический класс 5–8 | 6 тузов пик | 2 колоды карт | |
4 этап | Мифический класс 5–8 | 6 тузов пик | 3 колоды карт | |
5 этап | Мифический класс 5–8 | 6 тузов пик | 3 колоды карт | |
Завершение | – | – | 5 колод карт | |
Акт 3 | ||||
1 этап | Мифический класс 5–8 | 6 тузов пик | 5 колод карт | |
2 этап | Мифический класс 5–8 | 6 тузов пик | 5 колод карт | |
3 этап | Мифический класс 5–8 | 6 тузов пик | 5 колод карт | |
4 этап | Мифический класс 5–8 | 6 тузов пик | 7 колод карт | |
5 этап | Мифический класс 5–8 | 6 тузов пик | 7 колод карт | |
Завершение | – | – | 10 колод карт | 2 короля пик |
Дорожная карта C:
Этап # | Требование | Стоимость энергии | Награда 1 | Награда 2 |
Акт 1 | ||||
1 этап | Мифический класс 5–8 | 7 тузов пик | 5 колод карт | |
2 этап | Мифический класс 5–8 | 7 тузов пик | 5 колод карт | |
3 этап | Мифический класс 5–8 | 7 тузов пик | 5 колод карт | |
4 этап | Мифический класс 5–8 | 7 тузов пик | 6 колод карт | |
5 этап | Мифический класс 5–8 | 7 тузов пик | 6 колод карт | |
Завершение | – | – | 8 колод карт | |
Акт 2 | ||||
1 этап | Мифический класс 5–8 | 7 тузов пик | 5 колод карт | |
2 этап | Мифический класс 5–8 | 7 тузов пик | 5 колод карт | |
3 этап | Мифический класс 5–8 | 7 тузов пик | 5 колод карт | |
4 этап | Мифический класс 5–8 | 7 тузов пик | 6 колод карт | |
5 этап | Мифический класс 5–8 | 7 тузов пик | 6 колод карт | |
Завершение | – | – | 8 колод карт | |
Акт 3 | ||||
1 этап | Мифический класс 5–8 | 7 тузов пик | 8 колод карт | |
2 этап | Мифический класс 5–8 | 7 тузов пик | 8 колод карт | |
3 этап | Мифический класс 5–8 | 7 тузов пик | 8 колод карт | |
4 этап | Мифический класс 5–8 | 7 тузов пик | 8 колод карт | |
5 этап | Мифический класс 5–8 | 7 тузов пик | 8 колод карт | |
Завершение | – | – | 10 колод карт | 3 пиковых короля |
Вызов на повышение уровня
Миссия | Награда |
Выполните все задания по повышению уровня | 1000 колод карт |
Добавьте защитника Келли в свой состав | 100 колод карт |
Приобретите второй экземпляр Defender Kelly | 100 колод карт |
Приобретите третий экземпляр Defender Kelly | 100 колод карт |
Приобретите четвертый экземпляр Defender Kelly | 100 колод карт |
Приобретите пятый экземпляр Defender Kelly | 100 колод карт |
Повысьте уровень Защитника Келли до 50-го уровня. | 20x Бернадетт |
Повысьте уровень Защитника Келли до 100-го уровня. | 20x Лилит |
Повысьте уровень Защитника Келли до 150-го уровня. | 20x Улисс |
Повысьте уровень Защитника Келли до 250-го уровня. | 20 случайных серебряных жетонов |
Повысьте уровень Защитника Келли до 350-го. | 15 серебряных жетонов выбора |
Повысьте уровень Защитника Келли до 450-го. | 10x Паяльная лампа |
Повысьте уровень Защитника Келли до 550-го. | 2x Случайный АТК Парагон Мод |
Повысьте уровень Защитника Келли до 625-го. | 2x Случайный DEF Paragon Mod |
Повысьте уровень Защитника Келли до 650-го уровня. | 2x Случайный HP Парагон Мод |
Повысьте уровень Защитника Келли до 720-го. | 2x Случайный КРИТ Парагон Мод |
Повысьте уровень способности Защитника Келли 1-го уровня «Вдохновленная выносливость» 20 раз | 2500 золотых медалей TWD |
Повысьте уровень способности «Дух» Защитника Келли 2-го уровня 20 раз. | 2500 золотых медалей TWD |
Повысьте уровень способности Защитника Келли 3-го уровня «Вдохновленная выносливость II» 20 раз | 500 медалей Steel Gear |
Повысить уровень способности Защитника Келли 4-го уровня «Ловкость выживших» 20 раз | 300 бронзовых медалей |
Повысьте уровень способности Защитника Келли 5-го уровня «Решительная приманка» 20 раз. | 300 серебряных медалей Gear |
Повысьте уровень способности Защитника Келлиса LB 1 «Дух II» 20 раз | 300 золотых медалей Gear |
Повысьте уровень способности Защитника Келли LB 2 «Ловкость выживших II» 20 раз | 250 колод карт |
Повысьте уровень способности Защитника Келли LB 3 «Решительная приманка II» 20 раз | 250 колод карт |
Серый рынок
Награда | Защитник Келли |
Расходы | 1000 колод карт |
Предел | 5 |
Награда | Ящик выбора оружия дальнего боя |
Расходы | 5000 колод карт |
Предел | 1 |
Награда | Ящик выбора оружия ближнего боя |
Расходы | 5000 колод карт |
Предел | 1 |
Награда | Я тебя жую |
Расходы | 1200 колод карт |
Предел | 1 |
Награда | 1000 ультрамифических жетонов |
Расходы | 250 колод карт |
Предел | 20 |
Награда | 1000 продвинутых мифических жетонов |
Расходы | 125 колод карт |
Предел | 20 |
Награда | DEF Set DEF против Fast Paragon Mod |
Расходы | 1500 колод карт |
Предел | 2 |
Награда | DEF Set запутать сопротивление Paragon Mod |
Расходы | 1500 колод карт |
Предел | 2 |
Награда | DEF Установить Def во время оглушения Paragon Mod |
Расходы | 1500 колод карт |
Предел | 2 |
Награда | Сумки с золотыми медалями Gear |
Расходы | 200 колод карт |
Предел | 10 |
Награда | Коробка выбора медалей Gear |
Расходы | 120 колод карт |
Предел | 10 |
Награда | Серебряный жетон выбора |
Расходы | 30 колод карт |
Предел | 20 |
Награда | Серебряный токен оповещения о выборе |
Расходы | 50 колод карт |
Предел | 10 |
Содержимое коробки
Ящик выбора оружия дальнего боя:
- Ружье Хитса
- Штурмовая винтовка Эрикса
Ящик выбора оружия ближнего боя:
- Катана Акираса «Огонь души»
- Длинный охотничий нож Evas
Ящик выбора бойцов:
- Тактик Хит
- Маккензи
- Стил
- Кейт