Содержание
Время событий
Время начала: 12.08.22, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Время окончания: 28 августа 22, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Время окончания серого рынка: 29.08.22, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Третья часть нашей 7-й годовщины — «Три скорбных жизни», начинающаяся в эту пятницу! Три недели, посвященные двум событиям «Война» и одному событию «Натиск фракций»! С ежедневно повторяющейся дорожной картой, которая награждает значками 7-й годовщины, которые можно обменять на Сером рынке на медали снаряжения, тренажеры способностей, военные припасы и многое другое !
Игроки будут сражаться друг с другом, чтобы собирать MRE на этапах CRW, а также в миссиях Faction и Solo Onslaught. MRE можно обменять на Sorrowful Grey Market на 30 000 Ultra Mythic Tokens и Silver Mythic !
Модификация Paragon, части оружия и многое другое также будут доступны на Sorrowful Grey Market в обмен на светошумовые гранаты. Светошумовые гранаты будут вознаграждаться наградами за боевой ранг и наградами за ранг Натиска.
Наконец, сбор MRE также будет способствовать выполнению миссии Three Sorrowful Lives, в награду за которую вы получите золотые мифические жетоны и коробку 7th Anniversary Box , необходимые для получения эксклюзивного аватара 7th Anniversary!
Миссии «Три скорбных жизни»
Миссия # | Миссия | Награда 1 |
1 | Соберите 490 MRE | 10 000 золотых мифических жетонов |
2 | Соберите 1225 MRE | 10 000 золотых мифических жетонов |
3 | Соберите 2450 MRE | 10 000 золотых мифических жетонов |
4 | Соберите 3675 MRE | Коробка к 7-летию |
Печальный серый рынок
Награда | 2000 сверхмифических жетонов |
Расходы | 245 МРЭ |
Ограничение | 15 |
Награда | Случайный серебряный мифический жетон |
Расходы | 150 МРЭ |
Ограничение | 2 |
Награда | Случайный крутой серебряный мифический жетон |
Расходы | 150 МРЭ |
Ограничение | 2 |
Награда | Случайный сильный серебряный мифический жетон |
Расходы | 150 МРЭ |
Ограничение | 2 |
Награда | Случайный быстрый серебряный мифический жетон |
Расходы | 150 МРЭ |
Ограничение | 2 |
Награда | 100 мифических жетонов |
Расходы | 1 МРЭ |
Ограничение | 200 |
Награда | Случайная коробка модов Aux Paragon |
Расходы | 2200 Светошумовая граната |
Ограничение | 1 |
Награда | Случайная платиновая коробка модов |
Расходы | 120 светошумовая граната |
Ограничение | 5 |
Награда | паяльная лампа |
Расходы | 150 светошумовая граната |
Ограничение | 3 |
Награда | Коробка выбора частей оружия 1 |
Расходы | 100 светошумовая граната |
Ограничение | 5 |
Награда | Коробка выбора частей оружия 2 |
Расходы | 75 светошумовая граната |
Ограничение | 10 |
Награда | Коробка выбора частей оружия 3 |
Расходы | 50 светошумовая граната |
Ограничение | 20 |
Ежедневная повторяющаяся дорожная карта
Требование | Стоимость энергии | Награда | |
Этап 1 | Мифический | 10 Мировая Энергия | 25 значков 7-летия |
Этап 2 | Мифический | 10 Мировая Энергия | 25 значков 7-летия |
Этап 3 | Мифический | 10 Мировая Энергия | 25 значков 7-летия |
Этап 4 | Мифический | 10 Мировая Энергия | 25 значков 7-летия |
Этап 5 | Мифический | 10 Мировая Энергия | 25 значков 7-летия |
Завершение | 25 МРЭ |
Награды за ранг CRW
Классифицировать | Награда |
1 | 1000 светошумовых гранат |
2 | 900 светошумовая граната |
3 | 800 светошумовая граната |
4-5 | 750 светошумовая граната |
6-10 | 700 светошумовая граната |
11-15 | 650 светошумовая граната |
16-20 | 600 светошумовая граната |
21-25 | 550 светошумовая граната |
26-30 | 500 светошумовая граната |
31-40 | 450 светошумовая граната |
41-50 | 400 светошумовая граната |
51-60 | 350 светошумовая граната |
61-80 | 300 светошумовая граната |
81-100 | 250 светошумовая граната |
101-1000 | 200 светошумовая граната |
Награды за ранг AOW
Классифицировать | Награда |
1 | 1000 светошумовых гранат |
2 | 900 светошумовая граната |
3 | 800 светошумовая граната |
4-5 | 750 светошумовая граната |
6-10 | 700 светошумовая граната |
11-15 | 650 светошумовая граната |
16-20 | 600 светошумовая граната |
21-25 | 550 светошумовая граната |
26-30 | 500 светошумовая граната |
31-35 | 400 светошумовая граната |
36-40 | 300 светошумовая граната |
41-50 | 200 светошумовая граната |
Награды за этапы войны
Веха | Награда 1 |
5000 | 125 МРЭ |
10 000 | 125 МРЭ |
25000 | 125 МРЭ |
50 000 | 125 МРЭ |
75000 | 125 МРЭ |
100 000 | 125 МРЭ |
125 000 | 125 МРЭ |
150 000 | 125 МРЭ |
200 000 | 125 МРЭ |
250 000 | 125 МРЭ |
300 000 | 125 МРЭ |
400 000 | 125 МРЭ |
Награды за ранг Натиска
Бриллиантовая лига | |
Звания | Награда 1 |
1 | 1000 светошумовых гранат |
2 | 980 светошумовая граната |
3 | 960 светошумовая граната |
4 | 940 светошумовая граната |
5 | 920 светошумовая граната |
6 | 900 светошумовая граната |
7 | 880 светошумовая граната |
8 | 860 светошумовая граната |
9 | 840 светошумовая граната |
10 | 820 светошумовая граната |
11+ | 800 светошумовая граната |
Платиновая лига | |
Звания | Награда 1 |
1 | 700 светошумовая граната |
2 | 680 светошумовая граната |
3 | 660 светошумовая граната |
4 | 640 светошумовая граната |
5 | 620 светошумовая граната |
6 | 600 светошумовая граната |
7 | 580 светошумовая граната |
8 | 560 светошумовая граната |
9 | 540 светошумовая граната |
10 | 520 светошумовая граната |
11+ | 500 светошумовая граната |
Золотая/Серебряная/Бронзовая лиги | |
Звания | Награда 1 |
1 | 400 светошумовая граната |
2 | 380 светошумовая граната |
3 | 360 светошумовая граната |
4 | 340 светошумовая граната |
5 | 320 светошумовая граната |
6 | 300 светошумовая граната |
7 | 280 светошумовая граната |
8 | 260 светошумовая граната |
9 | 240 светошумовая граната |
10 | 220 светошумовая граната |
11+ | 200 светошумовая граната |
Боевые миссии
Событие миссии фракции | Награда |
100 битв за фракцию | 100 МРЭ |
200 битв за фракцию | 100 МРЭ |
300 битв за фракцию | 100 МРЭ |
400 битв за фракцию | 100 МРЭ |
500 битв за фракцию | 100 МРЭ |
Завершите событие «Миссия фракции» | 250 МРЭ |
Событие одиночной миссии | Награда |
Выиграйте 4 Битвы Натиска | 100 МРЭ |
Выиграйте 8 битв «Натиск» | 100 МРЭ |
Выиграйте 12 битв «Натиск» | 100 МРЭ |
Выиграйте 20 битв в Натиске | 100 МРЭ |
Завершить одиночное задание | 350 МРЭ |
Содержимое коробки выбора
Коробка выбора частей оружия 1
- Лак
- Смазка для двигателя
Коробка выбора частей оружия 2
- Смазочно-охлаждающая жидкость
- Файл машинистов
Коробка выбора частей оружия 3
- Аэрозольная краска
- Супер клей
- Набор для полировки
- Скотч