Содержание
Эта площадка поможет превратить выживших в готовых к бою персонажей . Для изучения потребуются , выжившие , и различная экипировка .
Таблица
Тренировка | Горожанин | Мятежник | Охотник | Солдат | Миротворец | Лидер | Тренер | Тренер роли |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оружие | 16.66% | — | 50% | 16.66% | — | 16.66% | — | — |
Первая помощь | — | — | — | — | 75 % | 25% | — | — |
Стратегия | 50% | 25% | — | 25% | — | — | — | — |
Тактика | 16.66% | 16,66 | 16.66% | 50% | — | — | — | — |
Основы | 50% | 8,33% | 8,33% | 16,66% | 8,33% | 8,33% | — | — |
Универсальная | 90% | — | — | — | — | — | 7% | 3% |
Партизанская война | — | 90% | — | — | — | — | 7% | 3% |
Интенсивный курс | 50% | 8,33% | 8,33% | 16,66% | 8,33% | 8,33% | — | — |
Выживание в дикой природе | — | — | 90% | — | — | — | 7% | 3% |
Армейские навыки | — | — | — | 90% | — | — | 7% | 3% |
Специализация | 18.18% | 31.81% | 4.54% | 22.72% | 13.63% | 9.09% | — | — |
Охрана порядка | — | — | — | — | 90% | — | 7% | 3% |
Лидерство | — | — | — | — | — | 90% | 7% | 3% |
Элита | 16% | 28% | 4% | 20% | 24% | 8% | — | — |
Ручное оружие | 25% | 25% | 25% | — | 25% | — | — | — |
Легкое оружие | 20% | 20% | — | 20% | 20% | 20% | — | — |
Учебный лагерь | 50% | 8,33% | 8,33% | 16,66% | 8,33% | 8,33% | — | — |
Тяжелое оружие | — | 68% | — | 16% | 16% | — | — | — |
Меткая стрельба | 16,66% | 16,66% | — | 33,33% | — | 16,66% | — | — |
Герои | 18% | 31% | 6% | 18% | 21% | 6% | — | — |
Описание каждого уровня
Уро-вень | Название тренировки | Требования для изучения | Время изучения | Информация | Персонаж Роль |
---|---|---|---|---|---|
1 | «Оружие» | x1,600 x5 x1 Рабочие перчатки | 00:00:15:00 | ★★ Прилив адреналина для атаки | Горожанин Кэрол Охотник Картер, Криста, Мак Лидер Жорж Солдат Гарретт |
2 | «Первая помощь» | x1,600 x5 x1 Помятая рубашка | 00:00:15:00 | ★★ Прилив адреналина для исциления | Лидер Анжела Миротворец Даррен,Габриэль,Рэй |
3 | «Стратегия» | x1,600 x5 x1 Помятая рубашка | 00:00:15:00 | ★★ Прилив адреналина для контроля | Горожанин Эшли,Маргарет Мятежник Клетус Солдат Брок |
4 | «Тактика» | x1,600 x5 x1 Рабочие перчатки | 00:00:15:00 | ★★ Прилив адреналина для атаки по области | Горожанин Нейл Охотник Изабель Мятежник Рэндалл Солдат Сэмюэль, Бриджит,Дианна |
5 | «Основы» | x1,600 x2 | 00:01:00:00 | ★ | Горожанин Клифтон, Натан, Тод, Дэнни, Джеральд, Люсия Охотник Джоди Миротворец Грейс Мятежник Крис Солдат Паркер, Этель Лидер Нэнси |
6 | «Универсальная» | x6,500 x5 x1 Рабочие перчатки x1 Помятая рубашка | 00:00:15:00 | ★★ Горожане и тренеры(базовый/тренер горожан) | Горожанин Керол, Эшли,Маргарет, Нейл Тренер Берт, Кэтлин |
7 | «Партизанская война» | x6,500 x5 x1 Рабочие перчатки x1 Помятая рубашка | 00:00:15:00 | ★★ Мятежники и тренеры(базовый/тренер мятежников) | Мятежник Клетус, Рэндалл Тренер Берт, Роб |
8 | «Интенсивный курс» | x11,700 x4 | 00:00:01:00 | ★ | Горожанин Клифтон, Натан, Тод,Дэнни, Джеральд, Люсия Охотник Джоди Миротворец Грейс Мятежник Крис Солдат Паркер, Этель Лидер Нэнси |
9 | «Выживание в дикой природе» | x6,500 x5 x1 Рабочие перчатки x1 Помятая рубашка | 00:00:15:00 | ★★ Охотники и тренеры(базовый/тренер охотников) | Охотник Картер, Криста, Мак,Изабель Тренер Берт, Ханна |
10 | «Армейские навыки» | x6,500 x5 x1 Рабочие перчатки x1 Помятая рубашка | 00:00:15:00 | ★★ Солдаты и тренеры(базовый/тренер солдат) | Солдат Бриджит, Брок, Диана,Гарретт, Сэмюэль Тренер Берт, Стюарт |
11 | «Специализация» | x154,000 x45 x1 Шарф x1 Резиновые сапоги | 02:00:00:00 | ★★★ | Горожанин Аллен, Глория,Николас, Тобин Охотник Тимоти Лидер Дуг, Лилли Миротворец Боб, Харлан, Мирабель Мятежник Аксель, Дариус, Мартинез,Отис, Сэнди, Крейг,Митчелл мл Солдат Бэнджамин, Диего,Гейб, Холли, Билли |
12 | «Охрана порядка» | x6,500 x5 x1 Рабочие перчатки x1 Помятая рубашка | 00:00:15:00 | ★★ Миротворцы и тренеры(базовый/тренер миротворцев) | Миротворец Даррен, Габриэль, Рэй Тренер Берт, Фиби |
13 | «Лидерство» | x6,500 x5 x1 Рабочие перчатки x1 Помятая рубашка | 00:00:15:00 | ★★ Лидер и тренеры(базовый/тренер лидеров) | Лидер Анжела, Жорж Тренер Берт, Лара |
14 | «Элита» | x216,000 x70 x1 Кроссовки x1 Солнечные очки | 02:00:00:00 | ★★★ или ★★★★ | ★★★: Горожанин ★★★★: Горожанин Род, Карсон |
15 | «Ручное оружие» | x92,200 x45 x1 Резиновые сапоги | 02:00:00:00 | ★★★ Бдительные | Горожанин Глория Охотник Тимоти Миротворец Мирабель Мятежник Сэнди |
16 | «Легкое оружие» | x92,200 x45 x1 Резиновые сапоги | 02:00:00:00 | ★★★ Быстрые | Горожанин Аллен Лидер Дуг Миротворец Харлан Мятежник Аксель Солдат Холли |
17 | «Учебный лагерь» | x1,600 x2 | 00:00:01:00 | ★ | Горожанин Клифтон, Натан, Тод,Дэнни, Джеральд, Люсия Охотник Джоди Миротворец Грейс Мятежник Крис Солдат Паркер, Этель Лидер Нэнси |
18 | «Тяжелое оружие» | x92,200 x45 x1 Шарф | 02:00:00:00 | ★★★ Сильные | Миротворец Боб Мятежник Дариус,Отис,Крейг,Митчелл-мл Солдат Бэнджамин |
19 | «Меткая стрельба» | x92,200 x45 x1 Шарф | 02:00:00:00 | ★★★ Живучие | Горожанин Николас Лидер Лилли Мятежник Мартинес Солдат Диего, Гейб, Билли |
20 | «Герои» | x267,000 x100 x1 Защитный шлем | 02:00:00:00 | ★★★ или ★★★★ или ★★★★★ | ★★★: Горожанин ★★★★: Горожанин
Мятежник Род, Карсон,Чэд ★★★★★: Мятежник Дуайт «Всеобщая война» Миротворец Солдат Тайриз «Мили позади нас» Охотник Андреа «Огромный мир» |
Стоимость улучшения и изучения
Ур. | Ур. Ратуши | Стоимость | Время на постройку | Стоимость пропуска времени | Требуется для изучения | Время на изучение | Стоимость пропуска времени |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1,200 | 00:00:00:05 | x1 | 4,500 | 00:00:00:05 | n/a |
2 | 2 | 4,100 | 00:00:01:00 | x1 | 6,700 | 00:00:15:00 | x4 |
3 | 3 | 10,200 | 00:00:05:00 | x2 | 9,500 | 00:00:15:00 | x4 |
4 | 4 | 22,200 | 00:00:30:00 | x8 | 21,000 | 00:00:15:00 | x4 |
5 | 5 | 39,200 | 00:01:15:00 | x19 | 36,700 | 00:08:00:00 | x120 |
6 | 6 | 63,000 | 00:02:30:00 | x38 | 57,900 | 00:04:00:00 | x60 |
7 | 7 | 94,500 | 00:04:20:00 | x65 | 85,300 | 00:04:00:00 | x60 |
8 | 8 | 135,000 | 00:06:45:00 | x102 | 119,000 | 00:08:00:00 | x? |
9 | 9 | 190,000 | 00:09:45:00 | X147 | 166,000 | 00:04:00:00 | x60 |
10 | 10 | 251,000 | 00:13:30:00 | X203 | 215,000 | 00:04:00:00 | x60 |
11 | 11 | 323,000 | 00:17:55:00 | x269 | 273,000 | 01:07:00:00 | x720 |
12 | 12 | 408,000 | 00:23:10:00 | x348 | 339,000 | 00:04:00:00 | x60 |
13 | 13 | 516,000 | 01:05:00:00 | x435 | 443,000 | 00:04:00:00 | x60 |
14 | 14 | 627,000 | 01:12:00:00 | x540 | 509,000 | 04:00:00:00 | x1,440 |
15 | 15 | 753,000 | 01:20:00:00 | x660 | 603,000 | 01:00:00:00 | x360 |
16 | 16 | 894,000 | 02:04:00:00 | x780 | 708,000 | 01:00:00:00 | x360 |
17 | 17 | 1,050,000 | 02:14:00:00 | x930 | 822,000 | 00:08:00:00 | x120 |
18 | 18 | 1,242,000 | 03:00:00:00 | x1080 | 1,019,000 | 01:00:00:00 | x360 |
19 | 19 | 1,433,000 | 03:12:00:00 | x1260 | 1,160,000 | 01:00:00:00 | x360 |
20 | 20 | 1,641,000 | 04::00:00:00 | x1,440 | 1,313,000 | 07:00:00:00 | x2444 |
У меня не получается создать фракцию! Хотя уровень 25, а еды 950 000
Доброе, утро! Если вы создаете фракцию на русском языке может быть неактивная кнопка для ее создания, делайте латинскими буквами название.
Спасибо Вам за Ваши старания для создания этого сайта, и перевода с английского. На 14 площадку можете добавить Род зелёный мятежник 4*
Спасибо, добавили! Там еще нужно поправить площадки, сделаем их в ближайшее время!
Измените название темы. ТренИровочная площадка.
Спасибо исправлено
Аккаунт в Фейсбуке был удалён. Как теперь привязать второе устройство или как снова привязать то устройство на котором играю?
Перепривязать аккаунт невозможно! Нужно восстанавливать акк в Фейсбуке, иначе рано или поздно потеряешь весь игровой процесс. Если невозможно это сделать — лучше сразу начинать заново игру.
Добрый день. Касаемо тренировочной площадки. Вероятно, шанс на выпадение тренера роли ю, указанный Вами, сильно завышен. За последнюю неделю выкачал более 200 мятежников, не попалось ни одного тренера роли, хотя согласно Вашей статистике должно быть 4
Вы поймите, есть шанс на выпадение тренера. Этот шанс при загрузке каждой тренировке всего 3%. Вам может при удачном раскладе выпасть три подряд тренера, а можно загрузить 300 тренировок и не получить ни единого. Обыкновенная лотерея с маленьким шансом.
Подскажите, а откуда вообще эта цифра взята? Есть официальный источник? Просто если указано 3 %, значит на 100 тренировок в среднем должно падать от 2 до 4 тренеров роли. Теорию вероятности никто не отменял, однако проценты пишутся на основе статистики, в противном случае они не обоснованы. Иными словами, если у 100 человек на 100 тренировок выпало только по 1 тренеру, это не 3 %, а 1. Если трети упало 3, трети 2, и оставшейся трети 4, то статистически это и есть 3 %. Однако уже 250 тренировок и ни 1 тренера роли. Значит, если % выпадения равен 3, значит кому то на 100 тренировок упало 10 тренеров роли.
Не заморачивайся теорией вероятности, в этой игре ее не просчитаешь. Тут даже если в ящике 2 предмета, например 4* перс и 5* перс то падает 4* из 10/10, а по поводу этой статистики она была взята с источников и подправлена. И более верна чем в других. Взято простое среднее арифментическое значение. Официального источника нет все сидят просчитывают игроки. По вопросам точным в поддержке ответят все случайно нам жаль, что вам не везет. Если есть желание пиши на почтовый ящик разработчика [email protected] дадут если точную информацию тебе пиши нам мы исправим.
Спасибо, напишу ради интереса) уже 350 выкачанных мятежников, ни одного тренера роли -_-
Здравствуйте!
Вам или вашим знакомым-игрокам удавалось «выращивать» персонажей 5* на тренировочной площадке?
Я понимаю- это воля случая,но на уровне»элита»я получаю 4*-го раз в 8-12 тренировок,а как дело обстоит с уровнем «Герои»?
Я так понимаю,что никто не «выращивал»?
Выпадают очень, очень редко! Андреа, Гленна и Губернатора получали сокланы.
Зарядил тренировку «Стратегия». Получил двух солдатов подряд. Как-же так, что поменялось? Спасибо!
А почему бы и не быть там двум солдатам, если в этом разделе есть такая специализация. Рандомно выпало 2 солдата подряд. Ничего не поменялось.
А разве солдаты должны тренироватся не на уровне «тактика»?(согласно таблице)
Вопрос вполне обоснован…
Нашел место которое вас смутило, уже исправил.
Так может и на мой предыдущий вопрос ответите?!)))
Заранее спасибо!)
Прошу прощения!
Не заметил,что уже ответили!)
Переработался,видно!)))
Благодарю за ответ!
Здравствуйте!
У меня и игроков моей фракции,в результате ренировки,получаются персонажи,которых я не встречал раньше ни в описании вами,ни в игре доселе…
Например,живучая Фара 3*…
Можно как-нибудь обновить инфу про ренировочную площадку и список персонажей,которых можно получить или скажите,пожалуйста,где можно посмотреть эту информацию…
Заранее спасибо!