Вот лучшие фракции с еще одним CRW Qualifier в сезоне 5, который состоится после праздничных каникул!
| 1 | WALKERS! | 99,821,483 |
| 2 | ƐTERNAL ƟRIGINS | 95,605,858 |
| 3 | ANNIHILATION | 91,149,139 |
| 4 | BÍƠɧĄʑĄЯÐ | 84,343,505 |
| 5 | THE TIGERS DEN | 82,078,738 |
| 6 | MAŁICIØU$ MI$FÏT$ | 75,886,750 |
| 7 | TYPHOON | 74,686,095 |
| 8 | YAКUZA | 70,422,551 |
| 9 | THE INFECTED! | 64,497,957 |
| 10 | HELL’S KITCHEN | 64,430,435 |
| 11 | WARRIOR NATION | 64,427,714 |
| 12 | SILENT MAJORITY | 64,246,396 |
| 13 | ɌЄѴƠȴƯƬɬƠǸ | 64,121,833 |
| 14 | WAR | 63,383,650 |
| 15 | **LES BALTRINGUES** | 63,051,083 |
| 16 | RENAISSANCE 3.0 | 62,418,280 |
| 17 | RŌNIN | 61,601,556 |
| 18 | CHAOTIC TEA PARTY | 60,817,668 |
| 19 | SEARCH AND DESTROY | 60,166,279 |
| 20 | BLUNT FORCE TRAUMA | 59,958,111 |
| 21 | SEXY MONKEYS | 59,516,501 |
| 22 | KAMIKAZE〖神風〗 | 58,795,764 |
| 23 | THE SURVIVORS OL | 58,768,002 |
| 24 | ȦѴȨǸḠȨṘ’Ṣ | 58,536,322 |
| 25 | FATEFUL ALEGIANCE | 58,283,830 |
| 26 | # UA РАЗОМ! | 57,830,588 |
| 27 | DIRTY AT DAWN. | 57,279,650 |
| 28 | MIƇƬLƛƝ LƳƠƝS | 57,183,924 |
| 29 | ALPHAS SIMPS | 55,949,761 |
| 30 | Ɲ.Ѡ.Ȫ. | 55,547,118 |
| 31 | EMOTIONAL DAMAGE | 54,954,558 |
| 32 | Z-OPS! | 54,587,451 |
| 33 | BREAKING BAD | 54,494,317 |
| 34 | PARABELLUM | 54,307,385 |
| 35 | APOCALYPSE CHOW | 54,286,332 |
| 36 | [BT] BLACK TIGERS | 54,103,083 |
| 37 | NACIDOS DEL NAPALM | 53,920,106 |
| 38 | LEISURE | 53,890,083 |
| 39 | THE BONEYARD | 53,825,313 |
| 40 | ~WALK AMONGST US~ | 53,612,381 |
| 41 | ИĘMĘSĮS | 53,220,808 |
| 42 | NIGHTSTALKERS | 53,026,130 |
| 43 | ПОРЯДОК | 52,758,270 |
| 44 | THE PLAYHOUSE | 52,562,919 |
| 45 | WASTED POTENTIAL | 52,357,039 |
| 46 | LA CONFRATERNITA | 52,346,696 |
| 47 | STARDOM | 51,278,641 |
| 48 | GEREIZT & BEWAFFNET | 51,213,416 |
| 49 | IMPERIUM ROMANUM | 51,163,262 |
| 50 | WEAPONIZED M.D. | 51,123,380 |
| 51 | J. FAMILY T | 50,497,604 |
| 52 | PHYSICAL GRAFFITI | 50,165,797 |
| 53 | ẒOMɮƗƐS ǷART¥ | 50,069,858 |
| 54 | THE BLOODY CHOPPERS | 49,556,482 |
| 55 | THEE SLAUGHTERHOUSE | 49,367,078 |
| 56 | SOLITARY FÂLLÈN | 49,067,409 |
| 57 | DAWN TO HELL | 49,039,313 |
| 58 | BITE ME!! | 48,490,602 |
| 59 | ṂƟṄЅƬẸɌЅ* | 48,432,766 |
| 60 | ƉɑɾƘʂƗƉƐ | 48,099,277 |
| 61 | NEW GHOST | 48,043,430 |
| 62 | WE ARE ʟƐɢɿƠŊ | 48,004,016 |
| 63 | THE SERAPHIMS | 47,877,014 |
| 64 | STUDI0.69 | 47,767,417 |
| 65 | PRESTIGE WORLDWIDE | 47,683,534 |
| 66 | NUOVI IDEALI | 47,417,563 |
| 67 | ȽȺ ȻɄɆṾȺ ツ | 47,336,854 |
| 68 | LES REVENANTS | 47,328,337 |
| 69 | RICOS ROUGHNECKS | 47,293,770 |
| 70 | LA TABERNA DE BATTOU | 47,288,286 |
| 71 | NO ONE IS SAFE | 47,260,811 |
| 72 | ḼẾǤẾŊƊṦ | 47,220,483 |
| 73 | LES MYRMI PULPÉS | 46,911,732 |
| 74 | 》KAM¥KAZ£《 | 46,742,866 |
| 75 | COBRA ELITE | 46,561,495 |
| 76 | RTS VADW | 46,498,597 |
| 77 | ^^ONE WAY TICKET^^ | 46,360,601 |
| 78 | .҉ UKRAINE .҉ | 46,356,509 |
| 79 | SHANGRI-LA | 46,175,566 |
| 80 | SNUGGLEBUNNY 0`DOOM | 46,168,967 |
| 81 | ȺƝȺɌȻḨɆɌṢ | 46,128,113 |
| 82 | THE NEW MUTANTS | 45,826,574 |
| 83 | SɄIȻIƊɆ SǪɄȺD | 45,540,410 |
| 84 | HELL TIGERS | 45,488,134 |
| 85 | TNT 2.0 | 45,249,335 |
| 86 | ONE FOR ALL | 45,230,072 |
| 87 | ȞȖȠƮȄȐ´Ƨ | 45,158,996 |
| 88 | ØƦÐEƦ 66 | 45,146,648 |
| 89 | ELIMINATORS | 45,108,882 |
| 90 | -ДАЧНИКИ- | 45,068,902 |
| 91 | ḀƤЄҲ | 44,921,777 |
| 92 | *BLITZKRIEG* | 44,626,439 |
| 93 | HELL’S ARMY | 44,573,396 |
| 94 | OUTCA$T | 44,418,157 |
| 95 | CORRUPTED LEGENDS | 44,344,269 |
| 96 | UNITED DREAMS | 44,338,342 |
| 97 | THE BADLANDS | 44,311,483 |
| 98 | THE CHOSEN | 44,251,082 |
| 99 | PHOENIX RISING | 44,197,120 |
| 100 | SLEEPWALKERS | 44,095,420 |
| 101 | ƛƑƬЄƦƖЇƑЄ | 43,294,449 |
| 102 | GHOSTRAIDERS | 42,805,339 |
| 103 | PETAS&BEERS | 42,559,237 |
| 104 | THE BLOODY KINGDOM | 42,051,861 |
| 105 | ṼɿƘɿŊƓǪṨ | 41,368,106 |
| 106 | DREADGUARD! | 41,301,302 |
| 107 | LEGENDARY VICTORS | 41,163,972 |
| 108 | ѦҎӨҠȎʟЇҎЅ | 40,418,875 |
| 109 | ƦƛƝƇH VƛMƤIƦ | 40,048,259 |
| 110 | DYSFUNCTION 101 | 39,287,433 |
| 111 | ATOMIC $HAVED $HEEP | 39,200,312 |
| 112 | DEAD RISING | 39,149,531 |
| 113 | LAST CALL | 39,080,655 |
| 114 | ZONA LESTE | 38,868,034 |
| 115 | LEGION OF ANARCHY | 38,279,938 |
| 116 | THE UNIT | 38,074,820 |
| 117 | THE RESURRECTION | 37,832,022 |
| 118 | THE GRAVEYARD | 37,074,129 |
| 119 | RETRIBUTION | 36,881,932 |
| 120 | >ECLIPSE< | 36,742,898 |
| 121 | KARMA CAFE | 36,653,771 |
| 122 | B U S H I D O | 36,002,034 |
| 123 | LES ARCHANGES | 35,875,266 |
| 124 | HILLTOP STRANGLERS | 35,563,816 |
| 125 | RESISTANCE | 35,465,934 |
Сайт, посвященный обзорам и прохождению игр Все про игры! Баги, советы, гиды, прохождения, хитрости и последние игровые новости! 