Время событий
Время начала: 09.06.22, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Время окончания: 23.06.22, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Окончание серого рынка: 24.06.22, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Во время события «Вооруженное восстание» игроки могут ожидать новую дорожную карту лояльности каждые 2 дня. Дорожные карты потребуют максимум 3 одинаковых бойца верности. В этих дорожных картах также будут представлены вражеские бойцы, которые будут становиться все сложнее по мере прохождения этапов, поэтому игроки должны быть готовы к битве! Дорожные карты лояльности будут вознаграждены тренерами опыта, тренерами способностей, военными припасами, серебряными мифами и металлическими зажигалками. Металлические зажигалки будут использоваться в качестве энергии на дорожной карте Bullet, которая будет сбрасываться каждые 2 дня. Дорожная карта Bullet будет вознаграждать тренеров способностей, тренеров опыта, жетонов оружейной палаты, военных припасов, а также выпадение пуль на каждом этапе. Игроки могут обменять пули на Сером рынке на копии Gold Mythic Ajax и многое другое. Пули будут выпадать в одинаковом количестве на каждом этапе дорожной карты Bullet, но реже каждый раз, когда дорожная карта Bullet появляется снова.
Обратите внимание: Armed Rebellion — это премиум-событие, а Gold Mythic Ajax — боец ограниченного по времени события, который не попадет в колесо Gold Mythic Token после окончания события. Однако у всех игроков по-прежнему будет возможность бесплатно заработать копии Gold Mythic Ajax.
Серый рынок Восстания
Награда | Золотой Мифический Аякс |
Расходы | 500 пуль |
Ограничение | 5 |
Награда | 5000 золотых мифических жетонов |
Расходы | 250 пуль |
Ограничение | 20 |
Награда | Мэддокс |
Расходы | 50 пуль |
Ограничение | 2 |
Награда | Мэдлин |
Расходы | 50 пуль |
Ограничение | 2 |
Пуля Дорожная карта
День 1-2
Требование | Энергия | Награда | Награда за выпадение | Скорость появления | |
Акт 1 | Случайный серебряный мифический жетон | ||||
Этап 1 | Мифический | 1 металлические зажигалки | 5 Брэди | 100 пуль | 100% |
Этап 2 | Мифический | 1 металлические зажигалки | 2 Лилит | 100 пуль | 100% |
Этап 3 | Мифический | 1 металлические зажигалки | 100 000 военных припасов | 100 пуль | 100% |
Этап 4 | Мифический | 1 металлические зажигалки | Улисс | 100 пуль | 100% |
Этап 5 | Мифический | 1 металлические зажигалки | 10 000 жетонов арсенала | 100 пуль | 100% |
День 3-4
Требование | Энергия | Награда | Награда за выпадение | Скорость появления | |
Акт 1 | Случайный серебряный мифический жетон | ||||
Этап 1 | Мифический | 1 металлические зажигалки | 5 Брэди | 100 пуль | 80% |
Этап 2 | Мифический | 1 металлические зажигалки | 2 Лилит | 100 пуль | 80% |
Этап 3 | Мифический | 1 металлические зажигалки | 100 000 военных припасов | 100 пуль | 80% |
Этап 4 | Мифический | 1 металлические зажигалки | Улисс | 100 пуль | 80% |
Этап 5 | Мифический | 1 металлические зажигалки | 10 000 жетонов арсенала | 100 пуль | 80% |
День 5-6
Требование | Энергия | Награда | Награда за выпадение | Скорость появления | |
Акт 1 | Случайный серебряный мифический жетон | ||||
Этап 1 | Мифический | 1 металлические зажигалки | 5 Брэди | 100 пуль | 60% |
Этап 2 | Мифический | 1 металлические зажигалки | 2 Лилит | 100 пуль | 60% |
Этап 3 | Мифический | 1 металлические зажигалки | 100 000 военных припасов | 100 пуль | 60% |
Этап 4 | Мифический | 1 металлические зажигалки | Улисс | 100 пуль | 60% |
Этап 5 | Мифический | 1 металлические зажигалки | 10 000 жетонов арсенала | 100 пуль | 60% |
День 7-8
Требование | Энергия | Награда | Награда за выпадение | Скорость появления | |
Акт 1 | Случайный серебряный мифический жетон | ||||
Этап 1 | Мифический | 1 металлические зажигалки | 5 Брэди | 100 пуль | 40% |
Этап 2 | Мифический | 1 металлические зажигалки | 2 Лилит | 100 пуль | 40% |
Этап 3 | Мифический | 1 металлические зажигалки | 100 000 военных припасов | 100 пуль | 40% |
Этап 4 | Мифический | 1 металлические зажигалки | Улисс | 100 пуль | 40% |
Этап 5 | Мифический | 1 металлические зажигалки | 10 000 жетонов арсенала | 100 пуль | 40% |
День 9-10
Требование | Энергия | Награда | Награда за выпадение | Скорость появления | |
Акт 1 | Случайный серебряный мифический жетон | ||||
Этап 1 | Мифический | 1 металлические зажигалки | 5 Брэди | 100 пуль | 30% |
Этап 2 | Мифический | 1 металлические зажигалки | 2 Лилит | 100 пуль | 30% |
Этап 3 | Мифический | 1 металлические зажигалки | 100 000 военных припасов | 100 пуль | 30% |
Этап 4 | Мифический | 1 металлические зажигалки | Улисс | 100 пуль | 30% |
Этап 5 | Мифический | 1 металлические зажигалки | 10 000 жетонов арсенала | 100 пуль | 30% |
День 11-12
Требование | Энергия | Награда | Награда за выпадение | Скорость появления | |
Акт 1 | Случайный серебряный мифический жетон | ||||
Этап 1 | Мифический | 1 металлические зажигалки | 5 Брэди | 100 пуль | 25% |
Этап 2 | Мифический | 1 металлические зажигалки | 2 Лилит | 100 пуль | 25% |
Этап 3 | Мифический | 1 металлические зажигалки | 100 000 военных припасов | 100 пуль | 25% |
Этап 4 | Мифический | 1 металлические зажигалки | Улисс | 100 пуль | 25% |
Этап 5 | Мифический | 1 металлические зажигалки | 10 000 жетонов арсенала | 100 пуль | 25% |
День 13-14
Требование | Энергия | Награда | Награда за выпадение | Скорость появления | |
Акт 1 | Случайный серебряный мифический жетон | ||||
Этап 1 | Мифический | 1 металлические зажигалки | 5 Брэди | 100 пуль | 20% |
Этап 2 | Мифический | 1 металлические зажигалки | 2 Лилит | 100 пуль | 20% |
Этап 3 | Мифический | 1 металлические зажигалки | 100 000 военных припасов | 100 пуль | 20% |
Этап 4 | Мифический | 1 металлические зажигалки | Улисс | 100 пуль | 20% |
Этап 5 | Мифический | 1 металлические зажигалки | 10 000 жетонов арсенала | 100 пуль | 20% |
Дорожные карты Верности
Атланта – День 1-2
Требование | Стоимость энергии | Награда | |
Акт 1 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x1 Верность Атланте | 3 Мировая Энергия | Берт |
Этап 2 | x1 Верность Атланте | 3 Мировая Энергия | Лилит |
Этап 3 | x1 Верность Атланте | 3 Мировая Энергия | 2 Берт |
Этап 4 | x1 Верность Атланте | 3 Мировая Энергия | Улисс |
Этап 5 | x1 Верность Атланте | 3 Мировая Энергия | 3 Берт |
Акт 2 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x1 Верность Атланте | 3 Мировая Энергия | Берт |
Этап 2 | x1 Верность Атланте | 3 Мировая Энергия | Лилит |
Этап 3 | x1 Верность Атланте | 3 Мировая Энергия | 2 Берт |
Этап 4 | x1 Верность Атланте | 3 Мировая Энергия | Улисс |
Этап 5 | x1 Верность Атланте | 3 Мировая Энергия | 3 Берт |
Акт 3 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x2 Атланта Верность | 3 Мировая Энергия | Брэди |
Этап 2 | x2 Атланта Верность | 3 Мировая Энергия | 2500 мифических жетонов рекрутов |
Этап 3 | x2 Атланта Верность | 3 Мировая Энергия | Брэди |
Этап 4 | x2 Атланта Верность | 3 Мировая Энергия | 2500 мифических жетонов рекрутов |
Этап 5 | x2 Атланта Верность | 3 Мировая Энергия | 3 Брэди |
Акт 4 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x2 Атланта Верность | 3 Мировая Энергия | Брэди |
Этап 2 | x2 Атланта Верность | 3 Мировая Энергия | 2500 мифических жетонов рекрутов |
Этап 3 | x2 Атланта Верность | 3 Мировая Энергия | 2 Брэди |
Этап 4 | x2 Атланта Верность | 3 Мировая Энергия | 2500 мифических жетонов рекрутов |
Этап 5 | x2 Атланта Верность | 3 Мировая Энергия | 3 Брэди |
Акт 5 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x3 Верность Атланте | 3 Мировая Энергия | Бэзил |
Этап 2 | x3 Верность Атланте | 3 Мировая Энергия | 50 000 военных припасов |
Этап 3 | x3 Верность Атланте | 3 Мировая Энергия | 2 Василий |
Этап 4 | x3 Верность Атланте | 3 Мировая Энергия | 50 000 военных припасов |
Этап 5 | x3 Верность Атланте | 3 Мировая Энергия | Лучший серебряный мифический жетон |
Содружество – День 3-4
Требование | Стоимость энергии | Награда | |
Акт 1 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x1 Верность Содружеству | 3 Мировая Энергия | Берт |
Этап 2 | x1 Верность Содружеству | 3 Мировая Энергия | Лилит |
Этап 3 | x1 Верность Содружеству | 3 Мировая Энергия | 2 Берт |
Этап 4 | x1 Верность Содружеству | 3 Мировая Энергия | Улисс |
Этап 5 | x1 Верность Содружеству | 3 Мировая Энергия | 3 Берт |
Акт 2 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x1 Верность Содружеству | 3 Мировая Энергия | Берт |
Этап 2 | x1 Верность Содружеству | 3 Мировая Энергия | Лилит |
Этап 3 | x1 Верность Содружеству | 3 Мировая Энергия | 2 Берт |
Этап 4 | x1 Верность Содружеству | 3 Мировая Энергия | Улисс |
Этап 5 | x1 Верность Содружеству | 3 Мировая Энергия | 3 Берт |
Акт 3 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x2 Верность Содружеству | 3 Мировая Энергия | Брэди |
Этап 2 | x2 Верность Содружеству | 3 Мировая Энергия | 2500 мифических жетонов рекрутов |
Этап 3 | x2 Верность Содружеству | 3 Мировая Энергия | Брэди |
Этап 4 | x2 Верность Содружеству | 3 Мировая Энергия | 2500 мифических жетонов рекрутов |
Этап 5 | x2 Верность Содружеству | 3 Мировая Энергия | 3 Брэди |
Акт 4 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x2 Верность Содружеству | 3 Мировая Энергия | Брэди |
Этап 2 | x2 Верность Содружеству | 3 Мировая Энергия | 2500 мифических жетонов рекрутов |
Этап 3 | x2 Верность Содружеству | 3 Мировая Энергия | 2 Брэди |
Этап 4 | x2 Верность Содружеству | 3 Мировая Энергия | 2500 мифических жетонов рекрутов |
Этап 5 | x2 Верность Содружеству | 3 Мировая Энергия | 3 Брэди |
Акт 5 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x3 Верность Содружеству | 3 Мировая Энергия | Бэзил |
Этап 2 | x3 Верность Содружеству | 3 Мировая Энергия | 50 000 военных припасов |
Этап 3 | x3 Верность Содружеству | 3 Мировая Энергия | 2 Василий |
Этап 4 | x3 Верность Содружеству | 3 Мировая Энергия | 50 000 военных припасов |
Этап 5 | x3 Верность Содружеству | 3 Мировая Энергия | Лучший серебряный мифический жетон |
Праздничные герои — День 5-6
Требование | Стоимость энергии | Награда | |
Акт 1 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x1 Преданность праздничных героев | 3 Мировая Энергия | Берт |
Этап 2 | x1 Преданность праздничных героев | 3 Мировая Энергия | Лилит |
Этап 3 | x1 Преданность праздничных героев | 3 Мировая Энергия | 2 Берт |
Этап 4 | x1 Преданность праздничных героев | 3 Мировая Энергия | Улисс |
Этап 5 | x1 Преданность праздничных героев | 3 Мировая Энергия | 3 Берт |
Акт 2 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x1 Преданность праздничных героев | 3 Мировая Энергия | Берт |
Этап 2 | x1 Преданность праздничных героев | 3 Мировая Энергия | Лилит |
Этап 3 | x1 Преданность праздничных героев | 3 Мировая Энергия | 2 Берт |
Этап 4 | x1 Преданность праздничных героев | 3 Мировая Энергия | Улисс |
Этап 5 | x1 Преданность праздничных героев | 3 Мировая Энергия | 3 Берт |
Акт 3 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x2 Праздничные герои | 3 Мировая Энергия | Брэди |
Этап 2 | x2 Праздничные герои | 3 Мировая Энергия | 2500 мифических жетонов рекрутов |
Этап 3 | x2 Праздничные герои | 3 Мировая Энергия | Брэди |
Этап 4 | x2 Праздничные герои | 3 Мировая Энергия | 2500 мифических жетонов рекрутов |
Этап 5 | x2 Праздничные герои | 3 Мировая Энергия | 3 Брэди |
Акт 4 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x2 Праздничные герои | 3 Мировая Энергия | Брэди |
Этап 2 | x2 Праздничные герои | 3 Мировая Энергия | 2500 мифических жетонов рекрутов |
Этап 3 | x2 Праздничные герои | 3 Мировая Энергия | 2 Брэди |
Этап 4 | x2 Праздничные герои | 3 Мировая Энергия | 2500 мифических жетонов рекрутов |
Этап 5 | x2 Праздничные герои | 3 Мировая Энергия | 3 Брэди |
Акт 5 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x3 Праздничные герои | 3 Мировая Энергия | Бэзил |
Этап 2 | x3 Праздничные герои | 3 Мировая Энергия | 50 000 военных припасов |
Этап 3 | x3 Праздничные герои | 3 Мировая Энергия | 2 Василий |
Этап 4 | x3 Праздничные герои | 3 Мировая Энергия | 50 000 военных припасов |
Этап 5 | x3 Праздничные герои | 3 Мировая Энергия | Лучший серебряный мифический жетон |
Королевство – День 7-8
Требование | Стоимость энергии | Награда | |
Акт 1 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x1 Верность королевству | 3 Мировая Энергия | Берт |
Этап 2 | x1 Верность королевству | 3 Мировая Энергия | Лилит |
Этап 3 | x1 Верность королевству | 3 Мировая Энергия | 2 Берт |
Этап 4 | x1 Верность королевству | 3 Мировая Энергия | Улисс |
Этап 5 | x1 Верность королевству | 3 Мировая Энергия | 3 Берт |
Акт 2 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x1 Верность королевству | 3 Мировая Энергия | Берт |
Этап 2 | x1 Верность королевству | 3 Мировая Энергия | Лилит |
Этап 3 | x1 Верность королевству | 3 Мировая Энергия | 2 Берт |
Этап 4 | x1 Верность королевству | 3 Мировая Энергия | Улисс |
Этап 5 | x1 Верность королевству | 3 Мировая Энергия | 3 Берт |
Акт 3 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x2 Верность королевству | 3 Мировая Энергия | Брэди |
Этап 2 | x2 Верность королевству | 3 Мировая Энергия | 2500 мифических жетонов рекрутов |
Этап 3 | x2 Верность королевству | 3 Мировая Энергия | Брэди |
Этап 4 | x2 Верность королевству | 3 Мировая Энергия | 2500 мифических жетонов рекрутов |
Этап 5 | x2 Верность королевству | 3 Мировая Энергия | 3 Брэди |
Акт 4 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x2 Верность королевству | 3 Мировая Энергия | Брэди |
Этап 2 | x2 Верность королевству | 3 Мировая Энергия | 2500 мифических жетонов рекрутов |
Этап 3 | x2 Верность королевству | 3 Мировая Энергия | 2 Брэди |
Этап 4 | x2 Верность королевству | 3 Мировая Энергия | 2500 мифических жетонов рекрутов |
Этап 5 | x2 Верность королевству | 3 Мировая Энергия | 3 Брэди |
Акт 5 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x3 Верность королевству | 3 Мировая Энергия | Бэзил |
Этап 2 | x3 Верность королевству | 3 Мировая Энергия | 50 000 военных припасов |
Этап 3 | x3 Верность королевству | 3 Мировая Энергия | 2 Василий |
Этап 4 | x3 Верность королевству | 3 Мировая Энергия | 50 000 военных припасов |
Этап 5 | x3 Верность королевству | 3 Мировая Энергия | Лучший серебряный мифический жетон |
Рыцари – День 9-10
Требование | Стоимость энергии | Награда | |
Акт 1 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x1 Верность рыцарей | 3 Мировая Энергия | Берт |
Этап 2 | x1 Верность рыцарей | 3 Мировая Энергия | Лилит |
Этап 3 | x1 Верность рыцарей | 3 Мировая Энергия | 2 Берт |
Этап 4 | x1 Верность рыцарей | 3 Мировая Энергия | Улисс |
Этап 5 | x1 Верность рыцарей | 3 Мировая Энергия | 3 Берт |
Акт 2 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x1 Верность рыцарей | 3 Мировая Энергия | Берт |
Этап 2 | x1 Верность рыцарей | 3 Мировая Энергия | Лилит |
Этап 3 | x1 Верность рыцарей | 3 Мировая Энергия | 2 Берт |
Этап 4 | x1 Верность рыцарей | 3 Мировая Энергия | Улисс |
Этап 5 | x1 Верность рыцарей | 3 Мировая Энергия | 3 Берт |
Акт 3 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x2 Верность рыцарей | 3 Мировая Энергия | Брэди |
Этап 2 | x2 Верность рыцарей | 3 Мировая Энергия | 2500 мифических жетонов рекрутов |
Этап 3 | x2 Верность рыцарей | 3 Мировая Энергия | Брэди |
Этап 4 | x2 Верность рыцарей | 3 Мировая Энергия | 2500 мифических жетонов рекрутов |
Этап 5 | x2 Верность рыцарей | 3 Мировая Энергия | 3 Брэди |
Акт 4 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x2 Верность рыцарей | 3 Мировая Энергия | Брэди |
Этап 2 | x2 Верность рыцарей | 3 Мировая Энергия | 2500 мифических жетонов рекрутов |
Этап 3 | x2 Верность рыцарей | 3 Мировая Энергия | 2 Брэди |
Этап 4 | x2 Верность рыцарей | 3 Мировая Энергия | 2500 мифических жетонов рекрутов |
Этап 5 | x2 Верность рыцарей | 3 Мировая Энергия | 3 Брэди |
Акт 5 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x3 Верность рыцарей | 3 Мировая Энергия | Бэзил |
Этап 2 | x3 Верность рыцарей | 3 Мировая Энергия | 50 000 военных припасов |
Этап 3 | x3 Верность рыцарей | 3 Мировая Энергия | 2 Василий |
Этап 4 | x3 Верность рыцарей | 3 Мировая Энергия | 50 000 военных припасов |
Этап 5 | x3 Верность рыцарей | 3 Мировая Энергия | Лучший серебряный мифический жетон |
Новый мировой порядок – День 11-12
Требование | Стоимость энергии | Награда | |
Акт 1 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x1 Верность Новому Мировому Порядку | 3 Мировая Энергия | Берт |
Этап 2 | x1 Верность Новому Мировому Порядку | 3 Мировая Энергия | Лилит |
Этап 3 | x1 Верность Новому Мировому Порядку | 3 Мировая Энергия | 2 Берт |
Этап 4 | x1 Верность Новому Мировому Порядку | 3 Мировая Энергия | Улисс |
Этап 5 | x1 Верность Новому Мировому Порядку | 3 Мировая Энергия | 3 Берт |
Акт 2 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x1 Верность Новому Мировому Порядку | 3 Мировая Энергия | Берт |
Этап 2 | x1 Верность Новому Мировому Порядку | 3 Мировая Энергия | Лилит |
Этап 3 | x1 Верность Новому Мировому Порядку | 3 Мировая Энергия | 2 Берт |
Этап 4 | x1 Верность Новому Мировому Порядку | 3 Мировая Энергия | Улисс |
Этап 5 | x1 Верность Новому Мировому Порядку | 3 Мировая Энергия | 3 Берт |
Акт 3 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x2 Верность Новому Мировому Порядку | 3 Мировая Энергия | Брэди |
Этап 2 | x2 Верность Новому Мировому Порядку | 3 Мировая Энергия | 2500 мифических жетонов рекрутов |
Этап 3 | x2 Верность Новому Мировому Порядку | 3 Мировая Энергия | Брэди |
Этап 4 | x2 Верность Новому Мировому Порядку | 3 Мировая Энергия | 2500 мифических жетонов рекрутов |
Этап 5 | x2 Верность Новому Мировому Порядку | 3 Мировая Энергия | 3 Брэди |
Акт 4 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x2 Верность Новому Мировому Порядку | 3 Мировая Энергия | Брэди |
Этап 2 | x2 Верность Новому Мировому Порядку | 3 Мировая Энергия | 2500 мифических жетонов рекрутов |
Этап 3 | x2 Верность Новому Мировому Порядку | 3 Мировая Энергия | 2 Брэди |
Этап 4 | x2 Верность Новому Мировому Порядку | 3 Мировая Энергия | 2500 мифических жетонов рекрутов |
Этап 5 | x2 Верность Новому Мировому Порядку | 3 Мировая Энергия | 3 Брэди |
Акт 5 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x3 Верность Новому Мировому Порядку | 3 Мировая Энергия | Бэзил |
Этап 2 | x3 Верность Новому Мировому Порядку | 3 Мировая Энергия | 50 000 военных припасов |
Этап 3 | x3 Верность Новому Мировому Порядку | 3 Мировая Энергия | 2 Василий |
Этап 4 | x3 Верность Новому Мировому Порядку | 3 Мировая Энергия | 50 000 военных припасов |
Этап 5 | x3 Верность Новому Мировому Порядку | 3 Мировая Энергия | Лучший серебряный мифический жетон |
Выжившие – День 13-14
Требование | Стоимость энергии | Награда | |
Акт 1 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x1 Верность выживших | 3 Мировая Энергия | Берт |
Этап 2 | x1 Верность выживших | 3 Мировая Энергия | Лилит |
Этап 3 | x1 Верность выживших | 3 Мировая Энергия | 2 Берт |
Этап 4 | x1 Верность выживших | 3 Мировая Энергия | Улисс |
Этап 5 | x1 Верность выживших | 3 Мировая Энергия | 3 Берт |
Акт 2 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x1 Верность выживших | 3 Мировая Энергия | Берт |
Этап 2 | x1 Верность выживших | 3 Мировая Энергия | Лилит |
Этап 3 | x1 Верность выживших | 3 Мировая Энергия | 2 Берт |
Этап 4 | x1 Верность выживших | 3 Мировая Энергия | Улисс |
Этап 5 | x1 Верность выживших | 3 Мировая Энергия | 3 Берт |
Акт 3 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x2 Верность выживших | 3 Мировая Энергия | Брэди |
Этап 2 | x2 Верность выживших | 3 Мировая Энергия | 2500 мифических жетонов рекрутов |
Этап 3 | x2 Верность выживших | 3 Мировая Энергия | Брэди |
Этап 4 | x2 Верность выживших | 3 Мировая Энергия | 2500 мифических жетонов рекрутов |
Этап 5 | x2 Верность выживших | 3 Мировая Энергия | 3 Брэди |
Акт 4 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x2 Верность выживших | 3 Мировая Энергия | Брэди |
Этап 2 | x2 Верность выживших | 3 Мировая Энергия | 2500 мифических жетонов рекрутов |
Этап 3 | x2 Верность выживших | 3 Мировая Энергия | 2 Брэди |
Этап 4 | x2 Верность выживших | 3 Мировая Энергия | 2500 мифических жетонов рекрутов |
Этап 5 | x2 Верность выживших | 3 Мировая Энергия | 3 Брэди |
Акт 5 | Металлическая зажигалка | ||
Этап 1 | x3 Верность выживших | 3 Мировая Энергия | Бэзил |
Этап 2 | x3 Верность выживших | 3 Мировая Энергия | 50 000 военных припасов |
Этап 3 | x3 Верность выживших | 3 Мировая Энергия | 2 Василий |
Этап 4 | x3 Верность выживших | 3 Мировая Энергия | 50 000 военных припасов |
Этап 5 | x3 Верность выживших | 3 Мировая Энергия | Лучший серебряный мифический жетон |