Содержание
Выжившие, хотим поделиться еще одним захватывающим обновлением Арены. Представляем колесо Legends of the Arena и жетоны арены.
Мы также обновили награды за этапы Арены. Вы сможете проверить новые награды за этапы в игре в ближайшие 24 часа.
Мы вносим эти изменения, чтобы сделать игру доступной для всех категорий игроков. Как всегда, с нетерпением ждем ваших отзывов.
Легенды Колеса Арены:
Legends of the Arena Wheel — это эксклюзивное колесо для арен, с помощью которого вы можете заполучить некоторых могущественных бойцов. Эти бойцы будут периодически обновляться.
Вам понадобятся жетоны арены, чтобы использовать Legends of the Arena Wheel.
100 жетонов арены = 1 попытка
400 жетонов арены = 5 попыток
Бойцы, доступные в Legends of the Arena Wheel
боец | Скорость появления |
1 золотой мифический доктор Дениз | 5% |
1x золотая мифическая Маккензи | 5% |
1 золотой мифический день отца Тайриза | 5% |
1x золотые мифические звезды | 5% |
1 золотой мифический Филип Блейк | 5% |
1 золотой миф «Они, которые странствуют» | 5% |
1 золотой мифический шанс торговца | 5% |
1 золотой мифический Лукас | 5% |
1 золотой мифический могучий охотник Закари | 5% |
1 золотой мифический тактик Хит | 5% |
1 золотая мифическая Ева и Призрак | 5% |
1 золотой мифический офицер Ниган | 5% |
1x Золотая мифическая Тиффани | 5% |
1 золотой мифический скандалист Сэнди | 5% |
1 золотой мифический защитник Мерсер | 5% |
1 Золотая мифическая принцесса | 5% |
1x Золотая мифическая цепь | 5% |
1 золотой мифический байт | 5% |
1x золотая мифическая Веселая Холли | 5% |
1x золотой мифический Морган расстроенный | 5% |
Жетоны арены
Как и жетоны Звездной охоты, жетоны Арены также будут случайным образом выпадать после каждой битвы на Арене в зависимости от уровня Арены, на котором вы находитесь.
Кроме того, 5 лучших рангов на каждом уровне Арены будут вознаграждены жетонами Арены:
Бронза | |
Классифицировать | Жетоны арены |
1 | 400 |
2 | 300 |
3 | 200 |
4 | 100 |
5 | 100 |
Серебро | |
Классифицировать | Жетоны арены |
1 | 400 |
2 | 300 |
3 | 200 |
4 | 100 |
5 | 100 |
Золото | |
Классифицировать | Жетоны арены |
1 | 600 |
2 | 400 |
3 | 300 |
4 | 200 |
5 | 100 |
Платина | |
Классифицировать | Жетоны арены |
1 | 700 |
2 | 500 |
3 | 400 |
4 | 300 |
5 | 200 |
Алмаз | |
Классифицировать | Жетоны арены |
1 | 1000 |
2 | 700 |
3 | 500 |
4 | 400 |
5 | 300 |