Выжившие всем привет!
Вы готовы к следующей войне?
СВОДКА СОБЫТИЙ
- Начало: пятница 10 утра 11/15
- Аов – Новые Миры
- Окончание: воскресенье 5 вечера 11/17
- Карта: На Вершине Холма
- Режим: 6 на 6
Крепости
- Особняк:
- Живучие получают 20% повышается атака
- Оружие Смит:
- Бдительные получают на 20% больше к критической атаке
- Водонапорная Башня:
- Сильные и быстрые при атаке получают средний бонус к ОА
НАГРАДЫ
Ранг Награды | 1 | 2 | 3 |
1 | 12 Окно Выбора | 6 Лилит & 5 Улисс | 6 Окно Выбора Войны |
2 | 9 Окно Выбора | 5 Лилит & 5 Улисс | 5 Окно Выбора Войны |
3 | 8 Поле Выбора | 5 Лилит & 5 Улисс | 4 Окно Выбора Войны |
4 – 10 | 7 Окно Выбора | 4 Лилит & 4 Улисс | 3 Окно Выбора Войны |
11 – 16 | 5 Окно Выбора | 4 Лилит & 4 Улисс | 2 Окно Выбора Войны |
17 – 48 | 4 Окно Выбора | 2 Лилит & 2 Улисс | 1 Войны Выбор Коробки Б |
49 – 160 | 3 Окно Выбора | 1 Лилит & 1 Улисс | 1 Коробка Выбор Войны |
161 – 500 | 2 Окно Выбора | 1 Лилит & 1 Улисс | 5 Война Выбор Коробки C |
501 – 1000 | 1 Коробка Выбор | 50/50 Лилит или Улисс | 5 Война Выбор Коробки C |
ВЫБОР КОРОБКИ
Каждый выбор коробки будет содержать следующие элементы, чтобы выбрать из:
- 50 Синий Ключ
- 50 Мороженое
- 50 Шоколадный Кусочек Торта
- 50 пуля
- 50 Ванильный Ломтик Торта
- 50 Карта Aarav
Каждая война выбор коробки будет содержать следующие элементы, чтобы выбрать из:
Окно Выбора Войны | Войны Выбор Коробки Б | Выбор Войны Коробка C |
200 Военных Жетонов | 300 Военных Жетонов | 10 Военных Жетонов |
50 Полусгнившей Головы | 75 Полусгнившей Головы | 5 Полусгнившей Головы |
Вехи
Вехи | 1 | 2 | 3 |
1 000 | 1500 5-Звездочный Набирать Знак | 1 Золотой Мод | 10 Красный Бархат Кусочек Торта |
5 000 | 3500 5-Звездочный Набирать Знак | 2 Голд Модс | 25 Красный Бархат Кусочек Торта |
10 000 | 5000 5-Звездочный Набирать Знак | 3 Золотых Модов | 50 Красный Бархат Кусочек Торта |
25 000 | 4 Войны Выбор Коробки C | 5 Золотых Модов | 115 Красный Бархат Кусочек Торта |
50 000 | 6 Войны Выбор Коробки C | 1 Билет Арены | 1 столовая |
100 000 | 8 Войны Выбор Коробки C | 2 Арена Билеты | 1 по GPS |
150 000 | 12 Выбор Войны Коробка C |
Группы
- Волна 1
Имя Области | Волна | Группы |
Autauga (АН) | 1 | 1 |
Камеры (АН) | 1 | 1 |
Эджфилд (АН) | 1 | 1 |
Харт (англ.) | 1 | 1 |
Ли (де) | 1 | 1 |
Рокдейл (АН) | 1 | 1 |
Тифт (Эс) | 1 | 1 |
Банки (АН) | 1 | 2 |
Чарльтон (де) | 1 | 2 |
Кука (англ.) | 1 | 2 |
Элмор (англ.) | 1 | 2 |
Слышал (АН) | 1 | 2 |
Длинные (АН) | 1 | 2 |
Пулер (Эс) | 1 | 2 |
Троуп (АН) | 1 | 2 |
Барроу (англ.) | 1 | 3 |
Чатем (де) | 1 | 3 |
Ковета (АН) | 1 | 3 |
Этов (АН) | 1 | 3 |
Джаспер (англ.) | 1 | 3 |
Мэдисон (англ.) | 1 | 3 |
Сполдинг (англ.) | 1 | 3 |
Союз (фр) | 1 | 3 |
Белл (Джа) | 1 | 4 |
Чаттахучи (АН) | 1 | 4 |
Даллас (англ.) | 1 | 4 |
Форсайт (англ.) | 1 | 4 |
Макинтош (англ.) | 1 | 4 |
Пикенс (АН) | 1 | 4 |
Полк (РУ) | 1 | 4 |
Блаунт (англ.) | 1 | 5 |
Чероки (де) | 1 | 5 |
Дарлингтон (АН) | 1 | 5 |
Гилмер (АН) | 1 | 5 |
Дженкинс (англ.) | 1 | 5 |
Миллер (англ.) | 1 | 5 |
Screven (АН) | 1 | 5 |
Уитфилд (англ.) | 1 | 5 |
Бун () | 1 | 6 |
Чокто (АН) | 1 | 6 |
Колумбия (Джа) | 1 | 6 |
Декатур (Индиана) | 1 | 6 |
Habersham (АН) | 1 | 6 |
Джонсон (фр) | 1 | 6 |
Митчелл (англ.) | 1 | 6 |
Шли (англ.) | 1 | 6 |
Уилкокс (АН) | 1 | 6 |
Кэрролл (англ.) | 1 | 7 |
Кларк (де) | 1 | 7 |
Декалб (АН) | 1 | 7 |
Холл (англ.) | 1 | 7 |
Джефф Дэвис (англ.) | 1 | 7 |
Джонс (РУ) | 1 | 7 |
Стефенс (АН) | 1 | 7 |
Уокер (англ.) | 1 | 7 |
Уилкинсон (англ.) | 1 | 7 |
Катуза (фр) | 1 | 8 |
Клейтон (он) | 1 | 8 |
Dooly (РУ) | 1 | 8 |
Харрис (англ.) | 1 | 8 |
Лауренс (Эс) | 1 | 8 |
Пайк (англ.) | 1 | 8 |
Террелл (англ.) | 1 | 8 |
Винстон (де) | 1 | 8 |
- Волна 2
Имя Области | Волна | Группы |
Эдер (ТР) | 2 | 1 |
Бекон (англ.) | 2 | 1 |
Бен Хилл (англ.) | 2 | 1 |
Берриен (АН) | 2 | 1 |
Эскамбия (АН) | 2 | 1 |
Литонит (РУ) | 2 | 1 |
Марион (АН) | 2 | 1 |
Путнэм (АН) | 2 | 1 |
Токарь (Эс) | 2 | 1 |
Болдуин | 2 | 2 |
Бартоу (АН) | 2 | 2 |
Брукс (англ.) | 2 | 2 |
Кофе (оно) | 2 | 2 |
Файет (РУ) | 2 | 2 |
Оглторп (РУ) | 2 | 2 |
Корма (АН) | 2 | 2 |
Стюарт (Эс) | 2 | 2 |
Ванна (она) | 2 | 3 |
Берк (англ.) | 2 | 3 |
Дворецкий (англ.) | 2 | 3 |
Conecuh (АН) | 2 | 3 |
Гвиннетт (Эс) | 2 | 3 |
Полдинг (АН) | 2 | 3 |
Рэндольф (АН) | 2 | 3 |
Tallapoosa (фр) | 2 | 3 |
Бибб (АН) | 2 | 4 |
Камден (фр) | 2 | 4 |
Кобб (англ.) | 2 | 4 |
Грейди (Эс) | 2 | 4 |
Известняк (ПТ) | 2 | 4 |
Талбот (англ.) | 2 | 4 |
Тейлор (англ.) | 2 | 4 |
Томас (Эс) | 2 | 4 |
Уилкс (АН) | 2 | 4 |
Кандлер (АН) | 2 | 5 |
Хеттологов (АН) | 2 | 5 |
Кольбер (АН) | 2 | 5 |
Хьюстон (англ.) | 2 | 5 |
Маршалл (ПТ) | 2 | 5 |
Телфэйр (фр) | 2 | 5 |
Treutlen (ко) | 2 | 5 |
Уоррен (англ.) | 2 | 5 |
Глины (фр) | 2 | 6 |
Кусы (АН) | 2 | 6 |
Дейд (англ.) | 2 | 6 |
Ламар (англ.) | 2 | 6 |
Ньютон (РУ) | 2 | 6 |
Изделий (АН) | 2 | 6 |
Вашингтон (АН) | 2 | 6 |
Клиберн (АН) | 2 | 7 |
Додж (ко) | 2 | 7 |
Ирвин (англ.) | 2 | 7 |
Ланье (АН) | 2 | 7 |
Макон (АН) | 2 | 7 |
Апсон (АН) | 2 | 7 |
Уэйн (ПТ) | 2 | 7 |
Клинч (фр) | 2 | 8 |
Эванс (ПТ) | 2 | 8 |
Свободы (АН) | 2 | 8 |
Линкольн (англ.) | 2 | 8 |
Пирс (англ.) | 2 | 8 |
Уэбстер (англ.) | 2 | 8 |
Уилер (англ.) | 2 | 8 |
Стоит (АН) | 2 | 8 |
- Волна 3
Имя Области | Волна | Группы |
Абвиль (АН) | 3 | 9 |
Брайан (англ.) | 3 | 9 |
Креншоу (АН) | 3 | 9 |
Догерти (АН) | 3 | 9 |
Элберт | 3 | 9 |
Фултон | 3 | 9 |
Глинн (Эс) | 3 | 9 |
Гринвуд (англ.) | 3 | 9 |
Генри (англ.) | 3 | 9 |
Хорри (РУ) | 3 | 9 |
Хамфриз (фр) | 3 | 9 |
Ланкастер (англ.) | 3 | 9 |
Маренго (ПТ) | 3 | 9 |
Тумбс (ПТ) | 3 | 9 |
Йорк (англ.) | 3 | 9 |
Андерсон (ко) | 3 | 10 |
Буллок (англ.) | 3 | 10 |
Echols (АН) | 3 | 10 |
Эмануэль (ПТ) | 3 | 10 |
Фэрфилд (АН) | 3 | 10 |
Glascock (Эс) | 3 | 10 |
Гринвилл (АН) | 3 | 10 |
Хэмблен (Эс) | 3 | 10 |
Лаундс (англ.) | 3 | 10 |
Лампкин (ПТ) | 3 | 10 |
Taliaferro (РУ) | 3 | 10 |
Городов (ТР) | 3 | 10 |
Таскалуса (де) | 3 | 10 |
Уолтон (англ.) | 3 | 10 |
Уильямсберг (РУ) | 3 | 10 |
Айкен (РУ) | 3 | 11 |
Огаста (Эс) | 3 | 11 |
Беркли (англ.) | 3 | 11 |
Брэнтли (АН) | 3 | 11 |
Диллон (англ.) | 3 | 11 |
Дуглас (ко) | 3 | 11 |
Флоренция (ПТ) | 3 | 11 |
Джексон (Эс) | 3 | 11 |
Джефферсон (англ.) | 3 | 11 |
Пэрри (РУ) | 3 | 11 |
Пуласки (АН) | 3 | 11 |
Направлению quitman (АН) | 3 | 11 |
Шелби (РУ) | 3 | 11 |
Спартанбург (АН) | 3 | 11 |
Талладегу (фр) | 3 | 11 |
Tattnall (АН) | 3 | 11 |
Белый (АН) | 3 | 11 |
Аткинсон | 3 | 12 |
Bleckley (АН) | 3 | 12 |
Коллетон (де) | 3 | 12 |
Колкуит (ТР) | 3 | 12 |
Кульман (АН) | 3 | 12 |
Доусон | 3 | 12 |
Эффингэм (АН) | 3 | 12 |
Франклин (англ.) | 3 | 12 |
Грин | 3 | 12 |
Muscogee (Эс) | 3 | 12 |
Окони (ПТ) | 3 | 12 |
Оринджбург (Эс) | 3 | 12 |
Семинол (АН) | 3 | 12 |
Самтер | 3 | 12 |
Бофор (он) | 3 | 13 |
Буллок (англ.) | 3 | 13 |
Калхун (англ.) | 3 | 13 |
Кларендон (ПТ) | 3 | 13 |
Дейл (англ.) | 3 | 13 |
Феннин (ПТ) | 3 | 13 |
Гордон (Эс) | 3 | 13 |
Кершоу (англ.) | 3 | 13 |
Лоуренс (Эс) | 3 | 13 |
Монро (фр) | 3 | 13 |
Морган (англ.) | 3 | 13 |
Ньюберри (англ.) | 3 | 13 |
Ричмонд (англ.) | 3 | 13 |
Розуэлл (ПТ) | 3 | 13 |
Рассел (РУ) | 3 | 13 |
Альберт (англ.) | 3 | 14 |
Андерсон (Джа) | 3 | 14 |
Баллард (ПТ) | 3 | 14 |
Барбур (АН) | 3 | 14 |
Обухов (АН) | 3 | 14 |
Честер (англ.) | 3 | 14 |
Ковингтон (АН) | 3 | 14 |
Женева (Эс) | 3 | 14 |
Лодердейл (Эс) | 3 | 14 |
Мальборо (англ.) | 3 | 14 |
Макдаффи (АН) | 3 | 14 |
Мобильные (ПТ) | 3 | 14 |
Мюррей (Эс) | 3 | 14 |
Персик (фр) | 3 | 14 |
Робертсон (англ.) | 3 | 14 |
Аллен (ТР) | 3 | 15 |
Бейкер | 3 | 15 |
Бамберг (фр) | 3 | 15 |
Бедфорд () | 3 | 15 |
Чилтон (англ.) | 3 | 15 |
Крисп (ко) | 3 | 15 |
Ранний (ПТ) | 3 | 15 |
Хэйл (Эс) | 3 | 15 |
Хэнкок (ТР) | 3 | 15 |
Льюиса (англ.) | 3 | 15 |
Лексингтон (Эс) | 3 | 15 |
Маккормик (англ.) | 3 | 15 |
Меривезер (РУ) | 3 | 15 |
Монтгомери (англ.) | 3 | 15 |
Twiggs (ПТ) | 3 | 15 |
Уильямсон (англ.) | 3 | 15 |