Собирайте красные рождественские лампочки из календаря входа, рейдовых турниров и миссий. Используйте красные рождественские лампочки в качестве энергии на дорожной карте, чтобы получить в награду уродливые рождественские свитера.
Время проведения мероприятия:
Дата начала: 20.12.23, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Дата окончания: 28.12.23, 17:00 по тихоокеанскому времени.
Календарь входа
День | Дата | Награда 1 | Награда 2 |
1 день | 22.12.23 | 5 красных рождественских лампочек | |
День 2 | 23.12.23 | 5 красных рождественских лампочек | |
День 3 | 24.12.23 | 10 красных рождественских лампочек | 30 рождественских елок |
День 4 | 25.12.23 | 10 красных рождественских лампочек | |
День 5 | 26.12.23 | 15 красных рождественских лампочек | |
День 6 | 27.12.23 | 15 красных рождественских лампочек | |
День 7 | 28.12.23 | 40 красных рождественских лампочек | 50 рождественских елок |
Итого: 100 красных рождественских лампочек + 80 рождественских елок.
Миссии
Событие Миссии (День 1) | ||
Миссия № | Миссия | Награда |
1 | Завершите 2 этапа «Дороги выживания». | 10 красных рождественских лампочек |
2 | Завершите 4 этапа «Дороги выживания». | 10 красных рождественских лампочек |
3 | Завершите 6 этапов «Дороги выживания». | 10 красных рождественских лампочек |
4 | Завершите 8 этапов «Дороги выживания». | 10 красных рождественских лампочек |
5 | Завершите 10 этапов «Дороги выживания». | 10 красных рождественских лампочек |
Событие Миссии (День 2) | ||
Миссия № | Миссия | Награда |
1 | Победить 20 бойцов | 10 красных рождественских лампочек |
2 | Победить 40 бойцов | 10 красных рождественских лампочек |
3 | Победить 60 бойцов | 10 красных рождественских лампочек |
4 | Победить 80 бойцов | 10 красных рождественских лампочек |
5 | Победить 100 бойцов | 10 красных рождественских лампочек |
Событие Миссии (День 3) | ||
Миссия № | Миссия | Награда |
1 | Завершите 5 битв по дорожной карте. | 10 красных рождественских лампочек |
2 | Завершите 10 битв по дорожной карте. | 10 красных рождественских лампочек |
3 | Завершите 15 битв по дорожной карте. | 10 красных рождественских лампочек |
4 | Завершите 20 битв по дорожной карте. | 10 красных рождественских лампочек |
5 | Завершите 25 битв по дорожной карте. | 10 красных рождественских лампочек |
Событие Миссии (День 4) | ||
Миссия № | Миссия | Награда |
1 | Повысьте уровень любого мифического бойца 70 раз. | 20 красных рождественских лампочек |
2 | Повысьте уровень любого мифического бойца 140 раз. | 20 красных рождественских лампочек |
3 | Повысьте уровень любого мифического бойца 210 раз. | 20 красных рождественских лампочек |
4 | Повысьте уровень любого мифического бойца 280 раз. | 20 красных рождественских лампочек |
5 | Повысьте уровень любого мифического бойца 350 раз. | 20 красных рождественских лампочек |
Миссия (День 5) | ||
Миссия № | Миссия | Награда |
1 | Победить 60 ходоков | 10 красных рождественских лампочек |
2 | Победите 120 ходоков. | 10 красных рождественских лампочек |
3 | Победите 180 ходоков. | 10 красных рождественских лампочек |
4 | Победите 240 ходоков. | 10 красных рождественских лампочек |
5 | Победить 300 ходоков | 10 красных рождественских лампочек |
Событие Миссии (День 6) | ||
Миссия № | Миссия | Награда |
1 | Выиграйте 1 битву на арене | 20 красных рождественских лампочек |
2 | Выиграйте 2 битвы на арене | 20 красных рождественских лампочек |
3 | Выиграйте 3 битвы на арене | 20 красных рождественских лампочек |
4 | Выиграйте 4 битвы на арене | 20 красных рождественских лампочек |
5 | Выиграйте 5 битв на арене | 20 красных рождественских лампочек |
Миссия (день 7) | ||
Миссия № | Миссия | Награда |
1 | Выиграйте 3 рейда | 20 красных рождественских лампочек |
2 | Выиграйте 6 рейдов | 20 красных рождественских лампочек |
3 | Выиграйте 9 рейдов | 20 красных рождественских лампочек |
4 | Выиграйте 12 рейдов | 20 красных рождественских лампочек |
5 | Выиграйте 15 рейдов | 20 красных рождественских лампочек |
Общий | 500 красных рождественских лампочек |
Рейдовые турниры
Этот турнир будет состоять из 2-х рейдовых турниров.
Одиночный рейд 20.12.23 и фракционный рейд 25.12.23.
Игроки смогут получить 200 красных рождественских лампочек за каждый турнир.
Итого: 400 красных рождественских лампочек с турниров «Рейд».
Дорожная карта
Этап # | Требование | Стоимость энергии | Награда |
Акт 1 | |||
Этап 1 | Мифический класс 1–8 (требуется Крампус Кэрол) | 5 красных рождественских лампочек | 200 уродливых рождественских свитеров |
Этап 2 | Мифический класс 1–8 (требуется Крампус Кэрол) | 5 красных рождественских лампочек | 200 уродливых рождественских свитеров |
Этап 3 | Мифический класс 1–8 (требуется Крампус Кэрол) | 5 красных рождественских лампочек | 200 уродливых рождественских свитеров |
Этап 4 | Мифический класс 1–8 (требуется Крампус Кэрол) | 10 красных рождественских лампочек | 200 уродливых рождественских свитеров |
Этап 5 | Мифический класс 1–8 (требуется Крампус Кэрол) | 10 красных рождественских лампочек | 200 уродливых рождественских свитеров |
Этап 6 | Мифический класс 1–8 (требуется Крампус Кэрол) | 10 красных рождественских лампочек | 200 уродливых рождественских свитеров |
Этап 7 | Мифический класс 1–8 (требуется Крампус Кэрол) | 10 красных рождественских лампочек | 200 уродливых рождественских свитеров |
Завершение | 500 уродливых рождественских свитеров | ||
Акт 2 | |||
Этап 1 | Мифический класс 4–8 (требуется Крампус Кэрол) | 15 красных рождественских лампочек | 200 уродливых рождественских свитеров |
Этап 2 | Мифический класс 4–8 (требуется Крампус Кэрол) | 15 красных рождественских лампочек | 200 уродливых рождественских свитеров |
Этап 3 | Мифический класс 4–8 (требуется Крампус Кэрол) | 15 красных рождественских лампочек | 200 уродливых рождественских свитеров |
Этап 4 | Мифический класс 4–8 (требуется Крампус Кэрол) | 15 красных рождественских лампочек | 200 уродливых рождественских свитеров |
Этап 5 | Мифический класс 4–8 (требуется Крампус Кэрол) | 15 красных рождественских лампочек | 200 уродливых рождественских свитеров |
Этап 6 | Мифический класс 4–8 (требуется Крампус Кэрол) | 15 красных рождественских лампочек | 200 уродливых рождественских свитеров |
Этап 7 | Мифический класс 4–8 (требуется Крампус Кэрол) | 15 красных рождественских лампочек | 200 уродливых рождественских свитеров |
Завершение | 500 уродливых рождественских свитеров | ||
Акт 3 | |||
Этап 1 | Мифический класс 6–8 (требуется Крампус Кэрол) | 15 красных рождественских лампочек | 200 уродливых рождественских свитеров |
Этап 2 | Мифический класс 6–8 (требуется Крампус Кэрол) | 15 красных рождественских лампочек | 200 уродливых рождественских свитеров |
Этап 3 | Мифический класс 6–8 (требуется Крампус Кэрол) | 15 красных рождественских лампочек | 200 уродливых рождественских свитеров |
Этап 4 | Мифический класс 6–8 (требуется Крампус Кэрол) | 15 красных рождественских лампочек | 200 уродливых рождественских свитеров |
Этап 5 | Мифический класс 6–8 (требуется Крампус Кэрол) | 15 красных рождественских лампочек | 200 уродливых рождественских свитеров |
Этап 6 | Мифический класс 6–8 (требуется Крампус Кэрол) | 15 красных рождественских лампочек | 200 уродливых рождественских свитеров |
Этап 7 | Мифический класс 6–8 (требуется Крампус Кэрол) | 15 красных рождественских лампочек | 200 уродливых рождественских свитеров |
Завершение | 500 уродливых рождественских свитеров | ||
Акт 4 | |||
Этап 1 | Мифический класс 7–8 (требуется Крампус Кэрол) | 25 красных рождественских лампочек | 200 уродливых рождественских свитеров |
Этап 2 | Мифический класс 7–8 (требуется Крампус Кэрол) | 25 красных рождественских лампочек | 200 уродливых рождественских свитеров |
Этап 3 | Мифический класс 7–8 (требуется Крампус Кэрол) | 25 красных рождественских лампочек | 200 уродливых рождественских свитеров |
Этап 4 | Мифический класс 7–8 (требуется Крампус Кэрол) | 25 красных рождественских лампочек | 200 уродливых рождественских свитеров |
Этап 5 | Мифический класс 7–8 (требуется Крампус Кэрол) | 25 красных рождественских лампочек | 200 уродливых рождественских свитеров |
Этап 6 | Мифический класс 7–8 (требуется Крампус Кэрол) | 25 красных рождественских лампочек | 200 уродливых рождественских свитеров |
Этап 7 | Мифический класс 7–8 (требуется Крампус Кэрол) | 25 красных рождественских лампочек | 200 уродливых рождественских свитеров |
Завершение | 500 уродливых рождественских свитеров | ||
Акт 5 | |||
Этап 1 | Мифический класс 8–8 (требуется Крампус Кэрол) | 25 красных рождественских лампочек | 300 уродливых рождественских свитеров |
Этап 2 | Мифический класс 8–8 (требуется Крампус Кэрол) | 25 красных рождественских лампочек | 300 уродливых рождественских свитеров |
Этап 3 | Мифический класс 8–8 (требуется Крампус Кэрол) | 25 красных рождественских лампочек | 300 уродливых рождественских свитеров |
Этап 4 | Мифический класс 8–8 (требуется Крампус Кэрол) | 25 красных рождественских лампочек | 300 уродливых рождественских свитеров |
Этап 5 | Мифический класс 8–8 (требуется Крампус Кэрол) | 25 красных рождественских лампочек | 300 уродливых рождественских свитеров |
Этап 6 | Мифический класс 8–8 (требуется Крампус Кэрол) | 25 красных рождественских лампочек | 300 уродливых рождественских свитеров |
Этап 7 | Мифический класс 8–8 (требуется Крампус Кэрол) | 25 красных рождественских лампочек | 300 уродливых рождественских свитеров |
Завершение | 500 уродливых рождественских свитеров | ||
Акт 6 | |||
Этап 1 | Мифический класс 4–8 (требуется Крампус Кэрол) | 25 красных рождественских лампочек | 500 уродливых рождественских свитеров |
Этап 2 | Мифический класс 4–8 (требуется Крампус Кэрол) | 25 красных рождественских лампочек | 500 уродливых рождественских свитеров |
Этап 3 | Мифический класс 4–8 (требуется Крампус Кэрол) | 25 красных рождественских лампочек | 500 уродливых рождественских свитеров |
Этап 4 | Мифический класс 4–8 (требуется Крампус Кэрол) | 25 красных рождественских лампочек | 500 уродливых рождественских свитеров |
Этап 5 | Мифический класс 4–8 (требуется Крампус Кэрол) | 25 красных рождественских лампочек | 500 уродливых рождественских свитеров |
Этап 6 | Мифический класс 4–8 (требуется Крампус Кэрол) | 25 красных рождественских лампочек | 500 уродливых рождественских свитеров |
Этап 7 | Мифический класс 4–8 (требуется Крампус Кэрол) | 25 красных рождественских лампочек | 500 уродливых рождественских свитеров |
Завершение | 1000 уродливых рождественских свитеров | ||
Акт 7 | |||
Этап 1 | Мифический класс 6–8 (требуется Юбилейный Гленн) | 30 красных рождественских лампочек | 900 уродливых рождественских свитеров |
Этап 2 | Мифический класс 6–8 (требуется Юбилейный Гленн) | 30 красных рождественских лампочек | 900 уродливых рождественских свитеров |
Этап 3 | Мифический класс 6–8 (требуется Юбилейный Гленн) | 30 красных рождественских лампочек | 900 уродливых рождественских свитеров |
Этап 4 | Мифический класс 6–8 (требуется Юбилейный Гленн) | 30 красных рождественских лампочек | 900 уродливых рождественских свитеров |
Этап 5 | Мифический класс 6–8 (требуется Юбилейный Гленн) | 30 красных рождественских лампочек | 900 уродливых рождественских свитеров |
Этап 6 | Мифический класс 6–8 (требуется Юбилейный Гленн) | 30 красных рождественских лампочек | 900 уродливых рождественских свитеров |
Этап 7 | Мифический класс 6–8 (требуется Юбилейный Гленн) | 30 красных рождественских лампочек | 900 уродливых рождественских свитеров |
Завершение | 1500 уродливых рождественских свитеров |
Общее количество красных рождественских лампочек, необходимое для выполнения дорожной карты: 1000.
Красных рождественских лампочек, доступных во время мероприятия: 1000.
Всего в плане «Уродливых свитеров»: 22 500.